| weather.gov |
| Eau Claire, Chippewa Valley Regional Airport |
| metric en español |
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | WindChill (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||||
| 09 | 00:56 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 6 | 57% | 10 | 30.19 | 1023.9 | |||||
| 08 | 23:56 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 20 | 7 | 26 | 20 | 57% | 11 | 30.20 | 1024.3 | |||
| 08 | 22:56 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 7 | 54% | 11 | 30.22 | 1024.8 | |||||
| 08 | 21:56 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 6 | 52% | 12 | 30.23 | 1025.4 | |||||
| 08 | 20:56 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 22 | 5 | 48% | 13 | 30.23 | 1025.4 | |||||
| 08 | 19:56 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 22 | 6 | 50% | 15 | 30.24 | 1025.8 | |||||
| 08 | 18:56 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 6 | 46% | 18 | 30.25 | 1026.0 | |||||
| 08 | 17:56 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 6 | 31 | 25 | 42% | 19 | 30.25 | 1026.3 | |||
| 08 | 16:56 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 5 | 36% | 21 | 30.26 | 1026.4 | |||||
| 08 | 15:56 | SW 13 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 3 | 31% | 20 | 30.28 | 1026.9 | |||||
| 08 | 14:56 | W 13 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 3 | 31% | 20 | 30.29 | 1027.5 | |||||
| 08 | 13:56 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 3 | 31% | 22 | 30.31 | 1028.0 | |||||
| 08 | 12:56 | W 13 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 4 | 35% | 17 | 30.34 | 1029.0 | |||||
| 08 | 11:56 | W 12 | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 4 | 26 | 8 | 38% | 15 | 30.37 | 1030.1 | |||
| 08 | 10:56 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 22 | 5 | 48% | 12 | 30.39 | 1030.8 | |||||
| 08 | 09:56 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 5 | 57% | 10 | 30.39 | 1031.0 | |||||
| 08 | 08:56 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 15 | 4 | 61% | 4 | 30.40 | 1031.2 | |||||
| 08 | 07:56 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 11 | 5 | 77% | 1 | 30.40 | 1031.4 | |||||
| 08 | 06:56 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 9 | 4 | 80% | -1 | 30.39 | 1031.2 | |||||
| 08 | 05:56 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 9 | 3 | 14 | 8 | 77% | 3 | 30.40 | 1031.1 | |||
| 08 | 04:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 9 | 4 | 80% | 9 | 30.40 | 1031.2 | |||||
| 08 | 03:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 10 | 5 | 80% | 10 | 30.41 | 1031.4 | |||||
| 08 | 02:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 10 | 6 | 84% | 10 | 30.43 | 1032.1 | |||||
| 08 | 01:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 11 | 6 | 81% | 11 | 30.44 | 1032.5 | |||||
| 08 | 00:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 12 | 6 | 77% | 12 | 30.45 | 1032.7 | |||||
| 07 | 23:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 13 | 8 | 24 | 13 | 81% | 13 | 30.45 | 1032.8 | |||
| 07 | 22:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 15 | 9 | 77% | 15 | 30.45 | 1032.8 | |||||
| 07 | 21:56 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 16 | 8 | 71% | 11 | 30.46 | 1033.0 | |||||
| 07 | 20:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 20 | 9 | 62% | 20 | 30.46 | 1033.1 | |||||
| 07 | 19:56 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 10 | 62% | 13 | 30.46 | 1033.1 | |||||
| 07 | 18:56 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 22 | 11 | 63% | 15 | 30.46 | 1032.9 | |||||
| 07 | 17:56 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 11 | 29 | 24 | 57% | 18 | 30.45 | 1032.7 | |||
| 07 | 16:56 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 11 | 53% | 18 | 30.44 | 1032.4 | |||||
| 07 | 15:56 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 11 | 49% | 25 | 30.45 | 1032.4 | |||||
| 07 | 14:56 | NE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 9 | 44% | 19 | 30.45 | 1032.5 | |||||
| 07 | 13:56 | NE 13 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 11 | 49% | 17 | 30.45 | 1032.3 | |||||
| 07 | 12:56 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 12 | 53% | 18 | 30.46 | 1032.7 | |||||
| 07 | 11:56 | N 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT030 | 26 | 12 | 27 | 23 | 55% | 17 | 30.48 | 1033.4 | |||
| 07 | 10:56 | NE 14 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 12 | 58% | 13 | 30.48 | 1033.5 | |||||
| 07 | 09:56 | NE 13 G 17 | 10.00 | Overcast | OVC028 | 24 | 13 | 62% | 12 | 30.47 | 1033.2 | |||||
| 07 | 08:56 | N 10 | 10.00 | Overcast | OVC024 | 24 | 14 | 65% | 14 | 30.45 | 1032.6 | |||||
| 07 | 07:56 | NE 6 | 10.00 | Overcast | OVC022 | 25 | 16 | 69% | 18 | 30.43 | 1031.9 | |||||
| 07 | 06:56 | N 8 | 10.00 | Overcast | OVC024 | 25 | 16 | 69% | 16 | 30.40 | 1030.8 | |||||
| 07 | 05:56 | N 13 | 10.00 | Overcast | OVC024 | 26 | 18 | 34 | 26 | 71% | 15 | 30.38 | 1029.8 | |||
| 07 | 04:56 | N 15 | 10.00 | Overcast | OVC024 | 27 | 18 | 69% | 15 | 30.35 | 1028.8 | |||||
| 07 | 03:56 | N 8 G 18 | 10.00 | Overcast | OVC022 | 29 | 21 | 72% | 21 | 30.33 | 1028.0 | |||||
| 07 | 02:56 | N 12 G 17 | 10.00 | Overcast | OVC022 | 31 | 23 | 72% | 22 | 30.30 | 1027.0 | |||||
| 07 | 01:56 | NE 10 | 10.00 | Overcast | OVC024 | 32 | 24 | 73% | 24 | 30.27 | 1026.1 | |||||
| 07 | 00:56 | NE 7 | 10.00 | Overcast | OVC026 | 33 | 24 | 70% | 27 | 30.25 | 1025.5 | |||||
| 06 | 23:56 | NE 8 | 10.00 | Overcast | OVC032 | 33 | 25 | 35 | 28 | 72% | 26 | 30.24 | 1025.1 | |||
| 06 | 22:56 | NE 6 | 10.00 | Overcast | OVC024 | 33 | 26 | 75% | 27 | 30.21 | 1024.1 | |||||
| 06 | 21:56 | NE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN024 BKN031 | 33 | 25 | 72% | 27 | 30.19 | 1023.3 | |||||
| 06 | 20:56 | N 9 | 10.00 | Overcast | OVC033 | 34 | 27 | 76% | 27 | 30.15 | 1022.1 | |||||
| 06 | 19:56 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN037 | 30 | 25 | 82% | 30 | 30.12 | 1021.1 | |||||
| 06 | 18:56 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 27 | 76% | 29 | 30.10 | 1020.4 | |||||
| 06 | 17:56 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 27 | 40 | 34 | 72% | 33 | 30.09 | 1019.9 | |||
| 06 | 16:56 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 28 | 68% | 36 | 30.07 | 1019.1 | |||||
| 06 | 15:56 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 29 | 67% | 35 | 30.05 | 1018.7 | |||||
| 06 | 14:56 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 29 | 67% | 35 | 30.05 | 1018.4 | |||||
| 06 | 13:56 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 28 | 68% | 33 | 30.04 | 1018.1 | |||||
| 06 | 12:56 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 28 | 73% | 29 | 30.04 | 1018.4 | |||||
| 06 | 11:56 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 27 | 35 | 27 | 72% | 28 | 30.05 | 1018.7 | |||
| 06 | 10:56 | SW 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT022 | 32 | 27 | 82% | 24 | 30.07 | 1019.6 | |||||
| 06 | 09:56 | W 10 | 7.00 | Overcast | OVC005 | 29 | 26 | 89% | 20 | 30.09 | 1020.3 | |||||
| 06 | 08:56 | SW 10 | 5.00 | Fog/Mist | OVC005 | 28 | 26 | 92% | 19 | 30.10 | 1020.4 | |||||
| 06 | 07:56 | SW 10 | 4.00 | Fog/Mist | OVC005 | 27 | 26 | 96% | 18 | 30.09 | 1020.3 | |||||
| 06 | 06:56 | SW 9 | 4.00 | Fog/Mist | OVC005 | 27 | 25 | 92% | 18 | 30.09 | 1020.2 | |||||
| 06 | 05:56 | SW 9 | 5.00 | Fog/Mist | OVC005 | 27 | 25 | 27 | 27 | 92% | 18 | 30.10 | 1020.7 | |||
| 06 | 04:56 | SW 5 | 5.00 | Fog/Mist | OVC005 | 27 | 25 | 92% | 21 | 30.12 | 1021.3 | |||||
| 06 | 03:56 | W 7 | 6.00 | Fog/Mist | OVC005 | 27 | 25 | 92% | 19 | 30.13 | 1021.7 | |||||
| 06 | 02:56 | SW 10 | 7.00 | Overcast | OVC005 | 27 | 25 | 92% | 18 | 30.13 | 1021.6 | |||||
| 06 | 01:56 | W 10 | 7.00 | Overcast | OVC005 | 27 | 25 | 92% | 18 | 30.14 | 1021.9 | |||||
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | WindChill (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy Credits |
|