| weather.gov |
| Elkhart Municipal |
| metric en español |
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | WindChill (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||||
| 09 | 14:50 | SW 13 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 18 | 48% | 27 | 30.17 | NA | |||||
| 09 | 13:50 | SW 10 G 16 | 10.00 | Clear | SKC | 34 | 18 | 51% | 26 | 30.28 | NA | |||||
| 09 | 12:55 | SW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 16 | 51% | 23 | 30.23 | NA | |||||
| 09 | 11:55 | W 9 | 10.00 | Clear | SKC | 32 | 16 | 51% | 24 | 30.25 | NA | |||||
| 09 | 09:55 | SW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 19 | 74% | 16 | 30.27 | NA | |||||
| 09 | 07:55 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 18 | 86% | 12 | 30.26 | NA | |||||
| 09 | 06:50 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 18 | 86% | 13 | 30.25 | NA | |||||
| 08 | 20:45 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 18 | 74% | 25 | 30.28 | NA | |||||
| 08 | 17:50 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 19 | 64% | 24 | 30.28 | NA | |||||
| 08 | 15:50 | NW 9 | 10.00 | Overcast | OVC031 | 32 | 19 | 60% | 24 | 30.28 | NA | |||||
| 08 | 12:50 | W 8 | 10.00 | Overcast | OVC027 | 32 | 19 | 60% | 25 | 30.32 | NA | |||||
| 08 | 11:55 | NW 9 | 10.00 | Overcast | OVC027 | 32 | 19 | 60% | 24 | 30.34 | NA | |||||
| 08 | 10:50 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC029 | 30 | 18 | 59% | 24 | 30.35 | NA | |||||
| 08 | 09:50 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN029 | 30 | 18 | 59% | 30 | 30.35 | NA | |||||
| 08 | 08:50 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC031 | 27 | 19 | 74% | 27 | 30.34 | NA | |||||
| 08 | 07:50 | N 5 | 10.00 | Overcast | SCT027 OVC035 | 27 | 18 | 69% | 21 | 30.34 | NA | |||||
| 08 | 06:55 | NE 5 | 10.00 | Overcast | SCT031 SCT038 OVC110 | 27 | 16 | 64% | 21 | 30.33 | NA | |||||
| 07 | 20:45 | NE 6 | 10.00 | Overcast | OVC027 | 32 | 28 | 87% | 26 | 30.33 | NA | |||||
| 07 | 19:50 | E 12 G 17 | 5.00 | Drizzle | OVC008 | 32 | 30 | 93% | 23 | 30.33 | NA | |||||
| 07 | 17:55 | NE 8 | 10.00 | Overcast | OVC025 | 34 | 27 | 75% | 27 | 30.31 | NA | |||||
| 07 | 16:45 | NE 6 | 10.00 | Overcast | OVC030 | 36 | 25 | 65% | 31 | 30.29 | NA | |||||
| 07 | 13:50 | N 8 | 10.00 | Overcast | SCT024 OVC034 | 36 | 27 | 70% | 30 | 30.27 | NA | |||||
| 07 | 11:50 | NE 6 | 5.00 | Fog/Mist | SCT011 OVC034 | 36 | 28 | 75% | 31 | 30.28 | NA | |||||
| 07 | 10:50 | Calm | 2.50 | Fog/Mist | SCT005 OVC034 | 34 | 30 | 87% | 34 | 30.28 | NA | |||||
| 07 | 09:50 | Calm | 1.75 | Fog/Mist | OVC005 | 32 | 30 | 93% | 32 | 30.27 | NA | |||||
| 07 | 08:50 | Calm | 1.50 | Fog/Mist | OVC005 | 32 | 30 | 93% | 32 | 30.25 | NA | |||||
| 07 | 07:50 | Calm | 2.00 | Fog/Mist | OVC005 | 30 | 28 | 93% | 30 | 30.22 | NA | |||||
| 07 | 06:50 | W 3 | 2.00 | Fog/Mist | BKN005 OVC009 | 30 | 28 | 93% | 27 | 30.22 | NA | |||||
| 06 | 20:55 | W 8 | 7.00 | Overcast | OVC009 | 30 | 27 | 86% | 22 | 30.14 | NA | |||||
| 06 | 18:50 | SW 9 | 10.00 | Overcast | OVC011 | 32 | 27 | 80% | 24 | 30.12 | NA | |||||
| 06 | 16:55 | SW 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN013 | 34 | 28 | 81% | 25 | 30.12 | NA | |||||
| 06 | 15:50 | SW 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN013 | 36 | 28 | 75% | 28 | 30.12 | NA | |||||
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | WindChill (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy Credits |
|