| www.srh.noaa.gov |
| New Smyrna Beach Municipal Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 08 | 18:47 | E 14 G 23 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT045 | 75 | 64 | 30.18 | NA | |||||
| 08 | 17:55 | E 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 | 73 | 63 | 30.19 | NA | |||||
| 08 | 16:47 | E 12 G 24 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT045 | 77 | 63 | 30.17 | NA | |||||
| 08 | 15:47 | E 12 G 23 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT045 SCT060 | 79 | 61 | 30.16 | NA | |||||
| 08 | 14:47 | E 13 G 25 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 81 | 63 | 30.16 | NA | |||||
| 08 | 13:47 | E 14 G 25 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 81 | 61 | 30.16 | NA | |||||
| 08 | 12:48 | E 22 G 26 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN060 | 81 | 59 | 30.19 | NA | |||||
| 08 | 11:47 | E 23 G 29 | 10.00 | Clear and Breezy | SKC | 81 | 61 | 30.21 | NA | |||||
| 08 | 10:48 | E 17 G 25 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 81 | 61 | 30.23 | NA | |||||
| 08 | 09:50 | E 17 G 23 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 79 | 61 | 30.23 | NA | |||||
| 08 | 08:50 | E 9 G 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN041 | 77 | 61 | 30.22 | NA | |||||
| 08 | 07:50 | SE 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN044 | 75 | 61 | 30.20 | NA | |||||
| 08 | 06:50 | E 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN036 | 73 | 63 | 30.19 | NA | |||||
| 07 | 21:50 | E 6 | 10.00 | Clear | SKC | 73 | 61 | 30.20 | NA | |||||
| 07 | 20:50 | E 7 | 10.00 | Clear | SKC | 73 | 59 | 30.20 | NA | |||||
| 07 | 19:50 | E 5 | 10.00 | Clear | SKC | 72 | 57 | 30.20 | NA | |||||
| 07 | 18:50 | E 12 G 16 | 10.00 | Clear | SKC | 73 | 57 | 30.19 | NA | |||||
| 07 | 17:50 | E 12 G 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 75 | 59 | 30.17 | NA | |||||
| 07 | 16:50 | NE 9 G 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 75 | 61 | 30.16 | NA | |||||
| 07 | 13:50 | E 12 G 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 77 | 59 | 30.18 | NA | |||||
| 07 | 12:47 | E 13 G 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 79 | 59 | 30.20 | NA | |||||
| 07 | 11:50 | E 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN040 | 77 | 59 | 30.23 | NA | |||||
| 07 | 10:47 | E 12 G 22 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 77 | 57 | 30.24 | NA | |||||
| 07 | 09:50 | E 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW047 | 77 | 57 | 30.24 | NA | |||||
| 07 | 08:53 | E 9 G 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT010 | 75 | 55 | 30.24 | NA | |||||
| 07 | 07:50 | E 9 G 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN048 | 73 | 55 | 30.22 | NA | |||||
| 07 | 06:50 | E 10 G 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN043 | 72 | 57 | 30.20 | NA | |||||
| 06 | 21:50 | E 10 G 16 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 72 | 54 | 30.22 | NA | |||||
| 06 | 20:50 | E 14 G 20 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 72 | 55 | 30.23 | NA | |||||
| 06 | 19:50 | E 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 72 | 55 | 30.22 | NA | |||||
| 06 | 18:50 | E 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 72 | 55 | 30.21 | NA | |||||
| 06 | 17:50 | E 14 G 20 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 72 | 54 | 30.19 | NA | |||||
| 06 | 16:48 | E 14 G 18 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 73 | 57 | 30.19 | NA | |||||
| 06 | 15:50 | E 14 G 18 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 77 | 57 | 30.19 | NA | |||||
| 06 | 14:47 | E 13 G 23 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 79 | 57 | 30.20 | NA | |||||
| 06 | 13:50 | E 14 G 18 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 79 | 55 | 30.21 | NA | |||||
| 06 | 12:50 | E 14 G 21 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 77 | 55 | 30.23 | NA | |||||
| 06 | 11:47 | N 13 G 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 77 | 57 | 30.24 | NA | |||||
| 06 | 10:50 | N 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 77 | 57 | 30.25 | NA | |||||
| 06 | 09:47 | E 7 G 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN049 | 75 | 55 | 30.24 | NA | |||||
| 06 | 08:50 | E 12 G 21 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 73 | 55 | 30.22 | NA | |||||
| 06 | 07:50 | E 12 G 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 75 | 55 | 30.21 | NA | |||||
| 06 | 06:50 | NE 12 G 21 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 72 | 54 | 30.19 | NA | |||||
| 05 | 21:47 | N 16 G 28 | 10.00 | Clear | SKC | 68 | 48 | 30.25 | NA | |||||
| 05 | 19:47 | N 17 G 31 | 10.00 | Clear | SKC | 68 | 50 | 30.22 | NA | |||||
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|