| www.srh.noaa.gov |
| Evansville Regional Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 03 | 16:54 | S 7 | 10.00 | Overcast | OVC036 | 52 | 35 | 29.93 | 1013.7 | |||||
| 03 | 15:54 | SW 8 | 10.00 | Overcast | OVC036 | 52 | 35 | 29.93 | 1013.6 | |||||
| 03 | 14:54 | SW 10 | 10.00 | Overcast | OVC036 | 52 | 34 | 29.91 | 1013.0 | |||||
| 03 | 13:54 | S 13 G 21 | 10.00 | Overcast | OVC034 | 52 | 32 | 29.90 | 1012.7 | |||||
| 03 | 12:54 | S 16 G 28 | 10.00 | Overcast | OVC032 | 51 | 32 | 29.91 | 1013.0 | |||||
| 03 | 11:54 | S 14 G 23 | 10.00 | Overcast | OVC030 | 50 | 32 | 50 | 38 | 29.94 | 1013.9 | |||
| 03 | 10:54 | S 14 G 23 | 10.00 | Overcast | OVC028 | 49 | 31 | 29.98 | 1015.2 | |||||
| 03 | 09:54 | S 14 G 22 | 10.00 | Overcast | BKN030 OVC060 | 46 | 29 | 30.01 | 1016.2 | |||||
| 03 | 08:54 | S 12 | 10.00 | Overcast | OVC026 | 42 | 28 | 30.02 | 1016.7 | |||||
| 03 | 07:54 | S 8 | 10.00 | Overcast | OVC028 | 40 | 27 | 30.02 | 1016.8 | |||||
| 03 | 06:54 | S 10 | 10.00 | Overcast | BKN034 OVC045 | 38 | 26 | 30.04 | 1017.5 | |||||
| 03 | 05:54 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 26 | 37 | 34 | 30.05 | 1017.9 | |||
| 03 | 04:54 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 26 | 30.07 | 1018.4 | |||||
| 03 | 03:54 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 26 | 30.08 | 1018.8 | |||||
| 03 | 02:54 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 25 | 30.09 | 1019.3 | |||||
| 03 | 01:54 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 25 | 30.09 | 1019.2 | |||||
| 03 | 00:54 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 25 | 30.09 | 1019.3 | |||||
| 02 | 23:54 | S 12 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 25 | 39 | 36 | 30.10 | 1019.6 | |||
| 02 | 22:54 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 24 | 30.10 | 1019.4 | |||||
| 02 | 21:54 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 24 | 30.09 | 1019.3 | |||||
| 02 | 20:54 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 24 | 30.10 | 1019.7 | |||||
| 02 | 19:54 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 24 | 30.11 | 1019.9 | |||||
| 02 | 18:54 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 24 | 30.12 | 1020.4 | |||||
| 02 | 17:54 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 24 | 43 | 38 | 30.14 | 1020.9 | |||
| 02 | 16:54 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 24 | 30.14 | 1021.0 | |||||
| 02 | 15:54 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 25 | 30.13 | 1020.8 | |||||
| 02 | 14:54 | SW 14 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 24 | 30.13 | 1020.8 | |||||
| 02 | 13:54 | SW 16 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 25 | 30.13 | 1020.4 | |||||
| 02 | 12:54 | SW 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN038 | 42 | 24 | 30.15 | 1021.1 | |||||
| 02 | 11:54 | SW 12 G 16 | 10.00 | A Few Clouds | FEW034 | 40 | 25 | 40 | 28 | 30.17 | 1022.0 | |||
| 02 | 10:54 | SW 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT029 | 37 | 25 | 30.20 | 1023.1 | |||||
| 02 | 09:54 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 24 | 30.21 | 1023.3 | |||||
| 02 | 08:54 | S 8 | 10.00 | Overcast | OVC045 | 32 | 23 | 30.20 | 1023.1 | |||||
| 02 | 07:54 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 21 | 30.18 | 1022.5 | |||||
| 02 | 06:54 | S 5 | 10.00 | Overcast | OVC034 | 29 | 20 | 30.18 | 1022.5 | |||||
| 02 | 05:54 | S 3 | 10.00 | Overcast | OVC034 | 29 | 19 | 29 | 27 | 30.17 | 1022.0 | |||
| 02 | 04:54 | SW 3 | 10.00 | Overcast | OVC034 | 28 | 19 | 30.15 | 1021.5 | |||||
| 02 | 03:54 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC036 | 28 | 19 | 30.15 | 1021.2 | |||||
| 02 | 02:54 | SW 5 | 10.00 | Overcast | OVC032 | 28 | 18 | 30.14 | 1020.9 | |||||
| 02 | 01:54 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT031 OVC038 | 29 | 17 | 30.13 | 1020.5 | |||||
| 02 | 00:54 | NW 5 | 10.00 | Overcast | OVC037 | 29 | 16 | 30.11 | 1020.2 | |||||
| 01 | 23:54 | W 9 | 10.00 | Overcast | OVC035 | 29 | 17 | 31 | 29 | 30.11 | 1020.2 | |||
| 01 | 22:54 | NW 9 | 10.00 | Overcast | OVC035 | 29 | 17 | 30.10 | 1019.7 | |||||
| 01 | 21:54 | W 13 G 21 | 10.00 | Overcast | BKN029 OVC035 | 30 | 18 | 30.08 | 1019.0 | |||||
| 01 | 20:54 | W 8 | 10.00 | Overcast | OVC035 | 30 | 20 | 30.07 | 1018.7 | |||||
| 01 | 19:54 | W 12 | 10.00 | Overcast | SCT026 OVC040 | 30 | 20 | 30.05 | 1017.9 | |||||
| 01 | 18:54 | W 14 | 10.00 | Overcast | FEW024 OVC032 | 31 | 22 | 30.01 | 1016.7 | |||||
| 01 | 17:54 | W 13 | 10.00 | Overcast | BKN021 BKN029 OVC036 | 31 | 23 | 38 | 31 | 29.98 | 1015.7 | 0.01 | ||
| 01 | 16:54 | W 17 G 26 | 10.00 | Overcast | BKN017 OVC024 | 32 | 25 | 29.96 | 1014.9 | |||||
| 01 | 15:54 | W 15 | 10.00 | Overcast | OVC019 | 33 | 26 | 29.92 | 1013.5 | |||||
| 01 | 14:54 | W 16 G 24 | 10.00 | Overcast | OVC017 | 33 | 26 | 29.87 | 1012.0 | 0.01 | ||||
| 01 | 13:54 | W 15 | 10.00 | Overcast | OVC017 | 35 | 28 | 29.82 | 1010.3 | |||||
| 01 | 12:54 | W 14 | 6.00 | Light Snow | FEW017 OVC026 | 35 | 30 | 29.79 | 1008.9 | 0.01 | ||||
| 01 | 11:54 | W 16 G 24 | 10.00 | Unknown Precip | BKN018 BKN025 OVC047 | 37 | 31 | 38 | 34 | 29.76 | 1007.9 | 0.03 | ||
| 01 | 10:54 | NW 15 G 22 | 10.00 | Overcast | FEW017 BKN037 OVC047 | 36 | 30 | 29.73 | 1007.0 | |||||
| 01 | 09:54 | W 15 | 5.00 | Unknown Precip Fog/Mist | BKN011 OVC018 | 35 | 31 | 29.70 | 1006.0 | |||||
| 01 | 08:54 | W 12 | 4.00 | Light Snow Fog/Mist | BKN014 OVC021 | 35 | 32 | 29.65 | 1004.2 | 0.01 | 0.03 | |||
| 01 | 07:54 | W 13 | 3.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN009 OVC014 | 35 | 31 | 29.61 | 1002.9 | |||||
| 01 | 06:54 | W 14 | 4.00 | Light Snow Fog/Mist | OVC011 | 34 | 31 | 29.57 | 1001.6 | 0.02 | ||||
| 01 | 05:54 | W 12 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN009 OVC018 | 35 | 32 | 36 | 34 | 29.53 | 1000.3 | 0.01 | ||
| 01 | 04:54 | SW 10 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN010 OVC014 | 34 | 31 | 29.50 | 999.2 | 0.01 | ||||
| 01 | 03:54 | W 13 | 5.00 | Light Snow Fog/Mist | SCT010 OVC015 | 35 | 31 | 29.48 | 998.5 | |||||
| 01 | 02:54 | W 12 | 8.00 | Overcast | BKN015 OVC020 | 35 | 31 | 29.47 | 998.0 | |||||
| 01 | 01:54 | W 12 | 9.00 | Light Rain | SCT016 OVC022 | 35 | 31 | 29.45 | 997.4 | |||||
| 01 | 00:54 | W 10 | 10.00 | Overcast | OVC018 | 36 | 31 | 29.43 | 996.7 | |||||
| 30 | 23:54 | SW 14 | 10.00 | Overcast | BKN019 OVC024 | 36 | 31 | 36 | 36 | 29.41 | 996.1 | 0.01 | ||
| 30 | 22:54 | W 14 | 10.00 | Overcast | SCT014 BKN021 OVC039 | 36 | 32 | 29.40 | 995.8 | |||||
| 30 | 21:54 | W 12 | 10.00 | Overcast | SCT013 BKN017 OVC045 | 36 | 32 | 29.40 | 995.7 | |||||
| 30 | 20:54 | W 12 | 10.00 | Overcast | FEW012 BKN019 OVC045 | 36 | 32 | 29.39 | 995.4 | 0.01 | ||||
| 30 | 19:54 | W 10 | 10.00 | Overcast | FEW009 SCT012 OVC018 | 36 | 33 | 29.39 | 995.3 | |||||
| 30 | 18:54 | W 9 | 9.00 | Light Rain | BKN010 BKN014 OVC037 | 36 | 33 | 29.37 | 994.9 | 0.01 | ||||
| 30 | 17:54 | W 12 G 18 | 8.00 | Overcast | SCT012 BKN039 OVC045 | 36 | 32 | 41 | 36 | 29.37 | 994.7 | 0.01 | ||
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|