| www.srh.noaa.gov |
| Frederick Municipal Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 06 | 05:12 | Calm | 0.25 | Fog | OVC001 | 55 | 55 | 29.83 | NA | |||||
| 06 | 04:50 | Calm | 0.15 | Fog | OVC001 | 57 | 55 | 29.83 | NA | |||||
| 06 | 04:29 | Calm | 0.50 | Fog | BKN001 BKN033 OVC070 | 55 | 55 | 29.83 | NA | |||||
| 06 | 04:08 | Calm | 2.50 | Fog/Mist | CLR | 57 | 55 | 29.83 | NA | |||||
| 06 | 03:47 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 59 | 57 | 29.83 | NA | |||||
| 06 | 03:26 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 59 | 59 | 29.84 | NA | |||||
| 06 | 03:04 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 61 | 59 | 29.84 | NA | |||||
| 06 | 02:43 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 61 | 61 | 29.85 | NA | |||||
| 06 | 02:22 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 61 | 61 | 29.85 | NA | |||||
| 06 | 02:00 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 61 | 61 | 29.85 | NA | |||||
| 06 | 01:39 | S 3 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 61 | 61 | 29.85 | NA | |||||
| 06 | 01:18 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 61 | 61 | 29.86 | NA | |||||
| 06 | 00:57 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 63 | 61 | 29.86 | NA | |||||
| 06 | 00:35 | S 3 | 7.00 | Fair | CLR | 63 | 61 | 29.86 | NA | |||||
| 06 | 00:14 | S 3 | 7.00 | Fair | CLR | 63 | 61 | 29.87 | NA | |||||
| 05 | 23:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 61 | 29.87 | NA | |||||
| 05 | 23:32 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 61 | 29.87 | NA | |||||
| 05 | 23:10 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 61 | 29.88 | NA | |||||
| 05 | 22:49 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 61 | 29.88 | NA | |||||
| 05 | 22:28 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 63 | 29.88 | NA | |||||
| 05 | 22:07 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 63 | 29.87 | NA | |||||
| 05 | 21:45 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 63 | 29.87 | NA | |||||
| 05 | 21:24 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 63 | 29.86 | NA | |||||
| 05 | 21:03 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT085 | 66 | 63 | 29.85 | NA | |||||
| 05 | 20:42 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 63 | 29.85 | NA | |||||
| 05 | 20:20 | S 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT075 | 70 | 61 | 29.86 | NA | |||||
| 05 | 19:59 | S 6 | 10.00 | Overcast | OVC075 | 72 | 61 | 29.86 | NA | |||||
| 05 | 19:38 | S 6 | 10.00 | Overcast | OVC075 | 72 | 61 | 29.87 | NA | |||||
| 05 | 19:17 | S 6 | 10.00 | Overcast | OVC075 | 72 | 61 | 29.87 | NA | |||||
| 05 | 18:56 | SW 7 | 10.00 | Overcast | OVC075 | 72 | 61 | 29.88 | NA | |||||
| 05 | 18:34 | S 7 | 10.00 | Overcast | OVC075 | 73 | 61 | 29.87 | NA | |||||
| 05 | 18:13 | S 8 | 10.00 | Overcast | SCT075 OVC080 | 73 | 61 | 29.87 | NA | |||||
| 05 | 17:52 | S 8 | 10.00 | Overcast | OVC075 | 73 | 59 | 29.87 | NA | |||||
| 05 | 17:31 | S 9 | 10.00 | Overcast | OVC075 | 73 | 57 | 29.88 | NA | |||||
| 05 | 17:10 | S 10 | 10.00 | Overcast | SCT075 OVC080 | 73 | 59 | 29.88 | NA | |||||
| 05 | 16:48 | S 10 | 10.00 | Overcast | OVC075 | 75 | 59 | 29.88 | NA | |||||
| 05 | 16:27 | S 9 | 10.00 | Overcast | BKN060 OVC075 | 75 | 57 | 29.88 | NA | |||||
| 05 | 16:06 | SW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT060 BKN075 BKN110 | 75 | 55 | 29.89 | NA | |||||
| 05 | 15:45 | S 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT095 | 81 | 55 | 29.89 | NA | |||||
| 05 | 15:24 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 55 | 29.89 | NA | |||||
| 05 | 15:02 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 54 | 29.89 | NA | |||||
| 05 | 14:41 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT095 | 79 | 52 | 29.91 | NA | |||||
| 05 | 14:20 | SW 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT085 | 79 | 54 | 29.92 | NA | |||||
| 05 | 13:59 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN085 | 79 | 54 | 29.93 | NA | |||||
| 05 | 13:38 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT085 | 75 | 50 | 29.94 | NA | |||||
| 05 | 13:16 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 54 | 29.94 | NA | |||||
| 05 | 12:55 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT085 | 75 | 50 | 29.95 | NA | |||||
| 05 | 12:34 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 54 | 29.96 | NA | |||||
| 05 | 12:13 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 54 | 29.96 | NA | |||||
| 05 | 11:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 54 | 29.97 | NA | |||||
| 05 | 11:30 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 54 | 29.97 | NA | |||||
| 05 | 11:09 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 54 | 29.97 | NA | |||||
| 05 | 10:48 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 54 | 29.98 | NA | |||||
| 05 | 10:27 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 55 | 29.98 | NA | |||||
| 05 | 10:05 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 54 | 29.98 | NA | |||||
| 05 | 09:44 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 54 | 29.98 | NA | |||||
| 05 | 09:23 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 55 | 29.99 | NA | |||||
| 05 | 09:00 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 55 | 29.99 | NA | |||||
| 05 | 08:41 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 66 | 55 | 29.99 | NA | |||||
| 05 | 08:19 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 55 | 29.99 | NA | |||||
| 05 | 07:58 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 59 | 29.99 | NA | |||||
| 05 | 07:37 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 64 | 57 | 29.99 | NA | |||||
| 05 | 07:16 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 61 | 29.99 | NA | |||||
| 05 | 06:55 | NA | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 57 | 29.98 | NA | |||||
| 05 | 06:30 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 57 | 29.98 | NA | |||||
| 05 | 06:12 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 55 | 29.97 | NA | |||||
| 05 | 05:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 54 | 29.97 | NA | |||||
| 05 | 05:30 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 66 | 52 | 29.97 | NA | |||||
| 05 | 05:08 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC110 | 66 | 57 | 29.97 | NA | |||||
| 05 | 04:47 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC110 | 66 | 55 | 29.97 | NA | |||||
| 05 | 04:26 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC110 | 66 | 57 | 29.96 | NA | |||||
| 05 | 04:05 | NW 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 66 | 54 | 29.97 | NA | |||||
| 05 | 03:43 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 66 | 55 | 29.97 | NA | |||||
| 05 | 03:22 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 66 | 55 | 29.98 | NA | |||||
| 05 | 03:01 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 68 | 55 | 29.98 | NA | |||||
| 05 | 02:40 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 66 | 54 | 29.97 | NA | |||||
| 05 | 02:17 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 54 | 29.97 | NA | |||||
| 05 | 01:57 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 54 | 29.97 | NA | |||||
| 05 | 01:36 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 55 | 29.97 | NA | |||||
| 05 | 01:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 54 | 29.96 | NA | |||||
| 05 | 00:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 52 | 29.96 | NA | |||||
| 05 | 00:32 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 52 | 29.97 | NA | |||||
| 05 | 00:11 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 52 | 29.97 | NA | |||||
| 04 | 23:50 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 52 | 29.97 | NA | |||||
| 04 | 23:28 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 52 | 29.97 | NA | |||||
| 04 | 23:07 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 52 | 29.96 | NA | |||||
| 04 | 22:46 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 54 | 29.96 | NA | |||||
| 04 | 22:25 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 54 | 29.96 | NA | |||||
| 04 | 22:02 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 55 | 29.96 | NA | |||||
| 04 | 21:38 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 55 | 29.95 | NA | |||||
| 04 | 21:20 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 54 | 29.94 | NA | |||||
| 04 | 21:00 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 54 | 29.94 | NA | |||||
| 04 | 20:39 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 55 | 29.94 | NA | |||||
| 04 | 20:17 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 55 | 29.94 | NA | |||||
| 04 | 19:56 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 57 | 29.94 | NA | |||||
| 04 | 19:35 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 57 | 29.93 | NA | |||||
| 04 | 19:14 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 57 | 29.93 | NA | |||||
| 04 | 18:53 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 57 | 29.93 | NA | |||||
| 04 | 18:31 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 57 | 29.92 | NA | |||||
| 04 | 18:10 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 55 | 29.92 | NA | |||||
| 04 | 17:49 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 57 | 29.92 | NA | |||||
| 04 | 17:28 | NW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 57 | 29.92 | NA | |||||
| 04 | 17:07 | W 12 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 55 | 29.93 | NA | |||||
| 04 | 16:45 | NW 12 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 55 | 29.93 | NA | |||||
| 04 | 16:24 | NW 14 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 55 | 29.94 | NA | |||||
| 04 | 16:03 | W 15 G 26 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 54 | 29.94 | NA | |||||
| 04 | 15:42 | W 12 G 22 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 84 | 54 | 29.94 | NA | |||||
| 04 | 15:21 | NW 15 G 21 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 84 | 55 | 29.95 | NA | |||||
| 04 | 14:59 | NW 14 G 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 BKN080 | 82 | 55 | NA | NA | |||||
| 04 | 14:38 | NW 13 G 16 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 SCT080 | 84 | 57 | 29.96 | NA | |||||
| 04 | 14:17 | NW 7 G 22 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 84 | 57 | 29.96 | NA | |||||
| 04 | 13:54 | W 13 G 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 82 | 57 | 29.97 | NA | |||||
| 04 | 13:35 | W 15 G 22 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 81 | 55 | 29.97 | NA | |||||
| 04 | 13:13 | W 15 G 23 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 SCT070 | 82 | 57 | 29.98 | NA | |||||
| 04 | 12:52 | W 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 81 | 57 | 29.98 | NA | |||||
| 04 | 12:31 | W 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 79 | 57 | 29.99 | NA | |||||
| 04 | 12:10 | NA | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 79 | 57 | 29.99 | NA | |||||
| 04 | 11:49 | W 14 G 18 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT048 | 81 | 57 | 29.99 | NA | |||||
| 04 | 11:27 | W 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT046 SCT050 | 79 | 59 | 29.99 | NA | |||||
| 04 | 11:06 | W 10 G 20 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT041 SCT050 | 79 | 57 | 30.00 | NA | |||||
| 04 | 10:45 | NW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT041 | 77 | 59 | 30.00 | NA | |||||
| 04 | 10:24 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 59 | 30.00 | NA | |||||
| 04 | 10:02 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 61 | 30.00 | NA | |||||
| 04 | 09:41 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 61 | 30.01 | NA | |||||
| 04 | 09:20 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 61 | 30.01 | NA | |||||
| 04 | 08:59 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 61 | 30.00 | NA | |||||
| 04 | 08:38 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 61 | 30.00 | NA | |||||
| 04 | 08:17 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 61 | 30.00 | NA | |||||
| 04 | 07:55 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 61 | 30.00 | NA | |||||
| 04 | 07:34 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 61 | 30.00 | NA | |||||
| 04 | 07:13 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 61 | 30.00 | NA | |||||
| 04 | 06:52 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 61 | 30.00 | NA | |||||
| 04 | 06:30 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 63 | 57 | 30.00 | NA | |||||
| 04 | 06:09 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 63 | 57 | 29.99 | NA | |||||
| 04 | 05:48 | NA | 7.00 | Fair | CLR | 63 | 59 | 29.99 | NA | |||||
| 04 | 05:27 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 59 | 29.99 | NA | |||||
| 04 | 05:06 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 59 | 29.98 | NA | |||||
| 04 | 04:44 | NA | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 59 | 29.98 | NA | |||||
| 04 | 04:23 | NA | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 59 | 29.98 | NA | |||||
| 04 | 04:02 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 57 | 29.98 | NA | |||||
| 04 | 03:41 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 59 | 29.99 | NA | |||||
| 04 | 03:19 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 59 | 30.00 | NA | |||||
| 04 | 02:58 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 59 | 30.00 | NA | |||||
| 04 | 02:37 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 57 | 30.00 | NA | |||||
| 04 | 02:16 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 61 | 59 | 30.00 | NA | |||||
| 04 | 01:54 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 63 | 59 | 30.01 | NA | |||||
| 04 | 01:33 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 59 | 30.01 | NA | |||||
| 04 | 01:12 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 57 | 30.00 | NA | |||||
| 04 | 00:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 59 | 30.01 | NA | |||||
| 04 | 00:29 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 57 | 30.00 | NA | |||||
| 04 | 00:08 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 59 | 30.01 | NA | |||||
| 03 | 23:47 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 68 | 59 | 30.01 | NA | |||||
| 03 | 23:26 | W 5 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 70 | 59 | 30.01 | NA | |||||
| 03 | 23:04 | W 7 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 70 | 59 | 30.01 | NA | |||||
| 03 | 22:43 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 70 | 59 | 30.01 | NA | |||||
| 03 | 22:22 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC090 | 72 | 59 | 30.01 | NA | |||||
| 03 | 22:01 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC080 | 72 | 59 | 30.00 | NA | |||||
| 03 | 21:39 | W 3 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 73 | 59 | 29.99 | NA | |||||
| 03 | 21:18 | NW 6 | 10.00 | Overcast | BKN070 OVC100 | 73 | 59 | 29.99 | NA | |||||
| 03 | 20:57 | W 10 G 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 73 | 57 | 29.99 | NA | |||||
| 03 | 20:36 | W 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 73 | 57 | 29.97 | NA | |||||
| 03 | 20:15 | W 5 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 73 | 59 | 29.97 | NA | |||||
| 03 | 19:53 | W 8 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 75 | 59 | 29.96 | NA | |||||
| 03 | 19:32 | W 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 75 | 57 | 29.96 | NA | |||||
| 03 | 19:11 | W 14 G 20 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 75 | 57 | 29.95 | NA | |||||
| 03 | 18:50 | W 13 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 59 | 29.94 | NA | |||||
| 03 | 18:28 | W 13 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 59 | 29.94 | NA | |||||
| 03 | 18:07 | W 10 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 59 | 29.93 | NA | |||||
| 03 | 17:46 | W 14 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 61 | 29.93 | NA | |||||
| 03 | 17:25 | W 15 G 22 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 79 | 59 | 29.93 | NA | |||||
| 03 | 17:04 | W 8 G 18 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT048 SCT100 | 79 | 57 | 29.93 | NA | |||||
| 03 | 16:43 | NW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT060 BKN070 BKN100 | 79 | 61 | 29.93 | NA | |||||
| 03 | 16:21 | W 8 G 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT047 BKN060 BKN090 | 77 | 61 | 29.93 | NA | |||||
| 03 | 16:00 | W 12 G 16 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT047 SCT060 SCT090 | 79 | 61 | 29.93 | NA | |||||
| 03 | 15:39 | W 12 G 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT046 SCT050 BKN090 | 81 | 61 | 29.94 | NA | |||||
| 03 | 15:18 | W 10 G 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT075 BKN080 BKN090 | 75 | 59 | 29.95 | NA | |||||
| 03 | 14:56 | W 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT060 BKN075 BKN085 | 75 | 61 | 29.95 | NA | |||||
| 03 | 14:35 | W 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT040 BKN060 BKN075 | 75 | 61 | 29.95 | NA | |||||
| 03 | 14:14 | W 5 | 10.00 | Light Rain | SCT040 BKN048 BKN080 | 77 | 61 | 29.95 | NA | |||||
| 03 | 13:53 | W 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT050 SCT060 BKN070 | 79 | 61 | 29.95 | NA | |||||
| 03 | 13:32 | SW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT070 BKN080 | 75 | 61 | 29.96 | NA | |||||
| 03 | 13:10 | W 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 77 | 61 | 29.96 | NA | |||||
| 03 | 12:49 | W 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 77 | 59 | 29.96 | NA | |||||
| 03 | 12:28 | NW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 75 | 59 | 29.97 | NA | |||||
| 03 | 12:07 | NW 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 79 | 59 | 29.97 | NA | |||||
| 03 | 11:46 | NW 7 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 75 | 57 | 29.97 | NA | |||||
| 03 | 11:24 | W 10 | 10.00 | Overcast | SCT040 BKN050 OVC090 | 75 | 59 | 29.97 | NA | |||||
| 03 | 11:03 | NW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 79 | 59 | 29.97 | NA | |||||
| 03 | 10:42 | W 10 G 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT044 BKN090 | 75 | 61 | 29.96 | NA | |||||
| 03 | 10:21 | NW 5 | 10.00 | Overcast | BKN037 OVC090 | 75 | 61 | 29.96 | NA | |||||
| 03 | 10:00 | NW 3 | 10.00 | Overcast | SCT037 OVC080 | 72 | 57 | 29.96 | NA | |||||
| 03 | 09:38 | W 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN080 BKN090 | 73 | 59 | 29.96 | NA | |||||
| 03 | 09:15 | NW 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 73 | 59 | 29.96 | NA | |||||
| 03 | 08:56 | W 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT085 | 72 | 59 | 29.96 | NA | |||||
| 03 | 08:35 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT085 | 70 | 57 | 29.96 | NA | |||||
| 03 | 08:14 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 57 | 29.96 | NA | |||||
| 03 | 07:52 | W 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT085 | 66 | 55 | 29.96 | NA | |||||
| 03 | 07:31 | W 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN085 | 66 | 57 | 29.95 | NA | |||||
| 03 | 07:10 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN075 OVC085 | 64 | 57 | 29.95 | NA | |||||
| 03 | 06:49 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN070 OVC085 | 64 | 57 | 29.94 | NA | |||||
| 03 | 06:26 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT060 BKN070 OVC085 | 64 | 55 | 29.94 | NA | |||||
| 03 | 06:00 | W 3 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 64 | 55 | 29.93 | NA | |||||
| 03 | 05:45 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC050 | 66 | 55 | 29.92 | NA | |||||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|