| weather.gov |
| Fitchburg Municipal Airport |
| metric en español |
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | WindChill (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||||
| 10 | 07:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 18 | 75% | 25 | 30.09 | 1019.3 | |||||
| 10 | 06:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 17 | 35 | 24 | 66% | 27 | 30.08 | 1019.0 | |||
| 10 | 05:52 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 17 | 69% | 20 | 30.08 | 1018.9 | |||||
| 10 | 04:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 15 | 68% | 24 | 30.08 | 1018.9 | |||||
| 10 | 03:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 14 | 58% | 27 | 30.07 | 1018.6 | |||||
| 10 | 02:52 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 13 | 43% | 30 | 30.07 | 1018.5 | |||||
| 10 | 01:52 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 14 | 45% | 30 | 30.07 | 1018.6 | |||||
| 10 | 00:52 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 15 | 36 | 23 | 54% | 25 | 30.07 | 1018.6 | |||
| 09 | 23:52 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 16 | 74% | 19 | 30.09 | 1019.5 | |||||
| 09 | 22:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 17 | 69% | 26 | 30.09 | 1019.4 | |||||
| 09 | 21:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 16 | 69% | 25 | 30.08 | 1019.2 | |||||
| 09 | 20:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 16 | 58% | 29 | 30.08 | 1019.0 | |||||
| 09 | 19:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 16 | 58% | 29 | 30.06 | 1018.3 | |||||
| 09 | 18:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 14 | 47 | 34 | 42% | 35 | 30.04 | 1017.9 | |||
| 09 | 17:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 11 | 30% | 40 | 30.02 | 1016.8 | |||||
| 09 | 16:52 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 11 | 27% | 39 | 30.00 | 1016.3 | |||||
| 09 | 15:52 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 11 | 23% | 43 | 29.98 | 1015.6 | |||||
| 09 | 14:52 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 11 | 23% | 43 | 29.97 | 1015.2 | |||||
| 09 | 13:52 | W 7 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 12 | 25% | 42 | 29.97 | 1015.1 | |||||
| 09 | 12:52 | W 12 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 13 | 44 | 24 | 28% | 38 | 29.98 | 1015.7 | |||
| 09 | 11:52 | NW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 13 | 30% | 35 | 30.01 | 1016.5 | |||||
| 09 | 10:52 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 13 | 33% | 35 | 30.02 | 1017.1 | |||||
| 09 | 09:52 | NW 13 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 13 | 37% | 29 | 30.03 | 1017.3 | |||||
| 09 | 08:52 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 13 | 42% | 26 | 30.03 | 1017.5 | |||||
| 09 | 07:52 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 15 | 52% | 28 | 30.02 | 1017.1 | |||||
| 09 | 06:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 15 | 34 | 23 | 68% | 24 | 30.00 | 1016.4 | |||
| 09 | 05:52 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 15 | 58% | 25 | 29.99 | 1016.0 | |||||
| 09 | 04:52 | N 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 | 30 | 14 | 51% | 27 | 29.99 | 1015.9 | |||||
| 09 | 03:52 | NW 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT075 | 31 | 14 | 49% | 26 | 29.99 | 1015.9 | |||||
| 09 | 02:52 | Vrbl 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT090 BKN110 | 32 | 12 | 43% | 27 | 30.01 | 1016.4 | |||||
| 09 | 01:52 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW070 OVC100 | 33 | 11 | 40% | 33 | 30.02 | 1016.9 | |||||
| 09 | 00:52 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC070 | 34 | 10 | 34 | 30 | 37% | 34 | 30.03 | 1017.4 | |||
| 08 | 23:52 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC070 | 34 | 9 | 35% | 34 | 30.06 | 1018.3 | |||||
| 08 | 22:52 | S 5 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 33 | 9 | 36% | 28 | 30.07 | 1018.6 | |||||
| 08 | 21:52 | SE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN075 | 32 | 11 | 41% | 27 | 30.07 | 1018.8 | |||||
| 08 | 20:52 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC095 | 31 | 12 | 45% | 31 | 30.08 | 1018.9 | |||||
| 08 | 19:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 11 | 43% | 31 | 30.10 | 1019.9 | |||||
| 08 | 18:52 | Vrbl 3 | 10.00 | Overcast | OVC095 | 34 | 6 | 40 | 34 | 31% | 32 | 30.12 | 1020.5 | |||
| 08 | 17:52 | S 5 | 10.00 | Overcast | OVC095 | 35 | 7 | 31% | 31 | 30.13 | 1020.7 | |||||
| 08 | 16:52 | SW 3 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 35 | 6 | 29% | 33 | 30.13 | 1020.8 | |||||
| 08 | 15:52 | W 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 36 | 2 | 23% | 32 | 30.15 | 1021.3 | |||||
| 08 | 14:52 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 2 | 22% | 33 | 30.16 | 1021.8 | |||||
| 08 | 13:52 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 3 | 22% | 35 | 30.17 | 1022.0 | |||||
| 08 | 12:52 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 6 | 37 | 15 | 27% | 33 | 30.20 | 1023.3 | |||
| 08 | 11:52 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 4 | 29% | 28 | 30.23 | 1024.2 | |||||
| 08 | 09:52 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 5 | 37% | 22 | 30.30 | 1026.6 | |||||
| 08 | 08:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 10 | 55% | 24 | 30.30 | 1026.6 | |||||
| 08 | 07:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 20 | 14 | 78% | 20 | 30.30 | 1026.8 | |||||
| 08 | 06:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 17 | 10 | 27 | 15 | 74% | 17 | 30.30 | 1026.4 | |||
| 08 | 05:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 11 | 74% | 18 | 30.28 | 1025.9 | |||||
| 08 | 04:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 20 | 12 | 71% | 20 | 30.28 | 1025.9 | |||||
| 08 | 03:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 12 | 68% | 21 | 30.28 | 1025.7 | |||||
| 08 | 02:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 22 | 13 | 68% | 22 | 30.28 | 1025.7 | |||||
| 08 | 01:52 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 13 | 60% | 18 | 30.27 | 1025.6 | |||||
| 08 | 00:52 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 15 | 37 | 23 | 68% | 20 | 30.25 | 1024.9 | |||
| 07 | 23:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 16 | 66% | 26 | 30.24 | NA | |||||
| 07 | 22:52 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 16 | 60% | 21 | 30.22 | 1023.7 | |||||
| 07 | 21:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 16 | 56% | 30 | 30.20 | 1023.1 | |||||
| 07 | 20:52 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 17 | 56% | 24 | 30.19 | 1022.8 | |||||
| 07 | 19:52 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 19 | 59% | 26 | 30.16 | 1021.7 | |||||
| 07 | 18:52 | N 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 37 | 20 | 46 | 37 | 50% | 30 | 30.12 | 1020.4 | |||
| 07 | 17:52 | NW 13 G 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 39 | 20 | 46% | 31 | 30.08 | 1019.2 | |||||
| 07 | 16:52 | NW 12 G 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 | 41 | 20 | 43% | 34 | 30.06 | 1018.3 | |||||
| 07 | 15:52 | NW 12 G 25 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 42 | 22 | 45% | 35 | 30.05 | 1017.8 | |||||
| 07 | 14:52 | N 10 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 44 | 21 | 40% | 39 | 30.02 | 1016.8 | |||||
| 07 | 13:52 | NW 9 | 10.00 | Overcast | OVC047 | 43 | 23 | 45% | 38 | 30.01 | 1016.5 | |||||
| 07 | 12:52 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC048 | 42 | 25 | 42 | 28 | 51% | 42 | 30.02 | 1016.9 | |||
| 07 | 11:52 | NW 13 | 10.00 | Overcast | OVC044 | 0 | 0 | NA | -18 | 30.02 | NA | |||||
| 07 | 10:52 | NW 10 | 0.00 | Overcast | OVC042 | 42 | 25 | 51% | 36 | 30.02 | 1016.7 | |||||
| 07 | 09:52 | Calm | 0.00 | Overcast | OVC044 | 40 | 26 | 58% | 40 | 30.00 | 1016.0 | |||||
| 07 | 08:52 | Calm | 9.00 | Overcast | OVC044 | 34 | 27 | 76% | 34 | 29.99 | 1015.7 | |||||
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | WindChill (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy Credits |
|