| weather.gov |
| Cape Cod Coast Guard Air Station |
| metric en español |
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | WindChill (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||||
| 10 | 05:50 | Calm | 10.00 | Clear | SKC | 19 | 18 | 93% | 19 | 30.11 | NA | |||||
| 10 | 05:00 | Calm | 10.00 | Clear | SKC | 19 | 18 | 93% | 19 | 30.11 | NA | |||||
| 10 | 04:00 | Calm | 10.00 | Clear | SKC | 19 | 18 | 93% | 19 | 30.11 | NA | |||||
| 10 | 02:00 | Calm | 10.00 | Clear | SKC | 21 | 18 | 86% | 21 | 30.11 | NA | |||||
| 10 | 01:00 | Calm | 10.00 | Clear | SKC | 21 | 18 | 86% | 21 | 30.10 | NA | |||||
| 10 | 00:00 | Calm | 10.00 | Clear | SKC | 25 | 18 | 74% | 25 | 30.11 | NA | |||||
| 09 | 22:00 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 19 | 80% | 25 | 30.09 | NA | |||||
| 09 | 21:00 | Calm | 10.00 | Clear | SKC | 25 | 18 | 74% | 25 | 30.08 | NA | |||||
| 09 | 19:10 | Calm | 10.00 | Clear | SKC | 28 | 19 | 69% | 28 | 30.05 | NA | |||||
| 09 | 18:06 | Calm | 10.00 | Clear | SKC | 34 | 19 | 56% | 34 | 30.03 | NA | |||||
| 09 | 17:00 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 18 | 36% | 38 | 30.01 | NA | |||||
| 09 | 15:45 | NW 7 | 10.00 | Clear | SKC | 43 | 19 | 39% | 39 | 29.99 | NA | |||||
| 09 | 14:46 | NW 9 | 10.00 | Clear | SKC | 43 | 19 | 39% | 38 | 29.98 | NA | |||||
| 09 | 13:55 | NW 8 | 10.00 | Clear | SKC | 43 | 19 | 39% | 38 | 29.97 | NA | |||||
| 09 | 11:45 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 21 | 45% | 36 | 29.99 | NA | |||||
| 09 | 01:50 | N 6 | 3.00 | Light Snow | OVC015 | 36 | 27 | 70% | 31 | 30.06 | NA | |||||
| 09 | 00:40 | NW 5 | 10.00 | Light Snow | OVC070 | 36 | 27 | 70% | 32 | 30.07 | NA | |||||
| 08 | 22:50 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC080 | 34 | 27 | 75% | 34 | 30.11 | NA | |||||
| 08 | 21:45 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC090 | 36 | 27 | 70% | 36 | 30.09 | NA | |||||
| 08 | 18:35 | Calm | 10.00 | NA | NA | 32 | 25 | 75% | 32 | NA | NA | |||||
| 08 | 18:15 | S 3 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 32 | 25 | 75% | 29 | 30.16 | NA | |||||
| 08 | 17:55 | S 3 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 32 | 25 | 75% | 29 | 30.17 | NA | |||||
| 08 | 17:35 | S 5 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 32 | 25 | 75% | 27 | 30.17 | NA | |||||
| 08 | 17:15 | S 6 | 10.00 | Overcast | SCT080 OVC100 | 32 | 25 | 75% | 26 | 30.18 | NA | |||||
| 08 | 16:55 | S 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 32 | 25 | 75% | 25 | 30.19 | NA | |||||
| 08 | 16:35 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 23 | 65% | 27 | 30.19 | NA | |||||
| 08 | 16:15 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 23 | 65% | 28 | 30.19 | NA | |||||
| 08 | 15:55 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 23 | 65% | 28 | 30.19 | NA | |||||
| 08 | 15:35 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 23 | 60% | 30 | 30.19 | NA | |||||
| 08 | 15:15 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 23 | 60% | 30 | 30.19 | NA | |||||
| 08 | 14:55 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 21 | 56% | 29 | 30.20 | NA | |||||
| 08 | 14:35 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 21 | 56% | 30 | 30.20 | NA | |||||
| 08 | 14:15 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 19 | 48% | 30 | 30.21 | NA | |||||
| 08 | 13:55 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 19 | 48% | 30 | 30.21 | NA | |||||
| 08 | 13:35 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 18 | 48% | 30 | 30.22 | NA | |||||
| 08 | 13:15 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 18 | 48% | 30 | 30.22 | NA | |||||
| 08 | 12:55 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 19 | 52% | 30 | 30.23 | NA | |||||
| 08 | 12:35 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 18 | 48% | 29 | 30.24 | NA | |||||
| 08 | 12:15 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 16 | 44% | 30 | 30.25 | NA | |||||
| 08 | 11:55 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 18 | 51% | 29 | 30.26 | NA | |||||
| 08 | 11:35 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 18 | 51% | 29 | 30.27 | NA | |||||
| 08 | 11:15 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 18 | 51% | 29 | 30.29 | NA | |||||
| 08 | 10:55 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 18 | 55% | 29 | 30.30 | NA | |||||
| 08 | 10:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 18 | 55% | 32 | 30.31 | NA | |||||
| 08 | 10:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 18 | 55% | 32 | 30.31 | NA | |||||
| 08 | 09:55 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 16 | 55% | 25 | 30.32 | NA | |||||
| 08 | 09:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 16 | 59% | 28 | 30.32 | NA | |||||
| 08 | 09:15 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 14 | 55% | 22 | 30.32 | NA | |||||
| 08 | 08:55 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 14 | 59% | 21 | 30.32 | NA | |||||
| 08 | 08:35 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 12 | 54% | 19 | 30.32 | NA | |||||
| 08 | 08:15 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 10 | 54% | 17 | 30.31 | NA | |||||
| 08 | 07:55 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 10 | 54% | 16 | 30.31 | NA | |||||
| 08 | 07:35 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 10 | 58% | 15 | 30.30 | NA | |||||
| 08 | 07:15 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 10 | 58% | 16 | 30.30 | NA | |||||
| 08 | 06:55 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 10 | 58% | 16 | 30.29 | NA | |||||
| 08 | 06:35 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 10 | 58% | 17 | 30.29 | NA | |||||
| 08 | 06:15 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 10 | 58% | 16 | 30.28 | NA | |||||
| 08 | 05:55 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 10 | 58% | 17 | 30.28 | NA | |||||
| 08 | 05:35 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 10 | 54% | 19 | 30.27 | NA | |||||
| 08 | 05:15 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 10 | 54% | 18 | 30.27 | NA | |||||
| 08 | 04:55 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 10 | 54% | 18 | 30.27 | NA | |||||
| 08 | 04:35 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 10 | 50% | 20 | 30.26 | NA | |||||
| 08 | 04:15 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 10 | 50% | 20 | 30.26 | NA | |||||
| 08 | 03:55 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 9 | 46% | 19 | 30.25 | NA | |||||
| 08 | 03:35 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 7 | 43% | 19 | 30.25 | NA | |||||
| 08 | 03:15 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 7 | 40% | 21 | 30.25 | NA | |||||
| 08 | 02:55 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 9 | 43% | 21 | 30.25 | NA | |||||
| 08 | 02:35 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 10 | 47% | 20 | 30.25 | NA | |||||
| 08 | 02:15 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 14 | 55% | 20 | 30.25 | NA | |||||
| 08 | 01:55 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 18 | 64% | 19 | 30.25 | NA | |||||
| 08 | 01:35 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 19 | 69% | 21 | 30.24 | NA | |||||
| 08 | 01:15 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 19 | 69% | 21 | 30.23 | NA | |||||
| 08 | 00:55 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 18 | 64% | 21 | 30.23 | NA | |||||
| 08 | 00:35 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 18 | 59% | 24 | 30.22 | NA | |||||
| 08 | 00:15 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 19 | 64% | 24 | 30.22 | NA | |||||
| 07 | 23:55 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 19 | 64% | 24 | 30.21 | NA | |||||
| 07 | 23:35 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 19 | 64% | 25 | 30.21 | NA | |||||
| 07 | 23:15 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 19 | 64% | 24 | 30.19 | NA | |||||
| 07 | 22:55 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 19 | 60% | 29 | 30.19 | NA | |||||
| 07 | 22:35 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 19 | 60% | 29 | 30.18 | NA | |||||
| 07 | 22:15 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 19 | 60% | 27 | 30.18 | NA | |||||
| 07 | 21:55 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 19 | 60% | 26 | 30.17 | NA | |||||
| 07 | 21:35 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 19 | 56% | 28 | 30.16 | NA | |||||
| 07 | 21:15 | N 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 36 | 21 | 56% | 31 | 30.16 | NA | |||||
| 07 | 20:55 | N 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 36 | 23 | 60% | 30 | 30.15 | NA | |||||
| 07 | 20:35 | N 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 36 | 23 | 60% | 30 | 30.14 | NA | |||||
| 07 | 20:15 | N 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 32 | 23 | 69% | 27 | 30.13 | NA | |||||
| 07 | 19:55 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 30 | 23 | 75% | 30 | 30.12 | NA | |||||
| 07 | 19:35 | N 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 32 | 23 | 69% | 29 | 30.11 | NA | |||||
| 07 | 19:15 | NW 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW055 | 34 | 25 | 70% | 29 | 30.10 | NA | |||||
| 07 | 18:55 | N 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW055 | 34 | 25 | 70% | 32 | 30.10 | NA | |||||
| 07 | 18:35 | N 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 | 36 | 27 | 70% | 32 | 30.08 | NA | |||||
| 07 | 18:15 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW055 | 36 | 27 | 70% | 36 | 30.07 | NA | |||||
| 07 | 17:55 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 | 37 | 27 | 65% | 37 | 30.06 | NA | |||||
| 07 | 17:35 | N 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT049 | 39 | 27 | 61% | 37 | 30.06 | NA | |||||
| 07 | 17:15 | NW 7 | 10.00 | Overcast | OVC049 | 41 | 25 | 53% | 36 | 30.05 | NA | |||||
| 07 | 16:55 | N 9 | 10.00 | Overcast | OVC049 | 43 | 25 | 49% | 38 | 30.04 | NA | |||||
| 07 | 16:35 | NW 9 | 10.00 | Overcast | OVC049 | 43 | 25 | 49% | 38 | 30.04 | NA | |||||
| 07 | 16:15 | NW 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN049 | 45 | 25 | 46% | 40 | 30.03 | NA | |||||
| 07 | 15:55 | NW 12 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 25 | 46% | 39 | 30.02 | NA | |||||
| 07 | 15:35 | NW 14 | 10.00 | A Few Clouds | FEW048 | 45 | 25 | 46% | 39 | 30.02 | NA | |||||
| 07 | 15:15 | NW 13 G 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN048 | 45 | 25 | 46% | 39 | 30.01 | NA | |||||
| 07 | 14:55 | NW 10 | 10.00 | Overcast | OVC048 | 45 | 25 | 46% | 40 | 30.01 | NA | |||||
| 07 | 14:35 | NW 7 | 10.00 | Overcast | OVC048 | 45 | 27 | 49% | 41 | 30.00 | NA | |||||
| 07 | 14:15 | NE 8 | 10.00 | Overcast | OVC048 | 45 | 28 | 53% | 41 | 30.00 | NA | |||||
| 07 | 13:55 | NE 9 | 9.00 | Overcast | OVC048 | 45 | 27 | 49% | 40 | 29.99 | NA | |||||
| 07 | 13:35 | N 8 | 10.00 | Overcast | OVC048 | 45 | 27 | 49% | 41 | 29.98 | NA | |||||
| 07 | 13:15 | N 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 45 | 27 | 49% | 41 | 29.98 | NA | |||||
| 07 | 12:55 | NE 9 G 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 48 | 27 | 43% | 44 | 29.98 | NA | |||||
| 07 | 12:35 | NW 14 G 18 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 48 | 25 | 40% | 42 | 29.98 | NA | |||||
| 07 | 12:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 25 | 40% | 48 | 29.99 | NA | |||||
| 07 | 11:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 25 | 40% | 48 | 29.98 | NA | |||||
| 07 | 11:35 | NW 10 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 25 | 43% | 41 | 29.98 | NA | |||||
| 07 | 11:15 | NW 12 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 25 | 43% | 40 | 29.98 | NA | |||||
| 07 | 10:55 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 25 | 43% | 42 | 29.98 | NA | |||||
| 07 | 10:35 | N 13 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 25 | 43% | 40 | 29.98 | NA | |||||
| 07 | 10:15 | N 10 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 25 | 46% | 40 | 29.98 | NA | |||||
| 07 | 09:35 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 25 | 49% | 39 | 29.98 | NA | |||||
| 07 | 09:15 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 25 | 53% | 35 | 29.97 | NA | |||||
| 07 | 08:55 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 25 | 53% | 35 | 29.97 | NA | |||||
| 07 | 08:35 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 25 | 56% | 32 | 29.97 | NA | |||||
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | WindChill (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy Credits |
|