| www.srh.noaa.gov |
| Falls City, Brenner Field Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 22 | 20:53 | SE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 49 | 43 | 29.93 | 1013.8 | |||||
| 22 | 19:53 | SE 7 | 10.00 | Overcast | BKN080 OVC090 | 50 | 44 | 29.94 | 1014.0 | |||||
| 22 | 18:53 | SE 9 | 10.00 | Overcast | BKN090 OVC110 | 50 | 44 | 29.94 | 1014.1 | |||||
| 22 | 17:53 | E 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 52 | 42 | 59 | 51 | 29.92 | 1013.4 | |||
| 22 | 16:53 | SE 6 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 55 | 42 | 29.92 | 1013.1 | |||||
| 22 | 15:53 | E 6 | 10.00 | Overcast | OVC075 | 58 | 45 | 29.92 | 1013.2 | |||||
| 22 | 14:53 | E 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN085 | 58 | 45 | 29.92 | 1013.2 | |||||
| 22 | 13:53 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW080 OVC095 | 57 | 43 | 29.94 | 1013.7 | |||||
| 22 | 12:53 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT070 OVC085 | 54 | 45 | 29.96 | 1014.5 | |||||
| 22 | 11:53 | E 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW090 BKN110 | 51 | 44 | 51 | 40 | 29.98 | 1015.1 | 0.01 | ||
| 22 | 10:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC075 | 49 | 43 | 30.00 | 1016.1 | |||||
| 22 | 09:53 | S 3 | 10.00 | Overcast | OVC085 | 48 | 42 | 30.01 | 1016.2 | |||||
| 22 | 08:53 | E 5 | 10.00 | Overcast | OVC095 | 47 | 42 | 29.99 | 1015.8 | 0.01 | ||||
| 22 | 07:53 | SE 5 | 10.00 | Overcast | BKN080 OVC095 | 43 | 40 | 29.99 | 1015.6 | |||||
| 22 | 06:53 | SE 7 | 9.00 | Fair | CLR | 40 | 38 | 29.97 | 1015.1 | 0.01 | ||||
| 22 | 05:53 | SE 6 | 7.00 | Fair | CLR | 41 | 39 | 48 | 41 | 29.96 | 1014.8 | |||
| 22 | 04:53 | SE 6 | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 42 | 40 | 29.97 | 1014.9 | |||||
| 22 | 03:53 | SE 6 | 2.00 | Fog/Mist | CLR | 42 | 41 | 29.97 | 1014.8 | |||||
| 22 | 02:53 | SE 6 | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 44 | 42 | 29.97 | 1014.9 | |||||
| 22 | 01:53 | SE 7 | 2.50 | Fog/Mist | CLR | 46 | 44 | 29.97 | 1014.8 | |||||
| 22 | 00:53 | SE 10 | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 48 | 46 | 29.96 | 1014.7 | |||||
| 21 | 23:53 | S 10 | 8.00 | Fair | CLR | 52 | 48 | 54 | 52 | 29.96 | 1014.5 | |||
| 21 | 22:53 | S 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT042 | 52 | 48 | 29.94 | 1014.2 | |||||
| 21 | 21:53 | S 12 | 7.00 | Overcast | OVC042 | 52 | 49 | 29.95 | 1014.5 | |||||
| 21 | 20:53 | SE 8 | 7.00 | Overcast | BKN022 BKN033 OVC045 | 52 | 49 | 29.97 | 1015.1 | |||||
| 21 | 19:53 | SE 10 | 10.00 | Overcast | OVC015 | 53 | 48 | 29.97 | 1015.3 | |||||
| 21 | 18:53 | SE 8 | 10.00 | Overcast | OVC023 | 53 | 47 | 29.95 | 1014.7 | |||||
| 21 | 17:53 | SE 8 | 10.00 | Overcast | BKN027 OVC039 | 54 | 47 | 57 | 48 | 29.94 | 1014.4 | |||
| 21 | 16:53 | SE 10 | 10.00 | Overcast | FEW031 BKN041 OVC048 | 55 | 47 | 29.93 | 1014.1 | |||||
| 21 | 15:53 | SE 10 | 10.00 | Overcast | BKN030 OVC035 | 56 | 47 | 29.93 | 1013.9 | |||||
| 21 | 14:53 | SE 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN036 | 56 | 47 | 29.94 | 1014.2 | |||||
| 21 | 13:53 | SE 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT042 | 55 | 47 | 29.96 | 1014.8 | |||||
| 21 | 12:53 | SE 14 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT046 | 53 | 46 | 29.98 | 1015.8 | |||||
| 21 | 11:53 | SE 8 | 7.00 | Overcast | OVC050 | 48 | 46 | 48 | 27 | 30.01 | 1016.9 | 0.01 | ||
| 21 | 10:53 | E 5 | 0.75 | Fog/Mist | OVC001 | 40 | 39 | 30.05 | 1018.2 | |||||
| 21 | 09:53 | SE 3 | 0.25 | Fog | VV001 | 34 | 34 | 30.07 | 1019.1 | 0.01 | ||||
| 21 | 08:53 | E 3 | 0.15 | Freezing Fog | VV001 | 31 | 29 | 30.07 | 1019.0 | |||||
| 21 | 07:53 | Calm | 0.15 | Freezing Fog | VV001 | 29 | 27 | 30.07 | 1019.1 | |||||
| 21 | 06:53 | Calm | 0.25 | Freezing Fog | VV001 | 28 | 27 | 30.07 | 1018.9 | |||||
| 21 | 05:53 | Calm | 0.25 | Freezing Fog | VV001 | 27 | 26 | 29 | 27 | 30.07 | 1018.9 | |||
| 21 | 04:53 | Calm | 0.25 | Freezing Fog | VV001 | 27 | 26 | 30.07 | 1018.7 | |||||
| 21 | 03:53 | SE 3 | 0.25 | Freezing Fog | VV001 | 27 | 26 | 30.07 | 1018.7 | |||||
| 21 | 02:53 | Calm | 0.25 | Freezing Fog | VV001 | 27 | 26 | 30.08 | 1019.1 | |||||
| 21 | 01:53 | SE 3 | 0.25 | Freezing Fog | BKN001 OVC006 | 28 | 27 | 30.08 | 1019.1 | |||||
| 21 | 00:53 | Calm | 0.25 | Freezing Fog | VV001 | 28 | 27 | 30.09 | 1019.7 | |||||
| 20 | 23:53 | Calm | 0.15 | Freezing Fog | VV001 | 29 | 28 | 45 | 29 | 30.11 | 1020.2 | |||
| 20 | 22:53 | Calm | 0.25 | Freezing Fog | VV001 | 30 | 29 | 30.11 | 1020.5 | |||||
| 20 | 21:53 | SE 3 | 0.25 | Freezing Fog | VV001 | 31 | 29 | 30.12 | 1020.7 | |||||
| 20 | 20:53 | S 6 | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 37 | 36 | 30.13 | 1020.9 | |||||
| 20 | 19:53 | S 3 | 0.50 | Fog | CLR | 39 | 38 | 30.13 | 1021.0 | |||||
| 20 | 18:53 | SE 5 | 8.00 | Fair | CLR | 42 | 38 | 30.14 | 1021.3 | |||||
| 20 | 17:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 38 | 52 | 40 | 30.13 | 1021.1 | |||
| 20 | 16:53 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 50 | 39 | 30.14 | 1021.1 | |||||
| 20 | 15:53 | W 5 | 7.00 | Fair | CLR | 51 | 40 | 30.14 | 1021.3 | |||||
| 20 | 14:53 | W 5 | 5.00 | Fair with Haze | CLR | 51 | 42 | 30.14 | 1021.2 | |||||
| 20 | 13:53 | Calm | 6.00 | Partly Cloudy with Haze | SCT007 | 49 | 44 | 30.15 | 1021.5 | |||||
| 20 | 12:53 | Vrbl 3 | 3.00 | Fog/Mist | OVC003 | 44 | 43 | 30.18 | 1022.7 | |||||
| 20 | 11:53 | Calm | 0.25 | Fog | OVC001 | 40 | 39 | 40 | 29 | 30.19 | 1023.2 | 0.01 | ||
| 20 | 10:53 | S 5 | 0.15 | Fog | VV001 | 37 | 36 | 30.20 | 1023.5 | |||||
| 20 | 09:53 | Vrbl 3 | 0.15 | Fog | VV001 | 34 | 34 | 30.21 | 1023.8 | |||||
| 20 | 08:53 | W 5 | 0.15 | Fog | VV001 | 32 | 31 | 30.21 | 1023.6 | 0.01 | 0.01 | |||
| 20 | 07:53 | NW 6 | 0.15 | Freezing Fog | VV001 | 30 | 29 | 30.20 | 1023.3 | |||||
| 20 | 06:53 | Calm | 0.25 | Freezing Fog | VV001 | 29 | 28 | 30.18 | 1022.7 | |||||
| 20 | 05:53 | Calm | 0.25 | Freezing Fog | VV001 | 29 | 28 | 33 | 28 | 30.17 | 1022.3 | |||
| 20 | 04:53 | Calm | 0.25 | Freezing Fog | VV001 | 28 | 27 | 30.16 | 1022.0 | |||||
| 20 | 03:53 | Calm | 0.25 | Freezing Fog | VV001 | 29 | 27 | 30.16 | 1022.0 | |||||
| 20 | 02:53 | Calm | 0.25 | Freezing Fog | VV001 | 29 | 28 | 30.16 | 1021.9 | |||||
| 20 | 01:53 | Calm | 0.25 | Freezing Fog | VV001 | 31 | 30 | 30.15 | 1021.6 | |||||
| 20 | 00:53 | Calm | 0.50 | Freezing Fog | VV001 | 31 | 31 | 30.16 | 1022.0 | |||||
| 19 | 23:53 | Calm | 0.25 | Fog | VV001 | 32 | 31 | 44 | 32 | 30.16 | 1022.0 | |||
| 19 | 22:53 | Calm | 0.50 | Fog | CLR | 34 | 33 | 30.16 | 1021.9 | |||||
| 19 | 21:53 | Calm | 2.50 | Fog/Mist | CLR | 35 | 34 | 30.16 | 1021.8 | |||||
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|