| www.srh.noaa.gov |
| Westhampton Beach, The Gabreski Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 25 | 05:53 | NE 8 | 10.00 | Overcast | OVC008 | 49 | 44 | 30.09 | 1019.0 | |||||
| 25 | 04:53 | N 9 | 10.00 | Overcast | OVC010 | 50 | 44 | 30.09 | 1019.0 | |||||
| 25 | 03:53 | NE 8 | 10.00 | Overcast | OVC010 | 50 | 44 | 30.10 | 1019.3 | |||||
| 25 | 02:53 | NE 14 | 10.00 | Overcast | OVC010 | 50 | 44 | 30.11 | 1019.7 | |||||
| 25 | 01:53 | NE 9 | 10.00 | Overcast | OVC010 | 50 | 44 | 30.12 | 1020.1 | |||||
| 25 | 00:53 | N 5 | 10.00 | Overcast | OVC012 | 50 | 44 | 51 | 50 | 30.13 | 1020.4 | |||
| 24 | 23:53 | NE 9 | 10.00 | Overcast | OVC012 | 50 | 44 | 30.13 | 1020.3 | |||||
| 24 | 22:53 | NE 6 | 10.00 | Overcast | OVC012 | 50 | 44 | 30.13 | 1020.4 | |||||
| 24 | 21:53 | NE 8 | 10.00 | Overcast | OVC012 | 50 | 44 | 30.14 | 1020.7 | |||||
| 24 | 20:53 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC012 | 50 | 44 | 30.14 | 1020.8 | |||||
| 24 | 19:53 | NE 9 | 10.00 | Overcast | OVC012 | 50 | 44 | 30.15 | 1020.9 | |||||
| 24 | 18:53 | N 9 | 10.00 | Overcast | OVC014 | 51 | 44 | 56 | 49 | 30.15 | 1021.0 | |||
| 24 | 17:53 | N 12 G 20 | 10.00 | Overcast | OVC016 | 50 | 44 | 30.15 | 1020.9 | |||||
| 24 | 16:53 | N 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN014 | 49 | 43 | 30.14 | 1020.5 | |||||
| 24 | 15:53 | N 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN016 | 50 | 43 | 30.14 | 1020.6 | |||||
| 24 | 14:53 | N 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 53 | 44 | 30.14 | 1020.6 | |||||
| 24 | 13:53 | N 13 | 10.00 | Overcast | SCT016 OVC055 | 54 | 44 | 30.14 | 1020.8 | |||||
| 24 | 12:53 | NE 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN016 | 54 | 45 | 54 | 49 | 30.15 | 1021.1 | |||
| 24 | 11:53 | N 13 | 10.00 | Overcast | OVC014 | 53 | 45 | 30.17 | 1021.6 | |||||
| 24 | 10:53 | N 12 | 10.00 | Overcast | OVC012 | 53 | 45 | 30.18 | 1022.0 | |||||
| 24 | 09:53 | N 12 | 10.00 | Overcast | OVC012 | 51 | 45 | 30.21 | 1022.9 | |||||
| 24 | 08:53 | NE 10 | 10.00 | Overcast | OVC012 | 51 | 46 | 30.20 | 1022.6 | |||||
| 24 | 07:53 | N 10 | 10.00 | Overcast | FEW012 OVC038 | 50 | 46 | 30.20 | 1022.8 | |||||
| 24 | 06:53 | N 10 | 10.00 | Overcast | BKN012 OVC040 | 49 | 45 | 50 | 49 | 30.19 | 1022.3 | |||
| 24 | 05:53 | N 13 | 10.00 | Overcast | BKN010 BKN028 OVC039 | 49 | 45 | 30.19 | 1022.2 | |||||
| 24 | 04:53 | N 13 | 10.00 | Overcast | OVC008 | 49 | 45 | 30.19 | 1022.2 | |||||
| 24 | 03:53 | N 13 G 23 | 9.00 | Overcast | OVC006 | 49 | 45 | 30.19 | 1022.4 | |||||
| 24 | 02:53 | N 15 | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC006 | 49 | 46 | 30.20 | 1022.5 | |||||
| 24 | 01:53 | NE 14 | 8.00 | Overcast | OVC006 | 49 | 46 | 30.22 | 1023.3 | |||||
| 24 | 00:53 | NE 10 | 7.00 | Overcast | OVC006 | 49 | 45 | 50 | 49 | 30.23 | 1023.6 | |||
| 23 | 23:53 | NE 14 | 10.00 | Overcast | OVC008 | 50 | 45 | 30.24 | 1023.9 | |||||
| 23 | 22:53 | NE 15 G 22 | 10.00 | Overcast | OVC008 | 50 | 45 | 30.25 | 1024.2 | |||||
| 23 | 21:53 | NE 14 | 10.00 | Overcast | OVC008 | 49 | 45 | 30.27 | 1025.0 | |||||
| 23 | 20:53 | NE 12 | 10.00 | Light Rain | OVC008 | 49 | 45 | 30.29 | 1025.7 | |||||
| 23 | 19:53 | NE 13 | 10.00 | Light Rain | OVC008 | 49 | 45 | 30.30 | 1026.2 | |||||
| 23 | 18:53 | NE 14 | 9.00 | Light Rain | OVC008 | 49 | 45 | 50 | 49 | 30.32 | 1026.7 | |||
| 23 | 17:53 | NE 14 | 10.00 | Light Rain | OVC010 | 49 | 44 | 30.32 | 1026.7 | |||||
| 23 | 16:53 | NE 14 G 22 | 10.00 | Overcast | OVC010 | 49 | 43 | 30.33 | 1026.9 | |||||
| 23 | 15:53 | NE 17 G 26 | 10.00 | Overcast | OVC012 | 49 | 43 | 30.34 | 1027.4 | |||||
| 23 | 14:53 | NE 16 G 25 | 10.00 | Overcast | OVC012 | 49 | 43 | 30.34 | 1027.5 | |||||
| 23 | 13:53 | NE 17 G 22 | 10.00 | Overcast | OVC014 | 49 | 42 | 30.35 | 1027.8 | |||||
| 23 | 12:53 | NE 15 G 22 | 10.00 | Overcast | OVC016 | 50 | 42 | 50 | 48 | 30.36 | 1028.1 | |||
| 23 | 11:53 | NE 14 G 21 | 10.00 | Overcast | OVC016 | 50 | 42 | 30.38 | 1028.8 | |||||
| 23 | 10:53 | NE 15 G 22 | 10.00 | Overcast | OVC016 | 50 | 41 | 30.41 | 1029.6 | |||||
| 23 | 09:53 | NE 20 G 24 | 10.00 | Overcast | BKN018 OVC025 | 50 | 41 | 30.42 | 1030.2 | |||||
| 23 | 08:53 | NE 15 G 21 | 10.00 | Overcast | BKN018 OVC029 | 49 | 41 | 30.42 | 1030.3 | |||||
| 23 | 07:53 | NE 15 G 22 | 10.00 | Overcast | OVC018 | 49 | 40 | 30.43 | 1030.4 | |||||
| 23 | 06:53 | NE 12 | 10.00 | Overcast | OVC020 | 48 | 39 | 48 | 46 | 30.43 | 1030.5 | |||
| 23 | 05:53 | NE 10 | 10.00 | Overcast | OVC022 | 47 | 38 | 30.42 | 1030.3 | |||||
| 23 | 04:53 | NE 10 | 10.00 | Overcast | SCT027 OVC037 | 46 | 37 | 30.41 | 1029.9 | |||||
| 23 | 03:53 | NE 9 | 10.00 | Overcast | OVC033 | 47 | 38 | 30.42 | 1030.2 | |||||
| 23 | 02:53 | NE 15 G 20 | 10.00 | Overcast | OVC033 | 47 | 38 | 30.42 | 1030.3 | |||||
| 23 | 01:53 | NE 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW031 | 46 | 38 | 30.42 | 1030.1 | |||||
| 23 | 00:53 | NE 15 | 10.00 | A Few Clouds | FEW030 | 46 | 36 | 47 | 44 | 30.41 | 1029.7 | |||
| 22 | 23:53 | NE 14 G 22 | 10.00 | Overcast | OVC027 | 47 | 36 | 30.41 | 1029.8 | |||||
| 22 | 22:53 | NE 12 G 17 | 10.00 | Overcast | OVC025 | 47 | 36 | 30.42 | 1030.2 | |||||
| 22 | 21:53 | E 9 | 10.00 | Overcast | OVC027 | 47 | 36 | 30.42 | 1030.2 | |||||
| 22 | 20:53 | NE 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN027 | 46 | 36 | 30.42 | 1030.1 | |||||
| 22 | 19:53 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 37 | 30.41 | 1029.7 | |||||
| 22 | 18:53 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 38 | 52 | 46 | 30.40 | 1029.4 | |||
| 22 | 17:53 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 38 | 30.39 | 1029.0 | |||||
| 22 | 16:53 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 38 | 30.36 | 1028.1 | |||||
| 22 | 15:53 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 39 | 30.34 | 1027.4 | |||||
| 22 | 14:53 | E 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW033 | 52 | 41 | 30.34 | 1027.3 | |||||
| 22 | 13:53 | NE 13 | 10.00 | Overcast | OVC025 | 51 | 40 | 30.32 | 1026.9 | |||||
| 22 | 12:53 | NE 12 | 10.00 | Overcast | OVC029 | 52 | 40 | 54 | 43 | 30.31 | 1026.5 | |||
| 22 | 11:53 | NE 15 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT034 | 53 | 39 | 30.31 | 1026.3 | |||||
| 22 | 10:53 | N 16 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 38 | 30.32 | 1026.7 | |||||
| 22 | 09:53 | N 15 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 38 | 30.32 | 1026.7 | |||||
| 22 | 08:53 | NE 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN024 | 49 | 39 | 30.30 | 1026.2 | |||||
| 22 | 07:53 | N 9 | 10.00 | Overcast | OVC024 | 47 | 39 | 30.28 | 1025.5 | |||||
| 22 | 06:53 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 36 | 45 | 34 | 30.26 | 1024.6 | |||
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|