| weather.gov |
| Farmingdale, Republic Airport |
| metric en español |
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | WindChill (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||||
| 08 | 13:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC028 | 36 | 21 | 55% | 36 | 30.22 | 1023.3 | |||||
| 08 | 12:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC028 | 36 | 20 | 36 | 28 | 52% | 36 | 30.24 | 1024.1 | |||
| 08 | 11:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT030 | 35 | 20 | 54% | 35 | 30.27 | 1025.0 | |||||
| 08 | 09:53 | NE 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 32 | 20 | 61% | 25 | 30.31 | 1026.5 | |||||
| 08 | 08:53 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 20 | 64% | 24 | 30.31 | 1026.5 | |||||
| 08 | 07:53 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 19 | 64% | 25 | 30.32 | 1026.8 | |||||
| 08 | 06:53 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 18 | 34 | 28 | 66% | 25 | 30.31 | 1026.2 | |||
| 08 | 05:53 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 16 | 58% | 26 | 30.29 | 1025.6 | |||||
| 08 | 04:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 17 | 58% | 24 | 30.28 | 1025.5 | |||||
| 08 | 03:53 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 19 | 64% | 27 | 30.27 | 1025.1 | |||||
| 08 | 02:53 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 19 | 56% | 25 | 30.26 | 1024.6 | |||||
| 08 | 01:53 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 22 | 64% | 25 | 30.25 | 1024.3 | |||||
| 08 | 00:53 | N 10 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 23 | 42 | 33 | 64% | 26 | 30.24 | 1024.0 | |||
| 07 | 23:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 26 | 73% | 29 | 30.23 | 1023.8 | |||||
| 07 | 22:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 28 | 70% | 32 | 30.22 | 1023.4 | |||||
| 07 | 21:53 | N 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 39 | 27 | 62% | 35 | 30.21 | 1022.9 | |||||
| 07 | 20:53 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 27 | 60% | 35 | 30.19 | 1022.4 | |||||
| 07 | 19:53 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 26 | 58% | 38 | 30.18 | 1021.9 | |||||
| 07 | 18:53 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 26 | 50 | 42 | 53% | 38 | 30.16 | 1021.3 | |||
| 07 | 17:53 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 26 | 51% | 40 | 30.13 | 1020.2 | |||||
| 07 | 16:53 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 26 | 48% | 40 | 30.10 | 1019.4 | |||||
| 07 | 15:53 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 26 | 44% | 43 | 30.08 | 1018.6 | |||||
| 07 | 14:53 | NW 13 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 26 | 41% | 44 | 30.06 | 1018.0 | |||||
| 07 | 13:53 | NW 10 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 26 | 41% | 45 | 30.04 | 1017.3 | |||||
| 07 | 12:53 | NW 14 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 26 | 50 | 35 | 41% | 44 | 30.05 | 1017.5 | |||
| 07 | 11:53 | NW 12 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 26 | 44% | 42 | 30.07 | 1018.2 | |||||
| 07 | 10:53 | NW 14 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 26 | 44% | 41 | 30.06 | 1017.8 | |||||
| 07 | 09:53 | W 10 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 27 | 49% | 40 | 30.07 | 1018.2 | |||||
| 07 | 08:53 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 26 | 51% | 39 | 30.04 | 1017.2 | |||||
| 07 | 07:53 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 25 | 60% | 33 | 30.03 | 1017.0 | |||||
| 07 | 06:53 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 25 | 40 | 33 | 67% | 33 | 30.00 | 1016.0 | |||
| 07 | 05:53 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 26 | 70% | 33 | 29.99 | 1015.5 | |||||
| 07 | 04:53 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 28 | 79% | 27 | 29.98 | 1015.2 | |||||
| 07 | 03:53 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 28 | 76% | 30 | 29.95 | 1014.4 | |||||
| 07 | 02:53 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 29 | 73% | 33 | 29.96 | 1014.4 | |||||
| 07 | 01:53 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 29 | 70% | 32 | 29.97 | 1014.8 | |||||
| 07 | 00:53 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 28 | 45 | 39 | 65% | 33 | 29.96 | 1014.7 | |||
| 06 | 23:53 | W 14 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 27 | 57% | 33 | 29.97 | 1015.0 | |||||
| 06 | 22:53 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 29 | 62% | 36 | 29.99 | 1015.4 | |||||
| 06 | 21:53 | W 13 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 29 | 60% | 35 | 29.99 | 1015.6 | |||||
| 06 | 20:53 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 29 | 58% | 38 | 29.99 | 1015.5 | |||||
| 06 | 19:53 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 26 | 49% | 39 | 29.98 | 1015.3 | |||||
| 06 | 18:53 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 26 | 50 | 45 | 48% | 42 | 29.98 | 1015.2 | |||
| 06 | 17:53 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 25 | 42% | 42 | 29.97 | 1015.0 | |||||
| 06 | 16:53 | W 14 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 25 | 41% | 42 | 29.97 | 1014.9 | |||||
| 06 | 15:53 | SW 16 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 26 | 41% | 43 | 29.97 | 1015.0 | |||||
| 06 | 14:53 | SW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 26 | 41% | 44 | 29.99 | 1015.5 | |||||
| 06 | 13:53 | W 13 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 26 | 42% | 43 | 30.01 | 1016.1 | |||||
| 06 | 12:53 | W 13 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 24 | 46 | 29 | 42% | 40 | 30.04 | 1017.2 | |||
| 06 | 11:53 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 24 | 44% | 40 | 30.07 | 1018.4 | |||||
| 06 | 10:53 | W 14 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 24 | 47% | 36 | 30.10 | 1019.3 | |||||
| 06 | 09:53 | W 14 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 23 | 53% | 31 | 30.12 | 1019.9 | |||||
| 06 | 08:53 | W 16 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 23 | 59% | 26 | 30.14 | 1020.5 | |||||
| 06 | 07:53 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 22 | 66% | 24 | 30.15 | 1020.8 | |||||
| 06 | 06:53 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 21 | 30 | 27 | 69% | 22 | 30.14 | 1020.5 | |||
| 06 | 05:53 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 20 | 69% | 21 | 30.12 | 1020.1 | |||||
| 06 | 04:53 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 19 | 69% | 22 | 30.13 | 1020.3 | |||||
| 06 | 03:53 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 19 | 69% | 22 | 30.15 | 1020.8 | |||||
| 06 | 02:53 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 18 | 69% | 21 | 30.15 | 1021.1 | |||||
| 06 | 01:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 18 | 61% | 30 | 30.16 | 1021.4 | |||||
| 06 | 00:53 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 18 | 34 | 29 | 61% | 27 | 30.16 | 1021.4 | |||
| 05 | 23:53 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 17 | 56% | 28 | 30.16 | 1021.3 | |||||
| 05 | 22:53 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 18 | 61% | 27 | 30.17 | 1021.6 | |||||
| 05 | 21:53 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 18 | 61% | 27 | 30.17 | 1021.6 | |||||
| 05 | 20:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 18 | 59% | 31 | 30.16 | 1021.3 | |||||
| 05 | 19:53 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 18 | 56% | 29 | 30.16 | 1021.3 | |||||
| 05 | 18:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 17 | 39 | 34 | 50% | 34 | 30.15 | 1021.0 | |||
| 05 | 17:53 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 16 | 46% | 33 | 30.13 | 1020.4 | |||||
| 05 | 16:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 17 | 44% | 32 | 30.11 | 1019.6 | |||||
| 05 | 15:53 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 16 | 42% | 30 | 30.11 | 1019.7 | |||||
| 05 | 14:53 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 17 | 44% | 30 | 30.12 | 1019.9 | |||||
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | WindChill (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy Credits |
|