| www.srh.noaa.gov |
| Fort Smith Regional Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 05 | 11:53 | W 10 | 9.00 | Overcast | FEW018 BKN060 OVC080 | 82 | 73 | 29.93 | 1012.8 | |||||
| 05 | 10:53 | W 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT016 BKN025 BKN035 | 82 | 73 | 29.92 | 1012.7 | |||||
| 05 | 09:53 | W 3 | 10.00 | Overcast | OVC075 | 80 | 73 | 29.90 | 1012.0 | |||||
| 05 | 08:53 | W 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW007 BKN070 | 77 | 72 | 29.90 | 1012.1 | |||||
| 05 | 07:53 | W 8 | 10.00 | Overcast | BKN065 OVC090 | 76 | 72 | 29.89 | 1011.7 | |||||
| 05 | 06:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN080 | 75 | 71 | 76 | 74 | 29.89 | 1011.4 | 0.06 | ||
| 05 | 05:53 | SW 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT026 BKN055 BKN080 | 74 | 71 | 29.88 | 1011.3 | |||||
| 05 | 04:53 | W 8 | 10.00 | Overcast | OVC022 | 74 | 71 | 29.88 | 1011.3 | |||||
| 05 | 03:53 | SW 6 | 10.00 | Overcast | OVC022 | 74 | 71 | 29.89 | 1011.6 | 0.06 | ||||
| 05 | 02:53 | SW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT007 SCT029 | 75 | 72 | 29.88 | 1011.1 | 0.02 | ||||
| 05 | 01:53 | S 3 | 9.00 | Light Rain | OVC060 | 75 | 72 | 29.88 | 1011.3 | 0.04 | ||||
| 05 | 00:53 | SW 6 | 5.00 | Fog/Mist | OVC065 | 76 | 73 | 82 | 76 | 29.91 | 1012.3 | 0.02 | 0.21 | |
| 04 | 23:53 | W 7 | 2.50 | Thunderstorm in Vicinity Heavy Rain Fog/Mist | FEW022 BKN055 OVC075 | 76 | 73 | 29.90 | 1011.8 | 0.04 | ||||
| 04 | 22:53 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | FEW044 | 76 | 73 | 29.88 | 1011.3 | 0.03 | ||||
| 04 | 21:53 | SW 5 | 4.00 | Rain Fog/Mist | BKN038 BKN049 OVC060 | 76 | 72 | 29.89 | 1011.7 | 0.02 | 0.12 | |||
| 04 | 20:53 | N 9 | 8.00 | Thunderstorm | SCT043 SCT080 OVC110 | 78 | 73 | 29.86 | 1010.5 | 0.09 | ||||
| 04 | 19:53 | N 14 G 20 | 4.00 | Rain | SCT019 BKN070 BKN085 | 79 | 74 | 29.85 | 1010.3 | 0.01 | ||||
| 04 | 18:53 | E 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 82 | 73 | 83 | 75 | 29.85 | 1010.0 | 0.36 | ||
| 04 | 17:53 | SE 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW095 | 82 | 72 | 29.86 | 1010.4 | |||||
| 04 | 16:53 | SE 7 | 10.00 | Light Rain | CLR | 79 | 72 | 29.89 | 1011.6 | |||||
| 04 | 15:53 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 72 | 29.91 | 1012.3 | 0.36 | ||||
| 04 | 14:53 | NE 10 | 10.00 | Overcast | SCT045 OVC250 | 82 | 72 | 29.92 | 1012.6 | |||||
| 04 | 13:53 | N 13 | 10.00 | Overcast | SCT044 OVC250 | 82 | 77 | 29.93 | 1012.9 | 0.36 | ||||
| 04 | 12:53 | W 18 G 25 | 4.00 | Thunderstorm Light Rain | FEW029 SCT048 OVC055 | 78 | 71 | 93 | 76 | 29.96 | 1014.1 | 0.08 | 0.08 | |
| 04 | 11:53 | SW 14 | 10.00 | Fair | CLR | 92 | 69 | 29.91 | 1012.0 | |||||
| 04 | 10:53 | SW 13 | 10.00 | Fair | CLR | 91 | 71 | 29.94 | 1013.0 | |||||
| 04 | 09:53 | SW 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 87 | 70 | 29.95 | 1013.5 | |||||
| 04 | 08:53 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 69 | 29.95 | 1013.7 | |||||
| 04 | 07:53 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 69 | 29.96 | 1013.8 | |||||
| 04 | 06:53 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 69 | 81 | 75 | 29.95 | 1013.5 | |||
| 04 | 05:53 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 69 | 29.95 | 1013.6 | |||||
| 04 | 04:53 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 68 | 29.95 | 1013.6 | |||||
| 04 | 03:53 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 68 | 29.95 | 1013.6 | |||||
| 04 | 02:53 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 68 | 29.95 | 1013.6 | |||||
| 04 | 01:53 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 67 | 29.96 | 1013.6 | |||||
| 04 | 00:53 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 67 | 92 | 81 | 29.98 | 1014.4 | |||
| 03 | 23:53 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 67 | 29.99 | 1014.9 | |||||
| 03 | 22:53 | E 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT075 | 84 | 66 | 30.00 | 1015.2 | |||||
| 03 | 21:53 | E 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN075 BKN090 | 86 | 66 | 29.99 | 1014.9 | |||||
| 03 | 20:53 | E 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW085 | 86 | 68 | 29.97 | 1014.2 | |||||
| 03 | 19:53 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | 89 | 67 | 29.97 | 1014.2 | |||||
| 03 | 18:53 | E 12 | 10.00 | Fair | CLR | 92 | 68 | 96 | 88 | 29.96 | 1013.9 | |||
| 03 | 17:53 | E 14 | 10.00 | Fair | CLR | 94 | 68 | 29.97 | 1014.4 | |||||
| 03 | 16:53 | E 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 94 | 68 | 30.00 | 1015.2 | |||||
| 03 | 15:53 | NE 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 95 | 67 | 30.02 | 1015.8 | |||||
| 03 | 14:53 | E 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 94 | 67 | 30.04 | 1016.6 | |||||
| 03 | 13:53 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 92 | 68 | 30.07 | 1017.5 | |||||
| 03 | 12:53 | NE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 90 | 68 | 90 | 74 | 30.08 | 1018.1 | |||
| 03 | 11:53 | E 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 86 | 67 | 30.11 | 1018.9 | |||||
| 03 | 10:53 | E 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 81 | 66 | 30.10 | 1018.7 | |||||
| 03 | 09:53 | NE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 64 | 30.11 | 1018.9 | |||||
| 03 | 08:53 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 65 | 30.10 | 1018.7 | |||||
| 03 | 07:53 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 64 | 30.10 | 1018.6 | |||||
| 03 | 06:53 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 66 | 76 | 72 | 30.10 | 1018.6 | |||
| 03 | 05:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 67 | 30.07 | 1017.6 | |||||
| 03 | 04:53 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 67 | 30.04 | 1016.8 | |||||
| 03 | 03:53 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 66 | 30.03 | 1016.4 | |||||
| 03 | 02:53 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 66 | 30.03 | 1016.2 | |||||
| 03 | 01:53 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 65 | 30.04 | 1016.7 | |||||
| 03 | 00:53 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 65 | 92 | 76 | 30.04 | 1016.5 | |||
| 02 | 23:53 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 64 | 30.03 | 1016.1 | |||||
| 02 | 22:53 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 63 | 30.02 | 1015.9 | |||||
| 02 | 21:53 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 61 | 30.00 | 1015.1 | |||||
| 02 | 20:53 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 62 | 29.98 | 1014.6 | |||||
| 02 | 19:53 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 89 | 61 | 29.97 | 1014.3 | |||||
| 02 | 18:53 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 92 | 57 | 94 | 88 | 29.97 | 1014.1 | |||
| 02 | 17:53 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 92 | 58 | 29.97 | 1014.3 | |||||
| 02 | 16:53 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 93 | 55 | 29.99 | 1014.8 | |||||
| 02 | 15:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 92 | 56 | 29.99 | 1014.9 | |||||
| 02 | 14:53 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 91 | 58 | 30.01 | 1015.7 | |||||
| 02 | 13:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 89 | 55 | 30.02 | 1015.9 | |||||
| 02 | 12:53 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 57 | 88 | 68 | 30.03 | 1016.3 | |||
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|