| weather.gov |
| Fort Knox |
| metric en español |
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | WindChill (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||||
| 10 | 08:55 | S 6 | 10.00 | Overcast | OVC035 | 32 | 27 | 82% | 26 | 30.12 | 1020.9 | |||||
| 10 | 07:55 | SW 3 | 10.00 | Overcast | OVC038 | 31 | 27 | 86% | 28 | 30.13 | 1021.1 | |||||
| 10 | 06:55 | S 5 | 10.00 | Overcast | SCT035 OVC090 | 31 | 27 | 32 | 30 | 84% | 26 | 30.13 | 1021.0 | |||
| 10 | 05:55 | S 2 | 10.00 | Overcast | OVC033 | 31 | 26 | 84% | 30 | 30.12 | 1020.9 | |||||
| 10 | 04:55 | S 2 | 10.00 | Overcast | OVC033 | 31 | 26 | 82% | 30 | 30.13 | 1021.0 | |||||
| 10 | 03:55 | S 3 | 10.00 | Overcast | OVC033 | 30 | 26 | 83% | 27 | 30.15 | 1021.7 | |||||
| 10 | 02:55 | SE 5 | 10.00 | Overcast | OVC033 | 30 | 26 | 83% | 25 | 30.17 | 1022.3 | |||||
| 10 | 01:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC033 | 32 | 27 | 84% | 32 | 30.19 | 1023.0 | |||||
| 10 | 00:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC033 | 32 | 26 | 33 | 31 | 80% | 32 | 30.19 | 1023.1 | |||
| 09 | 23:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC037 | 31 | 26 | 81% | 31 | 30.21 | 1023.7 | |||||
| 09 | 22:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC037 | 31 | 26 | 83% | 31 | 30.23 | 1024.6 | |||||
| 09 | 21:55 | S 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN037 | 31 | 26 | 80% | 28 | 30.23 | 1024.6 | |||||
| 09 | 20:55 | W 3 | 10.00 | Overcast | OVC036 | 32 | 26 | 78% | 29 | 30.23 | 1024.6 | |||||
| 09 | 19:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC037 | 33 | 26 | 77% | 33 | 30.23 | 1024.5 | |||||
| 09 | 18:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC036 | 32 | 26 | 38 | 32 | 79% | 32 | 30.23 | 1024.7 | |||
| 09 | 17:55 | NW 8 | 10.00 | Overcast | OVC036 | 33 | 27 | 78% | 26 | 30.23 | 1024.6 | |||||
| 09 | 16:55 | W 8 | 10.00 | Overcast | BKN030 OVC035 | 35 | 28 | 75% | 28 | 30.23 | 1024.6 | |||||
| 09 | 15:55 | NW 8 | 10.00 | Overcast | OVC033 | 37 | 27 | 68% | 31 | 30.24 | 1024.8 | |||||
| 09 | 14:55 | SW 9 | 10.00 | Overcast | OVC036 | 38 | 27 | 65% | 32 | 30.25 | 1024.9 | |||||
| 09 | 13:55 | SW 5 | 10.00 | Overcast | OVC034 | 37 | 26 | 64% | 33 | 30.26 | 1025.5 | |||||
| 09 | 12:55 | W 3 | 10.00 | Overcast | OVC033 | 37 | 26 | 39 | 27 | 66% | 35 | 30.30 | 1026.7 | |||
| 09 | 11:55 | W 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT032 BKN190 | 39 | 27 | 63% | 33 | 30.32 | 1027.4 | |||||
| 09 | 10:55 | W 7 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW040 SCT190 | 36 | 26 | 69% | 30 | 30.34 | 1028.1 | |||||
| 09 | 09:55 | Vrbl 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT042 BKN180 | 33 | 28 | 82% | 30 | 30.34 | 1028.3 | |||||
| 09 | 08:55 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN042 | 31 | 27 | 85% | 31 | 30.34 | 1028.2 | |||||
| 09 | 07:55 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN041 | 27 | 25 | 93% | 27 | 30.33 | 1027.9 | |||||
| 09 | 05:55 | NW 5 | 10.00 | Overcast | OVC040 | 31 | 28 | 87% | 26 | 30.31 | 1027.3 | |||||
| 09 | 04:55 | NW 5 | 10.00 | Overcast | OVC042 | 31 | 28 | 87% | 26 | 30.31 | 1027.3 | |||||
| 09 | 03:55 | NW 5 | 10.00 | Overcast | OVC043 | 32 | 28 | 86% | 27 | 30.32 | 1027.4 | |||||
| 09 | 02:55 | NW 7 | 10.00 | Overcast | OVC044 | 32 | 29 | 89% | 25 | 30.32 | 1027.3 | |||||
| 09 | 01:55 | NW 6 | 10.00 | Overcast | OVC043 | 33 | 31 | 92% | 27 | 30.32 | 1027.6 | |||||
| 09 | 00:55 | NW 8 | 10.00 | Overcast | FEW017 OVC040 | 33 | 31 | 35 | 33 | 92% | 26 | 30.33 | 1027.7 | |||
| 08 | 23:55 | NW 5 | 10.00 | Overcast | OVC016 | 34 | 33 | 95% | 29 | 30.33 | 1027.7 | |||||
| 08 | 22:55 | NW 3 | 10.00 | Overcast | FEW013 OVC043 | 34 | 34 | 99% | 32 | 30.33 | 1027.9 | |||||
| 08 | 21:55 | NW 3 | 5.00 | Fog/Mist | BKN022 OVC042 | 34 | 34 | 99% | 32 | 30.32 | 1027.7 | |||||
| 08 | 20:55 | NW 7 | 4.00 | Light Snow Fog/Mist | SCT008 OVC014 | 35 | 34 | 99% | 29 | 30.32 | 1027.5 | |||||
| 08 | 19:59 | NW 6 | 4.00 | Light Snow Fog/Mist | SCT007 BKN012 OVC020 | 34 | 34 | 100% | 29 | 30.31 | 1029.2 | |||||
| 08 | 19:55 | W 6 | 5.00 | Fog/Mist | SCT007 BKN012 OVC019 | 35 | 34 | 98% | 30 | 30.32 | 1027.4 | |||||
| 08 | 18:55 | NW 8 | 5.00 | Light Snow | BKN015 OVC024 | 36 | 33 | 38 | 36 | 90% | 30 | 30.30 | 1026.9 | |||
| 08 | 17:55 | W 3 | 3.00 | Fog/Mist | BKN024 OVC037 | 37 | 34 | 89% | 35 | 30.29 | 1026.6 | |||||
| 08 | 16:55 | W 5 | 3.00 | Fog/Mist | SCT018 BKN026 OVC033 | 37 | 33 | 87% | 33 | 30.29 | 1026.6 | |||||
| 08 | 15:55 | W 9 | 5.00 | Fog/Mist | SCT015 BKN020 OVC030 | 37 | 33 | 84% | 30 | 30.28 | 1026.2 | |||||
| 08 | 14:55 | W 7 | 5.00 | Fog/Mist | BKN019 OVC025 | 38 | 33 | 83% | 33 | 30.27 | 1025.9 | |||||
| 08 | 13:55 | NW 9 | 10.00 | Overcast | BKN019 BKN026 OVC039 | 37 | 33 | 84% | 30 | 30.29 | 1026.3 | |||||
| 08 | 12:55 | NW 7 | 5.00 | Fog/Mist | BKN016 OVC036 | 38 | 34 | 38 | 32 | 86% | 33 | 30.30 | 1026.6 | |||
| 08 | 11:55 | W 7 | 5.00 | Fog/Mist | OVC013 | 37 | 34 | 90% | 32 | 30.31 | 1027.1 | |||||
| 08 | 10:55 | NW 5 | 5.00 | Fog/Mist | BKN009 OVC014 | 35 | 34 | 98% | 31 | 30.31 | 1027.0 | |||||
| 08 | 09:55 | NW 5 | 7.00 | Overcast | BKN007 OVC029 | 34 | 33 | 99% | 29 | 30.30 | 1026.8 | |||||
| 08 | 08:55 | NW 5 | 4.00 | Fog/Mist | OVC006 | 33 | 32 | 99% | 28 | 30.28 | 1026.2 | |||||
| 08 | 07:55 | NW 3 | 4.00 | Fog/Mist | OVC006 | 32 | 32 | 99% | 29 | 30.26 | 1025.5 | |||||
| 08 | 06:55 | NW 7 | 5.00 | Light Snow Fog/Mist | OVC005 | 32 | 32 | 36 | 32 | 99% | 25 | 30.24 | 1024.8 | |||
| 08 | 05:55 | N 5 | 7.00 | Light Snow | OVC005 | 33 | 32 | 99% | 28 | 30.24 | 1024.5 | |||||
| 08 | 04:55 | NW 5 | 4.00 | Light Snow Fog/Mist | OVC014 | 33 | 33 | 99% | 28 | 30.24 | 1024.5 | |||||
| 08 | 03:55 | N 2 | 4.00 | Light Snow Fog/Mist | OVC023 | 33 | 32 | 96% | 32 | 30.24 | 1024.6 | |||||
| 08 | 02:55 | N 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT035 | 35 | 31 | 86% | 31 | 30.24 | 1024.7 | |||||
| 08 | 01:55 | N 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT075 | 35 | 31 | 86% | 30 | 30.23 | 1024.2 | |||||
| 08 | 00:55 | N 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW065 | 36 | 32 | 44 | 36 | 86% | 34 | 30.23 | 1024.3 | |||
| 07 | 23:55 | NE 5 | 10.00 | Overcast | BKN080 OVC110 | 36 | 31 | 83% | 32 | 30.23 | 1024.4 | |||||
| 07 | 22:55 | N 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 37 | 32 | 81% | 31 | 30.24 | 1024.4 | |||||
| 07 | 21:55 | N 8 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 38 | 32 | 79% | 32 | 30.23 | 1024.4 | |||||
| 07 | 20:55 | N 6 | 10.00 | Overcast | FEW090 BKN120 OVC150 | 41 | 34 | 76% | 37 | 30.23 | 1024.3 | |||||
| 07 | 19:55 | N 10 | 10.00 | Overcast | BKN120 OVC200 | 43 | 34 | 71% | 37 | 30.22 | 1024.0 | |||||
| 07 | 18:55 | N 8 | 10.00 | Overcast | BKN150 OVC200 | 44 | 31 | 51 | 43 | 60% | 39 | 30.20 | 1023.3 | |||
| 07 | 17:55 | NW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 47 | 30 | 51% | 45 | 30.19 | 1022.9 | |||||
| 07 | 16:55 | NW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 49 | 33 | 53% | 46 | 30.18 | 1022.5 | |||||
| 07 | 15:55 | W 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 51 | 33 | 51% | 49 | 30.18 | 1022.5 | |||||
| 07 | 14:55 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 33 | 52% | 48 | 30.18 | 1022.6 | |||||
| 07 | 13:55 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 35 | 56% | 46 | 30.19 | 1023.0 | |||||
| 07 | 12:55 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 35 | 49 | 26 | 61% | 47 | 30.21 | 1023.7 | |||
| 07 | 11:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 36 | 68% | 46 | 30.24 | 1024.5 | |||||
| 07 | 10:55 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 36 | 74% | 41 | 30.24 | 1024.7 | |||||
| 07 | 09:55 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 35 | 83% | 38 | 30.24 | 1024.6 | |||||
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | WindChill (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy Credits |
|