| weather.gov |
| Fort Worth, Meacham International Airport |
| metric en español |
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | WindChill (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||||
| 09 | 13:53 | SE 10 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 54 | 41 | 62% | 51 | 30.18 | 1022.0 | |||||
| 09 | 12:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 39 | 66% | 47 | 30.22 | 1023.5 | |||||
| 09 | 11:53 | SE 10 | 9.00 | A Few Clouds | FEW055 | 47 | 39 | 47 | 33 | 74% | 42 | 30.26 | 1025.1 | |||
| 09 | 10:53 | SE 7 | 8.00 | Overcast | OVC050 | 42 | 37 | 82% | 38 | 30.30 | 1026.4 | |||||
| 09 | 09:53 | SE 8 | 7.00 | Overcast | OVC050 | 40 | 36 | 86% | 35 | 30.31 | 1026.5 | |||||
| 09 | 08:53 | S 6 | 5.00 | Fog/Mist | OVC050 | 38 | 35 | 89% | 33 | 30.32 | 1026.9 | |||||
| 09 | 07:53 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 33 | 31 | 92% | 33 | 30.31 | 1026.7 | |||||
| 09 | 06:53 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 33 | 31 | 92% | 33 | 30.31 | 1026.7 | |||||
| 09 | 05:53 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 36 | 32 | 38 | 34 | 86% | 36 | 30.31 | 1026.5 | |||
| 09 | 04:53 | Calm | 9.00 | Overcast | OVC019 | 36 | 33 | 89% | 36 | 30.31 | 1026.6 | |||||
| 09 | 03:53 | Calm | 9.00 | Overcast | OVC019 | 36 | 33 | 89% | 36 | 30.32 | 1027.1 | |||||
| 09 | 02:53 | NE 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW020 | 37 | 32 | 82% | 35 | 30.32 | 1026.8 | |||||
| 09 | 01:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC020 | 36 | 32 | 86% | 36 | 30.34 | 1027.6 | |||||
| 09 | 00:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN022 | 36 | 31 | 82% | 36 | 30.35 | 1027.9 | |||||
| 08 | 23:53 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 31 | 43 | 37 | 79% | 35 | 30.36 | 1028.4 | |||
| 08 | 22:53 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 32 | 79% | 34 | 30.36 | 1028.4 | |||||
| 08 | 21:53 | NE 3 | 10.00 | Overcast | OVC024 | 39 | 32 | 76% | 37 | 30.37 | 1028.5 | |||||
| 08 | 20:53 | NE 3 | 10.00 | Overcast | OVC024 | 40 | 32 | 73% | 38 | 30.36 | 1028.4 | |||||
| 08 | 19:53 | NE 5 | 10.00 | Overcast | OVC024 | 40 | 32 | 73% | 36 | 30.36 | 1028.2 | |||||
| 08 | 18:53 | NE 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW025 | 42 | 32 | 68% | 41 | 30.35 | 1028.0 | |||||
| 08 | 17:53 | N 3 | 10.00 | Overcast | OVC025 | 43 | 33 | 45 | 41 | 68% | 42 | 30.35 | 1028.1 | |||
| 08 | 16:53 | N 7 | 10.00 | Overcast | OVC025 | 44 | 34 | 68% | 40 | 30.37 | 1028.6 | |||||
| 08 | 15:53 | N 9 | 10.00 | Overcast | OVC025 | 44 | 34 | 68% | 39 | 30.39 | 1029.4 | |||||
| 08 | 14:53 | N 5 | 10.00 | Overcast | OVC023 | 44 | 34 | 68% | 41 | 30.40 | 1029.8 | |||||
| 08 | 13:53 | NW 7 | 10.00 | Overcast | OVC021 | 42 | 33 | 71% | 38 | 30.43 | 1030.7 | |||||
| 08 | 12:53 | NW 9 | 10.00 | Overcast | OVC019 | 42 | 33 | 71% | 37 | 30.46 | 1031.4 | |||||
| 08 | 11:53 | NW 6 | 10.00 | Overcast | OVC017 | 41 | 34 | 41 | 39 | 76% | 37 | 30.49 | 1032.8 | |||
| 08 | 10:53 | N 8 | 10.00 | Overcast | OVC015 | 40 | 34 | 79% | 35 | 30.52 | 1033.5 | |||||
| 08 | 09:53 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC015 | 40 | 34 | 79% | 36 | 30.51 | 1033.3 | |||||
| 08 | 08:53 | NW 8 | 10.00 | Overcast | OVC015 | 39 | 34 | 82% | 33 | 30.49 | 1032.8 | |||||
| 08 | 07:53 | NW 9 | 10.00 | Overcast | OVC020 | 39 | 34 | 82% | 33 | 30.48 | 1032.2 | |||||
| 08 | 06:53 | NW 12 | 10.00 | Overcast | FEW014 OVC022 | 39 | 34 | 82% | 32 | 30.45 | 1031.4 | |||||
| 08 | 05:53 | NW 12 | 10.00 | Overcast | OVC022 | 39 | 34 | 43 | 39 | 82% | 32 | 30.44 | 1030.7 | |||
| 08 | 04:53 | NW 13 | 10.00 | Overcast | OVC018 | 40 | 35 | 83% | 32 | 30.43 | 1030.3 | |||||
| 08 | 03:53 | NW 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN014 | 40 | 36 | 86% | 34 | 30.41 | 1029.9 | |||||
| 08 | 02:53 | NW 10 | 9.00 | Fair | CLR | 39 | 36 | 89% | 32 | 30.41 | 1029.6 | |||||
| 08 | 01:53 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 37 | 86% | 35 | 30.40 | 1029.4 | |||||
| 08 | 00:53 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 38 | 82% | 37 | 30.39 | 1029.0 | |||||
| 07 | 23:53 | NW 14 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 38 | 54 | 44 | 79% | 37 | 30.39 | 1028.9 | |||
| 07 | 22:53 | NW 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 46 | 38 | 73% | 40 | 30.37 | 1028.4 | |||||
| 07 | 21:53 | NW 15 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 38 | 68% | 42 | 30.35 | 1027.6 | |||||
| 07 | 20:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW044 | 48 | 38 | 68% | 48 | 30.33 | 1026.9 | |||||
| 07 | 19:53 | N 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT044 | 50 | 37 | 61% | 48 | 30.31 | 1026.3 | |||||
| 07 | 18:53 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 38 | 63% | 47 | 30.28 | 1025.3 | |||||
| 07 | 17:53 | NW 7 | 10.00 | Overcast | FEW042 OVC070 | 54 | 38 | 59 | 52 | 55% | 52 | 30.25 | 1024.4 | |||
| 07 | 16:53 | NW 12 | 10.00 | Overcast | OVC065 | 54 | 37 | 53% | 50 | 30.23 | 1023.7 | |||||
| 07 | 15:53 | NW 6 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 56 | 38 | 51% | 55 | 30.22 | 1023.2 | |||||
| 07 | 14:53 | N 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 56 | 37 | 49% | 54 | 30.21 | 1022.8 | |||||
| 07 | 13:53 | N 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 57 | 38 | 49% | 56 | 30.21 | 1022.9 | |||||
| 07 | 12:53 | Vrbl 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW070 | 56 | 40 | 55% | 56 | 30.22 | 1023.2 | |||||
| 07 | 11:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC070 | 53 | 39 | 53 | 47 | 59% | 53 | 30.24 | 1023.8 | |||
| 07 | 10:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC070 | 51 | 38 | 61% | 51 | 30.26 | 1024.5 | |||||
| 07 | 09:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC065 | 51 | 38 | 61% | 51 | 30.25 | 1024.3 | |||||
| 07 | 08:53 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN055 OVC065 | 49 | 39 | 69% | 49 | 30.24 | 1024.1 | |||||
| 07 | 07:53 | N 5 | 10.00 | Overcast | OVC046 | 47 | 39 | 74% | 45 | 30.22 | 1023.5 | |||||
| 07 | 06:53 | N 3 | 10.00 | Overcast | OVC048 | 47 | 39 | 74% | 46 | 30.20 | 1022.6 | |||||
| 07 | 05:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC050 | 47 | 38 | 48 | 46 | 71% | 47 | 30.18 | 1022.0 | |||
| 07 | 04:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC050 | 48 | 38 | 68% | 48 | 30.19 | 1022.3 | |||||
| 07 | 03:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC046 | 48 | 38 | 68% | 48 | 30.18 | 1021.9 | |||||
| 07 | 02:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC050 | 47 | 38 | 71% | 47 | 30.18 | 1021.9 | |||||
| 07 | 01:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC065 | 47 | 37 | 69% | 47 | 30.18 | 1021.9 | |||||
| 07 | 00:53 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN080 OVC100 | 47 | 37 | 69% | 47 | 30.18 | 1022.1 | |||||
| 06 | 23:53 | S 5 | 10.00 | Overcast | OVC085 | 47 | 38 | 50 | 47 | 71% | 45 | 30.19 | 1022.3 | |||
| 06 | 22:53 | SE 3 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 48 | 37 | 66% | 47 | 30.19 | 1022.3 | |||||
| 06 | 21:53 | E 3 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 49 | 36 | 61% | 49 | 30.20 | 1022.6 | |||||
| 06 | 20:53 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN075 OVC090 | 49 | 35 | 59% | 49 | 30.20 | 1022.9 | |||||
| 06 | 19:53 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN080 OVC100 | 50 | 34 | 54% | 50 | 30.20 | 1022.7 | |||||
| 06 | 18:53 | NE 5 | 10.00 | Overcast | BKN080 OVC095 | 50 | 35 | 57% | 48 | 30.18 | 1022.1 | |||||
| 06 | 17:53 | SE 5 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 50 | 34 | 52 | 47 | 54% | 48 | 30.19 | 1022.6 | |||
| 06 | 16:53 | E 5 | 10.00 | Overcast | OVC085 | 50 | 35 | 57% | 48 | 30.19 | 1022.6 | |||||
| 06 | 15:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 50 | 33 | 52% | 50 | 30.20 | 1022.9 | |||||
| 06 | 14:53 | NW 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW095 | 51 | 34 | 52% | 51 | 30.22 | 1023.4 | |||||
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | WindChill (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy Credits |
|