| weather.gov |
| Fort Lauderdale Executive Airport |
| metric en español |
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | WindChill (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||||
| 09 | 14:53 | NE 15 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT025 BKN055 | 75 | 65 | 71% | 77 | 30.03 | 1017.3 | |||||
| 09 | 13:53 | NE 15 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT025 BKN055 | 76 | 65 | 69% | 78 | 30.05 | 1017.6 | |||||
| 09 | 12:53 | NE 15 G 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT025 BKN055 | 77 | 65 | 77 | 66 | 66% | 79 | 30.06 | 1018.2 | |||
| 09 | 10:53 | NE 7 | 10.00 | Light Rain | BKN023 BKN041 | 71 | 67 | 87% | 72 | 30.10 | 1019.6 | |||||
| 09 | 09:53 | N 5 | 8.00 | Light Rain | SCT008 BKN027 OVC041 | 69 | 66 | 90% | 71 | 30.11 | 1019.7 | |||||
| 09 | 08:53 | N 8 | 6.00 | Fog/Mist | SCT011 OVC025 | 70 | 67 | 90% | 71 | 30.10 | 1019.4 | |||||
| 09 | 07:53 | NW 3 | 6.00 | Fog/Mist | SCT008 BKN012 OVC032 | 68 | 66 | 93% | 70 | 30.07 | 1018.6 | |||||
| 09 | 05:53 | Vrbl 3 | 9.00 | Light Rain | FEW017 BKN036 OVC044 | 66 | 62 | 87% | 68 | 30.03 | 1017.2 | |||||
| 09 | 04:53 | N 7 | 9.00 | Overcast | SCT015 BKN029 OVC041 | 67 | 61 | 81% | 68 | 30.02 | 1016.8 | |||||
| 09 | 03:53 | N 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT026 | 67 | 60 | 79% | 67 | 30.02 | 1016.7 | |||||
| 09 | 02:53 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 60 | 79% | 68 | 30.02 | 1016.8 | |||||
| 09 | 01:53 | NW 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW023 | 68 | 62 | 81% | 69 | 30.02 | 1016.8 | |||||
| 09 | 00:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 62 | 74 | 69 | 78% | 71 | 30.03 | 1017.0 | |||
| 08 | 23:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 62 | 78% | 70 | 30.04 | 1017.4 | |||||
| 08 | 22:53 | N 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 70 | 62 | 76% | 71 | 30.06 | 1018.1 | |||||
| 08 | 21:53 | N 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 70 | 62 | 76% | 71 | 30.04 | 1017.6 | |||||
| 08 | 20:53 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 63 | 76% | 73 | 30.03 | 1017.2 | |||||
| 08 | 19:53 | N 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT025 BKN060 | 73 | 63 | 71% | 75 | 30.02 | 1016.8 | |||||
| 08 | 18:53 | N 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT025 BKN065 | 74 | 66 | 76 | 74 | 76% | 77 | 30.01 | 1016.6 | |||
| 08 | 17:53 | NE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT030 BKN200 | 75 | 67 | 76% | 77 | 30.01 | 1016.3 | |||||
| 08 | 16:53 | NW 5 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW024 SCT037 | 75 | 66 | 74% | 78 | 29.99 | 1015.9 | |||||
| 08 | 15:53 | W 7 | 10.00 | Overcast | BKN024 OVC060 | 75 | 65 | 71% | 77 | 29.98 | 1015.6 | |||||
| 08 | 14:53 | NW 7 | 10.00 | Overcast | OVC018 | 75 | 65 | 71% | 77 | 29.99 | 1015.9 | |||||
| 08 | 13:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Overcast | OVC016 | 74 | 65 | 74% | 76 | 30.00 | 1016.1 | |||||
| 08 | 12:53 | Vrbl 7 | 10.00 | Overcast | OVC014 | 74 | 65 | 74 | 69 | 74% | 76 | 30.03 | 1017.2 | |||
| 08 | 11:53 | NW 6 | 10.00 | Overcast | OVC010 | 72 | 65 | 79% | 74 | 30.06 | 1018.1 | |||||
| 08 | 09:53 | NW 6 | 8.00 | Overcast | OVC006 | 70 | 66 | 87% | 71 | 30.07 | 1018.3 | |||||
| 08 | 06:53 | NW 5 | 8.00 | Overcast | OVC006 | 69 | 66 | 71 | 69 | 90% | 71 | 30.02 | 1016.7 | |||
| 08 | 05:53 | NW 5 | 10.00 | Overcast | OVC006 | 69 | 67 | 93% | 71 | 30.00 | 1016.1 | |||||
| 08 | 03:53 | N 6 | 9.00 | Overcast | OVC004 | 69 | 68 | 96% | 70 | 29.98 | 1015.5 | |||||
| 08 | 02:53 | N 5 | 10.00 | Overcast | OVC004 | 70 | 67 | 90% | 72 | 29.98 | 1015.5 | |||||
| 08 | 00:53 | N 3 | 10.00 | Overcast | SCT004 OVC070 | 71 | 69 | 75 | 71 | 94% | 73 | 30.00 | 1016.2 | |||
| 07 | 23:53 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 68 | 90% | 73 | 30.01 | 1016.6 | |||||
| 07 | 22:53 | NW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT150 | 71 | 68 | 90% | 73 | 30.01 | 1016.5 | |||||
| 07 | 21:53 | NW 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 71 | 68 | 90% | 73 | 30.01 | 1016.4 | |||||
| 07 | 20:53 | W 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW043 | 72 | 70 | 94% | 75 | 29.99 | 1015.7 | |||||
| 07 | 19:53 | Calm | 7.00 | Light Rain | SCT029 BKN080 | 73 | 71 | 94% | 73 | 29.98 | 1015.5 | |||||
| 07 | 18:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT029 BKN080 | 74 | 69 | 82 | 74 | 85% | 74 | 29.96 | 1014.8 | |||
| 07 | 17:53 | SE 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT025 SCT070 | 75 | 69 | 82% | 77 | 29.96 | 1014.6 | |||||
| 07 | 16:53 | SE 7 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW035 SCT070 | 77 | 69 | 77% | 80 | 29.95 | 1014.3 | |||||
| 07 | 15:53 | E 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT036 SCT050 BKN180 | 78 | 68 | 71% | 81 | 29.94 | 1014.1 | |||||
| 07 | 14:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT026 BKN060 | 81 | 67 | 62% | 85 | 29.94 | 1014.2 | |||||
| 07 | 12:53 | S 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT022 BKN060 | 79 | 67 | 80 | 71 | 67% | 82 | 29.99 | 1015.7 | |||
| 07 | 11:53 | Vrbl 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT020 BKN060 | 80 | 69 | 69% | 83 | 30.01 | 1016.3 | |||||
| 07 | 09:53 | SW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT014 BKN060 | 75 | 69 | 82% | 77 | 30.04 | 1017.3 | |||||
| 07 | 07:53 | Calm | 5.00 | Rain Fog/Mist | BKN014 OVC024 | 71 | 68 | 90% | 71 | 30.01 | 1016.4 | |||||
| 07 | 06:53 | SE 6 | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN007 BKN016 OVC024 | 71 | 69 | 74 | 71 | 94% | 73 | 30.00 | 1015.9 | 0.17 | 0.17 | |
| 07 | 05:53 | E 6 | 10.00 | Light Rain | SCT038 SCT080 OVC110 | 73 | 69 | 87% | 75 | 30.00 | 1016.0 | |||||
| 07 | 03:53 | SE 6 | 10.00 | Light Rain | OVC100 | 73 | 68 | 84% | 75 | 30.00 | 1016.0 | |||||
| 07 | 02:53 | SE 8 | 10.00 | Overcast | FEW022 BKN090 OVC120 | 73 | 68 | 84% | 75 | 30.00 | 1015.9 | |||||
| 07 | 01:53 | SE 13 | 10.00 | Overcast | FEW021 BKN027 OVC090 | 74 | 68 | 82% | 76 | 30.00 | 1016.1 | |||||
| 07 | 00:53 | SE 7 | 10.00 | Light Rain | BKN021 BKN033 OVC070 | 73 | 69 | 75 | 69 | 87% | 75 | 30.01 | 1016.5 | 0.44 | ||
| 06 | 23:53 | SE 6 | 10.00 | Overcast | SCT027 OVC065 | 71 | 68 | 90% | 73 | 30.02 | 1016.9 | 0.42 | ||||
| 06 | 22:53 | E 9 | 7.00 | Light Rain | FEW020 BKN048 OVC090 | 74 | 68 | 82% | 76 | 30.03 | 1017.2 | 0.02 | ||||
| 06 | 20:53 | E 7 | 10.00 | Overcast | FEW020 OVC085 | 75 | 67 | 76% | 77 | 30.03 | 1017.0 | |||||
| 06 | 19:53 | SE 7 | 10.00 | Overcast | SCT022 BKN034 OVC085 | 75 | 67 | 76% | 77 | 30.02 | 1016.8 | |||||
| 06 | 18:53 | E 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT024 BKN034 BKN085 | 74 | 68 | 78 | 71 | 82% | 76 | 30.01 | 1016.4 | |||
| 06 | 16:53 | SE 13 | 10.00 | Overcast | SCT024 OVC095 | 77 | 65 | 66% | 79 | 30.00 | 1016.1 | |||||
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | WindChill (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy Credits |
|