| www.srh.noaa.gov |
| South Lafourche Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 05 | 13:20 | SW 13 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 93 | 75 | 29.96 | NA | |||||
| 05 | 13:00 | SW 13 G 20 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT033 | 93 | 75 | 29.97 | NA | |||||
| 05 | 12:40 | S 8 G 18 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT031 SCT037 SCT060 | 90 | 79 | 29.97 | NA | |||||
| 05 | 12:20 | SW 9 G 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT032 SCT038 SCT050 | 93 | 77 | 29.97 | NA | |||||
| 05 | 12:00 | SW 12 G 18 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT033 SCT039 SCT046 | 93 | 77 | 29.98 | NA | |||||
| 05 | 11:40 | SW 9 G 18 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT032 SCT040 | 91 | 77 | 29.98 | NA | |||||
| 05 | 11:20 | SW 15 G 22 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT032 SCT038 SCT047 | 91 | 75 | 29.98 | NA | |||||
| 05 | 11:00 | SW 8 G 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT035 | 91 | 75 | 29.97 | NA | |||||
| 05 | 10:40 | SW 12 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 91 | 73 | 29.97 | NA | |||||
| 05 | 10:20 | SW 9 G 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT028 | 91 | 77 | 29.97 | NA | |||||
| 05 | 10:00 | SW 8 G 16 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT028 | 90 | 77 | 29.97 | NA | |||||
| 05 | 09:40 | SW 8 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 90 | 77 | 29.98 | NA | |||||
| 05 | 09:20 | SW 13 G 20 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT024 SCT029 SCT036 | 90 | 77 | 29.98 | NA | |||||
| 05 | 09:00 | SW 9 G 16 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT023 | 90 | 77 | 29.98 | NA | |||||
| 05 | 08:40 | SW 10 G 16 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT023 | 88 | 77 | 29.98 | NA | |||||
| 05 | 08:20 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 77 | 29.98 | NA | |||||
| 05 | 08:00 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 77 | 29.98 | NA | |||||
| 05 | 07:40 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 79 | 29.97 | NA | |||||
| 05 | 07:20 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 79 | 29.97 | NA | |||||
| 05 | 07:00 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 77 | 29.96 | NA | |||||
| 05 | 06:40 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 77 | 29.96 | NA | |||||
| 05 | 06:20 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 77 | 29.96 | NA | |||||
| 05 | 06:00 | SW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT023 | 82 | 77 | 29.96 | NA | |||||
| 05 | 05:40 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 77 | 29.96 | NA | |||||
| 05 | 05:20 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 77 | 29.95 | NA | |||||
| 05 | 05:00 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 77 | 29.95 | NA | |||||
| 05 | 04:40 | SW 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT019 | 82 | 77 | 29.95 | NA | |||||
| 05 | 04:20 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 79 | 29.95 | NA | |||||
| 05 | 04:00 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 79 | 29.95 | NA | |||||
| 05 | 03:40 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 77 | 29.94 | NA | |||||
| 05 | 03:20 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 77 | 29.94 | NA | |||||
| 05 | 03:00 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 77 | 29.94 | NA | |||||
| 05 | 02:40 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 77 | 29.95 | NA | |||||
| 05 | 02:20 | SW 9 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 77 | 29.96 | NA | |||||
| 05 | 02:00 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 77 | 29.97 | NA | |||||
| 05 | 01:40 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 77 | 29.98 | NA | |||||
| 05 | 01:20 | SW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 79 | 29.97 | NA | |||||
| 05 | 01:00 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 79 | 29.97 | NA | |||||
| 05 | 00:40 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 79 | 29.97 | NA | |||||
| 05 | 00:20 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 79 | 29.97 | NA | |||||
| 05 | 00:00 | S 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT021 SCT026 | 86 | 79 | 29.97 | NA | |||||
| 04 | 23:20 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 79 | 29.97 | NA | |||||
| 04 | 23:00 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 79 | 29.97 | NA | |||||
| 04 | 22:40 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 79 | 29.96 | NA | |||||
| 04 | 22:20 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 79 | 29.95 | NA | |||||
| 04 | 22:00 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 77 | 29.95 | NA | |||||
| 04 | 21:40 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 77 | 29.94 | NA | |||||
| 04 | 21:20 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 77 | 29.94 | NA | |||||
| 04 | 20:40 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 77 | 29.94 | NA | |||||
| 04 | 20:00 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 77 | 29.95 | NA | |||||
| 04 | 19:40 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 90 | 77 | 29.96 | NA | |||||
| 04 | 19:20 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 90 | 77 | 29.96 | NA | |||||
| 04 | 19:00 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 91 | 77 | 29.96 | NA | |||||
| 04 | 18:40 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 91 | 77 | 29.95 | NA | |||||
| 04 | 18:20 | SW 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT038 SCT047 | 93 | 79 | 29.96 | NA | |||||
| 04 | 18:00 | SW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT036 | 95 | 77 | 29.96 | NA | |||||
| 04 | 17:40 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 95 | 77 | 29.97 | NA | |||||
| 04 | 17:20 | SW 8 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 95 | 77 | 29.96 | NA | |||||
| 04 | 17:00 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 95 | 77 | 29.97 | NA | |||||
| 04 | 16:40 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 95 | 77 | 29.97 | NA | |||||
| 04 | 16:20 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 93 | 77 | 29.98 | NA | |||||
| 04 | 16:00 | SW 6 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 93 | 75 | 29.99 | NA | |||||
| 04 | 15:40 | SW 9 G 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT040 | 95 | 73 | 30.00 | NA | |||||
| 04 | 15:20 | SW 12 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 97 | 75 | 30.00 | NA | |||||
| 04 | 15:00 | SW 12 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 95 | 75 | 30.01 | NA | |||||
| 04 | 14:40 | SW 10 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 95 | 77 | 30.01 | NA | |||||
| 04 | 14:20 | SW 15 | 10.00 | Fair | CLR | 95 | 73 | 30.02 | NA | |||||
| 04 | 14:00 | SW 14 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 97 | 73 | 30.03 | NA | |||||
| 04 | 13:40 | SW 10 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 95 | 73 | 30.04 | NA | |||||
| 04 | 13:20 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 95 | 75 | 30.04 | NA | |||||
| 04 | 13:00 | SW 15 G 20 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT041 | 95 | 77 | 30.04 | NA | |||||
| 04 | 12:40 | SW 13 | 10.00 | Fair | CLR | 95 | 77 | 30.05 | NA | |||||
| 04 | 12:20 | SW 12 G 20 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT034 SCT040 | 95 | 77 | 30.06 | NA | |||||
| 04 | 12:00 | SW 10 G 16 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT033 SCT046 SCT050 | 95 | 77 | 30.06 | NA | |||||
| 04 | 11:40 | SW 8 G 16 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT031 SCT046 SCT050 | 93 | 75 | 30.06 | NA | |||||
| 04 | 11:20 | SW 10 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 93 | 77 | 30.06 | NA | |||||
| 04 | 11:00 | W 12 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 93 | 77 | 30.06 | NA | |||||
| 04 | 10:40 | SW 12 G 18 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT034 | 91 | 77 | 30.07 | NA | |||||
| 04 | 10:20 | W 13 G 20 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT027 SCT034 | 91 | 77 | 30.07 | NA | |||||
| 04 | 10:00 | SW 10 G 16 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT028 SCT034 SCT040 | 91 | 79 | 30.07 | NA | |||||
| 04 | 09:40 | SW 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT023 SCT029 BKN037 | 88 | 79 | 30.07 | NA | |||||
| 04 | 09:20 | SW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT025 BKN029 BKN033 | 90 | 79 | 30.07 | NA | |||||
| 04 | 09:00 | SW 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT027 SCT050 SCT065 | 90 | 77 | 30.07 | NA | |||||
| 04 | 08:40 | SW 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT020 SCT031 | 90 | 79 | 30.07 | NA | |||||
| 04 | 08:20 | SW 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT020 SCT029 | 88 | 79 | 30.06 | NA | |||||
| 04 | 08:00 | SW 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT021 SCT029 | 88 | 79 | 30.05 | NA | |||||
| 04 | 07:40 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 81 | 30.05 | NA | |||||
| 04 | 07:20 | SW 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT023 | 86 | 79 | 30.05 | NA | |||||
| 04 | 07:00 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 79 | 30.04 | NA | |||||
| 04 | 06:40 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 79 | 30.04 | NA | |||||
| 04 | 06:20 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 79 | 30.03 | NA | |||||
| 04 | 06:00 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 79 | 30.03 | NA | |||||
| 04 | 05:40 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 79 | 30.03 | NA | |||||
| 04 | 05:20 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 79 | 30.03 | NA | |||||
| 04 | 05:00 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 79 | 30.02 | NA | |||||
| 04 | 04:40 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 79 | 30.02 | NA | |||||
| 04 | 04:20 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 79 | 30.02 | NA | |||||
| 04 | 04:00 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 79 | 30.02 | NA | |||||
| 04 | 03:40 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 79 | 30.01 | NA | |||||
| 04 | 03:20 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 79 | 30.01 | NA | |||||
| 04 | 03:00 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 79 | 30.01 | NA | |||||
| 04 | 02:40 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 79 | 30.01 | NA | |||||
| 04 | 02:20 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 79 | 30.01 | NA | |||||
| 04 | 02:00 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 79 | 30.00 | NA | |||||
| 04 | 01:40 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 79 | 30.01 | NA | |||||
| 04 | 01:20 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 79 | 30.02 | NA | |||||
| 04 | 01:00 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 79 | 30.02 | NA | |||||
| 04 | 00:40 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 79 | 30.02 | NA | |||||
| 04 | 00:20 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 79 | 30.02 | NA | |||||
| 04 | 00:00 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 79 | 30.03 | NA | |||||
| 03 | 23:40 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 79 | 30.04 | NA | |||||
| 03 | 23:20 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 77 | 30.04 | NA | |||||
| 03 | 23:00 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 77 | 30.04 | NA | |||||
| 03 | 22:40 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 77 | 30.04 | NA | |||||
| 03 | 22:20 | SW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT028 | 88 | 79 | 30.04 | NA | |||||
| 03 | 22:00 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 79 | 30.04 | NA | |||||
| 03 | 21:40 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 77 | 30.03 | NA | |||||
| 03 | 21:20 | SE 3 | 7.00 | Fair | CLR | 86 | 75 | 30.02 | NA | |||||
| 03 | 21:00 | SE 6 | 7.00 | Fair | CLR | 86 | 75 | 30.03 | NA | |||||
| 03 | 20:40 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 73 | 30.02 | NA | |||||
| 03 | 20:20 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT038 SCT047 SCT060 | 88 | 73 | 30.02 | NA | |||||
| 03 | 20:00 | N 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT036 BKN047 | 88 | 73 | 30.02 | NA | |||||
| 03 | 19:40 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 90 | 73 | 30.02 | NA | |||||
| 03 | 19:20 | W 3 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | CLR | 90 | 73 | 30.02 | NA | |||||
| 03 | 19:00 | SW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT040 | 91 | 79 | 30.01 | NA | |||||
| 03 | 18:40 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 91 | 79 | 30.00 | NA | |||||
| 03 | 18:20 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 91 | 79 | 30.01 | NA | |||||
| 03 | 18:00 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 91 | 79 | 30.01 | NA | |||||
| 03 | 17:40 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 91 | 79 | 30.01 | NA | |||||
| 03 | 17:20 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 91 | 77 | 30.01 | NA | |||||
| 03 | 17:00 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 91 | 77 | 30.01 | NA | |||||
| 03 | 16:40 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 91 | 77 | 30.01 | NA | |||||
| 03 | 16:20 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 93 | 77 | 30.02 | NA | |||||
| 03 | 16:00 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 95 | 77 | 30.03 | NA | |||||
| 03 | 15:40 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 95 | 77 | 30.02 | NA | |||||
| 03 | 15:20 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 95 | 77 | 30.03 | NA | |||||
| 03 | 15:00 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 95 | 77 | 30.04 | NA | |||||
| 03 | 14:40 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 95 | 77 | 30.05 | NA | |||||
| 03 | 14:20 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 95 | 77 | 30.05 | NA | |||||
| 03 | 14:00 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 95 | 77 | 30.06 | NA | |||||
| 03 | 13:40 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 95 | 77 | 30.07 | NA | |||||
| 03 | 13:20 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 95 | 77 | 30.07 | NA | |||||
| 03 | 13:00 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 95 | 77 | 30.08 | NA | |||||
| 03 | 12:40 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 93 | 77 | 30.09 | NA | |||||
| 03 | 12:20 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 93 | 77 | 30.09 | NA | |||||
| 03 | 12:00 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 93 | 77 | 30.09 | NA | |||||
| 03 | 11:40 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 91 | 77 | 30.09 | NA | |||||
| 03 | 11:20 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 91 | 77 | 30.09 | NA | |||||
| 03 | 11:00 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 91 | 77 | 30.09 | NA | |||||
| 03 | 10:40 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 91 | 77 | 30.09 | NA | |||||
| 03 | 10:20 | SW 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT023 SCT030 | 90 | 77 | 30.09 | NA | |||||
| 03 | 10:00 | SW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT023 SCT030 | 90 | 79 | 30.09 | NA | |||||
| 03 | 09:40 | SW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT029 | 90 | 79 | 30.09 | NA | |||||
| 03 | 09:20 | SW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT020 SCT026 SCT031 | 90 | 79 | 30.09 | NA | |||||
| 03 | 09:00 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 90 | 79 | 30.09 | NA | |||||
| 03 | 08:40 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 79 | 30.09 | NA | |||||
| 03 | 08:20 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 79 | 30.08 | NA | |||||
| 03 | 08:00 | SW 3 | 7.00 | Fair | CLR | 86 | 81 | 30.07 | NA | |||||
| 03 | 07:40 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 82 | 81 | 30.07 | NA | |||||
| 03 | 07:20 | Calm | 2.50 | Fog/Mist | CLR | 81 | 79 | 30.07 | NA | |||||
| 03 | 07:00 | Calm | 2.50 | Fog/Mist | CLR | 79 | 77 | 30.06 | NA | |||||
| 03 | 06:40 | Calm | 0.50 | Fog | VV005 | 77 | 75 | 30.06 | NA | |||||
| 03 | 06:20 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 77 | 73 | 30.05 | NA | |||||
| 03 | 06:00 | Calm | 0.75 | Fog/Mist | VV005 | 77 | 73 | 30.05 | NA | |||||
| 03 | 05:40 | Calm | 0.75 | Fog/Mist | VV005 | 77 | 73 | 30.04 | NA | |||||
| 03 | 05:20 | Calm | 0.75 | Fog/Mist | VV005 | 77 | 75 | 30.03 | NA | |||||
| 03 | 05:00 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 77 | 75 | 30.02 | NA | |||||
| 03 | 04:40 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 77 | 75 | 30.02 | NA | |||||
| 03 | 04:20 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 77 | 75 | 30.00 | NA | |||||
| 03 | 04:00 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 77 | 75 | 30.00 | NA | |||||
| 03 | 03:40 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 79 | 75 | 30.00 | NA | |||||
| 03 | 03:20 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT015 | 79 | 75 | 30.00 | NA | |||||
| 03 | 03:00 | Calm | 7.00 | Partly Cloudy | SCT015 | 77 | 73 | 29.99 | NA | |||||
| 03 | 02:40 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 77 | 73 | 29.99 | NA | |||||
| 03 | 02:20 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 77 | 73 | 29.99 | NA | |||||
| 03 | 02:00 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 73 | 29.99 | NA | |||||
| 03 | 01:40 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 77 | 73 | 29.99 | NA | |||||
| 03 | 01:20 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 77 | 73 | 29.99 | NA | |||||
| 03 | 01:00 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 79 | 75 | 29.99 | NA | |||||
| 03 | 00:40 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 73 | 29.99 | NA | |||||
| 03 | 00:20 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 75 | 30.00 | NA | |||||
| 03 | 00:00 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 73 | 30.01 | NA | |||||
| 02 | 23:40 | W 6 | 7.00 | Fair | CLR | 79 | 73 | 30.02 | NA | |||||
| 02 | 23:20 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 73 | 30.00 | NA | |||||
| 02 | 23:00 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 73 | 29.99 | NA | |||||
| 02 | 22:40 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 73 | 30.00 | NA | |||||
| 02 | 22:20 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 73 | 30.00 | NA | |||||
| 02 | 22:00 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 73 | 30.00 | NA | |||||
| 02 | 21:40 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 73 | 30.00 | NA | |||||
| 02 | 21:20 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 73 | 29.99 | NA | |||||
| 02 | 21:00 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 73 | 29.99 | NA | |||||
| 02 | 20:40 | N 12 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 75 | 29.99 | NA | |||||
| 02 | 20:20 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 75 | 29.97 | NA | |||||
| 02 | 20:00 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 73 | 29.97 | NA | |||||
| 02 | 19:40 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 73 | 29.97 | NA | |||||
| 02 | 19:20 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 75 | 29.97 | NA | |||||
| 02 | 19:00 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 77 | 29.95 | NA | |||||
| 02 | 18:40 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 77 | 29.95 | NA | |||||
| 02 | 18:20 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 77 | 29.95 | NA | |||||
| 02 | 18:00 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 77 | 29.95 | NA | |||||
| 02 | 17:40 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 77 | 29.95 | NA | |||||
| 02 | 17:20 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 90 | 77 | 29.95 | NA | |||||
| 02 | 17:00 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 90 | 77 | 29.96 | NA | |||||
| 02 | 16:40 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 77 | 29.97 | NA | |||||
| 02 | 16:20 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 75 | 29.97 | NA | |||||
| 02 | 16:00 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 72 | 29.97 | NA | |||||
| 02 | 15:40 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 72 | 29.97 | NA | |||||
| 02 | 15:22 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 72 | 29.97 | NA | |||||
| 02 | 15:00 | S 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT031 SCT055 SCT075 | 86 | 77 | 29.98 | NA | |||||
| 02 | 14:40 | SE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT030 SCT050 BKN090 | 86 | 73 | 29.98 | NA | |||||
| 02 | 14:20 | SE 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT060 SCT080 BKN090 | 86 | 72 | 29.99 | NA | |||||
| 02 | 14:00 | S 15 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT037 SCT055 BKN075 | 86 | 72 | 29.99 | NA | |||||
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|