| www.srh.noaa.gov |
| Claremore Regional Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 22 | 17:53 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 43 | 29.94 | NA | |||||
| 22 | 17:33 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 45 | 29.94 | NA | |||||
| 22 | 17:14 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 45 | 29.94 | NA | |||||
| 22 | 16:53 | S 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT095 | 63 | 45 | 29.94 | NA | |||||
| 22 | 16:33 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 45 | 29.94 | NA | |||||
| 22 | 16:14 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 43 | 29.94 | NA | |||||
| 22 | 15:54 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 45 | 29.94 | NA | |||||
| 22 | 15:33 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 45 | 29.94 | NA | |||||
| 22 | 15:13 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 43 | 29.93 | NA | |||||
| 22 | 14:53 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 45 | 29.94 | NA | |||||
| 22 | 14:33 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 45 | 29.94 | NA | |||||
| 22 | 14:13 | S 13 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 45 | 29.95 | NA | |||||
| 22 | 13:53 | SE 14 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 45 | 29.95 | NA | |||||
| 22 | 13:33 | SE 13 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 45 | 29.96 | NA | |||||
| 22 | 13:13 | S 13 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 45 | 29.97 | NA | |||||
| 22 | 12:53 | SE 14 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 45 | 29.98 | NA | |||||
| 22 | 12:33 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 45 | 29.99 | NA | |||||
| 22 | 12:13 | S 13 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 45 | 30.00 | NA | |||||
| 22 | 11:53 | SE 13 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 45 | 30.00 | NA | |||||
| 22 | 11:34 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 45 | 30.02 | NA | |||||
| 22 | 11:13 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 45 | 30.02 | NA | |||||
| 22 | 10:53 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 45 | 30.03 | NA | |||||
| 22 | 10:33 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 45 | 30.03 | NA | |||||
| 22 | 10:14 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 46 | 30.04 | NA | |||||
| 22 | 09:54 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 46 | 30.03 | NA | |||||
| 22 | 09:33 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 46 | 30.04 | NA | |||||
| 22 | 09:13 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 45 | 30.04 | NA | |||||
| 22 | 08:53 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 45 | 30.03 | NA | |||||
| 22 | 08:33 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 45 | 30.04 | NA | |||||
| 22 | 08:15 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 45 | 30.03 | NA | |||||
| 22 | 07:53 | E 6 | 7.00 | Fair | CLR | 45 | 43 | 30.03 | NA | |||||
| 22 | 07:33 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 43 | 30.03 | NA | |||||
| 22 | 07:13 | E 10 | 7.00 | Fair | CLR | 43 | 43 | 30.02 | NA | |||||
| 22 | 06:53 | E 7 | 7.00 | Fair | CLR | 43 | 43 | 30.02 | NA | |||||
| 22 | 06:33 | E 8 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 39 | 39 | 30.02 | NA | |||||
| 22 | 06:13 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 39 | 39 | 30.02 | NA | |||||
| 22 | 05:53 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 41 | 41 | 30.02 | NA | |||||
| 22 | 05:34 | Calm | 2.50 | Fog/Mist | CLR | 39 | 37 | 30.02 | NA | |||||
| 22 | 05:13 | E 5 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 43 | 41 | 30.02 | NA | |||||
| 22 | 04:53 | SE 7 | 7.00 | Fair | CLR | 43 | 43 | 30.02 | NA | |||||
| 22 | 04:33 | SE 5 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 41 | 39 | 30.02 | NA | |||||
| 22 | 04:13 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 43 | 41 | 30.03 | NA | |||||
| 22 | 03:53 | E 3 | 7.00 | Fair | CLR | 39 | 39 | 30.02 | NA | |||||
| 22 | 03:34 | SE 3 | 7.00 | Fair | CLR | 41 | 41 | 30.02 | NA | |||||
| 22 | 03:13 | SE 3 | 7.00 | Fair | CLR | 41 | 39 | 30.03 | NA | |||||
| 22 | 02:54 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 39 | 39 | 30.04 | NA | |||||
| 22 | 02:33 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 41 | 30.03 | NA | |||||
| 22 | 02:14 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 43 | 30.03 | NA | |||||
| 22 | 01:53 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 43 | 30.03 | NA | |||||
| 22 | 01:33 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 45 | 30.03 | NA | |||||
| 22 | 01:13 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 43 | 30.04 | NA | |||||
| 22 | 00:53 | SE 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 46 | 45 | 30.05 | NA | |||||
| 22 | 00:33 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 45 | 30.04 | NA | |||||
| 22 | 00:13 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 43 | 30.05 | NA | |||||
| 21 | 23:53 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 43 | 30.04 | NA | |||||
| 21 | 23:33 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 41 | 30.05 | NA | |||||
| 21 | 23:13 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 41 | 30.05 | NA | |||||
| 21 | 22:53 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 43 | 30.04 | NA | |||||
| 21 | 22:33 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 43 | 30.04 | NA | |||||
| 21 | 22:13 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 41 | 30.04 | NA | |||||
| 21 | 21:53 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 41 | 30.03 | NA | |||||
| 21 | 21:33 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 41 | 30.03 | NA | |||||
| 21 | 21:13 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 41 | 30.03 | NA | |||||
| 21 | 20:53 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 41 | 30.03 | NA | |||||
| 21 | 20:33 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 41 | 30.02 | NA | |||||
| 21 | 20:13 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 41 | 30.03 | NA | |||||
| 21 | 19:53 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 41 | 30.03 | NA | |||||
| 21 | 19:33 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 41 | 30.02 | NA | |||||
| 21 | 19:13 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 41 | 30.02 | NA | |||||
| 21 | 17:53 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 43 | 30.02 | NA | |||||
| 21 | 17:33 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 43 | 30.01 | NA | |||||
| 21 | 17:13 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 39 | 30.00 | NA | |||||
| 21 | 16:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 39 | 30.00 | NA | |||||
| 21 | 16:33 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 39 | 30.00 | NA | |||||
| 21 | 16:13 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 39 | 30.00 | NA | |||||
| 21 | 15:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 41 | 30.00 | NA | |||||
| 21 | 15:33 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 45 | 30.00 | NA | |||||
| 21 | 15:13 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 45 | 30.00 | NA | |||||
| 21 | 14:53 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 48 | 30.01 | NA | |||||
| 21 | 14:33 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 46 | 30.02 | NA | |||||
| 21 | 14:13 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 46 | 30.02 | NA | |||||
| 21 | 13:53 | SE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 46 | 30.03 | NA | |||||
| 21 | 13:33 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 45 | 30.03 | NA | |||||
| 21 | 13:12 | SE 13 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 46 | 30.05 | NA | |||||
| 21 | 12:53 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 46 | 30.05 | NA | |||||
| 21 | 12:33 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 48 | 30.06 | NA | |||||
| 21 | 12:12 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 52 | 30.07 | NA | |||||
| 21 | 11:52 | SE 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT014 | 61 | 52 | 30.08 | NA | |||||
| 21 | 11:33 | SE 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT012 | 59 | 54 | 30.09 | NA | |||||
| 21 | 11:13 | SE 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT010 | 55 | 54 | 30.10 | NA | |||||
| 21 | 10:52 | SE 3 | 7.00 | Fair | CLR | 55 | 54 | 30.11 | NA | |||||
| 21 | 10:32 | SE 5 | 7.00 | Fair | CLR | 55 | 52 | 30.11 | NA | |||||
| 21 | 10:14 | SE 6 | 7.00 | Fair | CLR | 54 | 52 | 30.12 | NA | |||||
| 21 | 09:52 | SE 3 | 5.00 | Fog/Mist | SCT044 SCT060 | 54 | 52 | 30.12 | NA | |||||
| 21 | 09:32 | S 3 | 4.00 | Fog/Mist | SCT038 BKN044 BKN060 | 54 | 52 | 30.12 | NA | |||||
| 21 | 09:12 | SE 3 | 3.00 | Fog/Mist | OVC038 | 54 | 52 | 30.12 | NA | |||||
| 21 | 08:52 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | OVC034 | 52 | 52 | 30.11 | NA | |||||
| 21 | 08:32 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | SCT011 OVC034 | 52 | 52 | 30.12 | NA | |||||
| 21 | 08:12 | S 3 | 2.00 | Drizzle | BKN011 BKN023 OVC032 | 52 | 52 | 30.12 | NA | |||||
| 21 | 07:52 | S 3 | 1.75 | Drizzle | SCT002 OVC009 | 52 | 52 | 30.11 | NA | 0.01 | ||||
| 21 | 07:32 | SE 5 | 1.50 | Drizzle | SCT005 OVC009 | 52 | 52 | 30.11 | NA | 0.01 | ||||
| 21 | 07:12 | S 5 | 3.00 | Drizzle | SCT005 BKN009 OVC020 | 52 | 52 | 30.10 | NA | |||||
| 21 | 06:53 | SE 5 | 2.00 | Heavy Rain | BKN007 OVC011 | 52 | 52 | 30.10 | NA | 0.01 | ||||
| 21 | 06:32 | SE 6 | 2.50 | Heavy Rain | SCT007 OVC014 | 52 | 52 | 30.10 | NA | 0.01 | ||||
| 21 | 06:13 | SE 5 | 4.00 | Rain | OVC014 | 52 | 52 | 30.09 | NA | |||||
| 21 | 05:53 | Calm | 4.00 | Light Rain | OVC014 | 52 | 52 | 30.08 | NA | |||||
| 21 | 05:32 | SE 3 | 5.00 | Fog/Mist | OVC016 | 52 | 52 | 30.08 | NA | |||||
| 21 | 05:12 | SE 3 | 5.00 | Fog/Mist | OVC016 | 54 | 52 | 30.08 | NA | |||||
| 21 | 04:53 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | BKN012 OVC017 | 54 | 52 | 30.08 | NA | |||||
| 21 | 04:32 | SE 3 | 5.00 | Fog/Mist | OVC014 | 52 | 52 | 30.09 | NA | |||||
| 21 | 04:12 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | BKN012 BKN018 OVC029 | 52 | 52 | 30.09 | NA | |||||
| 21 | 03:52 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | SCT012 BKN021 OVC029 | 52 | 52 | 30.09 | NA | |||||
| 21 | 03:32 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | SCT012 SCT019 BKN024 | 54 | 52 | 30.10 | NA | |||||
| 21 | 03:14 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | BKN022 BKN031 | 54 | 52 | 30.09 | NA | |||||
| 21 | 02:52 | E 5 | 4.00 | Fog/Mist | OVC020 | 54 | 52 | 30.09 | NA | |||||
| 21 | 02:33 | E 5 | 4.00 | Fog/Mist | OVC020 | 54 | 52 | 30.09 | NA | |||||
| 21 | 02:12 | E 3 | 4.00 | Fog/Mist | OVC018 | 54 | 52 | 30.09 | NA | |||||
| 21 | 01:53 | E 3 | 4.00 | Fog/Mist | OVC016 | 54 | 52 | 30.10 | NA | |||||
| 21 | 01:33 | E 3 | 4.00 | Fog/Mist | OVC016 | 54 | 54 | 30.10 | NA | |||||
| 21 | 01:12 | E 3 | 4.00 | Fog/Mist | OVC018 | 54 | 52 | 30.10 | NA | |||||
| 21 | 00:53 | Calm | 2.50 | Fog/Mist | OVC018 | 54 | 52 | 30.10 | NA | |||||
| 21 | 00:32 | Calm | 2.50 | Fog/Mist | OVC020 | 52 | 52 | 30.11 | NA | |||||
| 20 | 23:52 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | SCT008 OVC020 | 54 | 52 | 30.12 | NA | |||||
| 20 | 23:32 | E 5 | 2.00 | Fog/Mist | OVC008 | 54 | 52 | 30.13 | NA | |||||
| 20 | 23:12 | E 5 | 5.00 | Fog/Mist | SCT012 OVC017 | 54 | 52 | 30.13 | NA | |||||
| 20 | 22:52 | E 3 | 5.00 | Fog/Mist | SCT010 OVC023 | 54 | 52 | 30.13 | NA | |||||
| 20 | 22:32 | NE 3 | 5.00 | Fog/Mist | BKN023 | 54 | 52 | 30.13 | NA | |||||
| 20 | 22:12 | NE 3 | 5.00 | Fog/Mist | SCT009 BKN023 | 54 | 52 | 30.13 | NA | |||||
| 20 | 21:53 | NE 3 | 4.00 | Fog/Mist | SCT009 BKN021 | 52 | 52 | 30.13 | NA | |||||
| 20 | 21:32 | N 3 | 4.00 | Fog/Mist | BKN009 BKN023 | 52 | 52 | 30.14 | NA | |||||
| 20 | 21:13 | NE 3 | 4.00 | Fog/Mist | BKN009 OVC025 | 52 | 52 | 30.14 | NA | |||||
| 20 | 20:52 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | SCT009 OVC025 | 52 | 52 | 30.14 | NA | |||||
| 20 | 20:32 | NE 3 | 3.00 | Fog/Mist | SCT011 OVC025 | 52 | 52 | 30.14 | NA | |||||
| 20 | 20:12 | NE 3 | 4.00 | Fog/Mist | SCT010 BKN025 | 52 | 52 | 30.14 | NA | |||||
| 20 | 19:52 | N 3 | 4.00 | Fog/Mist | BKN010 OVC025 | 52 | 52 | 30.14 | NA | |||||
| 20 | 19:32 | N 3 | 4.00 | Fog/Mist | OVC010 | 52 | 52 | 30.15 | NA | |||||
| 20 | 19:12 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | OVC010 | 54 | 52 | 30.14 | NA | |||||
| 20 | 18:52 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | OVC012 | 54 | 52 | 30.15 | NA | |||||
| 20 | 18:33 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | OVC010 | 54 | 54 | 30.15 | NA | |||||
| 20 | 18:12 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | OVC008 | 54 | 52 | 30.14 | NA | |||||
| 20 | 17:52 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | OVC008 | 54 | 52 | 30.15 | NA | |||||
| 20 | 17:32 | NE 3 | 4.00 | Fog/Mist | OVC010 | 54 | 52 | 30.14 | NA | |||||
| 20 | 17:13 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | OVC010 | 54 | 54 | 30.14 | NA | |||||
| 20 | 16:53 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | OVC010 | 54 | 52 | 30.14 | NA | |||||
| 20 | 16:32 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | OVC012 | 54 | 52 | 30.14 | NA | |||||
| 20 | 16:13 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | SCT004 SCT009 OVC012 | 54 | 52 | 30.14 | NA | |||||
| 20 | 15:52 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | OVC009 | 54 | 54 | 30.14 | NA | |||||
| 20 | 15:32 | NE 5 | 5.00 | Rain | OVC009 | 54 | 52 | 30.14 | NA | |||||
| 20 | 15:12 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | BKN007 OVC017 | 54 | 52 | 30.14 | NA | |||||
| 20 | 14:52 | NE 7 | 4.00 | Light Drizzle | BKN005 BKN011 OVC017 | 54 | 52 | 30.13 | NA | |||||
| 20 | 14:32 | NE 5 | 4.00 | Light Drizzle | BKN005 OVC014 | 54 | 52 | 30.14 | NA | |||||
| 20 | 14:12 | E 3 | 5.00 | Drizzle | SCT003 OVC016 | 54 | 52 | 30.14 | NA | |||||
| 20 | 13:52 | E 6 | 7.00 | Overcast | SCT003 OVC016 | 54 | 52 | 30.14 | NA | |||||
| 20 | 13:32 | E 6 | 7.00 | Light Rain | SCT005 BKN016 OVC029 | 54 | 52 | 30.14 | NA | |||||
| 20 | 13:13 | E 7 | 10.00 | Overcast | SCT005 BKN029 OVC110 | 54 | 52 | 30.13 | NA | |||||
| 20 | 12:52 | E 5 | 7.00 | Drizzle | SCT005 SCT021 OVC031 | 54 | 52 | 30.14 | NA | |||||
| 20 | 12:32 | NE 6 | 5.00 | Drizzle | SCT003 BKN008 OVC020 | 54 | 52 | 30.15 | NA | |||||
| 20 | 12:12 | NE 5 | 4.00 | Light Rain | SCT005 SCT011 BKN018 | 52 | 52 | 30.15 | NA | |||||
| 20 | 11:53 | Calm | 5.00 | Rain | SCT005 BKN011 BKN018 | 52 | 52 | 30.16 | NA | 0.03 | ||||
| 20 | 11:32 | E 5 | 7.00 | Rain | SCT003 OVC014 | 52 | 50 | 30.17 | NA | 0.02 | ||||
| 20 | 11:13 | NE 3 | 7.00 | Rain | SCT003 BKN014 BKN023 | 52 | 50 | 30.17 | NA | 0.01 | ||||
| 20 | 10:52 | Calm | 7.00 | Drizzle | SCT003 OVC014 | 52 | 50 | 30.17 | NA | 0.04 | ||||
| 20 | 10:32 | Calm | 5.00 | Rain | BKN003 BKN014 OVC021 | 52 | 48 | 30.18 | NA | 0.03 | ||||
| 20 | 10:12 | E 3 | 7.00 | Light Rain | SCT007 SCT014 BKN020 | 54 | 50 | 30.17 | NA | 0.01 | ||||
| 20 | 09:52 | Calm | 7.00 | Light Rain | SCT003 SCT007 SCT018 | 54 | 50 | 30.17 | NA | 0.01 | ||||
| 20 | 09:32 | Calm | 10.00 | Light Rain | SCT003 SCT007 BKN018 | 54 | 50 | 30.16 | NA | |||||
| 20 | 09:12 | Calm | 10.00 | Light Rain | SCT018 | 52 | 48 | 30.15 | NA | |||||
| 20 | 08:52 | Calm | 10.00 | Light Rain | SCT004 | 52 | 46 | 30.15 | NA | 0.01 | ||||
| 20 | 08:33 | Calm | 10.00 | Rain | SCT004 | 52 | 48 | 30.13 | NA | |||||
| 20 | 08:12 | Calm | 10.00 | Drizzle | SCT005 SCT075 | 52 | 46 | 30.13 | NA | |||||
| 20 | 07:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT085 | 52 | 46 | 30.12 | NA | |||||
| 20 | 07:34 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT024 SCT032 SCT060 | 52 | 46 | 30.11 | NA | |||||
| 20 | 07:13 | E 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT031 SCT037 BKN060 | 50 | 46 | 30.11 | NA | |||||
| 20 | 06:52 | NE 3 | 10.00 | Overcast | BKN027 OVC033 | 48 | 45 | 30.11 | NA | |||||
| 20 | 06:32 | N 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN025 | 46 | 45 | 30.11 | NA | |||||
| 20 | 06:12 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT025 SCT095 | 46 | 43 | 30.10 | NA | |||||
| 20 | 05:52 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 43 | 30.09 | NA | |||||
| 20 | 05:32 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 45 | 30.09 | NA | |||||
| 20 | 05:12 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 45 | 30.09 | NA | |||||
| 20 | 04:52 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 45 | 30.09 | NA | |||||
| 20 | 04:32 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 45 | 30.10 | NA | |||||
| 20 | 04:12 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 45 | 30.10 | NA | |||||
| 20 | 03:52 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 45 | 30.10 | NA | |||||
| 20 | 03:33 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 45 | 30.10 | NA | |||||
| 20 | 03:12 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 45 | 30.10 | NA | |||||
| 20 | 02:52 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 45 | 30.10 | NA | |||||
| 20 | 02:32 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 45 | 30.10 | NA | |||||
| 20 | 02:12 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 45 | 30.10 | NA | |||||
| 20 | 01:52 | E 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT065 | 54 | 46 | 30.10 | NA | |||||
| 20 | 01:32 | SE 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT065 | 54 | 46 | 30.10 | NA | |||||
| 20 | 01:12 | SE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN065 | 54 | 46 | 30.11 | NA | |||||
| 20 | 00:52 | E 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN065 | 54 | 46 | 30.11 | NA | |||||
| 20 | 00:32 | E 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT065 | 54 | 46 | 30.11 | NA | |||||
| 20 | 00:12 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 46 | 30.11 | NA | |||||
| 19 | 23:52 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 46 | 30.10 | NA | |||||
| 19 | 23:32 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 46 | 30.10 | NA | |||||
| 19 | 23:12 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 46 | 30.10 | NA | |||||
| 19 | 22:52 | SE 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 55 | 46 | 30.10 | NA | |||||
| 19 | 22:32 | SE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 57 | 48 | 30.09 | NA | |||||
| 19 | 22:12 | SE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 57 | 48 | 30.10 | NA | |||||
| 19 | 21:52 | SE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT038 BKN060 | 55 | 48 | 30.09 | NA | |||||
| 19 | 21:32 | E 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT038 BKN060 | 57 | 48 | 30.09 | NA | |||||
| 19 | 21:12 | E 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT040 BKN060 | 57 | 48 | 30.08 | NA | |||||
| 19 | 20:52 | E 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT042 SCT048 BKN060 | 57 | 48 | 30.08 | NA | |||||
| 19 | 20:32 | SE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT042 SCT050 BKN060 | 57 | 48 | 30.07 | NA | |||||
| 19 | 20:12 | E 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT043 BKN060 | 57 | 48 | 30.07 | NA | |||||
| 19 | 19:52 | E 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT048 BKN050 | 57 | 48 | 30.07 | NA | |||||
| 19 | 19:32 | E 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT046 BKN050 | 57 | 48 | 30.06 | NA | |||||
| 19 | 19:12 | E 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 57 | 50 | 30.06 | NA | |||||
| 19 | 18:52 | SE 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 57 | 50 | 30.05 | NA | |||||
| 19 | 18:32 | E 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT049 | 55 | 48 | 30.05 | NA | |||||
| 19 | 18:12 | SE 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT049 | 55 | 48 | 30.04 | NA | |||||
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|