| www.srh.noaa.gov |
| Glendive(awos) |
| en espaņol |
| D a t e | Time (mst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 04 | 21:15 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 9 | 3 | 30.21 | NA | |||||
| 04 | 20:55 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 9 | 3 | 30.22 | NA | |||||
| 04 | 20:35 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 9 | 3 | 30.23 | NA | |||||
| 04 | 20:15 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 9 | 3 | 30.24 | NA | |||||
| 04 | 19:55 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 9 | 3 | 30.25 | NA | |||||
| 04 | 19:35 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 9 | 3 | 30.26 | NA | |||||
| 04 | 19:15 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 9 | 3 | 30.27 | NA | |||||
| 04 | 18:55 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 9 | 1 | 30.29 | NA | |||||
| 04 | 18:35 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 9 | 3 | 30.30 | NA | |||||
| 04 | 18:15 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 9 | 3 | 30.32 | NA | |||||
| 04 | 17:55 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 9 | 3 | 30.34 | NA | |||||
| 04 | 17:35 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 7 | -0 | 30.36 | NA | |||||
| 04 | 17:15 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 7 | 3 | 30.36 | NA | |||||
| 04 | 16:55 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 7 | -0 | 30.37 | NA | |||||
| 04 | 16:35 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 9 | -0 | 30.39 | NA | |||||
| 04 | 16:15 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 10 | 1 | 30.38 | NA | |||||
| 04 | 15:55 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 12 | 1 | 30.39 | NA | |||||
| 04 | 15:35 | W 12 | 10.00 | Fair | CLR | 12 | 1 | 30.40 | NA | |||||
| 04 | 15:15 | W 15 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 14 | 1 | 30.40 | NA | |||||
| 04 | 14:55 | W 17 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 14 | 1 | 30.40 | NA | |||||
| 04 | 13:15 | W 17 G 24 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN024 | 14 | 3 | 30.43 | NA | |||||
| 04 | 12:55 | W 16 | 10.00 | Overcast | OVC022 | 16 | 3 | 30.42 | NA | |||||
| 04 | 12:35 | W 13 G 17 | 10.00 | Overcast | OVC022 | 14 | 5 | 30.43 | NA | |||||
| 04 | 12:15 | W 18 | 10.00 | Overcast | OVC022 | 12 | 5 | 30.44 | NA | |||||
| 04 | 11:55 | NW 16 | 9.00 | Overcast | OVC022 | 12 | 3 | 30.45 | NA | |||||
| 04 | 11:35 | W 17 G 23 | 10.00 | Overcast | OVC024 | 14 | 3 | 30.47 | NA | |||||
| 04 | 11:15 | W 17 G 22 | 10.00 | Overcast | OVC024 | 12 | 5 | 30.47 | NA | |||||
| 04 | 10:55 | NW 16 | 10.00 | Overcast | OVC024 | 12 | 3 | 12 | 10 | 30.48 | NA | |||
| 04 | 10:35 | W 14 | 10.00 | Overcast | OVC024 | 12 | 3 | 30.47 | NA | |||||
| 04 | 10:15 | W 16 | 10.00 | Overcast | OVC024 | 12 | 3 | 30.47 | NA | |||||
| 04 | 09:55 | NW 15 G 20 | 10.00 | Overcast | OVC024 | 12 | 3 | 30.47 | NA | |||||
| 04 | 09:35 | NW 17 | 10.00 | Overcast | OVC024 | 12 | 3 | 30.46 | NA | |||||
| 04 | 09:15 | NW 17 | 10.00 | Overcast | OVC024 | 12 | 3 | 30.46 | NA | |||||
| 04 | 08:55 | NW 18 G 25 | 10.00 | Overcast | OVC026 | 10 | 1 | 30.45 | NA | |||||
| 04 | 08:35 | NW 16 G 22 | 10.00 | Overcast | OVC028 | 12 | 1 | 30.46 | NA | |||||
| 04 | 08:15 | NW 16 | 10.00 | Overcast | OVC028 | 12 | 3 | 30.45 | NA | |||||
| 04 | 07:55 | NW 17 | 10.00 | Overcast | FEW022 OVC028 | 10 | 1 | 30.45 | NA | |||||
| 04 | 07:35 | NW 15 G 22 | 10.00 | Overcast | OVC024 | 12 | 3 | 30.45 | NA | |||||
| 04 | 07:15 | NW 17 | 10.00 | Overcast | OVC026 | 12 | 3 | 30.44 | NA | |||||
| 04 | 06:55 | NW 16 | 10.00 | Overcast | OVC026 | 12 | 7 | 30.44 | NA | |||||
| 04 | 06:35 | W 9 | 10.00 | Overcast | OVC028 | 12 | 7 | 30.44 | NA | |||||
| 04 | 06:15 | W 8 | 6.00 | Overcast | OVC030 | 12 | 5 | 30.43 | NA | |||||
| 04 | 05:55 | W 10 | 10.00 | Overcast | OVC032 | 12 | 3 | 30.43 | NA | |||||
| 04 | 05:35 | NW 9 | 10.00 | Overcast | OVC032 | 12 | 3 | 30.43 | NA | |||||
| 04 | 05:15 | NW 13 | 10.00 | Overcast | OVC032 | 12 | 3 | 30.42 | NA | |||||
| 04 | 04:55 | NW 15 | 10.00 | Overcast | OVC032 | 12 | 1 | 12 | 7 | 30.41 | NA | |||
| 04 | 04:35 | NW 17 G 23 | 10.00 | Overcast | OVC030 | 12 | 3 | 30.40 | NA | |||||
| 04 | 04:15 | W 13 | 10.00 | Overcast | OVC028 | 10 | 3 | 30.40 | NA | |||||
| 04 | 03:55 | NW 13 G 18 | 10.00 | Overcast | OVC028 | 10 | 3 | 30.40 | NA | |||||
| 04 | 03:35 | NW 13 | 10.00 | Overcast | OVC028 | 10 | 1 | 30.40 | NA | |||||
| 04 | 03:15 | NW 15 G 22 | 10.00 | Overcast | OVC026 | 10 | 1 | 30.40 | NA | |||||
| 04 | 02:55 | NW 15 | 10.00 | Overcast | OVC026 | 10 | 1 | 30.40 | NA | |||||
| 04 | 02:35 | NW 12 G 20 | 10.00 | Overcast | OVC026 | 9 | 1 | 30.40 | NA | |||||
| 04 | 02:15 | NW 16 G 22 | 10.00 | Overcast | OVC026 | 9 | 1 | 30.39 | NA | |||||
| 04 | 01:55 | NW 20 G 30 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN024 | 9 | -2 | 30.39 | NA | |||||
| 04 | 01:35 | NW 20 G 26 | 10.00 | Overcast | OVC026 | 9 | -0 | 30.39 | NA | |||||
| 04 | 01:15 | NW 22 G 28 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN026 | 9 | -0 | 30.39 | NA | |||||
| 04 | 00:55 | NW 21 G 29 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 7 | -0 | 30.39 | NA | |||||
| 04 | 00:35 | NW 22 G 29 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT030 | 9 | -0 | 30.38 | NA | |||||
| 04 | 00:15 | NW 21 G 29 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN035 | 10 | -0 | 30.37 | NA | |||||
| 03 | 23:55 | NW 23 G 26 | 10.00 | Overcast and Breezy | FEW018 OVC037 | 10 | 1 | 30.36 | NA | |||||
| 03 | 23:35 | NW 23 G 26 | 10.00 | Overcast and Breezy | FEW018 OVC037 | 12 | 3 | 30.37 | NA | |||||
| 03 | 23:15 | NW 18 G 23 | 10.00 | Overcast | OVC037 | 12 | 5 | 30.37 | NA | |||||
| 03 | 22:55 | NW 14 | 10.00 | Overcast | OVC035 | 12 | 3 | 16 | 9 | 30.36 | NA | |||
| 03 | 22:35 | NW 13 | 10.00 | Overcast | OVC033 | 12 | 3 | 30.36 | NA | |||||
| 03 | 22:15 | NW 13 | 10.00 | Overcast | OVC033 | 12 | 5 | 30.35 | NA | |||||
| 03 | 21:55 | NW 8 | 10.00 | Overcast | OVC035 | 12 | 5 | 30.35 | NA | |||||
| 03 | 21:35 | NW 8 | 10.00 | Overcast | BKN030 OVC035 | 12 | 3 | 30.35 | NA | |||||
| 03 | 21:15 | NW 13 | 10.00 | Overcast | OVC032 | 10 | 3 | 30.35 | NA | |||||
| 03 | 20:55 | NW 12 | 10.00 | Overcast | OVC032 | 10 | 3 | 30.34 | NA | |||||
| 03 | 20:35 | NW 13 | 10.00 | Overcast | OVC032 | 10 | 3 | 30.34 | NA | |||||
| 03 | 20:15 | NW 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN032 | 10 | 3 | 30.33 | NA | |||||
| 03 | 19:55 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 9 | 3 | 30.32 | NA | |||||
| 03 | 19:35 | NW 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 9 | 1 | 30.32 | NA | |||||
| 03 | 19:15 | NW 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 10 | 1 | 30.31 | NA | |||||
| 03 | 18:55 | NW 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT080 BKN110 | 10 | 3 | 30.31 | NA | |||||
| 03 | 18:35 | NW 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 10 | 3 | 30.31 | NA | |||||
| 03 | 18:15 | NW 13 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 12 | 3 | 30.31 | NA | |||||
| 03 | 17:55 | NW 15 | 10.00 | Fair | CLR | 12 | 3 | 30.30 | NA | |||||
| 03 | 17:35 | NW 17 G 22 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN030 | 14 | 3 | 30.30 | NA | |||||
| 03 | 17:15 | NW 16 G 28 | 10.00 | Overcast | OVC032 | 16 | 3 | 30.30 | NA | |||||
| 03 | 16:55 | NW 20 | 10.00 | Overcast | OVC034 | 16 | 5 | 21 | 16 | 30.29 | NA | |||
| 03 | 16:35 | NW 18 G 26 | 10.00 | Overcast | OVC038 | 16 | 5 | 30.28 | NA | |||||
| 03 | 16:15 | NW 16 | 10.00 | Overcast | OVC038 | 16 | 5 | 30.28 | NA | |||||
| 03 | 15:55 | NW 16 G 28 | 10.00 | Overcast | BKN032 OVC040 | 18 | 7 | 30.27 | NA | |||||
| 03 | 15:35 | NW 15 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT032 BKN050 | 18 | 5 | 30.27 | NA | |||||
| 03 | 15:15 | NW 21 G 26 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | FEW038 BKN048 | 18 | 3 | 30.26 | NA | |||||
| 03 | 14:55 | NW 18 G 26 | 10.00 | Overcast | FEW031 OVC046 | 18 | 7 | 30.26 | NA | |||||
| 03 | 14:35 | NW 21 G 30 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC048 | 19 | 5 | 30.25 | NA | |||||
| 03 | 14:15 | NW 22 G 32 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC048 | 19 | 7 | 30.24 | NA | |||||
| 03 | 13:55 | NW 25 G 30 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | FEW017 SCT031 BKN042 | 19 | 9 | 30.23 | NA | |||||
| 03 | 13:35 | NW 26 G 32 | 4.00 | Overcast and Windy | FEW017 BKN029 OVC035 | 19 | 10 | 30.23 | NA | |||||
| 03 | 13:15 | NW 18 G 22 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW029 SCT034 BKN040 | 21 | 10 | 30.22 | NA | |||||
| 03 | 12:55 | NW 25 G 31 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC050 | 21 | 9 | 30.22 | NA | |||||
| 03 | 12:35 | NW 18 G 32 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 21 | 9 | 30.22 | NA | |||||
| 03 | 11:55 | NW 18 G 30 | 4.00 | Overcast | FEW032 SCT043 OVC050 | 21 | 10 | 30.22 | NA | |||||
| 03 | 11:35 | NW 22 G 29 | 7.00 | Overcast and Breezy | FEW035 OVC050 | 21 | 10 | 30.22 | NA | |||||
| 03 | 11:15 | NW 22 G 31 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC050 | 21 | 9 | 30.23 | NA | |||||
| 03 | 10:55 | NW 22 G 30 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC055 | 21 | 10 | 30.23 | NA | |||||
| 03 | 10:35 | NW 22 G 31 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC055 | 21 | 10 | 30.23 | NA | |||||
| 03 | 10:15 | NW 23 G 33 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC055 | 21 | 10 | 30.22 | NA | |||||
| 03 | 09:55 | NW 23 G 28 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC055 | 21 | 12 | 30.21 | NA | |||||
| 03 | 09:35 | NW 28 G 33 | 10.00 | Overcast and Windy | OVC055 | 21 | 12 | 30.21 | NA | |||||
| 03 | 09:15 | NW 23 G 31 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC055 | 21 | 14 | 30.20 | NA | |||||
| 03 | 08:55 | NW 21 G 31 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC055 | 21 | 16 | 30.18 | NA | |||||
| 03 | 08:35 | NW 18 G 26 | 9.00 | Overcast | FEW019 SCT036 OVC055 | 23 | 18 | 30.18 | NA | |||||
| 03 | 08:15 | NW 22 G 28 | 8.00 | Overcast and Breezy | SCT019 BKN032 OVC055 | 23 | 18 | 30.18 | NA | |||||
| 03 | 07:55 | W 18 G 24 | 9.00 | Overcast | SCT017 BKN024 OVC060 | 23 | 19 | 30.17 | NA | |||||
| 03 | 07:35 | W 13 | 10.00 | Overcast | SCT046 OVC055 | 21 | 16 | 30.16 | NA | |||||
| 03 | 07:15 | W 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT031 BKN055 | 19 | 16 | 30.16 | NA | |||||
| 03 | 06:55 | W 14 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT031 | 18 | 14 | 30.17 | NA | |||||
| 03 | 05:55 | W 8 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW028 SCT055 SCT065 | 19 | 16 | 30.18 | NA | |||||
| 03 | 05:35 | W 8 | 10.00 | Overcast | BKN024 OVC029 | 19 | 14 | 30.18 | NA | |||||
| 03 | 05:15 | SW 7 | 10.00 | Overcast | OVC024 | 19 | 14 | 30.18 | NA | |||||
| 03 | 04:55 | SW 7 | 10.00 | Overcast | OVC026 | 19 | 14 | 19 | 16 | 30.19 | NA | |||
| 03 | 04:35 | SW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW011 BKN028 BKN033 | 18 | 12 | 30.19 | NA | |||||
| 03 | 04:15 | SW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT011 BKN110 | 18 | 12 | 30.20 | NA | |||||
| 03 | 03:55 | S 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW024 SCT032 BKN110 | 18 | 14 | 30.20 | NA | |||||
| 03 | 03:35 | SW 5 | 10.00 | Overcast | BKN024 OVC032 | 19 | 12 | 30.20 | NA | |||||
| 03 | 03:15 | W 6 | 10.00 | Overcast | OVC030 | 19 | 12 | 30.21 | NA | |||||
| 03 | 02:55 | W 7 | 10.00 | Overcast | BKN030 OVC100 | 19 | 12 | 30.21 | NA | |||||
| 03 | 02:35 | NW 5 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 18 | 12 | 30.21 | NA | |||||
| 03 | 02:15 | NW 6 | 10.00 | Overcast | BKN024 OVC090 | 19 | 10 | 30.20 | NA | |||||
| 03 | 01:55 | NW 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN024 | 18 | 12 | 30.19 | NA | |||||
| 03 | 01:35 | NW 15 G 22 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT020 | 18 | 10 | 30.18 | NA | |||||
| 03 | 01:15 | NW 16 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT020 | 18 | 10 | 30.18 | NA | |||||
| 03 | 00:55 | NW 17 | 10.00 | Fair | CLR | 16 | 9 | 30.18 | NA | |||||
| 03 | 00:35 | NW 18 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 16 | 9 | 30.17 | NA | |||||
| 03 | 00:15 | NW 16 | 10.00 | Fair | CLR | 16 | 9 | 30.18 | NA | |||||
| 02 | 23:55 | NW 16 | 10.00 | Fair | CLR | 16 | 9 | 30.17 | NA | |||||
| 02 | 23:35 | NW 16 | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 10 | 30.17 | NA | |||||
| 02 | 23:15 | NW 16 | 10.00 | Fair | CLR | 16 | 12 | 30.17 | NA | |||||
| 02 | 22:55 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 16 | 9 | 27 | 16 | 30.17 | NA | |||
| 02 | 22:35 | NW 13 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 9 | 30.16 | NA | |||||
| 02 | 22:15 | NW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 9 | 30.15 | NA | |||||
| 02 | 21:55 | NW 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW031 | 18 | 9 | 30.14 | NA | |||||
| 02 | 21:35 | NW 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT031 | 19 | 10 | 30.13 | NA | |||||
| 02 | 21:15 | NW 13 | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 10 | 30.12 | NA | |||||
| 02 | 20:55 | NW 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 19 | 10 | 30.12 | NA | |||||
| 02 | 20:35 | NW 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW031 BKN120 | 21 | 12 | 30.11 | NA | |||||
| 02 | 20:15 | N 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT030 BKN036 | 21 | 10 | 30.09 | NA | |||||
| 02 | 19:55 | N 15 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN036 | 23 | 10 | 30.08 | NA | |||||
| 02 | 19:35 | N 18 G 26 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN038 | 23 | 12 | 30.07 | NA | |||||
| 02 | 19:15 | N 18 G 22 | 10.00 | Overcast | OVC038 | 25 | 12 | 30.06 | NA | |||||
| 02 | 18:55 | NW 17 | 10.00 | Overcast | OVC038 | 25 | 12 | 30.04 | NA | |||||
| 02 | 18:35 | N 12 | 10.00 | Overcast | SCT040 OVC120 | 23 | 12 | 30.02 | NA | |||||
| 02 | 18:15 | N 12 | 10.00 | Overcast | FEW100 OVC120 | 25 | 12 | 30.00 | NA | |||||
| 02 | 17:55 | N 13 | 10.00 | Overcast | SCT095 OVC120 | 25 | 12 | 30.00 | NA | |||||
| 02 | 17:35 | N 16 G 23 | 10.00 | Overcast | FEW043 BKN095 OVC120 | 25 | 12 | 29.98 | NA | |||||
| 02 | 17:15 | N 16 G 24 | 10.00 | Overcast | BKN043 BKN065 OVC095 | 25 | 12 | 29.96 | NA | |||||
| 02 | 16:55 | N 20 | 10.00 | Overcast | OVC041 | 27 | 16 | 30 | 27 | 29.95 | NA | |||
| 02 | 16:35 | N 17 G 24 | 10.00 | Overcast | SCT039 OVC100 | 27 | 14 | 29.92 | NA | |||||
| 02 | 16:15 | N 16 | 10.00 | Overcast | FEW039 OVC110 | 27 | 14 | 29.91 | NA | |||||
| 02 | 15:55 | N 18 G 24 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW039 FEW090 BKN110 | 27 | 14 | 29.90 | NA | |||||
| 02 | 15:35 | N 18 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 27 | 16 | 29.89 | NA | |||||
| 02 | 15:15 | N 17 G 23 | 10.00 | Overcast | FEW035 OVC100 | 28 | 16 | 29.88 | NA | |||||
| 02 | 14:55 | NW 22 G 26 | 10.00 | Overcast and Breezy | BKN033 OVC100 | 28 | 18 | 29.87 | NA | |||||
| 02 | 14:35 | N 20 G 24 | 10.00 | Overcast | BKN031 BKN075 OVC100 | 28 | 18 | 29.86 | NA | |||||
| 02 | 14:15 | NW 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW029 SCT060 BKN080 | 28 | 18 | 29.84 | NA | |||||
| 02 | 13:55 | N 21 G 25 | 10.00 | Overcast and Breezy | FEW029 SCT050 OVC070 | 28 | 18 | 29.83 | NA | |||||
| 02 | 13:35 | NW 24 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | FEW025 SCT070 BKN090 | 28 | 19 | 29.82 | NA | |||||
| 02 | 13:15 | NW 22 G 28 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | FEW028 SCT043 BKN085 | 28 | 19 | 29.82 | NA | |||||
| 02 | 12:55 | NW 13 G 22 | 8.00 | Overcast | FEW017 BKN031 OVC041 | 28 | 21 | 29.81 | NA | |||||
| 02 | 12:35 | NW 21 G 28 | 1.75 | Overcast and Breezy | BKN013 BKN018 OVC030 | 28 | 23 | 29.81 | NA | |||||
| 02 | 12:15 | NW 16 | 4.00 | Mostly Cloudy | FEW015 SCT021 BKN032 | 28 | 25 | 29.81 | NA | |||||
| 02 | 11:55 | NW 16 G 23 | 1.75 | Overcast | SCT011 OVC017 | 27 | 23 | 29.81 | NA | |||||
| 02 | 11:35 | N 15 G 24 | 1.00 | Overcast | OVC014 | 28 | 23 | 29.80 | NA | |||||
| 02 | 11:15 | N 17 G 23 | 10.00 | Overcast | BKN035 BKN042 OVC048 | 30 | 19 | 29.79 | NA | |||||
| 02 | 10:55 | NW 17 G 23 | 10.00 | Overcast | SCT035 OVC043 | 30 | 19 | 36 | 28 | 29.79 | NA | |||
| 02 | 10:35 | NW 17 | 10.00 | Overcast | FEW024 SCT037 OVC045 | 30 | 23 | 29.78 | NA | |||||
| 02 | 10:15 | NW 16 | 4.00 | Overcast | SCT024 OVC035 | 28 | 25 | 29.78 | NA | |||||
| 02 | 09:55 | NW 18 | 9.00 | Overcast | FEW024 BKN034 OVC048 | 30 | 19 | 29.78 | NA | |||||
| 02 | 09:35 | NW 21 G 32 | 5.00 | Overcast and Breezy | FEW031 SCT041 OVC050 | 30 | 19 | 29.77 | NA | |||||
| 02 | 09:15 | NW 23 G 31 | 10.00 | Overcast and Breezy | FEW045 OVC055 | 34 | 16 | 29.75 | NA | |||||
| 02 | 08:55 | NW 22 | 10.00 | Overcast and Breezy | BKN055 OVC065 | 34 | 16 | 29.75 | NA | |||||
| 02 | 08:35 | NW 16 G 24 | 10.00 | Overcast | OVC065 | 34 | 16 | 29.73 | NA | |||||
| 02 | 08:15 | NW 18 | 10.00 | Overcast | OVC065 | 34 | 18 | 29.71 | NA | |||||
| 02 | 07:55 | N 9 | 10.00 | Overcast | BKN065 OVC075 | 34 | 18 | 29.71 | NA | |||||
| 02 | 07:35 | N 21 G 29 | 10.00 | Overcast and Breezy | SCT075 OVC095 | 34 | 18 | 29.69 | NA | |||||
| 02 | 07:15 | N 21 G 28 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC095 | 34 | 16 | 29.67 | NA | |||||
| 02 | 06:55 | NW 21 G 31 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC095 | 36 | 16 | 29.66 | NA | |||||
| 02 | 06:35 | NW 18 G 28 | 10.00 | Overcast | OVC095 | 36 | 16 | 29.65 | NA | |||||
| 02 | 06:15 | NW 18 G 24 | 10.00 | Overcast | OVC095 | 36 | 16 | 29.65 | NA | |||||
| 02 | 05:55 | NW 23 G 26 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC095 | 36 | 16 | 29.64 | NA | |||||
| 02 | 05:35 | NW 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN095 | 36 | 19 | 29.64 | NA | |||||
| 02 | 05:15 | NW 14 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT085 | 36 | 19 | 29.64 | NA | |||||
| 02 | 04:55 | NW 14 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 19 | 48 | 36 | 29.64 | NA | |||
| 02 | 04:35 | W 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 36 | 19 | 29.63 | NA | |||||
| 02 | 04:15 | NW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 36 | 21 | 29.63 | NA | |||||
| 02 | 03:55 | NW 14 G 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 37 | 25 | 29.61 | NA | |||||
| 02 | 03:35 | NW 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 37 | 27 | 29.60 | NA | |||||
| 02 | 03:15 | NW 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 37 | 28 | 29.60 | NA | |||||
| 02 | 02:55 | NW 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 37 | 28 | 29.59 | NA | |||||
| 02 | 02:35 | W 8 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 39 | 30 | 29.59 | NA | |||||
| 02 | 02:15 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 39 | 30 | 29.58 | NA | |||||
| 02 | 01:55 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 30 | 29.57 | NA | |||||
| 02 | 01:35 | NW 15 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 30 | 29.55 | NA | |||||
| 02 | 01:15 | NW 17 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 30 | 29.53 | NA | |||||
| 02 | 00:55 | NW 17 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 30 | 29.52 | NA | |||||
| 02 | 00:35 | NW 16 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 30 | 29.51 | NA | |||||
| 02 | 00:15 | W 20 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 30 | 29.50 | NA | |||||
| 01 | 23:55 | W 17 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 30 | 29.50 | NA | |||||
| 01 | 23:35 | W 17 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 30 | 29.49 | NA | |||||
| 01 | 23:15 | W 18 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 30 | 29.48 | NA | |||||
| 01 | 22:55 | W 18 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 30 | 50 | 39 | 29.47 | NA | |||
| 01 | 22:35 | W 18 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 30 | 29.47 | NA | |||||
| 01 | 22:15 | W 17 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 30 | 29.47 | NA | |||||
| 01 | 21:55 | W 14 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 30 | 29.47 | NA | |||||
| 01 | 21:35 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 28 | 29.47 | NA | |||||
| D a t e | Time (mst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|