| www.srh.noaa.gov |
| Glens Falls, Warren County Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 06 | 07:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 54 | 58 | 47 | 29.81 | 1009.4 | |||
| 06 | 06:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 51 | 29.81 | 1009.4 | |||||
| 06 | 05:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 48 | 29.80 | 1009.1 | |||||
| 06 | 04:53 | Calm | 0.75 | Fog/Mist | FEW100 | 48 | 48 | 29.79 | 1008.9 | |||||
| 06 | 03:53 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | FEW090 | 49 | 49 | 29.80 | 1009.0 | |||||
| 06 | 02:53 | Calm | 2.00 | Fog/Mist | FEW100 | 50 | 49 | 29.81 | 1009.4 | |||||
| 06 | 01:53 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 50 | 50 | 74 | 49 | 29.81 | 1009.4 | |||
| 06 | 00:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 51 | 29.81 | 1009.4 | |||||
| 05 | 23:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW095 | 54 | 53 | 29.81 | 1009.4 | |||||
| 05 | 22:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 53 | 29.80 | 1009.3 | |||||
| 05 | 21:53 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 54 | 29.80 | 1008.9 | |||||
| 05 | 20:53 | SW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN075 | 68 | 53 | 29.78 | 1008.3 | |||||
| 05 | 19:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC075 | 73 | 55 | 78 | 72 | 29.78 | 1008.3 | |||
| 05 | 18:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN080 | 76 | 51 | 29.77 | 1008.2 | |||||
| 05 | 17:53 | NW 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 76 | 50 | 29.77 | 1008.1 | |||||
| 05 | 16:53 | NW 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT075 | 78 | 48 | 29.78 | 1008.3 | |||||
| 05 | 15:53 | NW 12 G 16 | 10.00 | A Few Clouds | FEW075 | 76 | 47 | 29.78 | 1008.5 | |||||
| 05 | 14:53 | N 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT075 | 76 | 47 | 29.80 | 1009.1 | |||||
| 05 | 13:53 | NW 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN075 | 75 | 48 | 77 | 61 | 29.81 | 1009.5 | |||
| 05 | 12:53 | NW 14 G 21 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT075 | 74 | 48 | 29.83 | 1010.0 | |||||
| 05 | 11:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 73 | 53 | 29.84 | 1010.6 | |||||
| 05 | 10:53 | NW 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT048 BKN060 | 71 | 53 | 29.85 | 1010.9 | |||||
| 05 | 09:53 | W 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | 68 | 52 | 29.86 | 1011.0 | |||||
| 05 | 08:53 | Vrbl 7 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 52 | 29.86 | 1011.3 | |||||
| 05 | 07:53 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 53 | 61 | 47 | 29.86 | 1011.2 | |||
| 05 | 06:53 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 53 | 29.86 | 1011.0 | |||||
| 05 | 05:53 | SW 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 50 | 49 | 29.85 | 1010.9 | |||||
| 05 | 04:53 | Calm | 1.00 | Fog/Mist | FEW090 | 48 | 48 | 29.84 | 1010.5 | |||||
| 05 | 03:53 | Calm | 1.00 | Fog/Mist | FEW065 | 47 | 47 | 29.84 | 1010.4 | |||||
| 05 | 02:53 | Calm | 1.75 | Fog/Mist | CLR | 49 | 48 | 29.84 | 1010.6 | |||||
| 05 | 01:53 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 50 | 64 | 50 | 29.85 | 1011.0 | 0.01 | ||
| 05 | 00:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 52 | 51 | 29.86 | 1011.1 | |||||
| 04 | 23:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 50 | 29.86 | 1011.2 | |||||
| 04 | 22:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 50 | 29.86 | 1011.2 | 0.01 | ||||
| 04 | 21:53 | W 9 | 10.00 | Overcast | FEW049 OVC060 | 59 | 52 | 29.85 | 1010.6 | 0.01 | ||||
| 04 | 20:53 | W 5 | 10.00 | Overcast | OVC046 | 63 | 52 | 29.82 | 1009.7 | |||||
| 04 | 19:53 | SW 3 | 10.00 | Overcast | BKN055 OVC070 | 64 | 52 | 71 | 64 | 29.82 | 1009.8 | |||
| 04 | 18:53 | W 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN065 BKN095 | 65 | 52 | 29.82 | 1009.8 | |||||
| 04 | 17:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Overcast | BKN044 OVC055 | 67 | 52 | 29.81 | 1009.3 | |||||
| 04 | 16:53 | W 12 G 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 67 | 50 | 29.79 | 1008.8 | |||||
| 04 | 15:53 | W 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW050 SCT060 BKN070 | 68 | 49 | 29.78 | 1008.4 | |||||
| 04 | 14:53 | W 14 G 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN065 | 69 | 51 | 29.78 | 1008.3 | |||||
| 04 | 13:53 | W 15 G 23 | 10.00 | Overcast | OVC065 | 70 | 50 | 74 | 67 | 29.77 | 1008.1 | |||
| 04 | 12:53 | W 15 G 28 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 52 | 29.76 | 1007.8 | |||||
| 04 | 11:53 | W 16 G 24 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW043 SCT100 | 72 | 56 | 29.76 | 1007.5 | |||||
| 04 | 10:53 | W 13 G 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW039 SCT055 BKN100 | 71 | 56 | 29.76 | 1007.8 | |||||
| 04 | 09:53 | W 10 G 16 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW043 SCT050 | 70 | 58 | 29.76 | 1007.8 | |||||
| 04 | 08:53 | SW 9 | 10.00 | Overcast | BKN032 OVC055 | 67 | 58 | 29.76 | 1007.8 | |||||
| 04 | 07:53 | SW 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW037 BKN047 | 67 | 59 | 67 | 61 | 29.77 | 1008.0 | |||
| 04 | 06:53 | SW 6 | 10.00 | Overcast | SCT039 SCT045 OVC100 | 64 | 58 | 29.77 | 1008.0 | |||||
| 04 | 05:53 | SW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 63 | 58 | 29.76 | 1007.6 | |||||
| 04 | 04:53 | SW 7 | 10.00 | Overcast | FEW048 BKN070 OVC120 | 64 | 58 | 29.76 | 1007.5 | |||||
| 04 | 03:53 | S 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT050 BKN110 | 61 | 60 | 29.76 | 1007.6 | |||||
| 04 | 02:53 | S 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 62 | 61 | 29.76 | 1007.7 | |||||
| 04 | 01:53 | S 7 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW070 SCT110 | 62 | 60 | 70 | 62 | 29.77 | 1008.0 | 0.02 | ||
| 04 | 00:53 | S 8 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 63 | 60 | 29.78 | 1008.4 | 0.01 | ||||
| 03 | 23:53 | S 3 | 10.00 | Light Rain | OVC095 | 63 | 60 | 29.79 | 1008.6 | |||||
| 03 | 22:53 | SW 5 | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC095 | 63 | 60 | 29.79 | 1008.8 | 0.01 | 0.01 | |||
| 03 | 21:53 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN085 OVC100 | 66 | 59 | 29.80 | 1009.0 | |||||
| 03 | 20:53 | W 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN095 | 67 | 59 | 29.78 | 1008.4 | |||||
| 03 | 19:53 | W 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 70 | 57 | 74 | 70 | 29.78 | 1008.3 | |||
| 03 | 18:53 | W 6 | 10.00 | Overcast | FEW075 OVC095 | 74 | 59 | 29.76 | 1007.7 | |||||
| 03 | 17:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW046 SCT060 BKN100 | 73 | 59 | 29.76 | 1007.5 | |||||
| 03 | 16:53 | W 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 73 | 60 | 29.76 | 1007.8 | |||||
| 03 | 15:53 | Vrbl 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | 71 | 61 | 29.77 | 1007.9 | |||||
| 03 | 14:53 | SW 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN085 | 71 | 62 | 29.77 | 1008.1 | |||||
| 03 | 13:53 | SW 14 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 61 | 75 | 64 | 29.77 | 1008.1 | |||
| 03 | 12:53 | SW 14 G 21 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT034 SCT042 BKN075 | 73 | 61 | 29.78 | 1008.1 | |||||
| 03 | 11:53 | S 10 G 18 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW035 SCT050 SCT065 | 74 | 62 | 29.78 | 1008.4 | |||||
| 03 | 10:53 | SW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW035 BKN049 | 72 | 59 | 29.79 | 1008.4 | |||||
| 03 | 09:53 | S 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT020 SCT027 BKN033 | 70 | 62 | 29.79 | 1008.8 | |||||
| 03 | 08:53 | S 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW010 SCT110 | 66 | 62 | 29.80 | 1009.0 | |||||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|