| www.srh.noaa.gov |
| Gaylord, Otsego County Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 09 | 11:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 32 | 29.86 | 1011.8 | |||||
| 09 | 10:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 33 | 29.88 | 1012.2 | |||||
| 09 | 09:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 32 | 29.88 | 1012.5 | |||||
| 09 | 08:53 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 31 | 29.89 | 1012.6 | |||||
| 09 | 07:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 36 | 42 | 35 | 29.88 | 1012.4 | |||
| 09 | 06:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 39 | 32 | 29.87 | 1012.0 | |||||
| 09 | 05:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 32 | 29.85 | 1011.4 | |||||
| 09 | 04:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 31 | 29.85 | 1011.5 | |||||
| 09 | 03:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 30 | 29.85 | 1011.4 | |||||
| 09 | 02:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 29 | 29.85 | 1011.4 | |||||
| 09 | 01:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 30 | 55 | 41 | 29.86 | 1011.8 | |||
| 09 | 00:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 30 | 29.87 | 1012.3 | |||||
| 08 | 23:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 30 | 29.88 | 1012.4 | |||||
| 08 | 22:53 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 29 | 29.88 | 1012.6 | |||||
| 08 | 21:53 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 29 | 29.86 | 1012.0 | |||||
| 08 | 20:53 | NE 9 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 29 | 29.85 | 1011.6 | |||||
| 08 | 19:53 | NE 12 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 30 | 58 | 53 | 29.83 | 1010.8 | |||
| 08 | 18:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 27 | 29.83 | 1010.7 | |||||
| 08 | 17:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 26 | 29.83 | 1011.0 | |||||
| 08 | 16:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 24 | 29.84 | 1011.2 | |||||
| 08 | 15:53 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 27 | 29.84 | 1011.2 | |||||
| 08 | 14:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 28 | 29.85 | 1011.6 | |||||
| 08 | 13:53 | NE 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW055 | 54 | 28 | 54 | 38 | 29.86 | 1011.8 | |||
| 08 | 12:53 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 28 | 29.87 | 1012.3 | |||||
| 08 | 11:53 | NE 12 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 28 | 29.88 | 1012.7 | |||||
| 08 | 10:53 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 30 | 29.90 | 1013.3 | |||||
| 08 | 09:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 31 | 29.90 | 1013.3 | |||||
| 08 | 08:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 33 | 29.88 | 1012.8 | |||||
| 08 | 07:53 | Vrbl 7 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 33 | 39 | 36 | 29.84 | 1011.4 | |||
| 08 | 06:53 | Vrbl 6 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 33 | 29.82 | 1010.9 | |||||
| 08 | 05:53 | Vrbl 6 | 10.00 | Overcast | OVC007 | 36 | 33 | 29.81 | 1010.5 | |||||
| 08 | 04:53 | Vrbl 7 | 10.00 | Overcast | OVC009 | 37 | 33 | 29.80 | 1009.7 | |||||
| 08 | 03:53 | Vrbl 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW011 | 37 | 33 | 29.79 | 1009.3 | |||||
| 08 | 02:53 | Vrbl 6 | 10.00 | Overcast | OVC013 | 38 | 34 | 29.77 | 1008.8 | |||||
| 08 | 01:53 | NW 8 | 10.00 | Overcast | OVC013 | 39 | 34 | 42 | 39 | 29.77 | 1008.6 | |||
| 08 | 00:53 | NW 7 | 10.00 | Overcast | OVC011 | 39 | 34 | 29.75 | 1008.1 | |||||
| 07 | 23:53 | NW 6 G 16 | 10.00 | Overcast | OVC009 | 39 | 35 | 29.75 | 1008.1 | |||||
| 07 | 22:53 | W 8 | 10.00 | Overcast | OVC009 | 40 | 35 | 29.74 | 1007.6 | |||||
| 07 | 21:53 | NW 10 G 20 | 10.00 | Overcast | OVC011 | 40 | 36 | 29.72 | 1007.0 | |||||
| 07 | 20:53 | W 8 G 17 | 10.00 | Overcast | OVC009 | 41 | 37 | 29.70 | 1006.3 | |||||
| 07 | 19:53 | W 13 G 21 | 10.00 | Overcast | OVC011 | 42 | 38 | 58 | 42 | 29.67 | 1005.5 | 0.01 | ||
| 07 | 18:53 | NW 8 | 10.00 | Overcast | OVC013 | 45 | 40 | 29.64 | 1004.2 | |||||
| 07 | 17:53 | NW 8 G 18 | 10.00 | Overcast | FEW006 BKN011 OVC016 | 45 | 42 | 29.61 | 1003.3 | |||||
| 07 | 16:53 | W 13 G 23 | 10.00 | Overcast | BKN013 OVC019 | 54 | 49 | 29.55 | 1001.0 | 0.01 | 0.01 | |||
| 07 | 15:53 | W 16 G 24 | 10.00 | Overcast | FEW019 OVC026 | 58 | 50 | 29.53 | 1000.2 | |||||
| 07 | 14:53 | W 18 G 25 | 10.00 | Overcast | BKN015 OVC022 | 57 | 51 | 29.52 | 999.9 | |||||
| 07 | 13:53 | W 16 | 8.00 | Overcast | BKN011 OVC015 | 57 | 53 | 58 | 52 | 29.52 | 999.9 | 0.07 | ||
| 07 | 12:53 | SW 18 G 24 | 8.00 | Overcast | BKN009 OVC012 | 56 | 53 | 29.52 | 999.9 | 0.01 | ||||
| 07 | 11:53 | SW 17 | 3.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC017 | 55 | 52 | 29.54 | 1000.6 | 0.03 | ||||
| 07 | 10:53 | SW 15 G 24 | 8.00 | Light Rain | OVC019 | 56 | 53 | 29.54 | 1000.3 | 0.03 | 0.03 | |||
| 07 | 09:53 | SW 16 G 30 | 10.00 | Overcast | OVC023 | 58 | 51 | 29.54 | 1000.2 | |||||
| 07 | 08:53 | S 20 G 29 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW019 SCT035 BKN080 | 57 | 51 | 29.54 | 1000.3 | |||||
| 07 | 07:53 | S 14 G 20 | 10.00 | Overcast | SCT036 OVC047 | 52 | 47 | 52 | 48 | 29.58 | 1001.6 | 0.03 | 0.05 | |
| 07 | 06:53 | SE 6 | 10.00 | Light Rain | BKN070 OVC085 | 48 | 43 | 29.58 | 1001.6 | 0.02 | ||||
| 07 | 05:53 | SE 9 | 10.00 | Light Rain | SCT070 OVC085 | 50 | 41 | 29.63 | 1003.2 | |||||
| 07 | 04:53 | SE 9 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW070 SCT095 | 51 | 41 | 29.67 | 1004.5 | |||||
| 07 | 03:53 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN080 OVC095 | 51 | 40 | 29.72 | 1006.3 | |||||
| 07 | 02:53 | Vrbl 6 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 BKN110 | 50 | 36 | 29.77 | 1008.1 | |||||
| 07 | 01:53 | SE 10 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 49 | 33 | 63 | 49 | 29.76 | 1008.1 | |||
| 07 | 00:53 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 34 | 29.79 | 1009.3 | |||||
| 06 | 23:53 | SE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 35 | 29.82 | 1010.5 | |||||
| 06 | 22:53 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 37 | 29.85 | 1011.6 | |||||
| 06 | 21:53 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 38 | 29.86 | 1011.6 | |||||
| 06 | 20:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 38 | 29.85 | 1011.2 | |||||
| 06 | 19:53 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 38 | 67 | 57 | 29.87 | 1012.1 | |||
| 06 | 18:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 65 | 37 | 29.88 | 1012.4 | |||||
| 06 | 17:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 36 | 29.89 | 1012.7 | |||||
| 06 | 16:53 | W 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW065 | 65 | 37 | 29.92 | 1013.5 | |||||
| 06 | 15:53 | Vrbl 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 62 | 38 | 29.93 | 1014.1 | |||||
| 06 | 14:53 | Vrbl 6 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 40 | 29.95 | 1015.0 | |||||
| 06 | 13:53 | Vrbl 7 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 39 | 57 | 37 | 29.97 | 1015.6 | 0.02 | ||
| 06 | 12:53 | S 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 52 | 39 | 29.98 | 1016.2 | |||||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|