| www.srh.noaa.gov |
| Gaylord, Otsego County Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 05 | 11:53 | SW 13 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 58 | 29.89 | 1012.3 | |||||
| 05 | 10:53 | W 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT030 SCT038 BKN065 | 60 | 56 | 29.92 | 1013.1 | 0.13 | 0.18 | |||
| 05 | 09:53 | SW 9 | 10.00 | Light Rain | FEW045 BKN065 OVC080 | 59 | 52 | 29.93 | 1013.5 | 0.05 | ||||
| 05 | 08:53 | SW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW045 SCT055 BKN075 | 63 | 48 | 29.92 | 1012.8 | |||||
| 05 | 07:53 | SW 3 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW049 SCT070 | 54 | 48 | 54 | 46 | 29.93 | 1013.4 | |||
| 05 | 06:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT047 SCT060 | 51 | 46 | 29.93 | 1013.5 | |||||
| 05 | 05:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN065 | 50 | 45 | 29.93 | 1013.6 | |||||
| 05 | 04:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 42 | 29.94 | 1013.7 | |||||
| 05 | 03:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 45 | 29.95 | 1014.2 | |||||
| 05 | 02:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 45 | 29.96 | 1014.5 | |||||
| 05 | 01:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 45 | 70 | 47 | 29.97 | 1014.8 | |||
| 05 | 00:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 46 | 29.97 | 1014.8 | |||||
| 04 | 23:53 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 54 | 47 | 29.97 | 1014.6 | |||||
| 04 | 22:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 47 | 29.97 | 1015.0 | |||||
| 04 | 21:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 46 | 29.97 | 1014.6 | |||||
| 04 | 20:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 44 | 29.97 | 1014.6 | |||||
| 04 | 19:53 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 43 | 73 | 69 | 29.97 | 1014.9 | |||
| 04 | 18:53 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 41 | 29.98 | 1015.2 | |||||
| 04 | 17:53 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 44 | 29.98 | 1015.5 | |||||
| 04 | 16:53 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 45 | 29.99 | 1015.6 | |||||
| 04 | 15:53 | Vrbl 6 G 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 72 | 46 | 30.00 | 1016.0 | |||||
| 04 | 14:53 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 45 | 30.02 | 1016.6 | |||||
| 04 | 13:53 | Vrbl 6 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 43 | 71 | 50 | 30.03 | 1017.0 | |||
| 04 | 12:53 | Vrbl 7 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 41 | 30.05 | 1017.5 | |||||
| 04 | 11:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 42 | 30.06 | 1018.0 | |||||
| 04 | 10:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 41 | 30.07 | 1018.3 | |||||
| 04 | 09:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 40 | 30.07 | 1018.2 | |||||
| 04 | 08:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 46 | 30.06 | 1018.1 | |||||
| 04 | 07:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 45 | 50 | 40 | 30.07 | 1018.3 | |||
| 04 | 06:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 42 | 30.05 | 1018.1 | |||||
| 04 | 05:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 39 | 30.05 | 1017.9 | |||||
| 04 | 04:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 41 | 30.06 | 1018.2 | |||||
| 04 | 03:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 42 | 30.06 | 1018.5 | |||||
| 04 | 02:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 43 | 30.06 | 1018.5 | |||||
| 04 | 01:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 45 | 62 | 45 | 30.07 | 1018.5 | |||
| 04 | 00:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 46 | 30.07 | 1018.7 | |||||
| 03 | 23:53 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 46 | 30.07 | 1018.6 | |||||
| 03 | 22:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 47 | 30.08 | 1018.6 | |||||
| 03 | 21:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 46 | 30.07 | 1018.4 | |||||
| 03 | 20:53 | Vrbl 6 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 44 | 30.06 | 1018.0 | |||||
| 03 | 19:53 | NW 9 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 44 | 63 | 57 | 30.05 | 1017.8 | |||
| 03 | 18:53 | NW 8 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 46 | 30.04 | 1017.4 | |||||
| 03 | 17:53 | Vrbl 6 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 47 | 30.04 | 1017.4 | |||||
| 03 | 16:53 | W 12 G 26 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN021 BKN028 | 61 | 49 | 30.04 | 1017.6 | |||||
| 03 | 15:53 | Vrbl 6 | 10.00 | Overcast | OVC015 | 58 | 50 | 30.05 | 1017.6 | |||||
| 03 | 14:53 | NW 8 G 16 | 10.00 | Overcast | OVC017 | 58 | 50 | 30.04 | 1017.6 | |||||
| 03 | 13:53 | NW 9 G 17 | 10.00 | Overcast | OVC012 | 58 | 52 | 60 | 54 | 30.04 | 1017.5 | |||
| 03 | 12:53 | W 10 G 16 | 5.00 | Overcast with Haze | OVC010 | 56 | 51 | 30.05 | 1017.7 | |||||
| 03 | 11:53 | NW 8 G 17 | 10.00 | Overcast | OVC018 | 58 | 50 | 30.04 | 1017.3 | |||||
| 03 | 10:53 | Vrbl 7 | 10.00 | Overcast | BKN018 OVC029 | 59 | 50 | 30.04 | 1017.5 | |||||
| 03 | 09:53 | NW 8 | 10.00 | Overcast | BKN014 OVC019 | 57 | 51 | 30.04 | 1017.4 | |||||
| 03 | 08:53 | NW 9 | 10.00 | Overcast | OVC006 | 55 | 52 | 30.03 | 1017.0 | |||||
| 03 | 07:53 | W 8 | 10.00 | Overcast | OVC006 | 54 | 51 | 54 | 53 | 30.01 | 1016.5 | |||
| 03 | 06:53 | W 8 | 10.00 | Overcast | OVC006 | 53 | 51 | 30.00 | 1016.1 | |||||
| 03 | 05:53 | W 7 | 10.00 | Overcast | OVC004 | 53 | 52 | 30.00 | 1016.0 | |||||
| 03 | 04:53 | W 8 | 10.00 | Overcast | OVC004 | 53 | 52 | 29.99 | 1015.8 | |||||
| 03 | 03:53 | W 7 | 6.00 | Fog/Mist | OVC002 | 53 | 52 | 30.00 | 1015.9 | |||||
| 03 | 02:53 | Vrbl 3 | 5.00 | Fog/Mist | OVC004 | 53 | 52 | 29.98 | 1015.5 | |||||
| 03 | 01:53 | NW 8 | 3.00 | Fog/Mist | OVC004 | 53 | 52 | 57 | 53 | 29.98 | 1015.5 | |||
| 03 | 00:53 | NW 8 | 9.00 | Overcast | OVC004 | 53 | 52 | 29.97 | 1015.3 | |||||
| 02 | 23:53 | NW 8 | 10.00 | Overcast | OVC006 | 54 | 52 | 29.97 | 1015.0 | |||||
| 02 | 22:53 | NW 6 | 10.00 | Overcast | OVC006 | 54 | 52 | 29.97 | 1015.2 | |||||
| 02 | 21:53 | W 8 | 10.00 | Overcast | OVC006 | 54 | 52 | 29.95 | 1014.7 | |||||
| 02 | 20:53 | W 8 | 10.00 | Overcast | OVC008 | 56 | 52 | 29.94 | 1014.2 | |||||
| 02 | 19:53 | NW 9 G 20 | 10.00 | Overcast | OVC010 | 57 | 53 | 58 | 55 | 29.93 | 1013.7 | |||
| 02 | 18:53 | NW 8 | 10.00 | Overcast | OVC010 | 58 | 53 | 29.92 | 1013.3 | |||||
| 02 | 17:53 | W 12 G 16 | 10.00 | Overcast | OVC010 | 58 | 53 | 29.91 | 1013.1 | |||||
| 02 | 16:53 | NW 12 G 18 | 10.00 | Overcast | OVC008 | 58 | 53 | 29.90 | 1012.7 | |||||
| 02 | 15:53 | W 10 G 16 | 10.00 | Overcast | OVC006 | 58 | 53 | 29.90 | 1012.6 | |||||
| 02 | 14:53 | NW 9 G 17 | 10.00 | Overcast | OVC004 | 56 | 53 | 29.89 | 1012.4 | |||||
| 02 | 13:53 | W 9 G 16 | 5.00 | Fog/Mist | OVC004 | 55 | 53 | 58 | 52 | 29.88 | 1012.1 | |||
| 02 | 12:53 | W 7 | 1.25 | Fog/Mist | OVC002 | 54 | 54 | 29.87 | 1012.0 | |||||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|