| www.srh.noaa.gov |
| Grove Municipal Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 05 | 12:55 | NW 8 | 10.00 | Overcast | BKN037 OVC055 | 73 | 70 | 29.99 | NA | |||||
| 05 | 12:36 | N 8 | 10.00 | Overcast | SCT021 BKN032 OVC055 | 73 | 70 | 30.00 | NA | |||||
| 05 | 12:15 | N 5 | 10.00 | Overcast | SCT012 BKN017 OVC030 | 73 | 70 | 29.99 | NA | |||||
| 05 | 11:54 | N 6 | 10.00 | Overcast | BKN013 OVC024 | 73 | 70 | 30.00 | NA | |||||
| 05 | 11:34 | N 3 | 10.00 | Overcast | SCT014 BKN020 OVC060 | 73 | 70 | 29.99 | NA | |||||
| 05 | 11:15 | N 9 | 10.00 | Overcast | SCT014 BKN047 OVC060 | 75 | 72 | 29.99 | NA | |||||
| 05 | 10:55 | N 7 G 23 | 10.00 | Overcast | SCT015 BKN020 OVC050 | 75 | 70 | 29.98 | NA | |||||
| 05 | 10:36 | NW 16 G 21 | 10.00 | Overcast | SCT017 BKN042 OVC050 | 75 | 72 | 29.98 | NA | |||||
| 05 | 10:16 | NW 8 G 17 | 10.00 | Overcast | SCT015 SCT019 OVC042 | 73 | 70 | 29.98 | NA | |||||
| 05 | 09:54 | NW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN015 BKN024 BKN038 | 75 | 72 | 29.96 | NA | |||||
| 05 | 09:34 | NW 9 | 10.00 | Overcast | SCT014 SCT019 OVC038 | 73 | 70 | 29.96 | NA | |||||
| 05 | 09:14 | Calm | 7.00 | Overcast | BKN014 OVC021 | 73 | 70 | 29.96 | NA | |||||
| 05 | 08:54 | Calm | 7.00 | Overcast | BKN014 BKN019 OVC024 | 73 | 70 | 29.96 | NA | |||||
| 05 | 08:34 | Calm | 7.00 | Overcast | SCT013 OVC033 | 73 | 72 | 29.96 | NA | |||||
| 05 | 08:14 | N 3 | 7.00 | Overcast | SCT011 OVC033 | 73 | 72 | 29.95 | NA | |||||
| 05 | 07:54 | Calm | 7.00 | Overcast | OVC011 | 73 | 72 | 29.95 | NA | |||||
| 05 | 07:34 | N 3 | 7.00 | Overcast | OVC011 | 73 | 72 | 29.94 | NA | |||||
| 05 | 07:16 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | OVC009 | 73 | 72 | 29.93 | NA | |||||
| 05 | 06:57 | N 3 | 5.00 | Fog/Mist | OVC007 | 73 | 72 | 29.93 | NA | |||||
| 05 | 06:35 | Calm | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN009 | 72 | 70 | 29.93 | NA | |||||
| 05 | 06:14 | Calm | NA | NA | NA | 72 | 70 | 29.92 | NA | |||||
| 05 | 05:56 | Calm | 7.00 | Partly Cloudy | SCT014 | 72 | 70 | 29.92 | NA | |||||
| 05 | 05:35 | N 3 | 10.00 | Overcast | OVC012 | 73 | 72 | 29.91 | NA | |||||
| 05 | 05:15 | NE 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN012 | 73 | 72 | 29.91 | NA | |||||
| 05 | 04:55 | N 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN010 | 73 | 72 | 29.91 | NA | |||||
| 05 | 04:14 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 72 | 29.91 | NA | |||||
| 05 | 03:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 72 | 29.92 | NA | |||||
| 05 | 03:35 | N 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 73 | 72 | 29.91 | NA | |||||
| 05 | 03:14 | N 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 73 | 72 | 29.92 | NA | |||||
| 05 | 02:54 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 72 | 29.92 | NA | |||||
| 05 | 02:34 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 73 | 29.91 | NA | |||||
| 05 | 02:18 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 73 | 29.91 | NA | |||||
| 05 | 01:54 | N 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 75 | 72 | 29.91 | NA | |||||
| 05 | 01:35 | NW 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 75 | 72 | 29.91 | NA | |||||
| 05 | 01:14 | N 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 79 | 73 | 29.91 | NA | |||||
| 05 | 00:54 | N 7 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 79 | 73 | 29.91 | NA | |||||
| 05 | 00:35 | NW 5 | 10.00 | Overcast | SCT045 OVC050 | 79 | 73 | 29.92 | NA | |||||
| 05 | 00:14 | NW 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN045 BKN075 | 79 | 75 | 29.92 | NA | |||||
| 04 | 23:14 | NW 7 | 7.00 | Light Rain | SCT025 SCT033 BKN048 | 79 | 75 | 29.90 | NA | |||||
| 04 | 22:54 | N 8 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT032 SCT050 | 77 | 75 | 29.90 | NA | |||||
| 04 | 22:34 | Calm | 7.00 | Partly Cloudy | SCT060 SCT080 | 79 | 75 | 29.89 | NA | |||||
| 04 | 22:14 | S 3 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT060 SCT080 | 79 | 75 | 29.88 | NA | |||||
| 04 | 21:17 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 75 | 29.86 | NA | |||||
| 04 | 20:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 75 | 29.85 | NA | |||||
| 04 | 20:38 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 75 | 29.85 | NA | |||||
| 04 | 20:14 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 75 | 29.87 | NA | |||||
| 04 | 19:34 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 75 | 29.86 | NA | |||||
| 04 | 19:15 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 75 | 29.86 | NA | |||||
| 04 | 18:54 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 77 | 29.86 | NA | |||||
| 04 | 18:35 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 75 | 29.85 | NA | |||||
| 04 | 18:14 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 75 | 29.86 | NA | |||||
| 04 | 17:54 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 75 | 29.87 | NA | |||||
| 04 | 17:34 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 73 | 29.88 | NA | |||||
| 04 | 17:15 | SW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT023 | 82 | 75 | 29.89 | NA | |||||
| 04 | 16:34 | SW 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT023 | 82 | 73 | 29.91 | NA | |||||
| 04 | 16:14 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 73 | 29.91 | NA | |||||
| 04 | 15:57 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 73 | 29.91 | NA | |||||
| 04 | 15:34 | SW 8 G 16 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT021 | 81 | 73 | 29.91 | NA | |||||
| 04 | 15:15 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 73 | 29.91 | NA | |||||
| 04 | 14:55 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 73 | 29.91 | NA | |||||
| 04 | 14:35 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 73 | 29.92 | NA | |||||
| 04 | 14:15 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 73 | 29.93 | NA | |||||
| 04 | 13:54 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 73 | 29.93 | NA | |||||
| 04 | 13:35 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 73 | 29.94 | NA | |||||
| 04 | 13:15 | SW 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 79 | 73 | 29.95 | NA | |||||
| 04 | 12:34 | S 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 SCT080 SCT110 | 75 | 73 | 29.95 | NA | |||||
| 04 | 12:15 | S 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT029 SCT043 BKN075 | 73 | 72 | 29.96 | NA | |||||
| 04 | 11:54 | S 7 | 7.00 | Light Rain | SCT025 BKN045 OVC050 | 73 | 72 | 29.99 | NA | 0.13 | ||||
| 04 | 11:34 | S 8 | 7.00 | Rain | SCT026 BKN046 OVC050 | 73 | 72 | 29.98 | NA | 0.12 | ||||
| 04 | 11:14 | SW 3 | 2.50 | Rain | SCT007 BKN029 OVC044 | 73 | 73 | 30.00 | NA | 0.08 | ||||
| 04 | 10:55 | W 7 | 3.00 | Rain | BKN007 BKN022 OVC044 | 73 | 73 | 30.02 | NA | 0.16 | ||||
| 04 | 10:15 | W 6 | 3.00 | Rain | SCT010 BKN038 OVC055 | 73 | 72 | 30.01 | NA | 0.06 | ||||
| 04 | 09:54 | NW 7 | 7.00 | Heavy Rain | SCT030 BKN040 OVC050 | 75 | 72 | 29.99 | NA | 0.01 | ||||
| 04 | 09:36 | NW 10 G 16 | 10.00 | Overcast | SCT038 BKN050 OVC070 | 79 | 73 | 29.99 | NA | |||||
| 04 | 09:14 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT060 OVC070 | 81 | 73 | 29.97 | NA | |||||
| 04 | 08:54 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 SCT100 | 81 | 73 | 29.97 | NA | |||||
| 04 | 08:34 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN080 BKN100 | 81 | 73 | 29.97 | NA | |||||
| 04 | 08:15 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN080 BKN100 | 79 | 73 | 29.97 | NA | |||||
| 04 | 07:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 73 | 29.96 | NA | |||||
| 04 | 07:34 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 73 | 29.96 | NA | |||||
| 04 | 07:14 | NW 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 81 | 72 | 29.95 | NA | |||||
| 04 | 06:54 | NW 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 81 | 72 | 29.95 | NA | |||||
| 04 | 06:37 | SW 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 81 | 72 | 29.93 | NA | |||||
| 04 | 06:15 | S 12 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 72 | 29.91 | NA | |||||
| 04 | 05:54 | S 13 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 70 | 29.91 | NA | |||||
| 04 | 05:34 | S 13 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 72 | 29.91 | NA | |||||
| 04 | 05:17 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 70 | 29.91 | NA | |||||
| 04 | 04:58 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 70 | 29.91 | NA | |||||
| 04 | 04:35 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 72 | 29.92 | NA | |||||
| 04 | 04:16 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 72 | 29.92 | NA | |||||
| 04 | 03:54 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 72 | 29.92 | NA | |||||
| 04 | 03:35 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 70 | 29.93 | NA | |||||
| 04 | 03:16 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 70 | 29.92 | NA | |||||
| 04 | 02:54 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 70 | 29.93 | NA | |||||
| 04 | 02:35 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 70 | 29.93 | NA | |||||
| 04 | 02:15 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 70 | 29.93 | NA | |||||
| 04 | 01:54 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 70 | 29.93 | NA | |||||
| 04 | 01:34 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 70 | 29.93 | NA | |||||
| 04 | 01:14 | S 12 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 70 | 29.93 | NA | |||||
| 04 | 00:54 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 70 | 29.95 | NA | |||||
| 04 | 00:35 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 70 | 29.95 | NA | |||||
| 04 | 00:14 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 70 | 29.96 | NA | |||||
| 03 | 23:55 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 70 | 29.96 | NA | |||||
| 03 | 23:15 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 72 | 29.98 | NA | |||||
| 03 | 22:54 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 72 | 29.98 | NA | |||||
| 03 | 22:34 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 72 | 29.98 | NA | |||||
| 03 | 22:14 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 72 | 29.98 | NA | |||||
| 03 | 21:54 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 72 | 29.98 | NA | |||||
| 03 | 21:35 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 72 | 29.98 | NA | |||||
| 03 | 21:14 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 72 | 29.99 | NA | |||||
| 03 | 20:55 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 72 | 29.99 | NA | |||||
| 03 | 20:35 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 72 | 29.99 | NA | |||||
| 03 | 20:15 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 73 | 29.99 | NA | |||||
| 03 | 19:54 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 75 | 29.99 | NA | |||||
| 03 | 19:38 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 75 | 29.99 | NA | |||||
| 03 | 19:14 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 75 | 29.98 | NA | |||||
| 03 | 18:59 | E 9 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 75 | 29.98 | NA | |||||
| 03 | 18:34 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 75 | 29.99 | NA | |||||
| 03 | 18:14 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 75 | 30.00 | NA | |||||
| 03 | 17:56 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 75 | 30.00 | NA | |||||
| 03 | 16:54 | E 10 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 73 | 30.03 | NA | |||||
| 03 | 16:35 | E 12 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 73 | 30.03 | NA | |||||
| 03 | 16:14 | E 12 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 73 | 30.04 | NA | |||||
| 03 | 15:54 | E 10 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 73 | 30.05 | NA | |||||
| 03 | 15:36 | E 10 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 73 | 30.05 | NA | |||||
| 03 | 15:14 | E 9 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 75 | 30.06 | NA | |||||
| 03 | 14:54 | E 7 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 75 | 30.07 | NA | |||||
| 03 | 14:34 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 75 | 30.08 | NA | |||||
| 03 | 14:14 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 75 | 30.08 | NA | |||||
| 03 | 13:54 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 75 | 30.09 | NA | |||||
| 03 | 13:35 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 75 | 30.10 | NA | |||||
| 03 | 13:14 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 72 | 30.11 | NA | |||||
| 03 | 12:56 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 73 | 30.11 | NA | |||||
| 03 | 12:34 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 73 | 30.12 | NA | |||||
| 03 | 12:14 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 72 | 30.12 | NA | |||||
| 03 | 11:34 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 72 | 30.11 | NA | |||||
| 03 | 11:14 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 72 | 30.11 | NA | |||||
| 03 | 10:54 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 72 | 30.10 | NA | |||||
| 03 | 10:34 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 72 | 30.10 | NA | |||||
| 03 | 10:15 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 72 | 30.10 | NA | |||||
| 03 | 09:55 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 72 | 30.11 | NA | |||||
| 03 | 09:34 | E 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 72 | 70 | 30.12 | NA | |||||
| 03 | 09:14 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 BKN090 BKN110 | 70 | 68 | 30.13 | NA | |||||
| 03 | 08:56 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN080 BKN110 | 70 | 70 | 30.13 | NA | |||||
| 03 | 08:34 | SE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT080 BKN090 BKN120 | 68 | 68 | 30.11 | NA | 0.04 | ||||
| 03 | 08:15 | E 5 | 4.00 | Rain | SCT018 SCT033 OVC080 | 68 | 68 | 30.12 | NA | 0.03 | ||||
| 03 | 07:55 | E 7 | 1.50 | Heavy Rain | BKN018 OVC032 | 68 | 68 | 30.13 | NA | |||||
| 03 | 07:36 | Calm | 7.00 | Rain | SCT039 BKN075 OVC100 | 68 | 68 | 30.16 | NA | 0.03 | ||||
| 03 | 07:16 | Calm | 5.00 | Rain | SCT043 BKN065 OVC100 | 68 | 68 | 30.15 | NA | 0.01 | ||||
| 03 | 06:54 | S 8 | 7.00 | Light Rain | SCT040 BKN050 OVC080 | 68 | 68 | 30.14 | NA | 0.04 | ||||
| 03 | 06:34 | SW 3 | 7.00 | Rain | SCT060 BKN070 OVC085 | 68 | 68 | 30.16 | NA | 0.03 | ||||
| 03 | 06:16 | W 5 | 10.00 | Rain | SCT049 BKN070 OVC110 | 68 | 68 | 30.15 | NA | 0.02 | ||||
| 03 | 05:54 | SE 5 G 16 | 10.00 | Rain | SCT042 BKN050 OVC095 | 68 | 66 | 30.13 | NA | 0.09 | ||||
| 03 | 05:35 | SE 10 | 7.00 | Rain | SCT037 BKN043 OVC050 | 68 | 66 | 30.12 | NA | 0.07 | ||||
| 03 | 05:14 | Calm | 7.00 | Rain | SCT029 BKN043 OVC055 | 68 | 68 | 30.16 | NA | 0.03 | ||||
| 03 | 04:54 | W 5 | NA | NA | NA | 70 | 68 | 30.15 | NA | 0.07 | ||||
| 03 | 04:34 | SW 9 | NA | NA | NA | 72 | 70 | 30.13 | NA | 0.01 | ||||
| 03 | 04:15 | Calm | 10.00 | Light Rain | SCT075 BKN085 OVC110 | 72 | 68 | 30.11 | NA | |||||
| 03 | 03:54 | N 5 | 7.00 | Light Rain | OVC085 | 72 | 70 | 30.09 | NA | 0.01 | ||||
| 03 | 03:34 | NE 3 | 10.00 | Overcast | OVC085 | 72 | 68 | 30.08 | NA | |||||
| 03 | 03:14 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC085 | 72 | 68 | 30.05 | NA | |||||
| 03 | 02:55 | SE 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN085 BKN120 | 70 | 66 | 30.05 | NA | |||||
| 03 | 02:34 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT095 SCT120 | 70 | 66 | 30.05 | NA | |||||
| 03 | 02:16 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT095 SCT120 | 70 | 68 | 30.05 | NA | |||||
| 03 | 01:54 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT095 SCT120 | 70 | 66 | 30.06 | NA | |||||
| 03 | 01:34 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 68 | 30.06 | NA | |||||
| 03 | 01:16 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 66 | 30.06 | NA | |||||
| 03 | 00:54 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 66 | 30.06 | NA | |||||
| 03 | 00:34 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 66 | 30.06 | NA | |||||
| 03 | 00:14 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 66 | 30.06 | NA | |||||
| 02 | 23:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 68 | 30.06 | NA | |||||
| 02 | 23:34 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 70 | 30.06 | NA | |||||
| 02 | 23:14 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 70 | 30.06 | NA | |||||
| 02 | 22:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 70 | 30.06 | NA | |||||
| 02 | 22:34 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 70 | 30.06 | NA | |||||
| 02 | 21:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 70 | 30.05 | NA | |||||
| 02 | 21:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 70 | 30.04 | NA | |||||
| 02 | 21:14 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 68 | 30.04 | NA | |||||
| 02 | 20:56 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 70 | 30.03 | NA | |||||
| 02 | 20:34 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 68 | 30.03 | NA | |||||
| 02 | 20:14 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 70 | 30.03 | NA | |||||
| 02 | 19:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 68 | 30.03 | NA | |||||
| 02 | 19:34 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 66 | 30.03 | NA | |||||
| 02 | 19:14 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 70 | 30.03 | NA | |||||
| 02 | 18:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 66 | 30.03 | NA | |||||
| 02 | 18:36 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 66 | 30.03 | NA | |||||
| 02 | 18:16 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 68 | 30.03 | NA | |||||
| 02 | 17:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 66 | 30.03 | NA | |||||
| 02 | 17:34 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 66 | 30.04 | NA | |||||
| 02 | 17:14 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 64 | 30.04 | NA | |||||
| 02 | 16:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 64 | 30.04 | NA | |||||
| 02 | 16:34 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 64 | 30.04 | NA | |||||
| 02 | 15:54 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 66 | 30.04 | NA | |||||
| 02 | 15:34 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 66 | 30.04 | NA | |||||
| 02 | 15:15 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 66 | 30.04 | NA | |||||
| 02 | 14:54 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 66 | 30.04 | NA | |||||
| 02 | 14:35 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 64 | 30.04 | NA | |||||
| 02 | 14:14 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 64 | 30.04 | NA | |||||
| 02 | 13:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 66 | 30.05 | NA | |||||
| 02 | 13:34 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 66 | 30.06 | NA | |||||
| 02 | 13:14 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 68 | 30.06 | NA | |||||
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|