| www.srh.noaa.gov |
| Green Bay, Austin Straubel International Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 22 | 18:53 | S 8 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 45 | 41 | 30.17 | 1022.2 | |||||
| 22 | 17:53 | SE 8 | 3.00 | Fog/Mist | BKN100 | 47 | 43 | 56 | 47 | 30.16 | 1022.0 | |||
| 22 | 16:53 | SE 10 | 4.00 | A Few Clouds with Haze | FEW095 | 49 | 44 | 30.16 | 1021.9 | |||||
| 22 | 15:53 | SE 10 | 4.00 | Overcast with Haze | SCT070 OVC100 | 52 | 45 | 30.15 | 1021.5 | |||||
| 22 | 14:53 | S 6 | 6.00 | Overcast with Haze | BKN070 OVC090 | 55 | 46 | 30.14 | 1021.0 | |||||
| 22 | 13:53 | S 12 | 6.00 | Partly Cloudy with Haze | FEW070 SCT090 | 56 | 46 | 30.13 | 1020.8 | |||||
| 22 | 12:53 | S 12 | 6.00 | Fair with Haze | CLR | 55 | 46 | 30.14 | 1021.0 | |||||
| 22 | 11:53 | S 13 | 5.00 | A Few Clouds with Haze | FEW090 | 54 | 46 | 54 | 34 | 30.15 | 1021.5 | |||
| 22 | 10:53 | S 13 | 5.00 | Overcast with Haze | OVC090 | 53 | 46 | 30.17 | 1022.1 | |||||
| 22 | 09:53 | S 10 | 5.00 | Mostly Cloudy with Haze | BKN085 | 49 | 44 | 30.18 | 1022.4 | |||||
| 22 | 08:53 | S 10 | 5.00 | Mostly Cloudy with Haze | BKN080 | 46 | 41 | 30.17 | 1022.3 | |||||
| 22 | 07:53 | S 8 | 3.00 | Fog/Mist | BKN080 | 39 | 36 | 30.16 | 1022.1 | |||||
| 22 | 06:53 | S 5 | 3.00 | Fog/Mist | SCT080 | 37 | 35 | 30.17 | 1022.5 | |||||
| 22 | 05:53 | W 3 | 2.00 | Fog/Mist | FEW080 | 35 | 34 | 40 | 34 | 30.16 | 1022.0 | |||
| 22 | 04:53 | Calm | 2.00 | Fog/Mist | SCT070 | 35 | 34 | 30.17 | 1022.1 | |||||
| 22 | 03:53 | SE 6 | 2.50 | Fog/Mist | FEW070 | 36 | 34 | 30.17 | 1022.4 | |||||
| 22 | 02:53 | S 6 | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 40 | 37 | 30.18 | 1022.4 | |||||
| 22 | 01:53 | S 6 | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 38 | 35 | 30.17 | 1022.2 | |||||
| 22 | 00:53 | S 5 | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 39 | 36 | 30.17 | 1022.2 | |||||
| 21 | 23:53 | S 5 | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 39 | 36 | 44 | 36 | 30.17 | 1022.0 | |||
| 21 | 22:53 | S 7 | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 39 | 36 | 30.15 | 1021.6 | |||||
| 21 | 21:53 | S 6 | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 40 | 37 | 30.15 | 1021.5 | |||||
| 21 | 20:53 | S 6 | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 39 | 37 | 30.14 | 1021.3 | |||||
| 21 | 19:53 | S 6 | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 40 | 38 | 30.15 | 1021.6 | |||||
| 21 | 18:53 | S 5 | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 42 | 39 | 30.14 | 1021.4 | |||||
| 21 | 17:53 | S 5 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 43 | 39 | 52 | 41 | 30.14 | 1021.2 | |||
| 21 | 16:53 | S 3 | 6.00 | Fair with Haze | CLR | 49 | 40 | 30.13 | 1021.0 | |||||
| 21 | 15:53 | SW 5 | 4.00 | Fair with Haze | CLR | 50 | 41 | 30.13 | 1020.9 | |||||
| 21 | 14:53 | SW 8 | 4.00 | Fair with Haze | CLR | 52 | 41 | 30.13 | 1020.8 | |||||
| 21 | 13:53 | S 10 | 4.00 | Fair with Haze | CLR | 52 | 42 | 30.12 | 1020.5 | |||||
| 21 | 12:53 | S 6 | 4.00 | Fair with Haze | CLR | 52 | 43 | 30.13 | 1020.8 | |||||
| 21 | 11:53 | Vrbl 3 | 4.00 | Fair with Haze | CLR | 51 | 43 | 51 | 34 | 30.14 | 1021.1 | |||
| 21 | 10:53 | SW 3 | 3.00 | Fair with Haze | CLR | 48 | 42 | 30.16 | 1021.6 | |||||
| 21 | 09:53 | S 6 | 2.50 | Fog/Mist | CLR | 45 | 42 | 30.16 | 1021.7 | |||||
| 21 | 08:53 | Calm | 1.00 | Fog/Mist | VV010 | 40 | 40 | 30.15 | 1021.5 | |||||
| 21 | 07:53 | Calm | 0.75 | Fog/Mist | VV010 | 35 | 34 | 30.14 | 1021.2 | |||||
| 21 | 06:53 | Calm | 1.75 | Fog/Mist | CLR | 35 | 34 | 30.12 | 1020.6 | |||||
| 21 | 05:53 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 34 | 33 | 45 | 34 | 30.11 | 1020.3 | |||
| 21 | 04:53 | Calm | 2.00 | Fog/Mist | CLR | 37 | 35 | 30.11 | 1020.2 | |||||
| 21 | 03:53 | W 3 | 4.00 | Fog/Mist | FEW065 | 38 | 36 | 30.11 | 1020.2 | |||||
| 21 | 02:53 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 42 | 38 | 30.11 | 1020.0 | |||||
| 21 | 01:53 | SW 5 | 5.00 | Fog/Mist | SCT070 | 43 | 39 | 30.10 | 1019.6 | |||||
| 21 | 00:53 | SW 5 | 5.00 | Fog/Mist | BKN070 | 44 | 40 | 30.09 | 1019.3 | |||||
| 20 | 23:53 | SW 3 | 5.00 | Fog/Mist | OVC075 | 45 | 41 | 47 | 45 | 30.09 | 1019.4 | |||
| 20 | 22:53 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | OVC075 | 46 | 42 | 30.09 | 1019.4 | |||||
| 20 | 21:53 | SW 5 | 5.00 | Overcast with Haze | OVC075 | 47 | 42 | 30.09 | 1019.3 | |||||
| 20 | 20:53 | W 5 | 4.00 | Fog/Mist | OVC075 | 47 | 43 | 30.10 | 1019.7 | |||||
| 20 | 19:53 | SW 3 | 4.00 | Fog/Mist | OVC070 | 47 | 43 | 30.09 | 1019.5 | |||||
| 20 | 18:53 | W 7 | 4.00 | Fog/Mist | OVC070 | 47 | 43 | 30.09 | 1019.5 | |||||
| 20 | 17:53 | W 6 | 4.00 | Fog/Mist | OVC075 | 47 | 43 | 50 | 47 | 30.08 | 1019.3 | |||
| 20 | 16:53 | SW 6 | 4.00 | Overcast with Haze | OVC075 | 48 | 43 | 30.08 | 1019.0 | |||||
| 20 | 15:53 | W 6 | 3.00 | Overcast with Haze | OVC075 | 49 | 43 | 30.07 | 1018.8 | |||||
| 20 | 14:53 | SW 6 | 3.00 | Overcast with Haze | OVC075 | 49 | 44 | 30.07 | 1018.5 | |||||
| 20 | 13:53 | SW 9 | 3.00 | Overcast with Haze | OVC075 | 50 | 43 | 30.06 | 1018.3 | |||||
| 20 | 12:53 | W 9 | 3.00 | Overcast with Haze | OVC070 | 49 | 44 | 30.06 | 1018.5 | |||||
| 20 | 11:53 | W 6 | 3.00 | Overcast with Haze | OVC070 | 49 | 43 | 49 | 44 | 30.06 | 1018.4 | |||
| 20 | 10:53 | W 8 | 3.00 | Overcast with Haze | OVC070 | 48 | 42 | 30.08 | 1018.9 | |||||
| 20 | 09:53 | W 12 | 3.00 | Overcast with Haze | BKN039 OVC070 | 47 | 42 | 30.09 | 1019.4 | |||||
| 20 | 08:53 | W 9 | 3.00 | Fog/Mist | OVC033 | 45 | 41 | 30.08 | 1019.2 | |||||
| 20 | 07:53 | W 7 | 3.00 | Fog/Mist | OVC035 | 44 | 41 | 30.07 | 1018.7 | |||||
| 20 | 06:53 | W 7 | 5.00 | Fog/Mist | FEW035 SCT043 OVC070 | 44 | 41 | 30.06 | 1018.5 | |||||
| 20 | 05:53 | W 9 | 5.00 | Fog/Mist | FEW029 OVC044 | 44 | 41 | 45 | 44 | 30.05 | 1018.0 | |||
| 20 | 04:53 | W 12 | 5.00 | Fog/Mist | BKN028 OVC050 | 44 | 42 | 30.04 | 1017.6 | |||||
| 20 | 03:53 | W 8 | 5.00 | Fog/Mist | FEW044 SCT055 BKN075 | 44 | 42 | 30.02 | 1017.2 | |||||
| 20 | 02:53 | W 8 | 7.00 | Overcast | FEW017 SCT040 OVC055 | 45 | 42 | 30.01 | 1016.8 | |||||
| 20 | 01:53 | W 9 | 8.00 | Overcast | OVC017 | 45 | 42 | 30.01 | 1016.7 | |||||
| 20 | 00:53 | W 7 | 7.00 | Overcast | FEW010 OVC017 | 45 | 43 | 30.00 | 1016.3 | |||||
| 19 | 23:53 | W 7 | 7.00 | Overcast | FEW012 OVC017 | 45 | 43 | 45 | 43 | 29.99 | 1016.0 | |||
| 19 | 22:53 | W 7 | 7.00 | Overcast | SCT008 OVC015 | 45 | 43 | 29.97 | 1015.5 | |||||
| 19 | 21:53 | W 5 | 6.00 | Fog/Mist | SCT006 BKN010 OVC017 | 44 | 42 | 29.96 | 1015.1 | |||||
| 19 | 20:53 | SW 3 | 6.00 | Fog/Mist | OVC006 | 43 | 42 | 29.96 | 1014.9 | |||||
| 19 | 19:53 | SW 5 | 7.00 | Overcast | OVC006 | 43 | 41 | 29.95 | 1014.7 | |||||
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|