| www.srh.noaa.gov |
| Greeley/Weld (awos) |
| en espaņol |
| D a t e | Time (mst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 08 | 16:35 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 28 | 30.08 | NA | |||||
| 08 | 16:15 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 28 | 30.06 | NA | |||||
| 08 | 15:55 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 30 | 30.05 | NA | |||||
| 08 | 15:35 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 30 | 30.04 | NA | |||||
| 08 | 15:15 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 30 | 30.03 | NA | |||||
| 08 | 14:55 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 28 | 30.03 | NA | |||||
| 08 | 14:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 28 | 30.02 | NA | |||||
| 08 | 14:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 28 | 30.02 | NA | |||||
| 08 | 13:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 28 | 30.02 | NA | |||||
| 08 | 13:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 30 | 30.02 | NA | |||||
| 08 | 13:15 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 30 | 30.02 | NA | |||||
| 08 | 12:55 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 30 | 30.02 | NA | |||||
| 08 | 12:35 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 30 | 30.01 | NA | |||||
| 08 | 12:15 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 32 | 30.02 | NA | |||||
| 08 | 11:55 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 34 | 30.02 | NA | |||||
| 08 | 11:35 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 34 | 30.03 | NA | |||||
| 08 | 11:15 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 34 | 30.03 | NA | |||||
| 08 | 10:55 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 34 | 55 | 39 | 30.04 | NA | |||
| 08 | 10:35 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 34 | 30.04 | NA | |||||
| 08 | 10:15 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 30 | 30.04 | NA | |||||
| 08 | 09:55 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 28 | 30.03 | NA | |||||
| 08 | 09:35 | NW 14 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 28 | 30.02 | NA | |||||
| 08 | 09:15 | NW 16 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 28 | 30.02 | NA | |||||
| 08 | 08:55 | NW 23 G 31 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 52 | 28 | 30.01 | NA | |||||
| 08 | 08:35 | NW 22 G 29 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 52 | 28 | 30.00 | NA | |||||
| 08 | 08:15 | NW 21 G 26 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 50 | 30 | 29.99 | NA | |||||
| 08 | 07:55 | NW 23 G 29 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 50 | 30 | 29.98 | NA | |||||
| 08 | 07:35 | NW 18 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 32 | 29.98 | NA | |||||
| 08 | 07:15 | N 12 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 30 | 29.97 | NA | |||||
| 08 | 06:55 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 30 | 29.96 | NA | |||||
| 08 | 06:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 30 | 29.95 | NA | |||||
| 08 | 06:15 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 30 | 29.94 | NA | |||||
| 08 | 05:55 | N 13 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 32 | 29.92 | NA | |||||
| 08 | 05:35 | N 13 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 32 | 29.91 | NA | |||||
| 08 | 05:15 | N 15 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 34 | 29.91 | NA | |||||
| 08 | 04:55 | N 10 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 30 | 43 | 34 | 29.91 | NA | |||
| 08 | 04:35 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 30 | 29.90 | NA | |||||
| 08 | 04:15 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 32 | 29.89 | NA | |||||
| 08 | 03:55 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 32 | 29.89 | NA | |||||
| 08 | 03:35 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 28 | 29.88 | NA | |||||
| 08 | 03:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 28 | 29.87 | NA | |||||
| 08 | 02:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 28 | 29.85 | NA | |||||
| 08 | 02:35 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 27 | 29.85 | NA | |||||
| 08 | 02:15 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 28 | 29.85 | NA | |||||
| 08 | 01:55 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 28 | 29.85 | NA | |||||
| 08 | 01:35 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 28 | 29.84 | NA | |||||
| 08 | 01:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 28 | 29.84 | NA | |||||
| 08 | 00:55 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 30 | 29.84 | NA | |||||
| 08 | 00:35 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 30 | 29.84 | NA | |||||
| 08 | 00:15 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 30 | 29.84 | NA | |||||
| 07 | 23:55 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 30 | 29.83 | NA | |||||
| 07 | 23:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 30 | 29.84 | NA | |||||
| 07 | 23:15 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 30 | 29.84 | NA | |||||
| 07 | 22:55 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 30 | 61 | 43 | 29.83 | NA | |||
| 07 | 22:35 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 32 | 29.83 | NA | |||||
| 07 | 22:15 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 34 | 29.83 | NA | |||||
| 07 | 21:55 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 34 | 29.84 | NA | |||||
| 07 | 21:35 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 34 | 29.83 | NA | |||||
| 07 | 21:15 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 34 | 29.84 | NA | |||||
| 07 | 20:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 34 | 29.84 | NA | |||||
| 07 | 20:35 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 34 | 29.83 | NA | |||||
| 07 | 20:15 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 34 | 29.83 | NA | |||||
| 07 | 19:55 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 34 | 29.83 | NA | |||||
| 07 | 19:35 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 34 | 29.83 | NA | |||||
| 07 | 19:15 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 34 | 29.83 | NA | |||||
| 07 | 18:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 32 | 29.83 | NA | |||||
| 07 | 18:35 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 32 | 29.83 | NA | |||||
| 07 | 18:15 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 30 | 29.83 | NA | |||||
| 07 | 17:55 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 30 | 29.82 | NA | |||||
| 07 | 17:35 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 30 | 29.81 | NA | |||||
| 07 | 17:15 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 30 | 29.81 | NA | |||||
| 07 | 16:55 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 30 | 72 | 57 | 29.81 | NA | |||
| 07 | 16:35 | E 10 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 30 | 29.81 | NA | |||||
| 07 | 16:15 | E 13 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 30 | 29.80 | NA | |||||
| 07 | 15:55 | E 10 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 30 | 29.81 | NA | |||||
| 07 | 15:35 | SE 14 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 30 | 29.81 | NA | |||||
| 07 | 15:15 | SE 12 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 30 | 29.81 | NA | |||||
| 07 | 14:55 | SE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 30 | 29.82 | NA | |||||
| 07 | 14:35 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 28 | 29.82 | NA | |||||
| 07 | 11:55 | S 16 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 28 | 29.92 | NA | |||||
| 07 | 11:35 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 32 | 29.93 | NA | |||||
| 07 | 11:15 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 34 | 29.96 | NA | |||||
| 07 | 10:55 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 30 | 57 | 34 | 29.97 | NA | |||
| 07 | 10:35 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 30 | 29.98 | NA | |||||
| 07 | 10:15 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 55 | 30 | 29.99 | NA | |||||
| 07 | 09:55 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 52 | 28 | 30.00 | NA | |||||
| 07 | 09:35 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 50 | 28 | 30.01 | NA | |||||
| 07 | 09:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 30 | 30.02 | NA | |||||
| 07 | 08:55 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 28 | 30.02 | NA | |||||
| 07 | 08:35 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 28 | 30.03 | NA | |||||
| 07 | 08:15 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 28 | 30.02 | NA | |||||
| 07 | 07:55 | N 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 37 | 28 | 30.02 | NA | |||||
| 07 | 07:35 | N 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 37 | 27 | 30.02 | NA | |||||
| 07 | 07:15 | N 7 | 10.00 | Overcast | OVC120 | 36 | 27 | 30.02 | NA | |||||
| 07 | 06:55 | NW 7 | 10.00 | Overcast | OVC120 | 34 | 27 | 30.02 | NA | |||||
| 07 | 06:35 | NW 8 | 10.00 | Overcast | OVC120 | 34 | 27 | 30.01 | NA | |||||
| 07 | 06:15 | NW 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 34 | 27 | 30.00 | NA | |||||
| 07 | 05:55 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 27 | 30.00 | NA | |||||
| 07 | 05:35 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 27 | 29.99 | NA | |||||
| 07 | 05:15 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 27 | 29.99 | NA | |||||
| 07 | 04:55 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 27 | 41 | 34 | 29.99 | NA | |||
| 07 | 04:35 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 27 | 29.97 | NA | |||||
| 07 | 04:15 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 27 | 29.97 | NA | |||||
| 07 | 03:55 | NE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 27 | 29.97 | NA | |||||
| 07 | 03:35 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 27 | 29.98 | NA | |||||
| 07 | 03:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 27 | 29.98 | NA | |||||
| 07 | 02:55 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 27 | 29.97 | NA | |||||
| 07 | 02:35 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 27 | 29.97 | NA | |||||
| 07 | 02:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 27 | 29.97 | NA | |||||
| 07 | 01:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 27 | 29.96 | NA | |||||
| 07 | 01:35 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 27 | 29.95 | NA | |||||
| 07 | 01:15 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 27 | 29.96 | NA | |||||
| 07 | 00:55 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 27 | 29.95 | NA | |||||
| 07 | 00:35 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 27 | 29.94 | NA | |||||
| 07 | 00:15 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 25 | 29.93 | NA | |||||
| 06 | 23:55 | N 10 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 25 | 29.92 | NA | |||||
| 06 | 23:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 27 | 29.92 | NA | |||||
| 06 | 23:15 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 25 | 29.92 | NA | |||||
| 06 | 22:55 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 25 | 63 | 36 | 29.91 | NA | |||
| 06 | 22:35 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 25 | 29.92 | NA | |||||
| 06 | 22:15 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 25 | 29.92 | NA | |||||
| 06 | 21:55 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 25 | 29.93 | NA | |||||
| 06 | 21:35 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 27 | 29.93 | NA | |||||
| 06 | 21:15 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 27 | 29.92 | NA | |||||
| 06 | 20:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 27 | 29.93 | NA | |||||
| 06 | 20:35 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 27 | 29.91 | NA | |||||
| 06 | 20:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 27 | 29.90 | NA | |||||
| 06 | 19:55 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 27 | 29.90 | NA | |||||
| 06 | 19:35 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 27 | 29.89 | NA | |||||
| 06 | 19:15 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 25 | 29.88 | NA | |||||
| 06 | 18:55 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 25 | 29.87 | NA | |||||
| 06 | 18:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 27 | 29.87 | NA | |||||
| 06 | 18:15 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 28 | 29.86 | NA | |||||
| 06 | 17:55 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 27 | 29.85 | NA | |||||
| 06 | 17:35 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 19 | 29.84 | NA | |||||
| 06 | 17:15 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 21 | 29.84 | NA | |||||
| 06 | 16:55 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 21 | 75 | 63 | 29.83 | NA | |||
| 06 | 16:35 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 27 | 29.83 | NA | |||||
| 06 | 16:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 30 | 29.83 | NA | |||||
| 06 | 15:55 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 25 | 29.83 | NA | |||||
| 06 | 15:35 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 21 | 29.82 | NA | |||||
| 06 | 15:15 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 18 | 29.82 | NA | |||||
| 06 | 14:55 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 18 | 29.82 | NA | |||||
| 06 | 14:35 | SW 13 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 19 | 29.82 | NA | |||||
| 06 | 14:15 | SW 18 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 19 | 29.81 | NA | |||||
| 06 | 13:55 | SW 23 G 30 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 75 | 19 | 29.81 | NA | |||||
| 06 | 13:35 | SW 21 G 29 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 75 | 19 | 29.82 | NA | |||||
| 06 | 13:15 | SW 20 G 29 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 19 | 29.82 | NA | |||||
| 06 | 12:55 | SW 26 G 31 | 10.00 | Fair and Windy | CLR | 75 | 21 | 29.83 | NA | |||||
| 06 | 12:35 | SW 24 G 33 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 73 | 21 | 29.83 | NA | |||||
| 06 | 12:15 | W 24 G 31 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 75 | 23 | 29.85 | NA | |||||
| 06 | 11:55 | SW 20 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 28 | 29.86 | NA | |||||
| 06 | 11:35 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 34 | 29.88 | NA | |||||
| 06 | 11:15 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 34 | 29.90 | NA | |||||
| 06 | 10:55 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 36 | 63 | 34 | 29.90 | NA | |||
| 06 | 10:35 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 37 | 29.92 | NA | |||||
| 06 | 10:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 36 | 29.92 | NA | |||||
| 06 | 09:55 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 37 | 29.94 | NA | |||||
| 06 | 09:35 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 36 | 29.93 | NA | |||||
| 06 | 09:15 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 36 | 29.93 | NA | |||||
| 06 | 08:55 | SE 5 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 34 | 29.93 | NA | |||||
| 06 | 08:35 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 34 | 29.95 | NA | |||||
| 06 | 08:15 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 32 | 29.95 | NA | |||||
| 06 | 07:55 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 34 | 29.93 | NA | |||||
| 06 | 07:35 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 30 | 29.93 | NA | |||||
| 06 | 07:15 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 30 | 29.93 | NA | |||||
| 06 | 06:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 28 | 29.93 | NA | |||||
| 06 | 06:35 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 28 | 29.95 | NA | |||||
| 06 | 06:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 28 | 29.95 | NA | |||||
| 06 | 05:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 28 | 29.95 | NA | |||||
| 06 | 05:35 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 28 | 29.95 | NA | |||||
| 06 | 05:15 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 28 | 29.96 | NA | |||||
| 06 | 04:55 | W 10 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 28 | 37 | 34 | 29.97 | NA | |||
| 06 | 04:35 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 28 | 29.95 | NA | |||||
| 06 | 04:15 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 28 | 29.95 | NA | |||||
| 06 | 03:55 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 37 | 30 | 29.96 | NA | |||||
| 06 | 03:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 28 | 29.96 | NA | |||||
| 06 | 03:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 28 | 29.96 | NA | |||||
| 06 | 02:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 28 | 29.97 | NA | |||||
| 06 | 02:35 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 30 | 29.97 | NA | |||||
| 06 | 02:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 28 | 29.98 | NA | |||||
| 06 | 01:55 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 28 | 29.98 | NA | |||||
| 06 | 01:35 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 28 | 29.97 | NA | |||||
| 06 | 01:15 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 28 | 29.98 | NA | |||||
| 06 | 00:55 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 30 | 30.00 | NA | |||||
| 06 | 00:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 28 | 30.00 | NA | |||||
| 06 | 00:15 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 30 | 30.00 | NA | |||||
| 05 | 23:55 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 30 | 30.00 | NA | |||||
| 05 | 23:35 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 30 | 30.01 | NA | |||||
| 05 | 23:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 30 | 30.02 | NA | |||||
| 05 | 22:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 30 | 57 | 34 | 30.01 | NA | |||
| 05 | 22:35 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 28 | 30.03 | NA | |||||
| 05 | 22:15 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 28 | 30.04 | NA | |||||
| 05 | 21:55 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 28 | 30.05 | NA | |||||
| 05 | 21:35 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 28 | 30.04 | NA | |||||
| 05 | 21:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 30 | 30.04 | NA | |||||
| 05 | 20:55 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 30 | 30.05 | NA | |||||
| 05 | 20:35 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 30 | 30.04 | NA | |||||
| 05 | 20:15 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 32 | 30.05 | NA | |||||
| 05 | 19:55 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 32 | 30.06 | NA | |||||
| 05 | 19:35 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 32 | 30.06 | NA | |||||
| 05 | 19:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 30 | 30.06 | NA | |||||
| 05 | 18:55 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 32 | 30.07 | NA | |||||
| 05 | 18:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 30 | 30.06 | NA | |||||
| 05 | 18:15 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 30 | 30.07 | NA | |||||
| 05 | 17:55 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 32 | 30.06 | NA | |||||
| 05 | 17:35 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 36 | 30.06 | NA | |||||
| 05 | 17:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 36 | 30.06 | NA | |||||
| 05 | 16:55 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 37 | 72 | 54 | 30.06 | NA | |||
| D a t e | Time (mst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|