| www.srh.noaa.gov |
| Manassas Municipal Automatic Weather Observing |
| en espaņol |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 05 | 20:55 | S 5 | NA | Overcast | SCT055 OVC080 | 64 | 59 | 29.86 | NA | |||||
| 05 | 19:55 | S 3 | NA | Overcast | OVC080 | 66 | 59 | 68 | 66 | 29.87 | NA | |||
| 05 | 18:55 | SW 3 | NA | Overcast | FEW029 SCT065 OVC080 | 66 | 59 | 29.88 | NA | |||||
| 05 | 17:55 | S 7 | NA | Overcast | BKN029 BKN034 OVC080 | 66 | 57 | 29.89 | NA | |||||
| 05 | 16:55 | SW 6 | NA | Overcast | OVC031 | 66 | 59 | 29.90 | NA | |||||
| 05 | 15:55 | S 5 | NA | Overcast | SCT032 OVC040 | 66 | 59 | 29.91 | NA | |||||
| 05 | 14:55 | SE 3 | NA | Overcast | OVC047 | 68 | 57 | 29.92 | NA | |||||
| 05 | 13:55 | S 6 | NA | Overcast | BKN060 BKN070 OVC080 | 66 | 59 | 70 | 66 | 29.95 | NA | |||
| 05 | 12:55 | SW 6 | NA | Overcast | FEW055 OVC075 | 66 | 59 | 29.96 | NA | |||||
| 05 | 11:55 | SW 3 | NA | Overcast | FEW050 BKN060 OVC070 | 68 | 55 | 29.97 | NA | |||||
| 05 | 10:55 | SW 3 | NA | Overcast | OVC090 | 70 | 54 | 29.97 | NA | |||||
| 05 | 09:55 | SW 3 | NA | Overcast | FEW050 BKN075 OVC100 | 70 | 54 | 29.98 | NA | |||||
| 05 | 08:55 | Calm | NA | Overcast | OVC075 | 68 | 52 | 29.99 | NA | |||||
| 05 | 07:55 | N 5 | NA | Overcast | BKN085 OVC110 | 68 | 52 | 70 | 68 | 29.98 | NA | |||
| 05 | 06:55 | N 6 | NA | Overcast | BKN085 OVC120 | 68 | 52 | 29.97 | NA | |||||
| 05 | 05:55 | N 5 | NA | Overcast | BKN095 OVC120 | 68 | 54 | 29.96 | NA | |||||
| 05 | 04:55 | Calm | NA | Overcast | BKN070 OVC090 | 70 | 52 | 29.96 | NA | |||||
| 05 | 03:55 | N 3 | NA | Overcast | OVC090 | 70 | 52 | 29.95 | NA | |||||
| 05 | 02:55 | N 8 | NA | Overcast | OVC090 | 70 | 52 | 29.96 | NA | |||||
| 05 | 01:55 | NW 5 | NA | Overcast | OVC110 | 70 | 52 | 79 | 70 | 29.96 | NA | |||
| 05 | 00:55 | NW 9 | NA | Mostly Cloudy | BKN120 | 72 | 52 | 29.95 | NA | |||||
| 04 | 23:55 | N 6 | NA | Fair | CLR | 72 | 55 | 29.95 | NA | |||||
| 04 | 22:55 | NW 5 | NA | Fair | CLR | 72 | 55 | 29.95 | NA | |||||
| 04 | 21:55 | NW 6 | NA | Fair | CLR | 73 | 55 | 29.94 | NA | |||||
| 04 | 20:55 | NW 8 | NA | Fair | CLR | 75 | 55 | 29.93 | NA | |||||
| 04 | 19:55 | NW 8 | NA | Fair | CLR | 79 | 57 | 84 | 79 | 29.92 | NA | |||
| 04 | 18:55 | W 9 | NA | Fair | CLR | 81 | 57 | 29.92 | NA | |||||
| 04 | 17:55 | W 9 | NA | Fair | CLR | 82 | 57 | 29.91 | NA | |||||
| 04 | 16:55 | W 10 | NA | A Few Clouds | FEW060 | 82 | 59 | 29.92 | NA | |||||
| 04 | 15:55 | W 12 | NA | A Few Clouds | FEW075 FEW090 | 84 | 59 | 29.93 | NA | |||||
| 04 | 14:55 | W 8 G 18 | NA | Partly Cloudy | SCT060 | 84 | 61 | 29.95 | NA | |||||
| 04 | 13:55 | W 14 G 20 | NA | Partly Cloudy | SCT050 | 82 | 59 | 82 | 63 | 29.98 | NA | |||
| 04 | 12:55 | W 13 | NA | Partly Cloudy | SCT050 | 81 | 59 | 29.99 | NA | |||||
| 04 | 11:55 | W 7 G 16 | NA | Partly Cloudy | FEW044 SCT060 | 79 | 61 | 30.00 | NA | |||||
| 04 | 10:55 | SW 3 | NA | Partly Cloudy | FEW047 SCT060 | 79 | 59 | 30.01 | NA | |||||
| 04 | 09:55 | S 5 | NA | Mostly Cloudy | BKN060 | 73 | 63 | 30.02 | NA | |||||
| 04 | 08:55 | S 3 | NA | A Few Clouds | FEW050 | 70 | 61 | 30.01 | NA | |||||
| 04 | 07:55 | Calm | NA | Mostly Cloudy | BKN060 BKN065 | 63 | 57 | 64 | 55 | 30.01 | NA | |||
| 04 | 06:55 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 57 | 55 | 30.02 | NA | |||||
| 04 | 05:55 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 55 | 54 | 30.00 | NA | |||||
| 04 | 04:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 54 | 29.99 | NA | |||||
| 04 | 03:55 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 55 | 29.99 | NA | |||||
| 04 | 02:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 55 | 30.00 | NA | |||||
| 04 | 01:55 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 55 | 75 | 61 | 30.00 | NA | |||
| 04 | 00:55 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 55 | 30.02 | NA | |||||
| 03 | 23:55 | Calm | NA | Fair | CLR | 70 | 55 | 30.01 | NA | |||||
| 03 | 22:55 | W 7 | NA | Partly Cloudy | SCT090 | 70 | 55 | 30.01 | NA | |||||
| 03 | 21:55 | W 8 | NA | Overcast | OVC090 | 72 | 55 | 30.00 | NA | |||||
| 03 | 20:55 | W 5 | NA | Mostly Cloudy | BKN080 | 73 | 55 | 29.98 | NA | |||||
| 03 | 19:55 | NW 9 | NA | Mostly Cloudy | BKN070 | 75 | 55 | 79 | 73 | 29.97 | NA | |||
| 03 | 18:55 | NW 8 G 17 | NA | A Few Clouds | FEW070 | 77 | 57 | 29.94 | NA | |||||
| 03 | 17:55 | NW 10 | NA | Partly Cloudy | SCT049 | 79 | 57 | 29.92 | NA | |||||
| 03 | 16:55 | W 10 | NA | Mostly Cloudy | SCT080 BKN100 | 79 | 57 | 29.94 | NA | |||||
| 03 | 15:55 | W 6 | NA | Overcast | OVC100 | 75 | 61 | 29.95 | NA | |||||
| 03 | 14:55 | SW 6 | NA | Overcast | SCT046 BKN085 OVC110 | 75 | 57 | 29.95 | NA | |||||
| 03 | 13:55 | NW 13 G 20 | NA | Mostly Cloudy | FEW048 SCT050 BKN070 | 79 | 57 | 79 | 64 | 29.95 | NA | |||
| 03 | 12:55 | W 10 G 16 | NA | Overcast | FEW060 BKN065 OVC095 | 75 | 57 | 29.97 | NA | |||||
| 03 | 11:55 | W 6 | NA | Overcast | SCT045 OVC060 | 73 | 57 | 29.97 | NA | |||||
| 03 | 10:55 | NW 13 G 18 | NA | Overcast | SCT043 OVC050 | 75 | 57 | 29.97 | NA | |||||
| 03 | 09:55 | NW 10 | NA | Fair | CLR | 73 | 57 | 29.96 | NA | |||||
| 03 | 08:55 | W 7 | NA | Fair | CLR | 70 | 57 | 29.97 | NA | |||||
| 03 | 07:55 | W 3 | NA | A Few Clouds | FEW080 | 64 | 57 | 64 | 55 | 29.96 | NA | |||
| 03 | 06:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 55 | 29.95 | NA | |||||
| 03 | 05:55 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 55 | 54 | 29.94 | NA | |||||
| 03 | 04:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 52 | 29.92 | NA | |||||
| 03 | 03:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 54 | 29.92 | NA | |||||
| 03 | 02:55 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 55 | 29.92 | NA | |||||
| 03 | 01:55 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 54 | 77 | 57 | 29.92 | NA | |||
| 03 | 00:55 | W 5 | NA | Fair | CLR | 64 | 54 | 29.92 | NA | |||||
| 02 | 23:55 | N 6 | NA | A Few Clouds | FEW080 | 66 | 54 | 29.92 | NA | |||||
| 02 | 22:55 | NW 10 | NA | Partly Cloudy | SCT065 | 70 | 57 | 29.92 | NA | |||||
| 02 | 21:55 | NW 13 | NA | Overcast | OVC055 | 73 | 57 | 29.90 | NA | |||||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|