| www.srh.noaa.gov |
| Blytheville Municipal Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 07 | 15:53 | S 16 G 23 | 7.00 | Fair | CLR | 72 | 50 | 30.05 | 1017.5 | |||||
| 07 | 12:53 | SW 21 G 28 | 6.00 | Fair with Haze and Breezy | CLR | 72 | 52 | 30.07 | 1018.0 | |||||
| 07 | 11:53 | SW 22 G 30 | 6.00 | Fair with Haze and Breezy | CLR | 71 | 53 | 71 | 56 | 30.09 | 1018.7 | |||
| 07 | 10:53 | SW 18 G 26 | 5.00 | Fair with Haze | CLR | 69 | 54 | 30.12 | 1019.9 | |||||
| 07 | 09:53 | SW 18 G 28 | 5.00 | Fair with Haze | CLR | 66 | 53 | 30.13 | 1020.2 | |||||
| 07 | 08:53 | SW 20 G 29 | 5.00 | Fair with Haze | CLR | 64 | 52 | 30.13 | 1020.0 | |||||
| 07 | 07:53 | SW 17 G 23 | 5.00 | Fair with Haze | CLR | 61 | 50 | 30.11 | 1019.6 | |||||
| 07 | 06:53 | S 16 G 25 | 5.00 | Fair with Haze | CLR | 58 | 48 | 30.08 | 1018.5 | |||||
| 07 | 05:53 | S 15 | 6.00 | Fair with Haze | CLR | 56 | 47 | 58 | 54 | 30.08 | 1018.6 | |||
| 07 | 04:53 | S 14 | 6.00 | Fair with Haze | CLR | 58 | 46 | 30.10 | 1019.0 | |||||
| 07 | 03:53 | S 9 | 6.00 | Fair with Haze | CLR | 55 | 45 | 30.10 | 1019.0 | |||||
| 07 | 02:53 | S 10 | 6.00 | Fair with Haze | CLR | 56 | 45 | 30.08 | 1018.6 | |||||
| 07 | 01:53 | S 10 | 6.00 | Fair with Haze | CLR | 55 | 44 | 30.08 | 1018.6 | |||||
| 07 | 00:53 | S 10 | 6.00 | Fair with Haze | CLR | 56 | 43 | 30.09 | 1018.7 | |||||
| 06 | 23:53 | S 13 | 6.00 | Fair with Haze | CLR | 57 | 43 | 60 | 56 | 30.09 | 1018.8 | |||
| 06 | 22:53 | S 10 | 7.00 | Fair | CLR | 57 | 42 | 30.09 | 1019.0 | |||||
| 06 | 21:53 | S 9 | 9.00 | Fair | CLR | 57 | 41 | 30.10 | 1019.1 | |||||
| 06 | 20:53 | S 8 | 9.00 | Fair | CLR | 56 | 41 | 30.10 | 1019.2 | |||||
| 06 | 19:53 | S 9 | 9.00 | Fair | CLR | 59 | 40 | 30.10 | 1019.4 | |||||
| 06 | 18:53 | S 8 | 9.00 | Fair | CLR | 58 | 39 | 30.11 | 1019.7 | |||||
| 06 | 17:53 | S 8 | 8.00 | Fair | CLR | 60 | 39 | 71 | 60 | 30.11 | 1019.6 | |||
| 06 | 16:53 | S 8 | 8.00 | Fair | CLR | 64 | 39 | 30.12 | 1020.0 | |||||
| 06 | 15:53 | S 10 | 8.00 | Fair | CLR | 69 | 37 | 30.13 | 1020.2 | |||||
| 06 | 14:53 | S 13 | 8.00 | Fair | CLR | 71 | 36 | 30.14 | 1020.7 | |||||
| 06 | 13:53 | S 12 | 8.00 | Fair | CLR | 71 | 38 | 30.16 | 1021.3 | |||||
| 06 | 12:53 | S 12 | 8.00 | Fair | CLR | 70 | 38 | 30.20 | 1022.4 | |||||
| 06 | 11:53 | S 12 | 8.00 | A Few Clouds | FEW100 | 68 | 36 | 68 | 44 | 30.24 | 1023.8 | |||
| 06 | 10:53 | S 9 | 8.00 | Fair | CLR | 66 | 39 | 30.27 | 1025.0 | |||||
| 06 | 09:53 | S 10 | 8.00 | Fair | CLR | 62 | 38 | 30.30 | 1025.9 | |||||
| 06 | 08:53 | S 7 | 8.00 | Fair | CLR | 57 | 38 | 30.31 | 1026.3 | |||||
| 06 | 07:53 | S 6 | 7.00 | Fair | CLR | 50 | 37 | 30.32 | 1026.6 | |||||
| 06 | 06:53 | SE 3 | 7.00 | Fair | CLR | 44 | 35 | 30.30 | 1026.1 | |||||
| 06 | 05:53 | S 5 | 8.00 | Fair | CLR | 45 | 35 | 47 | 43 | 30.31 | 1026.3 | |||
| 06 | 04:53 | SE 5 | 8.00 | Fair | CLR | 46 | 36 | 30.30 | 1026.1 | |||||
| 06 | 03:53 | SE 3 | 7.00 | Fair | CLR | 44 | 37 | 30.31 | 1026.2 | |||||
| 06 | 02:53 | SE 5 | 8.00 | Fair | CLR | 45 | 37 | 30.32 | 1026.6 | |||||
| 06 | 01:53 | S 6 | 7.00 | Fair | CLR | 46 | 41 | 30.33 | 1027.0 | |||||
| 06 | 00:53 | E 5 | 0.50 | Fog | CLR | 45 | 43 | 30.33 | 1027.0 | |||||
| 05 | 23:53 | Calm | 5.00 | Fair with Haze | CLR | 45 | 39 | 54 | 45 | 30.34 | 1027.3 | |||
| 05 | 22:53 | Calm | 5.00 | Fair with Haze | CLR | 47 | 39 | 30.34 | 1027.3 | |||||
| 05 | 21:53 | Calm | 5.00 | Fair with Haze | CLR | 46 | 39 | 30.34 | 1027.5 | |||||
| 05 | 20:53 | Calm | 4.00 | Fair with Haze | CLR | 47 | 38 | 30.34 | 1027.4 | |||||
| 05 | 19:53 | Calm | 6.00 | Fair with Haze | CLR | 46 | 39 | 30.34 | 1027.4 | |||||
| 05 | 18:53 | Calm | 5.00 | Fair with Haze | CLR | 52 | 34 | 30.34 | 1027.6 | |||||
| 05 | 17:53 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 54 | 31 | 63 | 54 | 30.34 | 1027.5 | |||
| 05 | 16:53 | Calm | 6.00 | Fair with Haze | CLR | 60 | 29 | 30.35 | 1027.6 | |||||
| 05 | 15:53 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 62 | 29 | 30.36 | 1028.0 | |||||
| 05 | 14:53 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 62 | 29 | 30.36 | 1028.2 | |||||
| 05 | 13:53 | Vrbl 5 | 7.00 | Fair | CLR | 63 | 30 | 30.38 | 1028.8 | |||||
| 05 | 12:53 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 62 | 33 | 30.41 | 1029.8 | |||||
| 05 | 11:53 | Vrbl 3 | 7.00 | Fair | CLR | 60 | 33 | 60 | 38 | 30.45 | 1031.0 | |||
| 05 | 10:53 | Vrbl 5 | 7.00 | Fair | CLR | 58 | 36 | 30.47 | 1031.9 | |||||
| 05 | 09:53 | NE 8 | 7.00 | Fair | CLR | 55 | 36 | 30.49 | 1032.3 | |||||
| 05 | 08:53 | NE 13 G 20 | 7.00 | Fair | CLR | 52 | 37 | 30.48 | 1032.0 | |||||
| 05 | 07:53 | NE 5 | 6.00 | Fair with Haze | CLR | 48 | 40 | 30.48 | 1032.0 | |||||
| 05 | 06:53 | NE 5 | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 39 | 35 | 30.47 | 1031.7 | |||||
| 05 | 05:53 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 40 | 35 | 46 | 39 | 30.45 | 1031.2 | |||
| 05 | 04:53 | N 8 | 8.00 | Fair | CLR | 41 | 36 | 30.42 | 1030.3 | |||||
| 05 | 03:53 | N 7 | 8.00 | Fair | CLR | 41 | 36 | 30.41 | 1029.9 | |||||
| 05 | 02:53 | NW 7 | 8.00 | Fair | CLR | 41 | 35 | 30.40 | 1029.4 | |||||
| 05 | 01:53 | NW 5 | 8.00 | Fair | CLR | 44 | 36 | 30.39 | 1029.1 | |||||
| 05 | 00:53 | NW 6 | 9.00 | Fair | CLR | 44 | 36 | 30.38 | 1028.7 | |||||
| 04 | 23:53 | N 3 | 9.00 | Fair | CLR | 46 | 36 | 63 | 45 | 30.37 | 1028.3 | |||
| 04 | 22:53 | NW 5 | 9.00 | Fair | CLR | 45 | 37 | 30.36 | 1028.2 | |||||
| 04 | 21:53 | N 8 | 9.00 | Fair | CLR | 49 | 37 | 30.35 | 1027.9 | |||||
| 04 | 20:53 | NW 8 | 8.00 | Fair | CLR | 47 | 39 | 30.34 | 1027.3 | |||||
| 04 | 19:53 | NW 6 | 8.00 | Fair | CLR | 52 | 42 | 30.32 | 1026.6 | |||||
| 04 | 18:53 | NW 9 | 7.00 | Fair | CLR | 56 | 46 | 30.28 | 1025.5 | |||||
| 04 | 17:53 | W 5 | 7.00 | Fair | CLR | 63 | 47 | 71 | 61 | 30.26 | 1024.7 | |||
| 04 | 16:53 | W 5 | 6.00 | Fair with Haze | CLR | 65 | 47 | 30.25 | 1024.2 | |||||
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|