| www.srh.noaa.gov |
| Henderson-Oxford Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 24 | 11:20 | N 7 | 10.00 | Overcast | OVC008 | 52 | 49 | 30.17 | NA | |||||
| 24 | 11:00 | NW 6 | 10.00 | Overcast | OVC008 | 51 | 49 | 30.18 | NA | |||||
| 24 | 10:40 | N 5 | 10.00 | Overcast | OVC008 | 50 | 48 | 30.19 | NA | |||||
| 24 | 10:20 | N 5 | 10.00 | Overcast | OVC008 | 50 | 49 | 30.20 | NA | |||||
| 24 | 10:00 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC006 | 50 | 48 | 30.20 | NA | |||||
| 24 | 09:40 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC006 | 49 | 48 | 30.19 | NA | |||||
| 24 | 09:20 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC006 | 49 | 48 | 30.19 | NA | |||||
| 24 | 09:00 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC006 | 49 | 47 | 30.18 | NA | |||||
| 24 | 08:40 | N 5 | 10.00 | Overcast | OVC006 | 48 | 47 | 30.18 | NA | |||||
| 24 | 08:20 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC004 | 48 | 47 | 30.18 | NA | |||||
| 24 | 08:00 | N 5 | 10.00 | Overcast | OVC004 | 47 | 47 | 30.18 | NA | |||||
| 24 | 07:40 | N 5 | 10.00 | Overcast | OVC004 | 47 | 47 | 30.18 | NA | |||||
| 24 | 07:20 | NW 3 | 4.00 | Fog/Mist | OVC004 | 47 | 47 | 30.18 | NA | |||||
| 24 | 07:00 | Calm | 7.00 | Overcast | OVC006 | 47 | 47 | 48 | 47 | 30.17 | NA | |||
| 24 | 06:40 | N 3 | 5.00 | Fog/Mist | OVC006 | 47 | 47 | 30.17 | NA | |||||
| 24 | 06:20 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | OVC004 | 47 | 47 | 30.18 | NA | |||||
| 24 | 06:00 | N 3 | 5.00 | Fog/Mist | OVC004 | 47 | 46 | 30.17 | NA | |||||
| 24 | 05:40 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC004 | 47 | 46 | 30.15 | NA | |||||
| 24 | 05:20 | N 5 | 7.00 | Overcast | OVC004 | 47 | 46 | 30.14 | NA | |||||
| 24 | 05:00 | N 5 | 5.00 | Fog/Mist | OVC004 | 47 | 46 | 30.13 | NA | |||||
| 24 | 04:40 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC004 | 47 | 46 | 30.13 | NA | |||||
| 24 | 04:20 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC004 | 47 | 47 | 30.13 | NA | |||||
| 24 | 04:00 | N 5 | 10.00 | Overcast | OVC004 | 47 | 47 | 30.13 | NA | |||||
| 24 | 03:40 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC004 | 47 | 47 | 30.13 | NA | |||||
| 24 | 03:20 | N 6 | 10.00 | Overcast | BKN004 OVC008 | 47 | 47 | 30.13 | NA | |||||
| 24 | 03:00 | N 6 | 5.00 | Fog/Mist | OVC004 | 47 | 47 | 30.13 | NA | |||||
| 24 | 02:40 | N 6 | 5.00 | Fog/Mist | OVC004 | 48 | 47 | 30.13 | NA | |||||
| 24 | 02:20 | N 6 | 7.00 | Overcast | OVC004 | 48 | 47 | 30.13 | NA | |||||
| 24 | 02:00 | N 8 | 7.00 | Overcast | OVC004 | 48 | 47 | 30.12 | NA | |||||
| 24 | 01:40 | N 8 | 7.00 | Overcast | OVC004 | 48 | 47 | 30.12 | NA | |||||
| 24 | 01:20 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC004 | 48 | 48 | 30.12 | NA | |||||
| 24 | 01:00 | N 7 | 7.00 | Overcast | OVC004 | 48 | 48 | 51 | 48 | 30.12 | NA | 0.01 | ||
| 24 | 00:40 | N 7 | 7.00 | Overcast | OVC004 | 48 | 48 | 30.12 | NA | |||||
| 24 | 00:20 | N 7 | 7.00 | Overcast | OVC004 | 49 | 48 | 30.12 | NA | |||||
| 24 | 00:00 | N 6 | 7.00 | Overcast | OVC004 | 49 | 48 | 30.13 | NA | |||||
| 23 | 23:40 | N 7 | 4.00 | Fog/Mist | OVC004 | 49 | 49 | 30.13 | NA | |||||
| 23 | 23:20 | N 7 | 4.00 | Fog/Mist | OVC004 | 49 | 49 | 30.13 | NA | |||||
| 23 | 23:00 | N 6 | 4.00 | Fog/Mist | OVC004 | 49 | 49 | 30.13 | NA | |||||
| 23 | 22:40 | N 6 | 5.00 | Fog/Mist | OVC004 | 49 | 49 | 30.13 | NA | |||||
| 23 | 22:20 | N 5 | 7.00 | Overcast | OVC004 | 50 | 49 | 30.13 | NA | |||||
| 23 | 22:00 | N 6 | 5.00 | Fog/Mist | OVC004 | 50 | 49 | 30.14 | NA | 0.01 | ||||
| 23 | 21:40 | N 5 | 5.00 | Fog/Mist | OVC004 | 50 | 50 | 30.14 | NA | |||||
| 23 | 21:20 | N 7 | 5.00 | Fog/Mist | OVC004 | 50 | 50 | 30.14 | NA | |||||
| 23 | 21:00 | N 7 | 4.00 | Fog/Mist | BKN004 OVC008 | 50 | 50 | 30.14 | NA | 0.01 | ||||
| 23 | 20:40 | N 6 | 4.00 | Fog/Mist | BKN004 OVC008 | 51 | 50 | 30.14 | NA | 0.01 | ||||
| 23 | 20:20 | N 5 | 3.00 | Fog/Mist | BKN004 OVC008 | 51 | 50 | 30.14 | NA | 0.01 | ||||
| 23 | 20:00 | N 7 | 3.00 | Fog/Mist | OVC004 | 51 | 51 | 30.14 | NA | |||||
| 23 | 19:40 | N 7 | 5.00 | Fog/Mist | OVC004 | 51 | 51 | 30.14 | NA | |||||
| 23 | 19:20 | N 6 | 5.00 | Light Drizzle | OVC004 | 51 | 51 | 30.14 | NA | |||||
| 23 | 19:00 | N 6 | 10.00 | Light Rain | OVC004 | 51 | 51 | 52 | 51 | 30.13 | NA | 0.17 | ||
| 23 | 18:40 | N 7 | 10.00 | Overcast | OVC004 | 51 | 51 | 30.13 | NA | |||||
| 23 | 18:20 | N 6 | 7.00 | Overcast | OVC004 | 51 | 51 | 30.12 | NA | |||||
| 23 | 18:00 | N 6 | 5.00 | Fog/Mist | OVC004 | 51 | 51 | 30.12 | NA | |||||
| 23 | 17:40 | N 6 | 5.00 | Fog/Mist | OVC004 | 51 | 51 | 30.12 | NA | |||||
| 23 | 17:20 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC004 | 51 | 51 | 30.12 | NA | |||||
| 23 | 17:00 | N 7 | 10.00 | Overcast | OVC004 | 51 | 51 | 30.12 | NA | |||||
| 23 | 16:40 | N 7 | 10.00 | Overcast | OVC004 | 52 | 51 | 30.12 | NA | |||||
| 23 | 16:20 | N 6 | 5.00 | Fog/Mist | OVC004 | 52 | 51 | 30.12 | NA | |||||
| 23 | 16:00 | N 5 | 4.00 | Light Drizzle | OVC006 | 52 | 51 | 30.12 | NA | 0.01 | 0.17 | |||
| 23 | 15:40 | N 5 | 5.00 | Fog/Mist | OVC006 | 52 | 51 | 30.12 | NA | 0.01 | ||||
| 23 | 15:20 | N 6 | 5.00 | Light Drizzle | BKN003 OVC008 | 52 | 51 | 30.12 | NA | |||||
| 23 | 15:00 | N 7 | 3.00 | Drizzle | OVC003 | 52 | 51 | 30.12 | NA | 0.07 | ||||
| 23 | 14:40 | N 6 | 3.00 | Drizzle | OVC003 | 52 | 51 | 30.12 | NA | 0.07 | ||||
| 23 | 14:20 | N 6 | 4.00 | Rain | BKN003 BKN008 OVC017 | 52 | 51 | 30.12 | NA | 0.05 | ||||
| 23 | 14:00 | N 5 | 2.50 | Rain | OVC005 | 51 | 51 | 30.12 | NA | 0.09 | ||||
| 23 | 13:40 | N 6 | 5.00 | Drizzle | OVC005 | 51 | 51 | 30.12 | NA | 0.06 | ||||
| 23 | 13:20 | N 7 | 3.00 | Rain | OVC005 | 51 | 51 | 30.12 | NA | 0.05 | ||||
| 23 | 13:00 | N 8 | 5.00 | Rain | OVC005 | 51 | 51 | 51 | 47 | 30.12 | NA | 0.01 | 0.41 | |
| 23 | 12:40 | N 7 | 5.00 | Light Drizzle | BKN005 OVC008 | 51 | 50 | 30.13 | NA | 0.01 | ||||
| 23 | 12:20 | N 8 | 5.00 | Light Drizzle | OVC005 | 51 | 50 | 30.14 | NA | |||||
| 23 | 12:00 | NE 6 | 5.00 | Drizzle | OVC005 | 51 | 50 | 30.15 | NA | 0.01 | ||||
| 23 | 11:40 | NE 8 | 7.00 | Overcast | OVC005 | 50 | 50 | 30.16 | NA | |||||
| 23 | 11:20 | N 8 | 7.00 | Light Drizzle | OVC005 | 50 | 50 | 30.16 | NA | |||||
| 23 | 11:00 | NE 10 | 4.00 | Rain | OVC005 | 50 | 50 | 30.17 | NA | 0.05 | ||||
| 23 | 10:40 | N 8 | 4.00 | Light Rain | OVC005 | 50 | 49 | 30.18 | NA | 0.03 | ||||
| 23 | 10:20 | N 6 | 5.00 | Light Rain | OVC005 | 49 | 49 | 30.20 | NA | 0.01 | ||||
| 23 | 10:00 | NE 7 | 5.00 | Drizzle | OVC005 | 49 | 49 | 30.20 | NA | 0.02 | 0.34 | |||
| 23 | 09:40 | N 7 G 16 | 7.00 | Drizzle | OVC005 | 49 | 48 | 30.20 | NA | 0.01 | ||||
| 23 | 09:20 | N 8 | 7.00 | Overcast | OVC005 | 48 | 48 | 30.19 | NA | |||||
| 23 | 09:00 | NE 9 | 5.00 | Rain | OVC005 | 48 | 48 | 30.19 | NA | 0.14 | ||||
| 23 | 08:40 | N 9 | 5.00 | Rain | OVC005 | 48 | 47 | 30.19 | NA | 0.12 | ||||
| 23 | 08:20 | N 9 | 3.00 | Heavy Rain | OVC005 | 48 | 47 | 30.19 | NA | 0.09 | ||||
| 23 | 08:00 | NE 8 | 3.00 | Heavy Rain | OVC005 | 48 | 47 | 30.20 | NA | 0.18 | ||||
| 23 | 07:40 | NE 8 | 4.00 | Rain | OVC005 | 48 | 47 | 30.19 | NA | 0.11 | ||||
| 23 | 07:20 | N 9 | 3.00 | Heavy Rain | OVC005 | 47 | 47 | 30.19 | NA | 0.07 | ||||
| 23 | 07:00 | N 8 | 4.00 | Rain | OVC005 | 47 | 47 | 49 | 47 | 30.19 | NA | 0.25 | 0.45 | |
| 23 | 06:40 | N 9 | 3.00 | Heavy Rain | BKN005 OVC008 | 47 | 47 | 30.19 | NA | 0.20 | ||||
| 23 | 06:20 | NE 8 | 3.00 | Heavy Rain | OVC003 | 47 | 47 | 30.18 | NA | 0.09 | ||||
| 23 | 06:00 | NE 6 | 4.00 | Light Rain | OVC003 | 48 | 47 | 30.18 | NA | 0.06 | ||||
| 23 | 05:40 | NE 8 | 4.00 | Rain | OVC006 | 48 | 47 | 30.17 | NA | 0.04 | ||||
| 23 | 05:20 | N 8 | 4.00 | Light Rain | OVC006 | 48 | 47 | 30.18 | NA | 0.02 | ||||
| 23 | 05:00 | NE 7 | 5.00 | Light Rain | OVC006 | 48 | 47 | 30.18 | NA | 0.03 | ||||
| 23 | 04:40 | NE 9 | 5.00 | Light Rain | OVC006 | 48 | 47 | 30.17 | NA | 0.02 | ||||
| 23 | 04:20 | NE 7 | 5.00 | Rain | OVC006 | 48 | 47 | 30.18 | NA | 0.01 | ||||
| 23 | 04:00 | NE 10 | 4.00 | Light Rain | OVC008 | 48 | 48 | 30.17 | NA | 0.08 | 0.11 | |||
| 23 | 03:40 | NE 9 | 4.00 | Rain | OVC008 | 49 | 48 | 30.19 | NA | 0.07 | ||||
| 23 | 03:20 | NE 8 | 5.00 | Light Rain | OVC008 | 49 | 48 | 30.19 | NA | 0.03 | ||||
| 23 | 03:00 | NE 7 | 5.00 | Rain | OVC008 | 49 | 48 | 30.20 | NA | 0.03 | ||||
| 23 | 02:40 | NE 9 | 5.00 | Rain | OVC008 | 49 | 48 | 30.20 | NA | |||||
| 23 | 02:20 | NE 6 | 7.00 | Overcast | OVC008 | 49 | 48 | 30.20 | NA | |||||
| 23 | 02:00 | NE 6 | 5.00 | Fog/Mist | OVC008 | 49 | 48 | 30.20 | NA | |||||
| 23 | 01:40 | NE 8 | 5.00 | Fog/Mist | OVC008 | 49 | 48 | 30.19 | NA | |||||
| 23 | 01:20 | NE 6 | 5.00 | Fog/Mist | OVC010 | 49 | 48 | 30.20 | NA | |||||
| 23 | 01:00 | NE 7 | 7.00 | Overcast | OVC012 | 49 | 48 | 52 | 48 | 30.20 | NA | 0.09 | ||
| 23 | 00:40 | NE 7 | 7.00 | Overcast | OVC012 | 48 | 47 | 30.21 | NA | |||||
| 23 | 00:20 | NE 7 | 7.00 | Overcast | OVC012 | 48 | 47 | 30.21 | NA | |||||
| 23 | 00:00 | NE 7 | 5.00 | Light Rain | BKN014 OVC019 | 48 | 47 | 30.22 | NA | 0.08 | ||||
| 22 | 23:40 | NE 9 | 7.00 | Rain | BKN016 OVC075 | 48 | 47 | 30.22 | NA | 0.06 | ||||
| 22 | 23:20 | NE 6 | 7.00 | Rain | OVC018 | 49 | 47 | 30.23 | NA | 0.03 | ||||
| 22 | 23:00 | NE 5 | 10.00 | Light Rain | OVC018 | 49 | 47 | 30.25 | NA | 0.01 | ||||
| 22 | 22:40 | NE 6 | 10.00 | Light Rain | OVC018 | 49 | 46 | 30.24 | NA | 0.01 | ||||
| 22 | 22:20 | NE 10 | 10.00 | Light Rain | OVC018 | 50 | 46 | 30.22 | NA | |||||
| 22 | 22:00 | E 7 | 10.00 | Overcast | OVC020 | 51 | 45 | 30.24 | NA | |||||
| 22 | 21:40 | E 7 | 10.00 | Overcast | OVC020 | 51 | 45 | 30.23 | NA | |||||
| 22 | 21:20 | NE 12 | 10.00 | Overcast | BKN022 OVC080 | 51 | 45 | 30.20 | NA | |||||
| 22 | 21:00 | NE 13 G 17 | 10.00 | Overcast | SCT022 BKN090 OVC110 | 51 | 45 | 30.20 | NA | |||||
| 22 | 20:40 | NE 14 G 20 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 52 | 45 | 30.19 | NA | |||||
| 22 | 20:20 | NE 10 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 52 | 45 | 30.19 | NA | |||||
| 22 | 20:00 | E 10 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 52 | 45 | 30.21 | NA | |||||
| 22 | 19:40 | NE 7 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 52 | 44 | 30.21 | NA | |||||
| 22 | 19:20 | E 8 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 52 | 44 | 30.21 | NA | |||||
| 22 | 19:00 | NE 5 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 52 | 43 | 55 | 52 | 30.21 | NA | |||
| 22 | 18:40 | NE 6 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 52 | 43 | 30.20 | NA | |||||
| 22 | 18:20 | NE 7 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 52 | 43 | 30.20 | NA | |||||
| 22 | 18:00 | NE 5 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 52 | 43 | 30.20 | NA | |||||
| 22 | 17:40 | NE 5 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 52 | 43 | 30.20 | NA | |||||
| 22 | 17:20 | NE 3 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 52 | 44 | 30.20 | NA | |||||
| 22 | 17:00 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 53 | 43 | 30.21 | NA | |||||
| 22 | 16:40 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 43 | 30.21 | NA | |||||
| 22 | 16:20 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 42 | 30.21 | NA | |||||
| 22 | 16:00 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 42 | 30.21 | NA | |||||
| 22 | 15:40 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 42 | 30.21 | NA | |||||
| 22 | 15:20 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 42 | 30.21 | NA | |||||
| 22 | 15:00 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 41 | 30.21 | NA | |||||
| 22 | 14:40 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 41 | 30.20 | NA | |||||
| 22 | 14:20 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 42 | 30.20 | NA | |||||
| 22 | 14:00 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 41 | 30.20 | NA | |||||
| 22 | 13:40 | NE 6 | 7.00 | Fair | CLR | 54 | 42 | 30.19 | NA | |||||
| 22 | 13:20 | NE 7 G 10 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 42 | 30.21 | NA | |||||
| 22 | 13:00 | NE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 42 | 55 | 38 | 30.22 | NA | |||
| 22 | 12:40 | NE 10 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 42 | 30.22 | NA | |||||
| 22 | 12:20 | NE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 42 | 30.22 | NA | |||||
| 22 | 12:00 | NE 10 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 42 | 30.21 | NA | |||||
| 22 | 11:40 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 42 | 30.22 | NA | |||||
| 22 | 11:20 | N 10 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 42 | 30.23 | NA | |||||
| 22 | 11:00 | NE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 42 | 30.24 | NA | |||||
| 22 | 10:40 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 42 | 30.26 | NA | |||||
| 22 | 10:20 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 44 | 30.25 | NA | |||||
| 22 | 10:00 | NE 7 | 7.00 | Fair | CLR | 49 | 44 | 30.25 | NA | |||||
| 22 | 09:40 | N 7 | 7.00 | Fair | CLR | 48 | 44 | 30.26 | NA | |||||
| 22 | 09:20 | N 3 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 46 | 43 | 30.26 | NA | |||||
| 22 | 09:00 | N 3 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 44 | 42 | 30.26 | NA | |||||
| 22 | 08:40 | N 3 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 43 | 41 | 30.25 | NA | |||||
| 22 | 08:20 | N 6 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 43 | 41 | 30.24 | NA | |||||
| 22 | 08:00 | N 3 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 42 | 40 | 30.25 | NA | |||||
| 22 | 07:40 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 40 | 39 | 30.25 | NA | |||||
| 22 | 07:20 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 39 | 38 | 30.24 | NA | |||||
| 22 | 07:00 | N 3 | 7.00 | Fair | CLR | 40 | 39 | 40 | 38 | 30.22 | NA | |||
| 22 | 06:40 | N 6 | 7.00 | Fair | CLR | 40 | 38 | 30.21 | NA | |||||
| 22 | 06:20 | N 3 | 7.00 | Fair | CLR | 39 | 38 | 30.21 | NA | |||||
| 22 | 06:00 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 39 | 38 | 30.21 | NA | |||||
| 22 | 05:40 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 39 | 38 | 30.20 | NA | |||||
| 22 | 05:20 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 39 | 38 | 30.19 | NA | |||||
| 22 | 05:00 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 38 | 38 | 30.20 | NA | |||||
| 22 | 04:40 | N 3 | 7.00 | Fair | CLR | 39 | 38 | 30.19 | NA | |||||
| 22 | 04:20 | N 5 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 38 | 38 | 30.19 | NA | |||||
| 22 | 04:00 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 40 | 38 | 30.19 | NA | |||||
| 22 | 03:40 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 38 | 30.19 | NA | |||||
| 22 | 03:20 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 38 | 30.19 | NA | |||||
| 22 | 03:00 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 38 | 30.18 | NA | |||||
| 22 | 02:40 | N 3 | 7.00 | Fair | CLR | 39 | 38 | 30.19 | NA | |||||
| 22 | 02:20 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 38 | 30.19 | NA | |||||
| 22 | 02:00 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 38 | 30.19 | NA | |||||
| 22 | 01:40 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 39 | 30.19 | NA | |||||
| 22 | 01:20 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 38 | 30.18 | NA | |||||
| 22 | 01:00 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 37 | 46 | 39 | 30.18 | NA | |||
| 22 | 00:40 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 38 | 30.18 | NA | |||||
| 22 | 00:20 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 40 | 39 | 30.18 | NA | |||||
| 22 | 00:00 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 39 | 30.18 | NA | |||||
| 21 | 23:40 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 41 | 40 | 30.18 | NA | |||||
| 21 | 23:20 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 40 | 39 | 30.18 | NA | |||||
| 21 | 23:00 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 40 | 30.18 | NA | |||||
| 21 | 22:40 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 40 | 30.18 | NA | |||||
| 21 | 22:20 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 40 | 30.18 | NA | |||||
| 21 | 22:00 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 40 | 30.18 | NA | |||||
| 21 | 21:40 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 41 | 30.18 | NA | |||||
| 21 | 21:20 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 41 | 30.18 | NA | |||||
| 21 | 21:00 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 41 | 30.18 | NA | |||||
| 21 | 20:40 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 42 | 30.18 | NA | |||||
| 21 | 20:20 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 42 | 30.18 | NA | |||||
| 21 | 20:00 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 44 | 42 | 30.17 | NA | |||||
| 21 | 19:00 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 46 | 42 | 55 | 46 | 30.17 | NA | |||
| 21 | 18:40 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 42 | 30.16 | NA | |||||
| 21 | 18:20 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 47 | 42 | 30.16 | NA | |||||
| 21 | 18:00 | Calm | 3.00 | Fair with Haze | CLR | 48 | 42 | 30.16 | NA | |||||
| 21 | 17:40 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 42 | 30.16 | NA | |||||
| 21 | 17:20 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 42 | 30.16 | NA | |||||
| 21 | 17:00 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 42 | 30.14 | NA | |||||
| 21 | 16:40 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 53 | 41 | 30.14 | NA | |||||
| 21 | 16:20 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 41 | 30.14 | NA | |||||
| 21 | 16:00 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 41 | 30.14 | NA | |||||
| 21 | 15:40 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 41 | 30.13 | NA | |||||
| 21 | 15:20 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 41 | 30.13 | NA | |||||
| 21 | 15:00 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 40 | 30.14 | NA | |||||
| 21 | 14:40 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 40 | 30.13 | NA | |||||
| 21 | 14:20 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 40 | 30.14 | NA | |||||
| 21 | 14:00 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 40 | 30.15 | NA | |||||
| 21 | 13:40 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 40 | 30.16 | NA | |||||
| 21 | 13:20 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 40 | 30.16 | NA | |||||
| 21 | 13:00 | NE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 39 | 54 | 40 | 30.16 | NA | |||
| 21 | 12:40 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 39 | 30.17 | NA | |||||
| 21 | 12:20 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 38 | 30.17 | NA | |||||
| 21 | 12:00 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 38 | 30.17 | NA | |||||
| 21 | 11:40 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 40 | 30.18 | NA | |||||
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|