| weather.gov |
| Hollywood, North Perry Airport |
| metric en español |
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | WindChill (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||||
| 10 | 07:53 | E 9 | 3.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW009 BKN045 OVC055 | 71 | 70 | 96% | 72 | 30.06 | 1018.0 | |||||
| 10 | 06:53 | E 7 | 4.00 | Fog/Mist | BKN009 OVC017 | 71 | 70 | 71 | 69 | 96% | 72 | 30.04 | 1017.3 | 0.04 | 0.11 | |
| 10 | 05:53 | E 8 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC014 | 71 | 70 | 96% | 72 | 30.04 | 1017.1 | 0.06 | ||||
| 10 | 04:53 | NE 9 | 8.00 | Overcast | SCT015 BKN025 OVC035 | 71 | 70 | 96% | 72 | 30.04 | 1017.0 | |||||
| 10 | 03:53 | NE 8 | 8.00 | Overcast | FEW008 OVC048 | 70 | 70 | 100% | 71 | 30.04 | 1017.2 | 0.01 | ||||
| 10 | 02:53 | E 9 | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW011 BKN026 OVC034 | 70 | 70 | 100% | 71 | 30.05 | 1017.5 | 0.01 | ||||
| 10 | 01:53 | NE 6 | 7.00 | Overcast | BKN015 BKN022 OVC040 | 70 | 70 | 100% | 71 | 30.07 | 1018.1 | |||||
| 10 | 00:53 | NE 12 | 3.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW009 BKN016 OVC026 | 70 | 70 | 73 | 70 | 100% | 71 | 30.08 | 1018.6 | 0.33 | 1.17 | |
| 09 | 23:49 | NE 8 | 1.50 | Heavy Rain Fog/Mist | SCT008 BKN012 OVC017 | 70 | 70 | 100% | 71 | 30.10 | 1019.1 | 0.32 | ||||
| 09 | 22:53 | E 10 | 4.00 | Light Rain Fog/Mist | SCT009 BKN028 OVC060 | 70 | 69 | 97% | 71 | 30.10 | 1019.3 | 0.51 | ||||
| 09 | 21:53 | E 12 | 7.00 | Light Rain | FEW017 SCT025 OVC038 | 72 | 68 | 87% | 73 | 30.10 | 1019.1 | 0.01 | ||||
| 09 | 20:53 | E 15 | 9.00 | Overcast | FEW021 BKN030 OVC080 | 73 | 67 | 81% | 74 | 30.08 | 1018.6 | |||||
| 09 | 19:53 | NE 10 | 9.00 | Overcast | FEW024 BKN030 OVC050 | 72 | 67 | 84% | 73 | 30.07 | 1018.3 | 0.01 | ||||
| 09 | 18:53 | NE 10 | 9.00 | Overcast | BKN020 OVC028 | 73 | 67 | 78 | 72 | 81% | 75 | 30.06 | 1018.0 | |||
| 09 | 17:53 | NE 13 | 8.00 | Overcast | FEW025 OVC055 | 73 | 67 | 81% | 74 | 30.06 | 1017.9 | |||||
| 09 | 16:53 | NE 10 | 6.00 | Overcast with Haze | BKN021 BKN034 OVC050 | 72 | 67 | 84% | 73 | 30.06 | 1017.8 | |||||
| 09 | 15:53 | NE 14 | 9.00 | Overcast | SCT023 BKN038 OVC055 | 75 | 66 | 74% | 77 | 30.05 | 1017.6 | |||||
| 09 | 14:53 | NE 14 G 23 | 9.00 | Overcast | FEW022 SCT029 OVC042 | 76 | 65 | 69% | 78 | 30.05 | 1017.7 | |||||
| 09 | 13:53 | NE 17 | 10.00 | Overcast | SCT024 BKN047 OVC065 | 77 | 65 | 66% | 79 | 30.06 | 1017.9 | |||||
| 09 | 12:53 | NE 17 | 10.00 | Overcast | FEW024 BKN041 OVC055 | 78 | 66 | 79 | 68 | 67% | 80 | 30.08 | 1018.6 | |||
| 09 | 11:53 | NE 15 G 20 | 9.00 | Overcast | SCT021 BKN030 OVC047 | 77 | 66 | 69% | 79 | 30.11 | 1019.4 | |||||
| 09 | 10:53 | N 9 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | SCT017 BKN022 OVC042 | 72 | 68 | 87% | 73 | 30.12 | 1019.9 | |||||
| 09 | 09:53 | N 14 | 8.00 | Overcast | SCT013 BKN030 OVC040 | 73 | 66 | 79% | 74 | 30.12 | 1019.8 | |||||
| 09 | 08:53 | N 10 | 8.00 | Partly Cloudy | FEW011 SCT049 | 72 | 67 | 84% | 73 | 30.11 | 1019.6 | |||||
| 09 | 07:53 | N 10 | 8.00 | Overcast | FEW026 BKN045 OVC060 | 68 | 65 | 90% | 68 | 30.08 | 1018.6 | |||||
| 09 | 06:53 | N 8 | 9.00 | Mostly Cloudy | FEW029 SCT035 BKN046 | 66 | 63 | 68 | 66 | 90% | 66 | 30.06 | 1017.9 | |||
| 09 | 05:53 | N 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN047 | 67 | 62 | 84% | 68 | 30.04 | 1017.4 | |||||
| 09 | 04:53 | N 7 | 10.00 | Overcast | BKN024 BKN028 OVC033 | 67 | 61 | 81% | 68 | 30.03 | 1016.8 | |||||
| 09 | 03:53 | N 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW026 | 67 | 61 | 81% | 67 | 30.03 | 1017.0 | |||||
| 09 | 02:53 | N 9 | 9.00 | Fair | CLR | 67 | 62 | 84% | 67 | 30.03 | 1017.0 | |||||
| 09 | 01:53 | N 6 | 9.00 | Fair | CLR | 67 | 63 | 87% | 68 | 30.04 | 1017.1 | |||||
| 09 | 00:53 | N 6 | 9.00 | Fair | CLR | 68 | 63 | 72 | 68 | 84% | 69 | 30.05 | 1017.4 | |||
| 08 | 23:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 63 | 84% | 69 | 30.06 | 1017.9 | |||||
| 08 | 22:53 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 63 | 81% | 70 | 30.08 | 1018.7 | |||||
| 08 | 21:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 64 | 82% | 71 | 30.07 | 1018.1 | |||||
| 08 | 20:53 | NE 9 | 9.00 | Partly Cloudy | SCT040 | 71 | 65 | 81% | 72 | 30.05 | 1017.6 | |||||
| 08 | 19:53 | Calm | 8.00 | Overcast | FEW022 BKN027 OVC032 | 71 | 66 | 84% | 71 | 30.04 | 1017.3 | |||||
| 08 | 18:53 | Calm | 8.00 | Partly Cloudy | SCT025 SCT030 | 71 | 65 | 75 | 70 | 81% | 71 | 30.04 | 1017.1 | |||
| 08 | 17:53 | NW 3 | 6.00 | Fair with Haze | CLR | 71 | 65 | 81% | 73 | 30.03 | 1016.8 | |||||
| 08 | 16:53 | NW 7 | 5.00 | Partly Cloudy with Haze | SCT025 | 73 | 65 | 76% | 75 | 30.02 | 1016.4 | |||||
| 08 | 15:53 | NW 7 | 3.00 | Overcast with Haze | OVC021 | 73 | 65 | 76% | 75 | 30.01 | 1016.3 | |||||
| 08 | 14:53 | NW 9 | 7.00 | Overcast | OVC015 | 74 | 65 | 74% | 76 | 30.02 | 1016.4 | |||||
| 08 | 13:53 | NW 7 | 4.00 | Overcast with Haze | OVC009 | 73 | 66 | 79% | 75 | 30.03 | 1016.8 | |||||
| 08 | 12:53 | N 7 | 8.00 | Overcast | OVC008 | 72 | 66 | 72 | 69 | 82% | 74 | 30.06 | 1017.7 | |||
| 08 | 11:53 | NW 10 | 7.00 | Overcast | OVC008 | 71 | 66 | 84% | 72 | 30.08 | 1018.5 | |||||
| 08 | 10:53 | NW 6 | 6.00 | Fog/Mist | OVC006 | 70 | 67 | 90% | 71 | 30.09 | 1018.9 | |||||
| 08 | 09:53 | NW 7 | 7.00 | Overcast | OVC008 | 71 | 67 | 87% | 72 | 30.08 | 1018.7 | |||||
| 08 | 08:53 | N 5 | 5.00 | Fog/Mist | OVC006 | 70 | 68 | 93% | 72 | 30.06 | 1017.9 | |||||
| 08 | 07:53 | N 5 | 6.00 | Fog/Mist | OVC006 | 69 | 68 | 96% | 71 | 30.04 | 1017.3 | |||||
| 08 | 06:53 | NW 7 | 6.00 | Fog/Mist | OVC006 | 69 | 68 | 71 | 69 | 96% | 70 | 30.04 | 1017.2 | |||
| 08 | 05:53 | N 6 | 8.00 | Overcast | OVC006 | 69 | 68 | 96% | 70 | 30.01 | 1016.3 | |||||
| 08 | 04:53 | N 8 | 6.00 | Fog/Mist | OVC004 | 69 | 68 | 96% | 70 | 30.01 | 1016.1 | |||||
| 08 | 03:53 | N 5 | 7.00 | Overcast | OVC004 | 70 | 69 | 97% | 72 | 30.00 | 1016.0 | |||||
| 08 | 02:53 | N 3 | 8.00 | Overcast | OVC004 | 70 | 69 | 97% | 72 | 30.01 | 1016.1 | |||||
| 08 | 01:53 | NW 6 | 6.00 | Fog/Mist | OVC004 | 70 | 69 | 97% | 71 | 30.02 | 1016.5 | |||||
| 08 | 00:53 | N 8 | 5.00 | Fog/Mist | OVC004 | 71 | 70 | 74 | 71 | 96% | 72 | 30.02 | 1016.6 | 0.01 | ||
| 07 | 23:53 | N 3 | 8.00 | Overcast | OVC004 | 71 | 70 | 96% | 73 | 30.03 | 1016.8 | |||||
| 07 | 22:53 | NW 3 | 10.00 | Overcast | FEW043 OVC060 | 71 | 69 | 94% | 73 | 30.03 | 1017.0 | |||||
| 07 | 21:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC035 | 72 | 70 | 94% | 72 | 30.02 | 1016.7 | 0.01 | ||||
| 07 | 20:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 70 | 94% | 72 | 30.00 | 1016.0 | |||||
| 07 | 19:53 | W 6 | 10.00 | Overcast | FEW038 BKN060 OVC110 | 73 | 69 | 87% | 75 | 30.00 | 1015.9 | 0.01 | ||||
| 07 | 18:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 68 | 82 | 74 | 82% | 76 | 29.98 | 1015.1 | |||
| 07 | 17:53 | SE 5 | 10.00 | Light Rain | FEW027 BKN037 OVC065 | 76 | 68 | 77% | 79 | 29.98 | 1015.2 | |||||
| 07 | 16:53 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 69 | 74% | 81 | 29.96 | 1014.6 | |||||
| 07 | 15:53 | SE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN065 | 79 | 69 | 72% | 82 | 29.96 | 1014.5 | |||||
| 07 | 14:53 | N 3 | 10.00 | Overcast | FEW032 BKN043 OVC060 | 81 | 67 | 62% | 85 | 29.96 | 1014.6 | |||||
| 07 | 13:53 | SW 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN043 BKN050 | 79 | 67 | 67% | 82 | 29.98 | 1015.1 | |||||
| 07 | 12:53 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT019 BKN028 OVC042 | 77 | 69 | 80 | 69 | 77% | 77 | 30.01 | 1016.1 | |||
| 07 | 11:53 | W 3 | 10.00 | Overcast | FEW021 BKN033 OVC080 | 76 | 69 | 79% | 79 | 30.03 | 1016.8 | |||||
| 07 | 10:53 | SW 5 | 10.00 | Overcast | BKN014 BKN040 OVC060 | 76 | 71 | 85% | 79 | 30.04 | 1017.3 | |||||
| 07 | 09:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT012 BKN025 BKN036 | 74 | 70 | 88% | 77 | 30.06 | 1017.8 | |||||
| 07 | 08:53 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN010 OVC090 | 72 | 70 | 94% | 72 | 30.04 | 1017.2 | |||||
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | WindChill (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy Credits |
|