| weather.gov |
| Hilton Head Airport |
| metric en español |
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | WindChill (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||||
| 10 | 07:50 | NE 9 | 10.00 | Overcast | BKN030 OVC048 | 55 | 50 | 82% | 53 | 30.15 | NA | |||||
| 10 | 06:50 | NE 9 | 10.00 | Overcast | BKN033 OVC040 | 54 | 50 | 88% | 51 | 30.14 | NA | |||||
| 10 | 05:35 | NE 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW055 SCT065 | 54 | 48 | 82% | 52 | 30.15 | NA | |||||
| 10 | 05:15 | NE 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW048 SCT065 | 54 | 48 | 82% | 52 | 30.16 | NA | |||||
| 10 | 04:55 | NE 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT047 SCT065 | 54 | 48 | 82% | 53 | 30.16 | NA | |||||
| 10 | 04:35 | NE 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT047 | 54 | 48 | 82% | 52 | 30.16 | NA | |||||
| 10 | 04:15 | N 5 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW045 SCT060 | 54 | 48 | 82% | 53 | 30.16 | NA | |||||
| 10 | 03:55 | N 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT024 BKN047 | 54 | 48 | 82% | 54 | 30.17 | NA | |||||
| 10 | 03:35 | NE 3 | 10.00 | Overcast | BKN026 OVC047 | 55 | 48 | 77% | 55 | 30.17 | NA | |||||
| 10 | 03:15 | NE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN026 | 55 | 48 | 77% | 54 | 30.17 | NA | |||||
| 10 | 02:55 | NE 5 | 10.00 | Overcast | BKN026 OVC042 | 55 | 48 | 77% | 54 | 30.17 | NA | |||||
| 10 | 02:35 | NE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN026 BKN043 | 55 | 48 | 77% | 54 | 30.17 | NA | |||||
| 10 | 02:15 | NE 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT026 SCT048 | 55 | 46 | 72% | 54 | 30.18 | NA | |||||
| 10 | 01:55 | NE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN026 BKN048 | 55 | 46 | 72% | 53 | 30.19 | NA | |||||
| 10 | 01:35 | NE 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN028 | 54 | 46 | 77% | 54 | 30.20 | NA | |||||
| 10 | 01:15 | NE 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT028 | 54 | 45 | 72% | 53 | 30.21 | NA | |||||
| 10 | 00:55 | NE 6 | 10.00 | Overcast | OVC028 | 54 | 45 | 72% | 52 | 30.21 | NA | |||||
| 10 | 00:35 | NE 3 | 10.00 | Overcast | OVC028 | 54 | 45 | 72% | 54 | 30.22 | NA | |||||
| 10 | 00:15 | NE 5 | 10.00 | Overcast | OVC030 | 54 | 45 | 72% | 53 | 30.22 | NA | |||||
| 09 | 23:55 | NE 3 | 10.00 | Overcast | OVC030 | 54 | 43 | 67% | 54 | 30.23 | NA | |||||
| 09 | 23:35 | NE 5 | 10.00 | Overcast | OVC032 | 54 | 43 | 67% | 53 | 30.23 | NA | |||||
| 09 | 23:15 | E 5 | 10.00 | Overcast | OVC032 | 54 | 43 | 67% | 53 | 30.23 | NA | |||||
| 09 | 22:55 | E 3 | 10.00 | Overcast | OVC032 | 54 | 43 | 67% | 54 | 30.22 | NA | |||||
| 09 | 22:35 | E 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN032 | 54 | 43 | 67% | 54 | 30.23 | NA | |||||
| 09 | 22:15 | NE 6 | 10.00 | Overcast | BKN032 BKN043 OVC049 | 54 | 41 | 63% | 52 | 30.24 | NA | |||||
| 09 | 21:55 | E 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT036 BKN042 BKN048 | 54 | 43 | 67% | 52 | 30.24 | NA | |||||
| 09 | 21:35 | NE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN036 BKN045 | 54 | 43 | 67% | 53 | 30.25 | NA | |||||
| 09 | 21:15 | NE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN034 | 54 | 41 | 63% | 52 | 30.24 | NA | |||||
| 09 | 20:55 | NE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT036 BKN044 | 52 | 41 | 67% | 51 | 30.24 | NA | |||||
| 09 | 20:35 | E 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN044 | 52 | 41 | 67% | 50 | 30.24 | NA | |||||
| 09 | 20:15 | E 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW044 | 52 | 41 | 67% | 51 | 30.25 | NA | |||||
| 09 | 19:50 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW044 | 52 | 41 | 67% | 52 | 30.22 | NA | |||||
| 09 | 18:50 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN042 | 52 | 43 | 72% | 52 | 30.22 | NA | |||||
| 09 | 17:50 | NE 8 | 10.00 | Clear | SKC | 52 | 43 | 72% | 49 | 30.21 | NA | |||||
| 09 | 16:50 | E 3 | 10.00 | Clear | SKC | 52 | 43 | 72% | 52 | 30.21 | NA | |||||
| 09 | 15:55 | NE 8 | 10.00 | Overcast | OVC120 | 52 | 43 | 72% | 49 | 30.21 | NA | |||||
| 09 | 14:50 | NE 12 | 10.00 | Clear | SKC | 54 | 43 | 67% | 50 | 30.22 | NA | |||||
| 09 | 13:50 | NE 10 | 10.00 | Clear | SKC | 54 | 43 | 67% | 51 | 30.24 | NA | |||||
| 09 | 12:50 | NE 10 | 10.00 | Clear | SKC | 55 | 43 | 63% | 52 | 30.27 | NA | |||||
| 09 | 11:50 | NE 12 | 10.00 | Clear | SKC | 55 | 43 | 63% | 52 | 30.29 | NA | |||||
| 09 | 10:50 | NE 9 | 10.00 | Clear | SKC | 54 | 39 | 58% | 51 | 30.30 | NA | |||||
| 09 | 09:50 | NE 12 | 10.00 | Clear | SKC | 52 | 39 | 62% | 48 | 30.28 | NA | |||||
| 09 | 08:50 | NE 12 | 10.00 | Clear | SKC | 48 | 39 | 71% | 43 | 30.27 | NA | |||||
| 09 | 07:50 | NE 12 | 10.00 | Clear | SKC | 46 | 39 | 76% | 40 | 30.24 | NA | |||||
| 09 | 06:50 | N 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT150 | 46 | 37 | 71% | 40 | 30.22 | NA | |||||
| 09 | 05:35 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 39 | 76% | 42 | 30.22 | NA | |||||
| 09 | 05:15 | NE 7 | 9.00 | Fair | CLR | 46 | 37 | 71% | 42 | 30.21 | NA | |||||
| 09 | 04:55 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 39 | 71% | 44 | 30.20 | NA | |||||
| 09 | 04:35 | N 8 | 9.00 | Fair | CLR | 48 | 37 | 66% | 44 | 30.20 | NA | |||||
| 09 | 04:15 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 39 | 71% | 44 | 30.20 | NA | |||||
| 09 | 03:55 | N 8 | 9.00 | Fair | CLR | 48 | 39 | 71% | 44 | 30.20 | NA | |||||
| 09 | 03:35 | N 7 | 9.00 | Fair | CLR | 48 | 39 | 71% | 45 | 30.19 | NA | |||||
| 09 | 03:15 | N 8 | 9.00 | Fair | CLR | 48 | 39 | 71% | 44 | 30.19 | NA | |||||
| 09 | 02:55 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 41 | 71% | 46 | 30.18 | NA | |||||
| 09 | 02:35 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 43 | 82% | 44 | 30.18 | NA | |||||
| 09 | 02:15 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 43 | 87% | 43 | 30.18 | NA | |||||
| 09 | 01:55 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 43 | 100% | 39 | 30.18 | NA | |||||
| 09 | 01:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 43 | 100% | 43 | 30.18 | NA | |||||
| 09 | 01:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 43 | 93% | 45 | 30.17 | NA | |||||
| 09 | 00:55 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 43 | 93% | 44 | 30.17 | NA | |||||
| 09 | 00:35 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 43 | 93% | 44 | 30.16 | NA | |||||
| 09 | 00:15 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 43 | 93% | 42 | 30.17 | NA | |||||
| 08 | 23:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 43 | 87% | 46 | 30.16 | NA | |||||
| 08 | 23:35 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 43 | 87% | 45 | 30.16 | NA | |||||
| 08 | 23:15 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 43 | 87% | 44 | 30.16 | NA | |||||
| 08 | 22:55 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 43 | 87% | 45 | 30.16 | NA | |||||
| 08 | 22:35 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 43 | 87% | 44 | 30.16 | NA | |||||
| 08 | 22:15 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 43 | 87% | 44 | 30.15 | NA | |||||
| 08 | 21:55 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 43 | 87% | 45 | 30.15 | NA | |||||
| 08 | 21:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 45 | 93% | 46 | 30.15 | NA | |||||
| 08 | 21:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 45 | 93% | 46 | 30.14 | NA | |||||
| 08 | 20:55 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 45 | 93% | 45 | 30.14 | NA | |||||
| 08 | 20:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 46 | 94% | 48 | 30.13 | NA | |||||
| 08 | 20:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 46 | 94% | 48 | 30.13 | NA | |||||
| 08 | 19:50 | Calm | 10.00 | Clear | SKC | 50 | 46 | 88% | 50 | 30.13 | NA | |||||
| 08 | 18:50 | Calm | 10.00 | Clear | SKC | 52 | 46 | 82% | 52 | 30.11 | NA | |||||
| 08 | 17:50 | Calm | 10.00 | Clear | SKC | 55 | 48 | 77% | 55 | 30.09 | NA | |||||
| 08 | 16:50 | SE 3 | 10.00 | Clear | SKC | 63 | 48 | 60% | 64 | 30.07 | NA | |||||
| 08 | 15:50 | NW 7 | 10.00 | Clear | SKC | 66 | 32 | 28% | 66 | 30.07 | NA | |||||
| 08 | 14:50 | N 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW210 | 64 | 39 | 40% | 64 | 30.08 | NA | |||||
| 08 | 13:50 | N 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW240 | 63 | 39 | 42% | 63 | 30.09 | NA | |||||
| 08 | 12:50 | N 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW230 | 61 | 39 | 45% | 60 | 30.13 | NA | |||||
| 08 | 11:50 | N 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW230 | 59 | 36 | 42% | 58 | 30.17 | NA | |||||
| 08 | 10:50 | N 9 | 10.00 | Clear | SKC | 61 | 36 | 39% | 60 | 30.19 | NA | |||||
| 08 | 09:50 | N 5 | 10.00 | Clear | SKC | 54 | 48 | 82% | 53 | 30.19 | NA | |||||
| 08 | 08:50 | Calm | 10.00 | Clear | SKC | 50 | 50 | 100% | 50 | 30.17 | NA | |||||
| 08 | 07:50 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | SKC | 43 | 43 | 100% | 43 | 30.14 | NA | |||||
| 08 | 06:50 | Calm | 2.50 | Fog/Mist | SKC | 43 | 43 | 100% | 43 | 30.14 | NA | |||||
| 08 | 05:35 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 43 | 43 | 100% | 43 | 30.13 | NA | |||||
| 08 | 05:15 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 43 | 43 | 100% | 43 | 30.13 | NA | |||||
| 08 | 04:55 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 43 | 43 | 100% | 43 | 30.14 | NA | |||||
| 08 | 04:35 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 43 | 43 | 100% | 43 | 30.13 | NA | |||||
| 08 | 04:15 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 43 | 43 | 100% | 43 | 30.14 | NA | |||||
| 08 | 03:55 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 43 | 43 | 100% | 43 | 30.14 | NA | |||||
| 08 | 03:35 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 43 | 43 | 100% | 43 | 30.15 | NA | |||||
| 08 | 03:15 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 43 | 43 | 100% | 43 | 30.15 | NA | |||||
| 08 | 02:55 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 43 | 43 | 100% | 43 | 30.14 | NA | |||||
| 08 | 02:35 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 43 | 43 | 100% | 43 | 30.15 | NA | |||||
| 08 | 02:15 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 43 | 43 | 100% | 43 | 30.16 | NA | |||||
| 08 | 01:55 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 43 | 43 | 100% | 43 | 30.16 | NA | |||||
| 08 | 01:35 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 43 | 43 | 100% | 43 | 30.17 | NA | |||||
| 08 | 01:15 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 45 | 45 | 100% | 45 | 30.16 | NA | |||||
| 08 | 00:55 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 45 | 45 | 100% | 45 | 30.16 | NA | |||||
| 08 | 00:35 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 45 | 45 | 100% | 45 | 30.16 | NA | |||||
| 08 | 00:15 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 45 | 45 | 100% | 45 | 30.16 | NA | |||||
| 07 | 23:55 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 45 | 45 | 100% | 45 | 30.17 | NA | |||||
| 07 | 23:35 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 45 | 45 | 100% | 45 | 30.17 | NA | |||||
| 07 | 23:15 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 45 | 45 | 100% | 45 | 30.16 | NA | |||||
| 07 | 22:55 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 45 | 45 | 100% | 45 | 30.16 | NA | |||||
| 07 | 22:35 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 45 | 45 | 100% | 45 | 30.16 | NA | |||||
| 07 | 22:15 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 46 | 45 | 93% | 46 | 30.16 | NA | |||||
| 07 | 21:55 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 46 | 46 | 100% | 46 | 30.16 | NA | |||||
| 07 | 21:35 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 46 | 46 | 100% | 46 | 30.16 | NA | |||||
| 07 | 21:15 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 46 | 46 | 100% | 46 | 30.15 | NA | |||||
| 07 | 20:55 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 48 | 46 | 94% | 48 | 30.15 | NA | |||||
| 07 | 20:35 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 48 | 48 | 100% | 48 | 30.15 | NA | |||||
| 07 | 20:15 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 48 | 48 | 100% | 48 | 30.14 | NA | |||||
| 07 | 19:50 | E 3 | 8.00 | Mostly Cloudy | BKN150 | 54 | 48 | 82% | 54 | 30.14 | NA | |||||
| 07 | 18:50 | E 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN130 | 54 | 50 | 88% | 54 | 30.13 | NA | |||||
| 07 | 17:50 | E 3 | 8.00 | Mostly Cloudy | FEW023 BKN130 | 54 | 50 | 88% | 54 | 30.15 | NA | |||||
| 07 | 16:50 | E 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW023 BKN130 | 54 | 50 | 88% | 54 | 30.15 | NA | |||||
| 07 | 14:50 | E 5 | 10.00 | Overcast | OVC016 | 55 | 48 | 77% | 54 | 30.13 | NA | |||||
| 07 | 13:50 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC016 | 55 | 46 | 72% | 55 | 30.14 | NA | |||||
| 07 | 12:50 | N 7 | 9.00 | Overcast | OVC016 | 55 | 46 | 72% | 53 | 30.16 | NA | |||||
| 07 | 11:50 | N 8 | 9.00 | Overcast | OVC014 | 54 | 46 | 77% | 52 | 30.18 | NA | |||||
| 07 | 10:50 | N 7 | 9.00 | Overcast | OVC014 | 52 | 46 | 82% | 50 | 30.19 | NA | |||||
| 07 | 08:50 | N 12 | 10.00 | Overcast | OVC012 | 52 | 46 | 82% | 48 | 30.17 | NA | |||||
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | WindChill (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy Credits |
|