| www.srh.noaa.gov |
| Hayward Municipal Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 22 | 15:53 | S 10 | 4.00 | Mostly Cloudy with Haze | FEW060 BKN080 | 50 | 45 | 30.01 | 1016.9 | |||||
| 22 | 14:53 | S 9 | 4.00 | Overcast with Haze | BKN013 OVC080 | 50 | 45 | 29.99 | 1016.5 | |||||
| 22 | 13:53 | S 6 | 4.00 | Overcast with Haze | BKN013 OVC022 | 51 | 45 | 29.99 | 1016.4 | |||||
| 22 | 12:53 | Calm | 4.00 | Overcast with Haze | OVC013 | 50 | 45 | 30.00 | 1016.8 | |||||
| 22 | 11:53 | Calm | 3.00 | Overcast with Haze | OVC009 | 49 | 44 | 49 | 43 | 30.02 | 1017.4 | |||
| 22 | 10:53 | S 8 | 3.00 | Fog/Mist | OVC007 | 47 | 43 | 30.02 | 1017.7 | |||||
| 22 | 09:53 | S 8 | 2.50 | Fog/Mist | OVC007 | 45 | 42 | 30.02 | 1017.7 | |||||
| 22 | 08:53 | S 7 | 2.50 | Fog/Mist | OVC007 | 44 | 42 | 30.01 | 1017.5 | |||||
| 22 | 07:53 | S 7 | 3.00 | Fog/Mist | OVC007 | 44 | 41 | 30.00 | 1017.1 | |||||
| 22 | 06:53 | S 6 | 5.00 | Fog/Mist | OVC011 | 43 | 40 | 29.99 | 1016.7 | |||||
| 22 | 05:53 | S 7 | 5.00 | Fog/Mist | OVC013 | 43 | 39 | 43 | 38 | 30.00 | 1016.9 | |||
| 22 | 04:53 | S 5 | 6.00 | Fog/Mist | BKN017 BKN030 OVC075 | 42 | 38 | 30.00 | 1017.1 | |||||
| 22 | 03:53 | S 7 | 6.00 | Fog/Mist | BKN041 BKN060 OVC070 | 40 | 37 | 30.01 | 1017.2 | |||||
| 22 | 02:53 | S 5 | 6.00 | Fog/Mist | BKN065 | 39 | 36 | 30.02 | 1017.7 | |||||
| 22 | 01:53 | S 7 | 6.00 | Fog/Mist | BKN055 | 39 | 35 | 30.03 | 1017.8 | |||||
| 22 | 00:53 | S 8 | 7.00 | Mostly Cloudy | SCT015 BKN055 | 40 | 35 | 30.04 | 1018.1 | |||||
| 21 | 23:53 | S 6 | 7.00 | Fair | CLR | 38 | 33 | 41 | 38 | 30.04 | 1018.1 | |||
| 21 | 22:53 | S 7 | 8.00 | Fair | CLR | 39 | 33 | 30.03 | 1017.9 | |||||
| 21 | 21:53 | S 8 | 8.00 | Fair | CLR | 40 | 33 | 30.02 | 1017.7 | |||||
| 21 | 20:53 | S 9 G 20 | 8.00 | Fair | CLR | 40 | 34 | 30.01 | 1017.7 | |||||
| 21 | 19:53 | S 9 | 7.00 | Fair | CLR | 40 | 34 | 30.01 | 1017.9 | |||||
| 21 | 18:53 | S 8 G 17 | 7.00 | Fair | CLR | 41 | 34 | 30.01 | 1017.9 | |||||
| 21 | 17:53 | S 6 | 7.00 | A Few Clouds | FEW020 | 41 | 34 | 47 | 41 | 30.02 | 1018.3 | |||
| 21 | 16:53 | S 7 | 7.00 | Overcast | OVC018 | 41 | 35 | 30.03 | 1018.6 | |||||
| 21 | 15:53 | S 8 | 5.00 | A Few Clouds with Haze | FEW018 | 42 | 36 | 30.02 | 1018.2 | |||||
| 21 | 14:53 | SE 13 | 5.00 | Fair with Haze | CLR | 44 | 36 | 30.02 | 1018.1 | |||||
| 21 | 13:53 | S 12 | 7.00 | Fair | CLR | 46 | 36 | 30.02 | 1017.9 | |||||
| 21 | 12:53 | S 10 G 16 | 7.00 | Fair | CLR | 47 | 35 | 30.02 | 1018.1 | |||||
| 21 | 11:53 | S 10 | 6.00 | Fair with Haze | CLR | 47 | 36 | 47 | 19 | 30.04 | 1018.6 | |||
| 21 | 10:53 | S 7 | 5.00 | Fair with Haze | CLR | 42 | 36 | 30.06 | 1019.4 | |||||
| 21 | 09:53 | S 5 | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 38 | 34 | 30.07 | 1019.9 | |||||
| 21 | 08:53 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 32 | 30 | 30.06 | 1019.7 | |||||
| 21 | 07:53 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 21 | 19 | 30.05 | 1019.6 | |||||
| 21 | 06:53 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 20 | 17 | 30.05 | 1019.4 | |||||
| 21 | 05:53 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 20 | 17 | 23 | 19 | 30.05 | 1019.3 | |||
| 21 | 04:53 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 20 | 17 | 30.05 | 1019.3 | |||||
| 21 | 03:53 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 20 | 18 | 30.06 | 1019.4 | |||||
| 21 | 02:53 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 20 | 17 | 30.06 | 1019.2 | |||||
| 21 | 01:53 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 21 | 19 | 30.06 | 1019.4 | |||||
| 21 | 00:53 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 22 | 20 | 30.06 | 1019.4 | |||||
| 20 | 23:53 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 23 | 21 | 35 | 22 | 30.06 | 1019.3 | |||
| 20 | 22:53 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 25 | 22 | 30.06 | 1019.4 | |||||
| 20 | 21:53 | Calm | 7.00 | NA | NA | 26 | 23 | 30.07 | 1019.5 | |||||
| 20 | 20:53 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 27 | 24 | 30.07 | 1019.6 | |||||
| 20 | 19:53 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 28 | 26 | 30.07 | 1019.8 | |||||
| 20 | 18:53 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 30 | 27 | 30.06 | 1019.5 | |||||
| 20 | 17:53 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 35 | 30 | 52 | 34 | 30.07 | 1019.5 | |||
| 20 | 16:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 33 | 30.05 | 1018.7 | |||||
| 20 | 15:53 | Vrbl 3 | 9.00 | Fair | CLR | 50 | 34 | 30.04 | 1018.0 | |||||
| 20 | 14:53 | Vrbl 5 | 9.00 | Fair | CLR | 51 | 34 | 30.03 | 1017.8 | |||||
| 20 | 13:53 | S 5 | 8.00 | Fair | CLR | 51 | 36 | 30.04 | 1017.9 | |||||
| 20 | 12:53 | SW 7 | 5.00 | Fair with Haze | CLR | 50 | 39 | 30.05 | 1018.3 | |||||
| 20 | 11:53 | Vrbl 3 | 4.00 | Fair with Haze | CLR | 48 | 40 | 49 | 38 | 30.06 | 1018.7 | |||
| 20 | 10:53 | W 5 | 4.00 | Fair with Haze | CLR | 46 | 40 | 30.07 | 1019.0 | |||||
| 20 | 09:53 | Vrbl 5 | 3.00 | Fair with Haze | CLR | 45 | 40 | 30.06 | 1019.0 | |||||
| 20 | 08:53 | SW 3 | 3.00 | Fog/Mist | OVC085 | 44 | 40 | 30.06 | 1019.1 | |||||
| 20 | 07:53 | Calm | 2.00 | Fog/Mist | BKN065 | 39 | 37 | 30.06 | 1018.9 | |||||
| 20 | 06:53 | Calm | 2.50 | Fog/Mist | OVC070 | 38 | 36 | 30.05 | 1018.9 | |||||
| 20 | 05:53 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | OVC075 | 41 | 38 | 43 | 41 | 30.05 | 1018.6 | |||
| 20 | 04:53 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | BKN029 OVC070 | 43 | 39 | 30.05 | 1018.5 | |||||
| 20 | 03:53 | Calm | 5.00 | Overcast with Haze | OVC029 | 43 | 38 | 30.05 | 1018.4 | |||||
| 20 | 02:53 | Calm | 5.00 | Overcast with Haze | BKN029 OVC075 | 42 | 37 | 30.05 | 1018.3 | |||||
| 20 | 01:53 | Calm | 6.00 | Overcast with Haze | OVC049 | 42 | 37 | 30.04 | 1018.0 | |||||
| 20 | 00:53 | Calm | 8.00 | Overcast | FEW036 OVC049 | 41 | 36 | 30.03 | 1018.0 | |||||
| 19 | 23:53 | Calm | 9.00 | Overcast | SCT046 OVC060 | 42 | 36 | 44 | 41 | 30.03 | 1017.9 | |||
| 19 | 22:53 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT028 OVC085 | 43 | 36 | 30.03 | 1017.8 | |||||
| 19 | 21:53 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT026 OVC055 | 44 | 36 | 30.02 | 1017.5 | |||||
| 19 | 20:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC026 | 44 | 36 | 30.02 | 1017.5 | |||||
| 19 | 19:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC030 | 43 | 37 | 30.01 | 1017.2 | |||||
| 19 | 18:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC034 | 41 | 37 | 30.01 | 1017.2 | |||||
| 19 | 17:53 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN029 OVC033 | 42 | 36 | 48 | 41 | 30.00 | 1017.0 | |||
| 19 | 16:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN031 BKN120 | 42 | 37 | 29.99 | 1016.4 | |||||
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|