| www.srh.noaa.gov |
| Winner Regional Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 04 | 22:53 | SE 13 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 62 | 29.85 | 1009.4 | |||||
| 04 | 21:53 | SE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 63 | 29.84 | 1009.4 | |||||
| 04 | 20:53 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 64 | 29.84 | 1009.1 | |||||
| 04 | 19:53 | SE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 65 | 29.84 | 1009.2 | |||||
| 04 | 18:53 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 85 | 64 | 88 | 76 | 29.86 | 1009.6 | |||
| 04 | 17:53 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 87 | 62 | 29.87 | 1010.1 | |||||
| 04 | 16:53 | SE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 87 | 61 | 29.89 | 1010.7 | |||||
| 04 | 15:53 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 61 | 29.91 | 1011.2 | |||||
| 04 | 14:53 | SE 13 | 10.00 | Fair | CLR | 85 | 62 | 29.92 | 1011.8 | |||||
| 04 | 13:53 | SE 13 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 61 | 29.95 | 1012.9 | |||||
| 04 | 12:53 | SE 15 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 60 | 77 | 61 | 29.97 | 1013.7 | 0.18 | ||
| 04 | 11:53 | S 16 | 10.00 | A Few Clouds | FEW085 | 72 | 58 | 29.97 | 1014.0 | |||||
| 04 | 10:53 | SE 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN085 | 65 | 57 | 30.00 | 1015.0 | 0.01 | ||||
| 04 | 09:53 | SE 7 | 1.25 | Heavy Rain Fog/Mist | BKN016 BKN034 OVC070 | 61 | 57 | 30.02 | 1016.1 | 0.16 | 0.17 | |||
| 04 | 08:53 | SW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN075 BKN095 BKN110 | 63 | 54 | 30.03 | 1016.0 | |||||
| 04 | 07:53 | S 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW060 BKN080 | 62 | 55 | 30.01 | 1015.3 | 0.01 | ||||
| 04 | 06:53 | SE 10 | 7.00 | Light Rain | BKN025 BKN090 OVC100 | 61 | 55 | 61 | 59 | 30.03 | 1015.9 | 0.10 | 0.10 | |
| 04 | 05:53 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 52 | 30.03 | 1015.8 | |||||
| 04 | 04:53 | SE 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT075 | 60 | 52 | 30.04 | 1016.3 | |||||
| 04 | 03:53 | SE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 61 | 51 | 30.05 | 1016.6 | |||||
| 04 | 02:53 | SE 8 | 10.00 | Overcast | BKN080 OVC110 | 61 | 52 | 30.06 | 1016.8 | |||||
| 04 | 01:53 | SE 8 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 61 | 52 | 30.07 | 1017.4 | |||||
| 04 | 00:53 | SE 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT075 | 59 | 51 | 70 | 59 | 30.08 | 1017.9 | |||
| 03 | 23:53 | E 6 | 10.00 | Overcast | SCT075 OVC100 | 62 | 51 | 30.08 | 1017.9 | |||||
| 03 | 22:53 | E 9 | 10.00 | Overcast | BKN080 OVC090 | 64 | 50 | 30.07 | 1017.6 | |||||
| 03 | 21:53 | SE 8 | 10.00 | Overcast | SCT080 BKN095 OVC110 | 65 | 50 | 30.07 | 1017.4 | |||||
| 03 | 20:53 | E 9 | 10.00 | Overcast | BKN095 OVC110 | 66 | 50 | 30.07 | 1017.5 | |||||
| 03 | 19:53 | E 10 | 10.00 | Overcast | BKN075 OVC100 | 68 | 51 | 30.08 | 1018.1 | |||||
| 03 | 18:53 | E 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN095 | 69 | 52 | 75 | 69 | 30.08 | 1018.2 | |||
| 03 | 17:53 | E 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 72 | 54 | 30.10 | 1018.7 | |||||
| 03 | 16:53 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 49 | 30.11 | 1018.9 | |||||
| 03 | 15:53 | NE 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 74 | 51 | 30.12 | 1019.1 | |||||
| 03 | 14:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 72 | 48 | 30.13 | 1019.7 | |||||
| 03 | 13:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 47 | 30.15 | 1020.2 | |||||
| 03 | 12:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 48 | 70 | 53 | 30.16 | 1020.7 | |||
| 03 | 11:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 47 | 30.17 | 1021.1 | |||||
| 03 | 10:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 46 | 30.17 | 1021.3 | |||||
| 03 | 08:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 48 | 30.19 | 1021.7 | |||||
| 03 | 07:53 | S 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 56 | 50 | 30.20 | 1022.1 | |||||
| 03 | 06:53 | SE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 53 | 48 | 57 | 49 | 30.19 | 1021.7 | |||
| 03 | 05:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 48 | 30.18 | 1021.5 | |||||
| 02 | 15:53 | N 12 | 4.00 | Fair with Haze | CLR | 67 | 57 | 30.07 | 1017.1 | 0.01 | ||||
| 02 | 14:53 | N 10 | 4.00 | A Few Clouds with Haze | FEW016 | 63 | 57 | 30.05 | 1016.5 | |||||
| 02 | 13:53 | NW 8 | 3.00 | Light Rain | BKN022 | 62 | 56 | 30.06 | 1017.0 | 0.01 | ||||
| 02 | 12:53 | NW 15 | 4.00 | Light Rain | SCT013 | 62 | 56 | 68 | 62 | 30.07 | 1017.2 | |||
| 02 | 11:53 | N 15 G 23 | 6.00 | A Few Clouds with Haze | FEW080 | 65 | 53 | 30.04 | 1016.3 | |||||
| 02 | 10:53 | NW 12 | 6.00 | Overcast with Haze | OVC049 | 66 | 53 | 30.04 | 1016.0 | |||||
| 02 | 09:53 | N 13 | 4.00 | Thunderstorm in Vicinity Haze | FEW045 OVC070 | 67 | 51 | 30.00 | 1014.3 | |||||
| 02 | 08:53 | N 13 | 4.00 | Fair with Haze | CLR | 68 | 52 | 29.95 | 1012.8 | |||||
| 02 | 07:53 | NE 14 | 6.00 | Fair with Haze | CLR | 67 | 57 | 29.90 | 1010.9 | |||||
| 02 | 06:53 | NE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 60 | 74 | 63 | 29.87 | 1009.9 | |||
| 02 | 05:53 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 59 | 29.85 | 1009.0 | |||||
| 02 | 04:53 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 61 | 29.80 | 1007.5 | |||||
| 02 | 03:53 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 61 | 29.79 | 1007.0 | |||||
| 02 | 02:53 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 62 | 29.80 | 1007.1 | |||||
| 02 | 01:53 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 62 | 29.78 | 1006.7 | |||||
| 02 | 00:53 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 64 | 88 | 69 | 29.79 | 1006.9 | |||
| 01 | 23:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 64 | 29.79 | 1007.1 | |||||
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|