| www.srh.noaa.gov |
| Wichita Mid-Continent Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 06 | 01:53 | NW 3 | 9.00 | Mostly Cloudy | BKN180 | 65 | 61 | 30.03 | 1016.0 | |||||
| 06 | 00:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 66 | 60 | 78 | 66 | 30.04 | 1016.1 | |||
| 05 | 23:53 | NE 5 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW080 SCT120 | 71 | 61 | 30.04 | 1016.2 | |||||
| 05 | 22:53 | NE 5 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW042 SCT120 | 72 | 60 | 30.04 | 1016.1 | |||||
| 05 | 21:53 | NE 7 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW042 SCT055 | 72 | 60 | 30.02 | 1015.4 | |||||
| 05 | 20:53 | NE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT042 BKN055 | 74 | 60 | 30.00 | 1014.8 | |||||
| 05 | 19:53 | NE 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 77 | 61 | 29.99 | 1014.4 | |||||
| 05 | 18:53 | NE 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 | 78 | 60 | 80 | 72 | 29.99 | 1014.5 | |||
| 05 | 17:53 | NE 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 78 | 61 | 30.01 | 1015.0 | |||||
| 05 | 16:53 | E 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT042 BKN055 | 77 | 60 | 30.02 | 1015.5 | |||||
| 05 | 15:53 | NE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW031 BKN046 | 76 | 62 | 30.04 | 1016.2 | |||||
| 05 | 14:53 | NE 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT032 BKN045 | 75 | 61 | 30.06 | 1016.6 | |||||
| 05 | 13:53 | NE 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW027 SCT035 BKN045 | 73 | 62 | 30.07 | 1016.9 | |||||
| 05 | 12:53 | N 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW027 SCT042 BKN050 | 74 | 63 | 74 | 67 | 30.06 | 1016.9 | |||
| 05 | 11:53 | NE 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW024 SCT042 BKN050 | 72 | 62 | 30.07 | 1017.0 | |||||
| 05 | 10:53 | NE 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW022 SCT030 BKN050 | 72 | 62 | 30.06 | 1016.7 | |||||
| 05 | 09:53 | NE 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT018 BKN024 | 71 | 63 | 30.05 | 1016.4 | |||||
| 05 | 08:53 | N 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW037 BKN047 | 69 | 63 | 30.05 | 1016.4 | |||||
| 05 | 07:53 | N 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW014 SCT021 BKN040 | 69 | 63 | 30.04 | 1015.8 | |||||
| 05 | 06:53 | N 12 | 10.00 | Overcast | SCT014 OVC037 | 68 | 64 | 74 | 68 | 30.02 | 1015.0 | |||
| 05 | 05:53 | N 15 G 21 | 10.00 | Overcast | BKN014 OVC039 | 69 | 64 | 30.00 | 1014.4 | |||||
| 05 | 04:53 | N 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW026 | 68 | 65 | 29.99 | 1014.2 | |||||
| 05 | 03:53 | N 9 | 9.00 | A Few Clouds | FEW150 | 68 | 64 | 29.99 | 1014.1 | |||||
| 05 | 02:53 | N 12 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW100 SCT150 | 70 | 65 | 30.00 | 1014.4 | |||||
| 05 | 01:53 | N 13 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW100 SCT150 | 72 | 65 | 30.00 | 1014.2 | |||||
| 05 | 00:53 | N 9 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW100 SCT150 | 74 | 66 | 87 | 74 | 30.01 | 1014.7 | |||
| 04 | 23:53 | N 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 SCT150 | 76 | 67 | 30.02 | 1015.0 | |||||
| 04 | 22:53 | N 14 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW150 SCT200 | 77 | 67 | 29.98 | 1013.9 | |||||
| 04 | 21:53 | N 12 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW050 SCT200 | 80 | 66 | 29.93 | 1012.1 | |||||
| 04 | 20:53 | N 9 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW050 SCT200 | 83 | 66 | 29.92 | 1011.6 | |||||
| 04 | 19:53 | N 8 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW050 SCT200 | 85 | 66 | 29.91 | 1011.3 | |||||
| 04 | 18:53 | N 10 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW050 SCT200 | 87 | 66 | 89 | 81 | 29.89 | 1010.4 | |||
| 04 | 17:53 | N 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 SCT200 | 88 | 68 | 29.89 | 1010.5 | |||||
| 04 | 16:53 | N 13 G 20 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT044 | 86 | 70 | 29.90 | 1011.0 | |||||
| 04 | 15:53 | N 9 G 21 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT044 | 89 | 69 | 29.91 | 1011.3 | |||||
| 04 | 14:53 | N 15 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT038 | 87 | 68 | 29.92 | 1011.4 | |||||
| 04 | 13:53 | NW 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT027TCU SCT035 | 85 | 72 | 29.92 | 1011.4 | |||||
| 04 | 12:53 | SW 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN024 BKN130 | 81 | 72 | 81 | 71 | 29.94 | 1012.3 | |||
| 04 | 11:53 | W 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN020 BKN130 BKN200 | 79 | 71 | 29.95 | 1012.5 | |||||
| 04 | 10:53 | SW 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT018 SCT130 BKN200 | 79 | 70 | 29.93 | 1011.9 | |||||
| 04 | 09:53 | SW 14 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW013 SCT130 BKN200 | 77 | 70 | 29.93 | 1012.0 | |||||
| 04 | 08:53 | SW 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW010 SCT120 BKN200 | 74 | 71 | 29.93 | 1011.8 | |||||
| 04 | 07:53 | S 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW010 SCT060 BKN120 | 72 | 70 | 29.90 | 1010.8 | |||||
| 04 | 06:53 | S 15 | 9.00 | Mostly Cloudy | SCT011 SCT060 BKN100 | 72 | 70 | 85 | 71 | 29.90 | 1010.8 | 0.06 | 0.40 | |
| 04 | 05:53 | S 17 | 9.00 | Light Rain | BKN017 BKN060 | 71 | 69 | 29.90 | 1010.9 | 0.06 | ||||
| 04 | 04:53 | S 16 | 5.00 | Thunderstorm Light Rain Fog/Mist | FEW018 SCT060CB | 73 | 72 | 29.96 | 1012.7 | 0.20 | ||||
| 04 | 03:53 | E 5 | 6.00 | Rain Fog/Mist | FEW065 SCT080 | 75 | 72 | 29.97 | 1013.0 | 0.08 | ||||
| 04 | 02:53 | N 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 SCT100 | 76 | 70 | 29.96 | 1012.8 | 0.08 | ||||
| 04 | 01:53 | NW 22 G 30 | 10.00 | Thunderstorm Light Rain and Breezy | SCT060CB BKN100 | 84 | 65 | 29.92 | 1011.4 | |||||
| 04 | 00:53 | S 16 G 23 | 9.00 | Partly Cloudy | FEW060 SCT100 | 84 | 65 | 92 | 84 | 29.84 | 1008.7 | |||
| 03 | 23:53 | S 17 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW120 SCT200 | 85 | 66 | 29.85 | 1009.1 | |||||
| 03 | 22:53 | S 16 | 9.00 | Partly Cloudy | FEW120 SCT200 | 86 | 68 | 29.86 | 1009.4 | |||||
| 03 | 21:53 | SE 16 | 9.00 | Mostly Cloudy | SCT120 SCT150 BKN250 | 87 | 70 | 29.87 | 1009.7 | |||||
| 03 | 20:53 | SE 15 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW120 BKN150 BKN250 | 88 | 70 | 29.86 | 1009.6 | |||||
| 03 | 19:53 | SE 14 G 25 | 9.00 | Mostly Cloudy | FEW120 BKN150 BKN250 | 90 | 70 | 29.87 | 1009.8 | |||||
| 03 | 18:53 | SE 20 G 24 | 9.00 | Mostly Cloudy | FEW060 SCT150 BKN250 | 92 | 70 | 96 | 90 | 29.87 | 1009.7 | |||
| 03 | 17:53 | SE 18 G 32 | 9.00 | Mostly Cloudy | FEW050 SCT150 BKN250 | 94 | 70 | 29.87 | 1009.9 | |||||
| 03 | 16:53 | SE 23 G 28 | 9.00 | Mostly Cloudy and Breezy | FEW050 BKN250 | 94 | 70 | 29.91 | 1011.0 | |||||
| 03 | 15:53 | SE 16 | 9.00 | Mostly Cloudy | FEW050 BKN250 | 95 | 71 | 29.94 | 1012.1 | |||||
| 03 | 14:53 | S 17 G 23 | 9.00 | Mostly Cloudy | FEW050 BKN250 | 96 | 70 | 29.97 | 1012.9 | |||||
| 03 | 13:53 | S 18 G 22 | 9.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 93 | 68 | 29.99 | 1013.9 | |||||
| 03 | 12:53 | S 18 G 23 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 89 | 67 | 90 | 73 | 30.02 | 1014.8 | |||
| 03 | 11:53 | S 16 G 25 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW130 SCT250 | 88 | 67 | 30.05 | 1015.7 | |||||
| 03 | 10:53 | SE 16 G 24 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT130 | 84 | 66 | 30.05 | 1016.1 | |||||
| 03 | 09:53 | SE 17 G 23 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT130 | 79 | 63 | 30.07 | 1016.7 | |||||
| 03 | 08:53 | SE 17 G 25 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN140 | 76 | 62 | 30.06 | 1016.6 | |||||
| 03 | 07:53 | SE 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN150 | 75 | 61 | 30.06 | 1016.3 | |||||
| 03 | 06:53 | SE 14 G 24 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW120 SCT150 | 74 | 62 | 76 | 72 | 30.06 | 1016.3 | |||
| 03 | 05:53 | SE 16 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW120 SCT150 | 73 | 62 | 30.05 | 1015.9 | |||||
| 03 | 04:53 | SE 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 72 | 61 | 30.04 | 1015.7 | |||||
| 03 | 03:53 | E 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW150 | 73 | 63 | 30.04 | 1015.7 | |||||
| 03 | 02:53 | E 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT150 | 74 | 64 | 30.03 | 1015.4 | |||||
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|