| www.srh.noaa.gov |
| Kingman (amos) |
| en espaņol |
| D a t e | Time (mst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 05 | 22:51 | S 13 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 22 | 99 | 80 | 29.97 | 1006.8 | |||
| 05 | 21:51 | S 13 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 22 | 29.97 | 1006.7 | |||||
| 05 | 20:51 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 25 | 29.96 | 1006.5 | |||||
| 05 | 19:51 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 89 | 22 | 29.96 | 1006.3 | |||||
| 05 | 18:51 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 95 | 20 | 29.96 | 1006.3 | |||||
| 05 | 17:51 | SW 10 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 97 | 20 | 29.95 | 1006.6 | |||||
| 05 | 16:51 | SW 12 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 98 | 21 | 100 | 95 | 29.97 | 1006.8 | |||
| 05 | 15:51 | SW 14 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 99 | 22 | 29.99 | 1007.6 | |||||
| 05 | 14:51 | SW 20 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 99 | 20 | 30.00 | 1008.0 | |||||
| 05 | 13:51 | SW 17 G 28 | 10.00 | Fair | CLR | 98 | 22 | 30.02 | 1008.5 | |||||
| 05 | 12:51 | SW 16 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 98 | 24 | 30.03 | 1008.9 | |||||
| 05 | 11:51 | SW 17 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 97 | 21 | 30.05 | 1009.4 | |||||
| 05 | 10:51 | SW 17 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 95 | 25 | 96 | 67 | 30.06 | 1009.9 | |||
| 05 | 09:51 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 91 | 33 | 30.07 | 1010.3 | |||||
| 05 | 08:51 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 89 | 37 | 30.07 | 1010.1 | |||||
| 05 | 07:51 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 39 | 30.06 | 1009.8 | |||||
| 05 | 06:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 42 | 30.05 | 1009.5 | |||||
| 05 | 05:51 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 45 | 30.04 | 1009.7 | |||||
| 05 | 04:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 42 | 81 | 68 | 30.03 | 1009.0 | |||
| 05 | 03:51 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 45 | 30.02 | 1008.8 | |||||
| 05 | 02:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 51 | 30.02 | 1008.8 | |||||
| 05 | 01:51 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 50 | 30.02 | 1008.7 | |||||
| 05 | 00:51 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 51 | 30.02 | 1008.7 | |||||
| 04 | 23:51 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 52 | 30.03 | 1008.9 | |||||
| 04 | 22:51 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 54 | 96 | 79 | 30.03 | 1009.1 | |||
| 04 | 21:51 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 55 | 30.03 | 1009.3 | |||||
| 04 | 20:51 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 55 | 30.01 | 1008.6 | |||||
| 04 | 19:51 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 89 | 52 | 30.01 | 1008.2 | |||||
| 04 | 18:51 | W 14 | 10.00 | Fair | CLR | 93 | 50 | 30.00 | 1008.2 | |||||
| 04 | 17:51 | SW 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW095 | 94 | 50 | 30.00 | 1008.3 | |||||
| 04 | 16:51 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 95 | 48 | 97 | 89 | 30.01 | 1008.8 | |||
| 04 | 15:51 | S 9 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 95 | 47 | 30.03 | 1009.6 | |||||
| 04 | 14:51 | W 12 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 95 | 50 | 30.06 | 1010.2 | |||||
| 04 | 13:51 | SW 8 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 95 | 49 | 30.08 | 1011.0 | |||||
| 04 | 12:51 | SW 12 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 94 | 54 | 30.10 | 1011.9 | |||||
| 04 | 11:51 | W 14 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 92 | 55 | 30.12 | 1012.6 | |||||
| 04 | 10:51 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 89 | 58 | 89 | 67 | 30.13 | 1012.9 | |||
| 04 | 09:51 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 59 | 30.13 | 1013.4 | |||||
| 04 | 08:51 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 57 | 30.13 | 1013.4 | |||||
| 04 | 07:51 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 56 | 30.12 | 1013.1 | |||||
| 04 | 06:51 | SE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 56 | 30.11 | 1012.9 | |||||
| 04 | 05:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 57 | 30.09 | 1013.0 | |||||
| 04 | 04:51 | SE 14 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 55 | 74 | 65 | 30.07 | 1012.1 | |||
| 04 | 03:51 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 58 | 30.08 | 1011.3 | |||||
| 04 | 02:51 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 55 | 30.08 | 1011.1 | |||||
| 04 | 01:51 | SE 18 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 56 | 30.07 | 1010.7 | |||||
| 04 | 00:51 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 58 | 30.08 | 1011.4 | |||||
| 03 | 23:51 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 57 | 30.09 | 1011.5 | |||||
| 03 | 22:51 | SE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 58 | 77 | 69 | 30.12 | 1012.4 | 0.04 | ||
| 03 | 21:51 | E 10 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 59 | 30.13 | 1013.2 | |||||
| 03 | 20:51 | N 22 G 25 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 71 | 60 | 30.11 | 1012.3 | |||||
| 03 | 19:51 | SE 16 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 59 | 30.03 | 1009.8 | 0.04 | ||||
| 03 | 18:51 | SE 21 | 10.00 | A Few Clouds and Breezy | FEW100 | 74 | 59 | 30.04 | 1010.5 | |||||
| 03 | 17:51 | SE 25 G 33 | 6.00 | Light Rain and Breezy | BKN029 BKN060 OVC100 | 71 | 58 | 30.06 | 1011.8 | 0.04 | ||||
| 03 | 16:51 | SE 31 G 43 | 10.00 | Light Rain and Windy | FEW017 BKN090 | 75 | 59 | 97 | 74 | 30.04 | 1010.8 | |||
| 03 | 15:51 | NE 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | 92 | 55 | 30.02 | 1009.3 | |||||
| 03 | 14:51 | NE 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT085 | 90 | 56 | 30.03 | 1009.6 | |||||
| 03 | 13:51 | SW 16 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 96 | 54 | 30.04 | 1009.1 | |||||
| 03 | 12:51 | SE 16 G 30 | 10.00 | A Few Clouds | FEW075 | 90 | 56 | 30.06 | 1010.4 | |||||
| 03 | 11:51 | S 12 G 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 93 | 56 | 30.07 | 1010.4 | |||||
| 03 | 10:51 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 92 | 56 | 92 | 68 | 30.08 | 1010.7 | |||
| 03 | 09:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 89 | 56 | 30.08 | 1010.9 | |||||
| 03 | 08:51 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 55 | 30.08 | 1011.0 | |||||
| 03 | 07:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 56 | 30.08 | 1011.2 | |||||
| 03 | 06:51 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 55 | 30.07 | 1010.9 | |||||
| 03 | 05:51 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 54 | 30.07 | 1010.9 | |||||
| 03 | 04:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 53 | 77 | 69 | 30.04 | 1010.1 | |||
| 03 | 03:51 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 54 | 30.03 | 1009.5 | |||||
| 03 | 02:51 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 54 | 30.03 | 1009.6 | |||||
| 03 | 01:51 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 53 | 30.03 | 1009.6 | |||||
| 03 | 00:51 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 53 | 30.03 | 1009.9 | |||||
| 02 | 23:51 | SE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 54 | 30.04 | 1010.3 | |||||
| D a t e | Time (mst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|