| www.srh.noaa.gov |
| Williston, Sloulin Field International Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 23 | 12:52 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 23 | 30.01 | 1018.2 | |||||
| 23 | 11:52 | S 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 34 | 24 | 35 | 23 | 30.02 | 1018.8 | |||
| 23 | 10:52 | S 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN095 | 32 | 24 | 30.02 | 1019.2 | |||||
| 23 | 09:52 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC100 | 31 | 25 | 30.00 | 1018.6 | |||||
| 23 | 08:52 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC095 | 26 | 23 | 29.98 | 1018.3 | |||||
| 23 | 07:52 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 25 | 21 | 29.96 | 1017.4 | |||||
| 23 | 06:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 21 | 29.93 | 1016.4 | |||||
| 23 | 05:52 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 19 | 37 | 22 | 29.92 | 1016.0 | |||
| 23 | 04:52 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 30 | 21 | 29.91 | 1014.9 | |||||
| 23 | 03:52 | NE 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW085 | 25 | 19 | 29.90 | 1014.8 | |||||
| 23 | 02:52 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 23 | 17 | 29.89 | 1014.5 | |||||
| 23 | 01:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 19 | 29.88 | 1013.9 | |||||
| 23 | 00:52 | S 6 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 36 | 20 | 29.89 | 1013.9 | |||||
| 22 | 23:52 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC075 | 34 | 19 | 34 | 22 | 29.88 | 1014.0 | |||
| 22 | 22:52 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC080 | 26 | 17 | 29.87 | 1014.1 | |||||
| 22 | 21:52 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 15 | 29.87 | 1014.3 | |||||
| 22 | 20:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 15 | 29.85 | 1014.2 | |||||
| 22 | 19:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 15 | 29.85 | 1013.6 | |||||
| 22 | 18:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 16 | 29.84 | 1013.2 | |||||
| 22 | 17:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 16 | 45 | 27 | 29.83 | 1012.8 | |||
| 22 | 16:52 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 16 | 29.82 | 1011.9 | |||||
| 22 | 15:52 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 17 | 29.82 | 1011.9 | |||||
| 22 | 14:52 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 16 | 29.82 | 1011.6 | |||||
| 22 | 13:52 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 17 | 29.83 | 1011.9 | |||||
| 22 | 12:52 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 18 | 29.86 | 1012.7 | |||||
| 22 | 11:52 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 20 | 38 | 19 | 29.87 | 1013.5 | |||
| 22 | 10:52 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 21 | 29.89 | 1014.3 | |||||
| 22 | 09:52 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 23 | 29.89 | 1014.4 | |||||
| 22 | 08:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 20 | 17 | 29.88 | 1014.8 | |||||
| 22 | 07:52 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 20 | 29.88 | 1014.3 | |||||
| 22 | 06:52 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 21 | 29.87 | 1013.8 | |||||
| 22 | 05:52 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 21 | 38 | 24 | 29.86 | 1013.3 | |||
| 22 | 04:52 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 24 | 29.86 | 1012.9 | |||||
| 22 | 03:52 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 23 | 29.86 | 1012.9 | |||||
| 22 | 02:52 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 25 | 29.85 | 1012.4 | |||||
| 22 | 01:52 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 26 | 29.81 | 1011.0 | |||||
| 22 | 00:52 | W 10 | 10.00 | Overcast | OVC034 | 37 | 28 | 29.81 | 1010.4 | |||||
| 21 | 23:52 | W 17 G 28 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 28 | 45 | 32 | 29.77 | 1009.3 | |||
| 21 | 22:52 | W 21 G 31 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 38 | 27 | 29.73 | 1008.1 | |||||
| 21 | 21:52 | W 15 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 20 | 29.72 | 1008.0 | |||||
| 21 | 20:52 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 14 | 29.70 | 1007.8 | |||||
| 21 | 19:52 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 14 | 29.68 | 1006.9 | |||||
| 21 | 18:52 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 14 | 29.65 | 1006.0 | |||||
| 21 | 17:52 | W 15 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 14 | 55 | 44 | 29.62 | 1004.2 | |||
| 21 | 16:52 | W 18 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 13 | 29.58 | 1002.7 | |||||
| 21 | 15:52 | W 29 G 39 | 10.00 | Fair and Windy | CLR | 52 | 12 | 29.54 | 1001.3 | |||||
| 21 | 14:52 | W 23 G 38 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 52 | 21 | 29.50 | 999.7 | |||||
| 21 | 13:52 | W 29 G 39 | 10.00 | Fair and Windy | CLR | 54 | 24 | 29.46 | 998.0 | |||||
| 21 | 12:52 | W 25 G 33 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 55 | 22 | 29.44 | 997.4 | |||||
| 21 | 11:52 | W 13 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 20 | 49 | 30 | 29.42 | 997.3 | |||
| 21 | 10:52 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 21 | 29.42 | 997.0 | |||||
| 21 | 09:52 | SW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 21 | 29.39 | 996.5 | |||||
| 21 | 08:52 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 23 | 29.39 | 996.8 | |||||
| 21 | 07:52 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 22 | 29.38 | 996.5 | |||||
| 21 | 06:52 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 22 | 29.39 | 996.6 | |||||
| 21 | 05:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 22 | 46 | 35 | 29.40 | 996.8 | |||
| 21 | 04:52 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 22 | 29.42 | 997.3 | |||||
| 21 | 03:52 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 20 | 29.44 | 997.9 | |||||
| 21 | 02:52 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 18 | 29.48 | 999.1 | |||||
| 21 | 01:52 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 17 | 29.49 | 999.3 | |||||
| 21 | 00:52 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 20 | 29.53 | 1000.8 | |||||
| 20 | 23:52 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 21 | 48 | 36 | 29.56 | 1002.4 | |||
| 20 | 22:52 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 21 | 29.59 | 1003.1 | |||||
| 20 | 21:52 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 21 | 29.62 | 1004.7 | |||||
| 20 | 20:52 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 21 | 29.65 | 1005.8 | |||||
| 20 | 19:52 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 22 | 29.69 | 1007.2 | |||||
| 20 | 18:52 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 23 | 29.72 | 1008.4 | |||||
| 20 | 17:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 23 | 52 | 40 | 29.75 | 1009.6 | |||
| 20 | 16:52 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 23 | 29.77 | 1010.2 | |||||
| 20 | 15:52 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 24 | 29.80 | 1010.8 | |||||
| 20 | 14:52 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 24 | 29.81 | 1011.0 | |||||
| 20 | 13:52 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 25 | 29.84 | 1012.1 | |||||
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|