| www.srh.noaa.gov |
| New York/John F. Kennedy Intl Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 04 | 11:51 | W 14 G 21 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN047 BKN250 | 78 | 55 | 29.86 | 1011.2 | |||||
| 04 | 10:51 | W 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT045 SCT250 | 75 | 57 | 29.87 | 1011.3 | |||||
| 04 | 09:51 | W 9 G 18 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW045 SCT110 SCT250 | 74 | 56 | 29.86 | 1011.2 | |||||
| 04 | 08:51 | NW 15 G 20 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW045 SCT250 | 72 | 57 | 29.87 | 1011.5 | |||||
| 04 | 07:51 | W 13 G 18 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW043 SCT085 SCT250 | 71 | 57 | 71 | 68 | 29.87 | 1011.5 | |||
| 04 | 06:51 | W 12 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW040 SCT085 SCT250 | 69 | 58 | 29.87 | 1011.6 | |||||
| 04 | 05:51 | W 10 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW085 SCT250 | 68 | 57 | 29.87 | 1011.4 | |||||
| 04 | 04:51 | W 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW085 | 69 | 57 | 29.85 | 1010.8 | |||||
| 04 | 03:51 | NW 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | 70 | 58 | 29.85 | 1010.7 | |||||
| 04 | 02:51 | W 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW095 | 70 | 59 | 29.86 | 1011.1 | |||||
| 04 | 01:51 | NW 14 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT095 SCT110 | 71 | 58 | 77 | 71 | 29.86 | 1011.2 | |||
| 04 | 00:51 | NW 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN095 BKN110 | 73 | 58 | 29.86 | 1011.2 | |||||
| 03 | 23:51 | NW 8 G 16 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 SCT250 | 73 | 57 | 29.86 | 1011.1 | |||||
| 03 | 22:51 | NW 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 SCT250 | 73 | 57 | 29.85 | 1010.8 | |||||
| 03 | 21:51 | W 9 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW050 SCT250 | 74 | 58 | 29.85 | 1010.9 | |||||
| 03 | 20:51 | W 13 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW050 SCT100 SCT250 | 75 | 58 | 29.83 | 1010.2 | |||||
| 03 | 19:51 | W 15 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT055 SCT100 BKN250 | 77 | 59 | 81 | 76 | 29.83 | 1010.0 | |||
| 03 | 18:51 | W 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT055TCU BKN100 BKN250 | 79 | 56 | 29.81 | 1009.3 | |||||
| 03 | 17:51 | W 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050TCU SCT100 SCT250 | 81 | 57 | 29.80 | 1009.1 | |||||
| 03 | 16:51 | SW 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT055TCU BKN100 BKN250 | 76 | 61 | 29.80 | 1009.1 | |||||
| 03 | 15:51 | S 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN044TCU BKN100 BKN250 | 78 | 63 | 29.81 | 1009.3 | |||||
| 03 | 14:51 | SW 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN040TCU BKN100 BKN250 | 79 | 61 | 29.82 | 1009.7 | |||||
| 03 | 13:51 | SW 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT040 BKN100 BKN250 | 77 | 58 | 79 | 72 | 29.82 | 1009.9 | 0.02 | ||
| 03 | 12:51 | NW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT037 BKN080 BKN250 | 76 | 62 | 29.84 | 1010.5 | 0.01 | ||||
| 03 | 11:51 | N 7 | 8.00 | Light Rain | SCT026 BKN041CB BKN090 | 72 | 61 | 29.85 | 1010.8 | 0.01 | ||||
| 03 | 10:51 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW040 SCT095 BKN140 | 79 | 59 | 29.85 | 1010.7 | |||||
| 03 | 09:51 | N 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW040 BKN095 | 76 | 59 | 29.84 | 1010.6 | |||||
| 03 | 08:51 | NW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW040 BKN095 BKN140 | 74 | 61 | 29.84 | 1010.5 | |||||
| 03 | 07:51 | NW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW037 SCT075 BKN100 | 72 | 62 | 72 | 68 | 29.84 | 1010.4 | |||
| 03 | 06:51 | W 6 | 7.00 | Partly Cloudy | FEW035 SCT100 | 70 | 62 | 29.84 | 1010.3 | |||||
| 03 | 05:51 | W 5 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 68 | 61 | 29.81 | 1009.5 | |||||
| 03 | 04:51 | W 9 | 8.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 69 | 61 | 29.80 | 1009.2 | |||||
| 03 | 03:51 | W 9 | 9.00 | A Few Clouds | FEW120 | 70 | 62 | 29.81 | 1009.4 | |||||
| 03 | 02:51 | W 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 SCT110 | 70 | 63 | 29.81 | 1009.4 | |||||
| 03 | 01:51 | SW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 70 | 64 | 74 | 70 | 29.81 | 1009.6 | 0.02 | ||
| 03 | 00:51 | W 8 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW060 SCT075 SCT100 | 72 | 62 | 29.81 | 1009.4 | |||||
| 02 | 23:51 | W 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW055 BKN075 BKN090 | 74 | 64 | 29.80 | 1009.2 | |||||
| 02 | 22:51 | SW 10 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW065 SCT100 | 73 | 64 | 29.80 | 1008.9 | 0.02 | ||||
| 02 | 21:51 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW039 SCT080 | 71 | 64 | 29.79 | 1008.7 | |||||
| 02 | 20:51 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT039 BKN050 BKN080 | 72 | 64 | 29.77 | 1008.2 | 0.02 | ||||
| 02 | 19:51 | N 12 | 10.00 | Thunderstorm Light Rain | FEW026 BKN042CB OVC070 | 71 | 64 | 79 | 71 | 29.77 | 1008.0 | |||
| 02 | 18:51 | E 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT040TCU BKN070 BKN100 | 78 | 65 | 29.74 | 1007.1 | |||||
| 02 | 17:51 | Calm | 10.00 | Thunderstorm | FEW018 BKN036CB BKN100 | 77 | 65 | 29.74 | 1007.0 | |||||
| 02 | 16:51 | S 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT045TCU SCT095 | 79 | 68 | 29.73 | 1006.7 | |||||
| 02 | 15:51 | S 7 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW045TCU SCT095 | 79 | 67 | 29.74 | 1006.9 | |||||
| 02 | 14:51 | S 10 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW040TCU SCT095 | 77 | 67 | 29.74 | 1007.2 | |||||
| 02 | 13:51 | S 10 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW020 SCT040TCU SCT095 | 76 | 66 | 78 | 70 | 29.75 | 1007.3 | |||
| 02 | 12:51 | S 9 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW018 SCT038 SCT095 | 76 | 67 | 29.75 | 1007.4 | |||||
| 02 | 11:51 | S 12 | 8.00 | Light Rain | FEW019 SCT040CB BKN095 BKN250 | 75 | 66 | 29.76 | 1007.8 | |||||
| 02 | 10:51 | SE 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT017 BKN038 BKN110 | 76 | 66 | 29.76 | 1007.7 | |||||
| 02 | 09:51 | SE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW016 BKN027 | 73 | 65 | 29.76 | 1007.7 | |||||
| 02 | 08:51 | E 3 | 8.00 | Mostly Cloudy | FEW011 BKN020 BKN039 | 73 | 65 | 29.76 | 1007.7 | |||||
| 02 | 07:51 | NE 7 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN015 BKN140 BKN250 | 70 | 65 | 70 | 68 | 29.75 | 1007.5 | |||
| 02 | 06:51 | N 5 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN009 | 69 | 65 | 29.74 | 1006.9 | |||||
| 02 | 05:51 | NE 6 | 8.00 | Overcast | OVC008 | 68 | 64 | 29.74 | 1006.9 | |||||
| 02 | 04:51 | E 7 | 10.00 | Overcast | OVC011 | 68 | 64 | 29.73 | 1006.9 | |||||
| 02 | 03:51 | E 10 | 10.00 | Light Rain | BKN016 OVC020 | 69 | 64 | 29.74 | 1007.2 | |||||
| 02 | 02:51 | E 9 | 10.00 | Light Rain | FEW015 BKN020 OVC030 | 69 | 63 | 29.77 | 1007.9 | |||||
| 02 | 01:51 | E 8 | 10.00 | Overcast | BKN016 OVC027 | 69 | 64 | 71 | 69 | 29.76 | 1007.9 | |||
| 02 | 00:51 | NE 7 | 9.00 | Mostly Cloudy | BKN023 BKN050 | 69 | 63 | 29.78 | 1008.3 | |||||
| 01 | 23:51 | E 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN022 | 69 | 63 | 29.79 | 1008.7 | |||||
| 01 | 22:51 | E 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW028 BKN040 BKN120 | 69 | 63 | 29.80 | 1009.0 | |||||
| 01 | 21:51 | E 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT021 BKN026 BKN110 | 70 | 63 | 29.79 | 1008.6 | |||||
| 01 | 20:51 | E 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW040 SCT130 BKN250 | 71 | 63 | 29.78 | 1008.5 | |||||
| 01 | 19:51 | E 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW040 SCT110 BKN250 | 71 | 62 | 81 | 71 | 29.76 | 1007.6 | |||
| 01 | 18:51 | SE 13 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW012 SCT040 SCT110 SCT250 | 71 | 63 | 29.73 | 1006.8 | |||||
| 01 | 17:51 | SE 9 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW040 SCT110 SCT250 | 76 | 63 | 29.73 | 1006.6 | |||||
| 01 | 16:51 | SE 12 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW040 SCT110 SCT250 | 77 | 62 | 29.72 | 1006.4 | |||||
| 01 | 15:51 | SE 15 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW022 SCT040TCU SCT110 SCT250 | 76 | 65 | 29.72 | 1006.4 | |||||
| 01 | 14:51 | SE 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT027 SCT040 BKN130 BKN250 | 78 | 68 | 29.72 | 1006.4 | |||||
| 01 | 13:51 | E 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW020 SCT040TCU BKN130 BKN250 | 78 | 67 | 78 | 69 | 29.71 | 1005.9 | 0.04 | ||
| 01 | 12:51 | E 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW020 SCT038 SCT130 BKN250 | 76 | 68 | 29.71 | 1006.0 | |||||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|