| www.srh.noaa.gov |
| Joplin Regional Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 06 | 04:53 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | FEW001 SCT050 | 62 | 61 | 29.99 | 1014.7 | |||||
| 06 | 03:53 | Calm | 1.25 | Fog/Mist | CLR | 63 | 62 | 29.99 | 1014.6 | |||||
| 06 | 02:53 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 64 | 63 | 29.98 | 1014.5 | |||||
| 06 | 01:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 63 | 29.99 | 1014.6 | |||||
| 06 | 00:53 | N 3 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 66 | 63 | 72 | 66 | 29.99 | 1014.9 | |||
| 05 | 23:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC060 | 68 | 64 | 30.00 | 1015.1 | |||||
| 05 | 22:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC055 | 68 | 63 | 30.01 | 1015.3 | |||||
| 05 | 21:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC050 | 68 | 64 | 29.99 | 1014.7 | |||||
| 05 | 20:53 | N 3 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 69 | 63 | 29.97 | 1014.1 | |||||
| 05 | 19:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC048 | 72 | 64 | 29.97 | 1014.0 | |||||
| 05 | 18:53 | N 7 | 10.00 | Overcast | FEW024 OVC044 | 72 | 63 | 74 | 70 | 29.97 | 1014.0 | |||
| 05 | 17:53 | N 8 | 10.00 | Overcast | FEW024 BKN030 OVC039 | 71 | 63 | 29.97 | 1014.0 | |||||
| 05 | 16:53 | N 12 | 10.00 | Overcast | BKN020 BKN028 OVC039 | 73 | 64 | 29.98 | 1014.3 | |||||
| 05 | 15:53 | N 13 | 10.00 | Overcast | SCT020 SCT025 OVC034 | 74 | 64 | 29.98 | 1014.4 | |||||
| 05 | 14:53 | N 12 | 10.00 | Overcast | BKN017 OVC023 | 71 | 64 | 30.00 | 1014.9 | |||||
| 05 | 13:53 | N 12 | 10.00 | Overcast | BKN018 OVC026 | 71 | 64 | 30.00 | 1015.0 | |||||
| 05 | 12:53 | NE 7 | 10.00 | Overcast | OVC018 | 70 | 64 | 73 | 68 | 30.01 | 1015.2 | 0.01 | ||
| 05 | 11:53 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC015 | 71 | 64 | 30.01 | 1015.2 | |||||
| 05 | 10:53 | N 7 | 10.00 | Overcast | SCT013 OVC019 | 70 | 64 | 29.99 | 1014.7 | |||||
| 05 | 09:53 | N 10 | 10.00 | Overcast | FEW009 BKN015 OVC023 | 69 | 65 | 29.98 | 1014.2 | 0.01 | ||||
| 05 | 08:53 | N 7 | 10.00 | Overcast | BKN009 OVC015 | 69 | 66 | 29.97 | 1013.9 | 0.01 | ||||
| 05 | 07:53 | N 6 | 4.00 | Fog/Mist | BKN007 OVC013 | 70 | 67 | 29.95 | 1013.2 | |||||
| 05 | 06:53 | N 7 | 5.00 | Fog/Mist | BKN009 | 70 | 68 | 73 | 70 | 29.94 | 1012.7 | |||
| 05 | 05:53 | N 6 | 7.00 | Overcast | BKN015 OVC022 | 70 | 68 | 29.92 | 1012.2 | |||||
| 05 | 04:53 | NW 5 | 8.00 | Overcast | BKN010 OVC013 | 70 | 68 | 29.92 | 1012.1 | |||||
| 05 | 03:53 | N 7 | 8.00 | Overcast | BKN012 OVC019 | 70 | 68 | 29.92 | 1012.0 | |||||
| 05 | 02:53 | NW 8 | 7.00 | Mostly Cloudy | FEW009 BKN014 | 71 | 69 | 29.92 | 1012.0 | |||||
| 05 | 01:53 | NW 6 | 7.00 | Fair | CLR | 72 | 69 | 29.92 | 1012.2 | |||||
| 05 | 00:53 | N 7 | 5.00 | Fog/Mist | BKN030 | 73 | 70 | 83 | 73 | 29.92 | 1012.1 | 0.22 | ||
| 04 | 23:53 | NW 3 | 6.00 | Fog/Mist | FEW030 BKN065 | 75 | 72 | 29.93 | 1012.6 | |||||
| 04 | 22:53 | NW 5 | 3.00 | Fog/Mist | SCT055 BKN070 | 75 | 73 | 29.90 | 1011.6 | |||||
| 04 | 21:53 | NW 3 | 9.00 | Overcast | FEW031 BKN040 OVC055 | 76 | 73 | 29.87 | 1010.5 | 0.22 | 0.22 | |||
| 04 | 20:53 | SW 7 | 9.00 | Thunderstorm in Vicinity | FEW039 BKN060 | 79 | 73 | 29.85 | 1009.5 | |||||
| 04 | 19:53 | SW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 73 | 29.85 | 1009.6 | |||||
| 04 | 18:53 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 72 | 86 | 76 | 29.84 | 1009.3 | |||
| 04 | 17:53 | SW 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN038 BKN050 | 83 | 72 | 29.86 | 1009.8 | |||||
| 04 | 16:53 | SW 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW024 BKN035 BKN047 | 84 | 72 | 29.88 | 1010.6 | |||||
| 04 | 15:53 | W 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW026 | 85 | 71 | 29.89 | 1010.9 | |||||
| 04 | 14:53 | SW 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT022 BKN026 | 83 | 72 | 29.90 | 1011.3 | |||||
| 04 | 13:53 | SW 18 G 24 | 10.00 | A Few Clouds | FEW021 | 81 | 70 | 29.92 | 1011.8 | |||||
| 04 | 12:53 | S 14 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 70 | 80 | 73 | 29.93 | 1012.5 | 0.19 | ||
| 04 | 11:53 | S 16 | 8.00 | Light Rain | CLR | 73 | 70 | 29.96 | 1013.4 | 0.01 | ||||
| 04 | 10:53 | SW 20 G 26 | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN035 BKN070 | 73 | 72 | 29.95 | 1013.2 | 0.08 | ||||
| 04 | 09:53 | SW 15 | 4.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC025 | 73 | 70 | 29.96 | 1013.3 | 0.10 | 0.10 | |||
| 04 | 08:53 | W 8 | 9.00 | Light Rain | SCT023 | 76 | 69 | 29.96 | 1013.3 | |||||
| 04 | 07:53 | SW 9 | 6.00 | Fair with Haze | CLR | 80 | 69 | 29.95 | 1013.0 | |||||
| 04 | 06:53 | S 6 | 8.00 | Mostly Cloudy | SCT040 BKN100 | 78 | 69 | 81 | 78 | 29.94 | 1012.7 | |||
| 04 | 05:53 | W 14 G 24 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 79 | 68 | 29.95 | 1012.8 | |||||
| 04 | 04:53 | S 16 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 67 | 29.89 | 1010.7 | |||||
| 04 | 03:53 | S 14 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 67 | 29.91 | 1011.4 | |||||
| 04 | 02:53 | S 16 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 66 | 29.91 | NA | |||||
| 04 | 01:53 | S 16 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 66 | 29.92 | 1011.8 | |||||
| 04 | 00:53 | S 15 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 66 | 85 | 80 | 29.93 | 1012.2 | |||
| 03 | 23:53 | S 13 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 66 | 29.94 | 1012.5 | |||||
| 03 | 22:53 | S 13 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 68 | 29.97 | 1013.7 | |||||
| 03 | 21:53 | SE 14 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 68 | 29.96 | 1013.5 | |||||
| 03 | 20:53 | SE 14 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 68 | 29.99 | 1014.3 | |||||
| 03 | 19:53 | SE 13 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 67 | 29.98 | 1014.2 | |||||
| 03 | 18:53 | SE 10 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 85 | 68 | 87 | 79 | 29.99 | 1014.4 | |||
| 03 | 17:53 | SE 16 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 67 | 30.01 | 1015.0 | |||||
| 03 | 16:53 | SE 9 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 87 | 69 | 30.04 | 1016.0 | |||||
| 03 | 15:53 | SE 17 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 69 | 30.05 | 1016.5 | |||||
| 03 | 13:53 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 67 | 30.10 | 1018.2 | |||||
| 03 | 12:53 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 65 | 81 | 67 | 30.12 | 1018.8 | 0.11 | ||
| 03 | 11:53 | Vrbl 6 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 68 | 30.13 | 1019.3 | |||||
| 03 | 10:53 | E 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW075 | 73 | 69 | 30.13 | 1019.3 | |||||
| 03 | 09:53 | E 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 70 | 67 | 30.12 | 1019.0 | 0.01 | 0.11 | |||
| 03 | 08:53 | E 10 | 4.00 | Thunderstorm in Vicinity Rain Fog/Mist | BKN038 OVC110 | 67 | 66 | 30.14 | 1019.9 | 0.09 | ||||
| 03 | 07:53 | NE 5 | 7.00 | Thunderstorm in Vicinity Light Rain | SCT032 BKN120 | 68 | 66 | 30.15 | 1020.0 | 0.01 | ||||
| 03 | 06:53 | S 8 | 10.00 | Light Rain | SCT040 | 69 | 65 | 72 | 69 | 30.13 | 1019.2 | 0.01 | 0.01 | |
| 03 | 05:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW085 | 70 | 65 | 30.12 | 1019.0 | |||||
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|