| www.srh.noaa.gov |
| Mora Municipal Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 22 | 19:15 | E 3 | 0.50 | Fog | OVC001 | 45 | 45 | 30.00 | NA | |||||
| 22 | 18:55 | Calm | 0.50 | Light Rain | OVC001 | 45 | 45 | 30.00 | NA | |||||
| 22 | 18:35 | Calm | 0.50 | Fog | BKN001 BKN028 OVC042 | 45 | 43 | 30.00 | NA | |||||
| 22 | 18:15 | Calm | 0.50 | Fog | BKN005 BKN020 OVC029 | 45 | 43 | 30.00 | NA | |||||
| 22 | 17:55 | Calm | 0.75 | Fog/Mist | OVC005 | 45 | 43 | 30.00 | NA | |||||
| 22 | 17:35 | Calm | 1.25 | Fog/Mist | OVC005 | 46 | 45 | 30.00 | NA | |||||
| 22 | 17:15 | Calm | 2.00 | Fog/Mist | OVC005 | 46 | 45 | 30.00 | NA | |||||
| 22 | 16:55 | Calm | 3.00 | Drizzle | OVC005 | 46 | 45 | 30.00 | NA | 0.01 | ||||
| 22 | 16:35 | S 3 | 3.00 | Rain | BKN005 OVC010 | 46 | 45 | 30.00 | NA | |||||
| 22 | 16:15 | Calm | 2.50 | Fog/Mist | SCT010 BKN015 OVC024 | 46 | 45 | 29.99 | NA | |||||
| 22 | 15:55 | W 3 | 2.00 | Fog/Mist | SCT005 OVC014 | 48 | 46 | 29.99 | NA | 0.03 | ||||
| 22 | 15:35 | Calm | 1.75 | Light Rain | BKN005 OVC011 | 48 | 46 | 29.99 | NA | 0.03 | ||||
| 22 | 15:15 | Calm | 1.50 | Rain | OVC005 | 48 | 46 | 29.98 | NA | 0.01 | ||||
| 22 | 14:55 | Calm | 1.75 | Light Rain | OVC009 | 48 | 45 | 29.97 | NA | 0.11 | ||||
| 22 | 14:35 | S 3 | 1.75 | Light Rain | OVC011 | 48 | 45 | 29.97 | NA | 0.09 | ||||
| 22 | 14:15 | Calm | 2.50 | Light Rain | BKN011 OVC017 | 48 | 45 | 29.96 | NA | 0.05 | ||||
| 22 | 13:55 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | OVC009 | 48 | 45 | 29.96 | NA | |||||
| 22 | 13:35 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | OVC011 | 48 | 45 | 29.96 | NA | |||||
| 22 | 13:15 | S 3 | 4.00 | Fog/Mist | OVC011 | 48 | 45 | 29.97 | NA | |||||
| 22 | 12:55 | S 3 | 4.00 | Rain | OVC011 | 48 | 45 | 29.97 | NA | |||||
| 22 | 12:35 | S 7 | 5.00 | Light Rain | OVC009 | 50 | 46 | 29.97 | NA | |||||
| 22 | 12:15 | S 8 | 5.00 | Drizzle | OVC009 | 50 | 45 | 29.97 | NA | |||||
| 22 | 11:55 | S 7 | 7.00 | Overcast | OVC009 | 50 | 45 | 29.97 | NA | |||||
| 22 | 11:35 | S 8 | 7.00 | Overcast | OVC009 | 50 | 45 | 29.97 | NA | |||||
| 22 | 11:15 | S 7 | 5.00 | Fog/Mist | OVC009 | 50 | 46 | 29.97 | NA | |||||
| 22 | 10:55 | S 7 | 5.00 | Fog/Mist | OVC009 | 48 | 45 | 29.98 | NA | |||||
| 22 | 10:35 | S 7 | 5.00 | Fog/Mist | OVC007 | 46 | 43 | 29.99 | NA | |||||
| 22 | 10:15 | S 6 | 3.00 | Fog/Mist | OVC007 | 45 | 43 | 29.99 | NA | |||||
| 22 | 09:55 | S 8 | 3.00 | Fog/Mist | OVC009 | 45 | 43 | 29.99 | NA | |||||
| 22 | 09:35 | S 6 | 4.00 | Fog/Mist | OVC011 | 45 | 43 | 29.99 | NA | |||||
| 22 | 09:15 | S 7 | 5.00 | Fog/Mist | OVC011 | 45 | 41 | 29.98 | NA | |||||
| 22 | 08:55 | S 9 | 5.00 | Fog/Mist | OVC011 | 45 | 41 | 29.98 | NA | |||||
| 22 | 08:35 | S 7 | 5.00 | Fog/Mist | OVC011 | 45 | 41 | 29.97 | NA | |||||
| 22 | 08:15 | S 5 | 5.00 | Fog/Mist | OVC011 | 45 | 41 | 29.97 | NA | |||||
| 22 | 07:55 | S 7 | 7.00 | Overcast | OVC013 | 45 | 41 | 29.97 | NA | |||||
| 22 | 07:35 | S 7 | 7.00 | Overcast | OVC013 | 45 | 41 | 29.97 | NA | |||||
| 22 | 07:15 | S 6 | 7.00 | Overcast | OVC013 | 45 | 41 | 29.96 | NA | |||||
| 22 | 06:55 | S 7 | 7.00 | Overcast | OVC015 | 45 | 41 | 29.95 | NA | |||||
| 22 | 06:35 | S 8 | 7.00 | Overcast | OVC011 | 45 | 41 | 29.96 | NA | |||||
| 22 | 06:15 | S 6 | 7.00 | Overcast | OVC011 | 45 | 41 | 29.95 | NA | |||||
| 22 | 05:55 | S 5 | 7.00 | Overcast | OVC013 | 45 | 41 | 29.95 | NA | |||||
| 22 | 05:35 | S 6 | 7.00 | Overcast | OVC013 | 43 | 39 | 29.95 | NA | |||||
| 22 | 05:15 | S 3 | 7.00 | Overcast | OVC013 | 43 | 37 | 29.97 | NA | |||||
| 22 | 04:55 | S 3 | 7.00 | Overcast | OVC015 | 43 | 37 | 29.97 | NA | |||||
| 22 | 04:35 | S 3 | 7.00 | Overcast | OVC015 | 43 | 37 | 29.96 | NA | |||||
| 22 | 04:15 | S 3 | 7.00 | Overcast | OVC015 | 43 | 37 | 29.97 | NA | |||||
| 22 | 03:55 | S 5 | 7.00 | Overcast | OVC017 | 43 | 37 | 29.97 | NA | |||||
| 22 | 03:35 | S 6 | 7.00 | Overcast | OVC017 | 43 | 37 | 29.97 | NA | |||||
| 22 | 03:15 | S 7 | 7.00 | Overcast | OVC017 | 43 | 37 | 29.97 | NA | |||||
| 22 | 02:55 | S 6 | 7.00 | Overcast | BKN015 OVC022 | 43 | 37 | 29.98 | NA | |||||
| 22 | 02:35 | S 6 | 10.00 | Overcast | BKN017 OVC026 | 43 | 37 | 29.98 | NA | |||||
| 22 | 02:15 | S 6 | 10.00 | Overcast | SCT019 SCT026 OVC065 | 41 | 37 | 29.99 | NA | |||||
| 22 | 01:55 | S 7 | 10.00 | Overcast | OVC065 | 41 | 36 | 29.98 | NA | |||||
| 22 | 01:35 | S 8 | 10.00 | Overcast | SCT050 OVC065 | 41 | 36 | 29.99 | NA | |||||
| 22 | 01:15 | S 8 | 10.00 | Overcast | SCT049 OVC065 | 41 | 36 | 29.98 | NA | |||||
| 22 | 00:55 | S 8 | 10.00 | Overcast | SCT049 OVC065 | 41 | 34 | 29.99 | NA | |||||
| 22 | 00:35 | S 8 | 10.00 | Overcast | SCT049 OVC055 | 39 | 34 | 29.98 | NA | |||||
| 22 | 00:15 | S 7 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 37 | 34 | 29.98 | NA | |||||
| 21 | 23:55 | S 6 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 37 | 34 | 29.99 | NA | |||||
| 21 | 23:35 | S 3 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 37 | 34 | 29.99 | NA | |||||
| 21 | 23:15 | S 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN049 | 37 | 32 | 29.98 | NA | |||||
| 21 | 22:55 | S 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT047 | 36 | 32 | 29.98 | NA | |||||
| 21 | 22:35 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 32 | 29.98 | NA | |||||
| 21 | 22:15 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 34 | 29.97 | NA | |||||
| 21 | 21:55 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 34 | 29.97 | NA | |||||
| 21 | 21:35 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 34 | 29.97 | NA | |||||
| 21 | 21:15 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 34 | 29.96 | NA | |||||
| 21 | 20:55 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 32 | 29.96 | NA | |||||
| 21 | 20:35 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 34 | 29.96 | NA | |||||
| 21 | 20:15 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 34 | 29.95 | NA | |||||
| 21 | 19:55 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 34 | 29.96 | NA | |||||
| 21 | 19:35 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 34 | 29.96 | NA | |||||
| 21 | 19:15 | SE 8 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 34 | 29.95 | NA | |||||
| 21 | 18:55 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 34 | 29.95 | NA | |||||
| 21 | 17:55 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 32 | 29.94 | NA | |||||
| 21 | 17:35 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 32 | 29.94 | NA | |||||
| 21 | 17:15 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 32 | 29.95 | NA | |||||
| 21 | 16:55 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 32 | 29.96 | NA | |||||
| 21 | 16:35 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 32 | 29.96 | NA | |||||
| 21 | 16:15 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 32 | 29.96 | NA | |||||
| 21 | 15:55 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 32 | 29.96 | NA | |||||
| 21 | 15:36 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 32 | 29.96 | NA | |||||
| 21 | 15:15 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 32 | 29.95 | NA | |||||
| 21 | 14:55 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 32 | 29.95 | NA | |||||
| 21 | 14:36 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 32 | 29.95 | NA | |||||
| 21 | 14:15 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 32 | 29.95 | NA | |||||
| 21 | 13:55 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 32 | 29.96 | NA | |||||
| 21 | 13:36 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 32 | 29.97 | NA | |||||
| 21 | 13:15 | S 9 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 32 | 29.97 | NA | |||||
| 21 | 12:55 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 32 | 29.98 | NA | |||||
| 21 | 12:36 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 32 | 29.99 | NA | |||||
| 21 | 12:16 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 34 | 29.99 | NA | |||||
| 21 | 11:55 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 36 | 29.99 | NA | |||||
| 21 | 11:35 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 34 | 30.00 | NA | |||||
| 21 | 11:15 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 32 | 30.01 | NA | |||||
| 21 | 10:55 | S 8 | 7.00 | Fair | CLR | 37 | 34 | 30.01 | NA | |||||
| 21 | 10:35 | S 8 | 7.00 | Fair | CLR | 36 | 34 | 30.02 | NA | |||||
| 21 | 10:15 | S 5 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 36 | 34 | 30.02 | NA | |||||
| 21 | 09:55 | S 5 | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 34 | 32 | 30.02 | NA | |||||
| 21 | 09:35 | S 3 | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 32 | 32 | 30.02 | NA | |||||
| 21 | 09:15 | Calm | 1.50 | Fog/Mist | BKN001 | 32 | 30 | 30.02 | NA | |||||
| 21 | 08:55 | Calm | 0.25 | Freezing Fog | OVC001 | 30 | 28 | 30.03 | NA | |||||
| 21 | 08:35 | Calm | 0.25 | Freezing Fog | OVC001 | 28 | 27 | 30.03 | NA | |||||
| 21 | 08:15 | Calm | 0.25 | Freezing Fog | OVC001 | 27 | 27 | 30.03 | NA | |||||
| 21 | 07:55 | Calm | 0.25 | Freezing Fog | OVC001 | 27 | 27 | 30.03 | NA | |||||
| 21 | 07:35 | Calm | 0.15 | Freezing Fog | OVC001 | 27 | 25 | 30.03 | NA | |||||
| 21 | 07:16 | Calm | 0.25 | Freezing Fog | OVC001 | 25 | 23 | 30.03 | NA | |||||
| 21 | 06:55 | Calm | 7.00 | Overcast | OVC001 | 23 | 21 | 30.03 | NA | |||||
| 21 | 06:35 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC001 | 21 | 19 | 30.03 | NA | |||||
| 21 | 06:15 | Calm | 7.00 | Partly Cloudy | SCT001 | 21 | 19 | 30.02 | NA | |||||
| 21 | 05:55 | Calm | 7.00 | Partly Cloudy | SCT001 | 21 | 19 | 30.02 | NA | |||||
| 21 | 05:35 | Calm | 7.00 | Partly Cloudy | SCT001 | 21 | 19 | 30.02 | NA | |||||
| 21 | 05:15 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT001 | 21 | 19 | 30.02 | NA | |||||
| 21 | 04:56 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 21 | 19 | 30.02 | NA | |||||
| 21 | 04:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 19 | 30.03 | NA | |||||
| 21 | 04:15 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 21 | 19 | 30.03 | NA | |||||
| 21 | 03:55 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 21 | 19 | 30.04 | NA | |||||
| 21 | 03:35 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 21 | 19 | 30.04 | NA | |||||
| 21 | 03:15 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 21 | 19 | 30.05 | NA | |||||
| 21 | 02:55 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 23 | 21 | 30.05 | NA | |||||
| 21 | 02:35 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 23 | 21 | 30.06 | NA | |||||
| 21 | 02:15 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 21 | 19 | 30.05 | NA | |||||
| 21 | 01:55 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 23 | 21 | 30.05 | NA | |||||
| 21 | 01:35 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 23 | 21 | 30.05 | NA | |||||
| 21 | 01:15 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 23 | 21 | 30.05 | NA | |||||
| 21 | 00:55 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 25 | 23 | 30.06 | NA | |||||
| 21 | 00:35 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 23 | 21 | 30.06 | NA | |||||
| 20 | 23:55 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 25 | 23 | 30.06 | NA | |||||
| 20 | 23:35 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 25 | 23 | 30.06 | NA | |||||
| 20 | 23:15 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 25 | 23 | 30.07 | NA | |||||
| 20 | 22:55 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 25 | 23 | 30.06 | NA | |||||
| 20 | 22:35 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 25 | 23 | 30.06 | NA | |||||
| 20 | 22:15 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 27 | 25 | 30.06 | NA | |||||
| 20 | 21:55 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 27 | 23 | 30.06 | NA | |||||
| 20 | 21:35 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 27 | 25 | 30.07 | NA | |||||
| 20 | 21:15 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 27 | 25 | 30.07 | NA | |||||
| 20 | 20:55 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 27 | 25 | 30.07 | NA | |||||
| 20 | 20:35 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 27 | 27 | 30.07 | NA | |||||
| 20 | 20:15 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 27 | 25 | 30.07 | NA | |||||
| 20 | 19:55 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 30 | 28 | 30.08 | NA | |||||
| 20 | 19:35 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 30 | 28 | 30.09 | NA | |||||
| 20 | 19:15 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 30 | 28 | 30.08 | NA | |||||
| 20 | 18:55 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 30 | 28 | 30.08 | NA | |||||
| 20 | 18:35 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 32 | 28 | 30.08 | NA | |||||
| 20 | 18:15 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 32 | 28 | 30.08 | NA | |||||
| 20 | 17:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 30 | 30.08 | NA | |||||
| 20 | 17:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 32 | 30.08 | NA | |||||
| 20 | 17:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 32 | 30.08 | NA | |||||
| 20 | 16:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 32 | 30.08 | NA | |||||
| 20 | 16:35 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 36 | 30.07 | NA | |||||
| 20 | 16:15 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 36 | 30.07 | NA | |||||
| 20 | 15:55 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 34 | 30.07 | NA | |||||
| 20 | 15:35 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 34 | 30.07 | NA | |||||
| 20 | 15:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 34 | 30.07 | NA | |||||
| 20 | 14:55 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 32 | 30.07 | NA | |||||
| 20 | 14:35 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 32 | 30.07 | NA | |||||
| 20 | 14:15 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 34 | 30.07 | NA | |||||
| 20 | 13:55 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 34 | 30.07 | NA | |||||
| 20 | 13:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 36 | 30.07 | NA | |||||
| 20 | 13:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 36 | 30.08 | NA | |||||
| 20 | 12:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 37 | 30.09 | NA | |||||
| 20 | 12:35 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 37 | 30.09 | NA | |||||
| 20 | 12:15 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 43 | 36 | 30.09 | NA | |||||
| 20 | 11:55 | SW 3 | 5.00 | Fog/Mist | SCT005 | 39 | 36 | 30.10 | NA | |||||
| 20 | 11:35 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | BKN003 | 37 | 36 | 30.10 | NA | |||||
| 20 | 11:15 | Calm | 2.50 | Fog/Mist | OVC001 | 37 | 36 | 30.10 | NA | |||||
| 20 | 10:55 | W 3 | 1.75 | Fog/Mist | OVC001 | 36 | 36 | 30.10 | NA | |||||
| 20 | 10:35 | W 6 | 0.50 | Fog | OVC001 | 36 | 36 | 30.10 | NA | |||||
| 20 | 10:15 | W 3 | 0.25 | Fog | OVC001 | 36 | 34 | 30.10 | NA | |||||
| 20 | 09:55 | NW 5 | 0.25 | Fog | OVC001 | 36 | 34 | 30.10 | NA | |||||
| 20 | 09:35 | W 3 | 0.25 | Fog | OVC001 | 36 | 34 | 30.08 | NA | |||||
| 20 | 09:15 | W 3 | 0.25 | Fog | OVC001 | 36 | 34 | 30.08 | NA | |||||
| 20 | 08:55 | Calm | 0.25 | Fog | OVC001 | 36 | 34 | 30.08 | NA | |||||
| 20 | 08:35 | W 5 | 1.00 | Fog/Mist | OVC003 | 36 | 34 | 30.08 | NA | |||||
| 20 | 08:15 | SW 3 | 1.75 | Fog/Mist | OVC003 | 36 | 34 | 30.08 | NA | |||||
| 20 | 07:55 | Calm | 2.00 | Fog/Mist | BKN003 BKN065 OVC085 | 36 | 34 | 30.08 | NA | |||||
| 20 | 07:35 | Calm | 2.50 | Fog/Mist | OVC085 | 36 | 34 | 30.08 | NA | |||||
| 20 | 07:15 | W 3 | 4.00 | Fog/Mist | BKN085 | 36 | 36 | 30.08 | NA | |||||
| 20 | 06:55 | SW 3 | 4.00 | Fog/Mist | OVC085 | 36 | 36 | 30.07 | NA | |||||
| 20 | 06:35 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | OVC085 | 36 | 36 | 30.07 | NA | |||||
| 20 | 06:15 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | OVC075 | 36 | 36 | 30.07 | NA | |||||
| 20 | 05:55 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | OVC075 | 36 | 34 | 30.07 | NA | |||||
| 20 | 05:35 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | OVC075 | 36 | 36 | 30.06 | NA | |||||
| 20 | 05:15 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | SCT045 OVC075 | 36 | 34 | 30.06 | NA | |||||
| 20 | 04:55 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | OVC075 | 36 | 34 | 30.06 | NA | |||||
| 20 | 04:35 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | SCT060 OVC075 | 36 | 34 | 30.07 | NA | |||||
| 20 | 04:15 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | OVC075 | 34 | 32 | 30.07 | NA | |||||
| 20 | 03:55 | Calm | 1.00 | Fog/Mist | OVC075 | 34 | 32 | 30.07 | NA | |||||
| 20 | 03:35 | Calm | 0.75 | Fog/Mist | BKN075 OVC085 | 34 | 32 | 30.07 | NA | |||||
| 20 | 03:15 | Calm | 0.50 | Fog | OVC085 | 34 | 32 | 30.07 | NA | |||||
| 20 | 02:55 | Calm | 0.25 | Fog | VV002 | 34 | 32 | 30.07 | NA | |||||
| 20 | 02:35 | Calm | 1.25 | Fog/Mist | VV007 | 36 | 34 | 30.07 | NA | |||||
| 20 | 02:15 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | SCT035 | 36 | 34 | 30.07 | NA | |||||
| 20 | 01:55 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | BKN035 | 37 | 34 | 30.07 | NA | |||||
| 20 | 01:35 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | BKN033 | 39 | 36 | 30.07 | NA | |||||
| 20 | 01:15 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | SCT033 SCT060 | 39 | 36 | 30.07 | NA | |||||
| 20 | 00:55 | W 3 | 7.00 | Overcast | OVC060 | 41 | 37 | 30.06 | NA | |||||
| 20 | 00:35 | W 3 | 7.00 | Overcast | OVC060 | 43 | 37 | 30.06 | NA | |||||
| 20 | 00:15 | SW 3 | 7.00 | Overcast | OVC060 | 43 | 37 | 30.06 | NA | |||||
| 19 | 23:55 | SW 3 | 7.00 | Overcast | OVC060 | 43 | 37 | 30.06 | NA | |||||
| 19 | 23:35 | SW 3 | 7.00 | Overcast | OVC060 | 43 | 37 | 30.06 | NA | |||||
| 19 | 23:15 | W 3 | 7.00 | Overcast | OVC060 | 43 | 37 | 30.06 | NA | |||||
| 19 | 22:55 | W 3 | 7.00 | Overcast | OVC060 | 41 | 37 | 30.05 | NA | |||||
| 19 | 22:35 | Calm | 7.00 | Overcast | OVC060 | 43 | 37 | 30.05 | NA | |||||
| 19 | 22:15 | Calm | 7.00 | Overcast | OVC060 | 41 | 36 | 30.05 | NA | |||||
| 19 | 21:55 | Calm | 7.00 | Overcast | OVC060 | 41 | 36 | 30.05 | NA | |||||
| 19 | 21:35 | Calm | 7.00 | Overcast | OVC060 | 41 | 36 | 30.05 | NA | |||||
| 19 | 21:15 | SW 3 | 7.00 | Overcast | OVC060 | 41 | 36 | 30.05 | NA | |||||
| 19 | 20:55 | SW 5 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 43 | 36 | 30.05 | NA | |||||
| 19 | 20:35 | SW 3 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 41 | 36 | 30.05 | NA | |||||
| 19 | 20:15 | SW 3 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 41 | 34 | 30.05 | NA | |||||
| 19 | 19:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC060 | 41 | 34 | 30.05 | NA | |||||
| 19 | 19:36 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC060 | 41 | 34 | 30.05 | NA | |||||
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|