| www.srh.noaa.gov |
| Janesville / Rock County |
| en espaņol |
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 06 | 01:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 53 | 29.91 | NA | |||||
| 06 | 01:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 53 | 29.91 | NA | |||||
| 06 | 01:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 53 | 29.91 | NA | |||||
| 06 | 00:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 53 | 77 | 55 | 29.92 | NA | |||
| 06 | 00:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 54 | 29.92 | NA | |||||
| 06 | 00:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 53 | 29.92 | NA | |||||
| 05 | 23:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 52 | 29.92 | NA | |||||
| 05 | 23:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 54 | 29.92 | NA | |||||
| 05 | 23:15 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 53 | 29.92 | NA | |||||
| 05 | 22:55 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 53 | 29.92 | NA | |||||
| 05 | 22:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 54 | 29.91 | NA | |||||
| 05 | 22:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 52 | 29.91 | NA | |||||
| 05 | 20:45 | NW 5 | 10.00 | Clear | SKC | 70 | 52 | 29.90 | NA | |||||
| 05 | 19:45 | NW 7 | 10.00 | Clear | SKC | 75 | 48 | 29.89 | NA | |||||
| 05 | 18:48 | NW 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW070 | 79 | 46 | 29.89 | NA | |||||
| 05 | 17:45 | N 10 | 10.00 | Clear | SKC | 79 | 46 | 29.90 | NA | |||||
| 05 | 16:45 | NW 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 79 | 54 | 29.90 | NA | |||||
| 05 | 15:45 | NW 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 81 | 52 | 29.90 | NA | |||||
| 05 | 14:45 | N 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 81 | 52 | 29.90 | NA | |||||
| 05 | 13:45 | NW 9 G 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN049 | 81 | 55 | 29.92 | NA | |||||
| 05 | 12:45 | W 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT042 BKN055 | 77 | 57 | 29.93 | NA | |||||
| 05 | 11:45 | W 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT040 BKN070 | 75 | 57 | 29.94 | NA | |||||
| 05 | 10:45 | NW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT035 SCT055 | 73 | 57 | 29.95 | NA | |||||
| 05 | 09:45 | W 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 72 | 61 | 29.95 | NA | |||||
| 05 | 08:45 | W 5 | 6.00 | Fog/Mist | SKC | 64 | 63 | 29.96 | NA | |||||
| 05 | 07:45 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | SKC | 61 | 59 | 29.96 | NA | |||||
| 05 | 06:45 | Calm | 0.50 | Fog | SKC | 55 | 55 | 29.96 | NA | |||||
| 05 | 05:45 | Calm | 0.13 | Fog | SKC | 54 | 52 | 29.96 | NA | |||||
| 05 | 05:15 | Calm | 0.25 | Fog | OVC001 | 52 | 52 | 29.95 | NA | |||||
| 05 | 04:55 | Calm | 0.25 | Fog | OVC001 | 53 | 52 | 29.95 | NA | |||||
| 05 | 04:35 | Calm | 0.25 | Fog | OVC001 | 53 | 53 | 29.95 | NA | |||||
| 05 | 04:15 | Calm | 0.25 | Fog | OVC001 | 53 | 52 | 29.95 | NA | |||||
| 05 | 03:55 | Calm | 0.25 | Fog | OVC001 | 53 | 52 | 29.96 | NA | |||||
| 05 | 03:35 | Calm | 0.15 | Fog | OVC001 | 53 | 52 | 29.95 | NA | |||||
| 05 | 03:15 | Calm | 0.50 | Fog | BKN001 | 54 | 53 | 29.95 | NA | |||||
| 05 | 02:55 | Calm | 0.75 | Fog/Mist | OVC001 | 53 | 53 | 29.95 | NA | |||||
| 05 | 02:35 | Calm | 0.15 | Fog | OVC001 | 54 | 54 | 29.95 | NA | |||||
| 05 | 02:15 | Calm | 0.15 | Fog | VV000 | 55 | 55 | 29.96 | NA | |||||
| 05 | 01:55 | Calm | 0.15 | Fog | VV000 | 55 | 55 | 29.96 | NA | |||||
| 05 | 01:35 | Calm | 0.25 | Fog | BKN090 | 55 | 55 | 29.96 | NA | |||||
| 05 | 01:15 | Calm | 0.25 | Fog | BKN090 | 55 | 55 | 29.97 | NA | |||||
| 05 | 00:55 | Calm | 1.75 | Fog/Mist | VV007 | 57 | 56 | 69 | 55 | 29.96 | NA | |||
| 05 | 00:15 | Calm | 0.75 | Fog/Mist | BKN085 | 57 | 56 | 29.97 | NA | |||||
| 04 | 23:55 | Calm | 0.25 | Fog | VV002 | 58 | 57 | 29.96 | NA | |||||
| 04 | 23:35 | Calm | 1.75 | Fog/Mist | VV007 | 56 | 55 | 29.96 | NA | |||||
| 04 | 23:15 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 59 | 57 | 29.95 | NA | |||||
| 04 | 22:55 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 59 | 58 | 29.95 | NA | |||||
| 04 | 20:45 | S 3 | 10.00 | Clear | SKC | 64 | 59 | 29.95 | NA | |||||
| 04 | 19:45 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW022 | 68 | 57 | 29.95 | NA | |||||
| 04 | 18:45 | S 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT022 | 70 | 59 | 29.95 | NA | |||||
| 04 | 17:45 | S 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN018 | 70 | 61 | 29.95 | NA | |||||
| 04 | 16:45 | S 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN016 | 70 | 61 | 29.95 | NA | |||||
| 04 | 15:45 | S 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 70 | 61 | 29.97 | NA | |||||
| 04 | 14:45 | SE 6 | 10.00 | Overcast | SCT016 BKN048 OVC110 | 66 | 61 | 29.99 | NA | |||||
| 04 | 13:45 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 61 | 29.99 | NA | |||||
| 04 | 12:45 | E 6 | 7.00 | Light Rain | SCT022 OVC060 | 66 | 61 | 30.00 | NA | |||||
| 04 | 11:45 | Calm | 7.00 | Light Rain | SCT036 BKN110 | 64 | 61 | 30.01 | NA | |||||
| 04 | 10:45 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 66 | 59 | 30.01 | NA | |||||
| 04 | 08:45 | S 6 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 64 | 57 | 30.01 | NA | |||||
| 04 | 07:45 | S 6 | 10.00 | Overcast | SCT042 OVC110 | 63 | 57 | 30.02 | NA | |||||
| 04 | 06:45 | Vrbl 3 | 10.00 | Overcast | BKN120 OVC180 | 63 | 57 | 30.02 | NA | |||||
| 04 | 05:45 | Vrbl 3 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 61 | 57 | 30.03 | NA | |||||
| 04 | 05:15 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 61 | 56 | 30.03 | NA | |||||
| 04 | 04:55 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 60 | 57 | 30.03 | NA | |||||
| 04 | 04:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 57 | 30.03 | NA | |||||
| 04 | 04:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 57 | 30.03 | NA | |||||
| 04 | 03:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 57 | 30.04 | NA | |||||
| 04 | 03:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 57 | 30.04 | NA | |||||
| 04 | 03:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 57 | 30.04 | NA | |||||
| 04 | 02:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 56 | 30.04 | NA | |||||
| 04 | 02:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 56 | 30.04 | NA | |||||
| 04 | 02:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 56 | 30.04 | NA | |||||
| 04 | 01:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 57 | 30.05 | NA | |||||
| 04 | 01:35 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 57 | 30.05 | NA | |||||
| 04 | 01:15 | SE 3 | 7.00 | Fair | CLR | 60 | 58 | 30.06 | NA | |||||
| 04 | 00:55 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 58 | 72 | 61 | 30.06 | NA | |||
| 04 | 00:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 59 | 30.06 | NA | |||||
| 04 | 00:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 58 | 30.06 | NA | |||||
| 03 | 23:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 59 | 30.06 | NA | |||||
| 03 | 23:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 59 | 30.07 | NA | |||||
| 03 | 23:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 59 | 30.06 | NA | |||||
| 03 | 22:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 58 | 30.06 | NA | |||||
| 03 | 22:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 59 | 30.06 | NA | |||||
| 03 | 22:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 59 | 30.07 | NA | |||||
| 03 | 20:45 | Calm | 10.00 | Clear | SKC | 68 | 57 | 30.07 | NA | |||||
| 03 | 19:45 | Calm | 10.00 | Clear | SKC | 72 | 55 | 30.07 | NA | |||||
| 03 | 18:45 | Calm | 10.00 | Clear | SKC | 72 | 55 | 30.08 | NA | |||||
| 03 | 17:45 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT044 | 72 | 55 | 30.08 | NA | |||||
| 03 | 16:45 | N 6 | 10.00 | Clear | SKC | 73 | 55 | 30.08 | NA | |||||
| 03 | 15:45 | N 6 | 10.00 | Overcast | FEW040 OVC150 | 73 | 55 | 30.09 | NA | |||||
| 03 | 14:45 | W 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT040 BKN065 | 73 | 54 | 30.10 | NA | |||||
| 03 | 13:45 | W 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN040 | 73 | 54 | 30.11 | NA | |||||
| 03 | 12:45 | Vrbl 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN038 | 72 | 54 | 30.11 | NA | |||||
| 03 | 11:45 | N 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN036 | 72 | 54 | 30.12 | NA | |||||
| 03 | 10:45 | N 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT029 BKN037 | 68 | 55 | 30.12 | NA | |||||
| 03 | 09:45 | NW 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN037 | 70 | 55 | 30.11 | NA | |||||
| 03 | 07:45 | Calm | 10.00 | Clear | SKC | 63 | 57 | 30.08 | NA | |||||
| 03 | 06:45 | NW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN043 | 61 | 55 | 30.10 | NA | |||||
| 03 | 05:45 | W 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 55 | 54 | 30.09 | NA | |||||
| 03 | 05:15 | W 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN043 | 57 | 55 | 30.08 | NA | |||||
| 03 | 04:55 | W 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN043 | 57 | 55 | 30.08 | NA | |||||
| 03 | 04:35 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC045 | 57 | 55 | 30.07 | NA | |||||
| 03 | 04:15 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC045 | 57 | 55 | 30.06 | NA | |||||
| 03 | 03:55 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN045 | 58 | 55 | 30.06 | NA | |||||
| 03 | 03:35 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC045 | 58 | 55 | 30.06 | NA | |||||
| 03 | 03:15 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC045 | 59 | 55 | 30.06 | NA | |||||
| 03 | 02:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC045 | 59 | 56 | 30.06 | NA | |||||
| 03 | 02:35 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC043 | 59 | 56 | 30.06 | NA | |||||
| 03 | 02:15 | NW 3 | 10.00 | Overcast | OVC043 | 59 | 55 | 30.07 | NA | |||||
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|