| www.srh.noaa.gov |
| Jackson County-Reynolds Field Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 04 | 22:56 | W 5 | 7.00 | Overcast | BKN033 OVC041 | 20 | 14 | 30.31 | 1027.8 | |||||
| 04 | 21:56 | W 6 | 10.00 | Overcast | FEW050 OVC080 | 20 | 14 | 30.31 | 1028.0 | |||||
| 04 | 20:56 | W 8 | 8.00 | Light Snow | FEW019 SCT025 OVC031 | 22 | 15 | 30.31 | 1027.8 | |||||
| 04 | 19:56 | W 6 | 10.00 | Overcast | BKN019 BKN025 OVC033 | 22 | 15 | 30.29 | 1027.4 | |||||
| 04 | 18:56 | W 9 | 9.00 | Light Snow | FEW018 SCT026 OVC034 | 23 | 15 | 27 | 23 | 30.29 | 1027.0 | |||
| 04 | 17:56 | W 9 | 10.00 | Overcast | OVC034 | 23 | 14 | 30.27 | 1026.3 | |||||
| 04 | 16:56 | NW 10 G 18 | 8.00 | Light Snow | SCT026 OVC032 | 24 | 15 | 30.24 | 1025.4 | |||||
| 04 | 15:56 | W 14 | 9.00 | Light Snow | SCT025 OVC032 | 25 | 15 | 30.22 | 1024.5 | |||||
| 04 | 14:56 | NW 14 G 22 | 10.00 | Overcast | BKN029 OVC035 | 26 | 15 | 30.20 | 1023.8 | |||||
| 04 | 13:56 | NW 20 G 24 | 10.00 | Overcast | OVC035 | 26 | 15 | 30.19 | 1023.5 | |||||
| 04 | 12:56 | NW 12 | 10.00 | Overcast | FEW027 OVC035 | 27 | 15 | 28 | 25 | 30.19 | 1023.6 | |||
| 04 | 11:56 | W 10 G 17 | 4.00 | Light Snow | SCT022 OVC029 | 26 | 17 | 30.20 | 1023.8 | |||||
| 04 | 10:56 | W 15 G 22 | 10.00 | Light Snow | FEW026 OVC032 | 26 | 16 | 30.20 | 1023.8 | |||||
| 04 | 09:56 | W 7 G 16 | 9.00 | Light Snow | BKN029 OVC034 | 26 | 17 | 30.16 | 1022.5 | |||||
| 04 | 08:56 | W 8 | 10.00 | Overcast | OVC038 | 27 | 18 | 30.14 | 1021.7 | |||||
| 04 | 07:56 | W 8 | 8.00 | Light Snow | FEW018 OVC034 | 27 | 21 | 30.10 | 1020.3 | |||||
| 04 | 06:56 | NW 10 | 8.00 | Light Snow | SCT018 BKN023 OVC045 | 28 | 22 | 33 | 28 | 30.07 | 1019.2 | 0.01 | ||
| 04 | 05:56 | NW 6 | 6.00 | Light Snow Fog/Mist | BKN010 OVC016 | 29 | 25 | 30.02 | 1017.7 | 0.01 | ||||
| 04 | 04:56 | NW 7 | 3.00 | Light Snow | FEW014 SCT020 OVC033 | 29 | 24 | 30.00 | 1017.0 | |||||
| 04 | 03:56 | NW 10 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 30 | 23 | 29.98 | 1016.4 | |||||
| 04 | 02:56 | W 12 G 23 | 10.00 | Overcast | BKN013 OVC021 | 31 | 26 | 29.96 | 1015.3 | |||||
| 04 | 01:56 | NW 13 | 5.00 | Light Snow Fog/Mist | OVC011 | 32 | 28 | 29.92 | 1013.9 | |||||
| 04 | 00:56 | W 12 | 10.00 | Overcast | BKN010 OVC014 | 33 | 29 | 36 | 33 | 29.88 | 1012.7 | 0.01 | ||
| 03 | 23:56 | W 9 | 10.00 | Overcast | BKN009 OVC015 | 34 | 30 | 29.85 | 1011.8 | |||||
| 03 | 22:56 | W 7 | 5.00 | Fog/Mist | OVC007 | 35 | 31 | 29.83 | 1011.1 | |||||
| 03 | 21:56 | SW 7 | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC007 | 35 | 32 | 29.82 | 1010.8 | 0.01 | ||||
| 03 | 20:56 | SW 8 | 5.00 | Fog/Mist | OVC007 | 35 | 32 | 29.83 | 1011.1 | 0.01 | ||||
| 03 | 19:56 | SW 9 | 5.00 | Fog/Mist | OVC007 | 35 | 32 | 29.82 | 1010.8 | |||||
| 03 | 18:56 | SW 8 | 4.00 | Fog/Mist | BKN009 OVC013 | 35 | 32 | 39 | 35 | 29.82 | 1010.7 | |||
| 03 | 17:56 | SW 8 | 4.00 | Fog/Mist | FEW009 OVC016 | 35 | 32 | 29.82 | 1010.9 | |||||
| 03 | 16:56 | SW 10 | 10.00 | Overcast | OVC020 | 38 | 30 | 29.82 | 1010.9 | |||||
| 03 | 15:56 | S 5 | 10.00 | Overcast | OVC022 | 38 | 30 | 29.81 | 1010.2 | |||||
| 03 | 14:56 | S 12 | 10.00 | Overcast | OVC024 | 38 | 29 | 29.82 | 1010.8 | |||||
| 03 | 13:56 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 28 | 29.82 | 1010.9 | |||||
| 03 | 12:56 | S 13 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 27 | 38 | 31 | 29.85 | 1011.8 | |||
| 03 | 11:56 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 27 | 29.87 | 1012.3 | |||||
| 03 | 10:56 | S 15 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 26 | 29.90 | 1013.5 | |||||
| 03 | 09:56 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 25 | 29.91 | 1013.9 | |||||
| 03 | 08:56 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 24 | 29.92 | 1014.4 | |||||
| 03 | 07:56 | S 13 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 23 | 29.91 | 1014.0 | |||||
| 03 | 06:56 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 23 | 31 | 29 | 29.92 | 1014.2 | |||
| 03 | 05:56 | S 12 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 31 | 23 | 29.92 | 1014.4 | |||||
| 03 | 04:56 | S 14 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 30 | 22 | 29.93 | 1014.8 | |||||
| 03 | 03:56 | S 14 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 31 | 23 | 29.94 | 1015.2 | |||||
| 03 | 02:56 | S 14 G 20 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 30 | 22 | 29.96 | 1015.8 | |||||
| 03 | 01:56 | S 14 G 21 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 30 | 22 | 29.96 | 1015.8 | |||||
| 03 | 00:56 | S 16 G 22 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 29 | 21 | 29 | 24 | 29.97 | 1016.3 | |||
| 02 | 23:56 | SW 15 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 29 | 21 | 29.98 | 1016.4 | |||||
| 02 | 22:56 | S 14 G 23 | 10.00 | Overcast | BKN090 OVC120 | 28 | 20 | 29.97 | 1016.2 | |||||
| 02 | 21:56 | S 12 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 18 | 29.98 | 1016.7 | |||||
| 02 | 20:56 | S 15 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 17 | 29.99 | 1016.9 | |||||
| 02 | 19:56 | S 17 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 16 | 30.00 | 1017.2 | |||||
| 02 | 18:56 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 17 | 26 | 24 | 30.01 | 1017.8 | |||
| 02 | 17:56 | S 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW024 | 25 | 17 | 30.01 | 1017.5 | |||||
| 02 | 16:56 | SW 13 | 10.00 | Overcast | OVC024 | 26 | 18 | 30.00 | 1017.1 | |||||
| 02 | 15:56 | SW 10 | 9.00 | Overcast | OVC022 | 25 | 17 | 30.01 | 1017.6 | |||||
| 02 | 14:56 | SW 15 G 22 | 6.00 | Overcast with Haze | OVC024 | 24 | 16 | 30.01 | 1017.5 | |||||
| 02 | 13:56 | SW 9 G 21 | 10.00 | Overcast | OVC024 | 24 | 15 | 30.02 | 1017.7 | |||||
| 02 | 12:56 | SW 15 | 10.00 | Overcast | OVC024 | 24 | 14 | 24 | 23 | 30.01 | 1017.6 | |||
| 02 | 11:56 | SW 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT023 | 23 | 14 | 30.03 | 1018.0 | |||||
| 02 | 10:56 | SW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 14 | 30.04 | 1018.4 | |||||
| 02 | 09:56 | SW 14 | 10.00 | Overcast | OVC032 | 23 | 16 | 30.03 | 1018.1 | |||||
| 02 | 08:56 | SW 9 | 5.00 | Overcast with Haze | OVC028 | 23 | 17 | 30.01 | 1017.5 | |||||
| 02 | 07:56 | SW 9 | 7.00 | Overcast | OVC026 | 23 | 18 | 29.99 | 1016.8 | |||||
| 02 | 06:56 | SW 9 | 7.00 | Overcast | OVC026 | 24 | 18 | 27 | 24 | 29.98 | 1016.3 | |||
| 02 | 05:56 | SW 8 | 10.00 | Overcast | SCT015 OVC030 | 24 | 19 | 29.95 | 1015.3 | |||||
| 02 | 04:56 | SW 9 | 5.00 | Light Snow | FEW013 OVC032 | 25 | 20 | 29.92 | 1014.2 | |||||
| 02 | 03:56 | W 10 | 8.00 | Light Snow | SCT015 BKN021 OVC028 | 26 | 20 | 29.90 | 1013.6 | |||||
| 02 | 02:56 | W 13 G 20 | 10.00 | Overcast | BKN015 OVC045 | 27 | 21 | 29.87 | 1012.5 | |||||
| 02 | 01:56 | W 8 | 6.00 | Light Snow | FEW017 OVC041 | 27 | 22 | 29.84 | 1011.4 | |||||
| 02 | 00:56 | W 12 | 5.00 | Light Snow | BKN029 OVC050 | 27 | 22 | 30 | 27 | 29.81 | 1010.7 | 0.01 | ||
| 01 | 23:56 | W 12 | 3.00 | Light Snow | SCT026 BKN032 OVC049 | 28 | 23 | 29.79 | 1009.7 | |||||
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|