| www.srh.noaa.gov |
| Hillsdale Municipal Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 22 | 17:35 | E 3 | 5.00 | Fair with Haze | CLR | 45 | 39 | 30.22 | NA | |||||
| 22 | 17:15 | E 7 | 5.00 | Fair with Haze | CLR | 45 | 39 | 30.22 | NA | |||||
| 22 | 16:55 | E 8 | 5.00 | Fair with Haze | CLR | 46 | 41 | 30.22 | NA | |||||
| 22 | 16:35 | E 6 | 5.00 | Fair with Haze | CLR | 46 | 41 | 30.22 | NA | |||||
| 22 | 16:15 | E 9 | 5.00 | Fair with Haze | CLR | 48 | 41 | 30.21 | NA | |||||
| 22 | 15:55 | E 9 | 5.00 | Fair with Haze | CLR | 48 | 43 | 30.21 | NA | |||||
| 22 | 15:35 | E 8 | 4.00 | Partly Cloudy with Haze | SCT014 | 48 | 43 | 30.20 | NA | |||||
| 22 | 15:15 | E 9 | 4.00 | Mostly Cloudy with Haze | BKN014 | 48 | 43 | 30.21 | NA | |||||
| 22 | 14:55 | E 9 | 4.00 | Overcast with Haze | OVC014 | 48 | 43 | 30.21 | NA | |||||
| 22 | 14:35 | E 7 | 3.00 | Overcast with Haze | OVC014 | 48 | 43 | 30.21 | NA | |||||
| 22 | 14:15 | E 10 | 4.00 | Mostly Cloudy with Haze | BKN014 | 50 | 43 | 30.21 | NA | |||||
| 22 | 13:55 | SE 9 | 3.00 | Fair with Haze | CLR | 50 | 43 | 30.22 | NA | |||||
| 22 | 13:35 | E 10 | 4.00 | Partly Cloudy with Haze | SCT020 | 50 | 43 | 30.22 | NA | |||||
| 22 | 13:15 | E 8 | 4.00 | Partly Cloudy with Haze | SCT020 | 52 | 43 | 30.23 | NA | |||||
| 22 | 12:55 | E 13 | 4.00 | Fair with Haze | CLR | 52 | 41 | 30.23 | NA | |||||
| 22 | 12:35 | E 9 | 5.00 | Fair with Haze | CLR | 52 | 43 | 30.24 | NA | |||||
| 22 | 12:15 | SE 8 | 4.00 | Fair with Haze | CLR | 50 | 43 | 30.24 | NA | |||||
| 22 | 11:55 | E 8 | 4.00 | Fair with Haze | CLR | 50 | 43 | 30.25 | NA | |||||
| 22 | 11:35 | SE 10 G 16 | 5.00 | Fair with Haze | CLR | 50 | 43 | 30.25 | NA | |||||
| 22 | 11:15 | SE 10 | 5.00 | Fair with Haze | CLR | 48 | 43 | 30.26 | NA | |||||
| 22 | 10:55 | SE 13 G 16 | 4.00 | Fair with Haze | CLR | 48 | 41 | 30.27 | NA | |||||
| 22 | 10:35 | E 13 | 5.00 | Fair with Haze | CLR | 48 | 39 | 30.27 | NA | |||||
| 22 | 10:15 | E 7 | 4.00 | Fair with Haze | CLR | 46 | 41 | 30.27 | NA | |||||
| 22 | 09:55 | SE 10 | 4.00 | Fair with Haze | CLR | 46 | 39 | 30.27 | NA | |||||
| 22 | 09:35 | E 8 | 4.00 | Fair with Haze | CLR | 45 | 39 | 30.27 | NA | |||||
| 22 | 09:15 | E 7 | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 43 | 37 | 30.27 | NA | |||||
| 22 | 08:55 | E 7 | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 41 | 37 | 30.27 | NA | |||||
| 22 | 08:35 | E 6 | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 39 | 36 | 30.27 | NA | |||||
| 22 | 08:15 | E 6 | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 37 | 36 | 30.27 | NA | |||||
| 22 | 07:55 | E 5 | 2.50 | Fog/Mist | CLR | 36 | 34 | 30.27 | NA | |||||
| 22 | 07:35 | E 3 | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 34 | 32 | 30.26 | NA | |||||
| 22 | 07:15 | E 5 | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 32 | 30 | 30.26 | NA | |||||
| 22 | 06:55 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 30 | 30 | 30.26 | NA | |||||
| 22 | 06:35 | E 3 | 2.50 | Fog/Mist | CLR | 34 | 30 | 30.25 | NA | |||||
| 22 | 06:15 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 34 | 30 | 30.25 | NA | |||||
| 22 | 05:55 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 34 | 30 | 30.25 | NA | |||||
| 22 | 05:35 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 34 | 30 | 30.25 | NA | |||||
| 22 | 05:15 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 34 | 30 | 30.25 | NA | |||||
| 22 | 04:55 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 34 | 30 | 30.24 | NA | |||||
| 22 | 04:35 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 34 | 32 | 30.24 | NA | |||||
| 22 | 04:15 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 34 | 32 | 30.23 | NA | |||||
| 22 | 03:55 | SE 3 | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 34 | 32 | 30.23 | NA | |||||
| 22 | 03:35 | Calm | 2.50 | Fog/Mist | CLR | 36 | 34 | 30.24 | NA | |||||
| 22 | 03:15 | Calm | 2.50 | Fog/Mist | CLR | 34 | 34 | 30.24 | NA | |||||
| 22 | 02:55 | Calm | 2.50 | Fog/Mist | CLR | 34 | 32 | 30.24 | NA | |||||
| 22 | 02:35 | Calm | 2.50 | Fog/Mist | CLR | 36 | 34 | 30.23 | NA | |||||
| 22 | 02:15 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 36 | 34 | 30.22 | NA | |||||
| 22 | 01:55 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 34 | 32 | 30.22 | NA | |||||
| 22 | 01:35 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 36 | 34 | 30.22 | NA | |||||
| 22 | 01:15 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 36 | 32 | 30.22 | NA | |||||
| 22 | 00:55 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 36 | 34 | 30.21 | NA | |||||
| 22 | 00:35 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 36 | 34 | 30.21 | NA | |||||
| 22 | 00:15 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 36 | 34 | 30.21 | NA | |||||
| 21 | 23:55 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 37 | 34 | 30.21 | NA | |||||
| 21 | 23:35 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 37 | 34 | 30.21 | NA | |||||
| 21 | 23:15 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 37 | 34 | 30.21 | NA | |||||
| 21 | 22:55 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 37 | 34 | 30.21 | NA | |||||
| 21 | 22:35 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 39 | 36 | 30.21 | NA | |||||
| 21 | 22:15 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 43 | 36 | 30.21 | NA | |||||
| 21 | 21:55 | S 3 | 7.00 | Fair | CLR | 43 | 36 | 30.21 | NA | |||||
| 21 | 21:35 | S 5 | 7.00 | Fair | CLR | 41 | 36 | 30.21 | NA | |||||
| 21 | 21:15 | S 3 | 7.00 | Fair | CLR | 41 | 37 | 30.21 | NA | |||||
| 21 | 20:55 | S 3 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 39 | 36 | 30.21 | NA | |||||
| 21 | 20:35 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 39 | 37 | 30.21 | NA | |||||
| 21 | 20:15 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 39 | 36 | 30.21 | NA | |||||
| 21 | 19:55 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 39 | 36 | 30.21 | NA | |||||
| 21 | 18:55 | Calm | 5.00 | Fair with Haze | CLR | 43 | 37 | 30.19 | NA | |||||
| 21 | 18:35 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 43 | 37 | 30.19 | NA | |||||
| 21 | 18:15 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 45 | 37 | 30.19 | NA | |||||
| 21 | 17:55 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 45 | 37 | 30.18 | NA | |||||
| 21 | 17:35 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 48 | 37 | 30.18 | NA | |||||
| 21 | 17:15 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 48 | 39 | 30.18 | NA | |||||
| 21 | 16:55 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 52 | 39 | 30.17 | NA | |||||
| 21 | 16:35 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 52 | 37 | 30.17 | NA | |||||
| 21 | 16:15 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 52 | 39 | 30.16 | NA | |||||
| 21 | 15:55 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 54 | 39 | 30.16 | NA | |||||
| 21 | 15:35 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 54 | 39 | 30.16 | NA | |||||
| 21 | 15:15 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 54 | 39 | 30.15 | NA | |||||
| 21 | 14:55 | SW 3 | 5.00 | Fair with Haze | CLR | 54 | 39 | 30.16 | NA | |||||
| 21 | 14:35 | W 6 | 5.00 | Fair with Haze | CLR | 54 | 39 | 30.16 | NA | |||||
| 21 | 14:15 | SW 5 | 5.00 | Fair with Haze | CLR | 54 | 39 | 30.16 | NA | |||||
| 21 | 13:55 | Calm | 5.00 | Fair with Haze | CLR | 52 | 39 | 30.16 | NA | |||||
| 21 | 13:35 | W 3 | 5.00 | Fair with Haze | CLR | 52 | 39 | 30.16 | NA | |||||
| 21 | 13:15 | SW 3 | 5.00 | Fair with Haze | CLR | 52 | 39 | 30.17 | NA | |||||
| 21 | 12:55 | Calm | 5.00 | Fair with Haze | CLR | 52 | 39 | 30.17 | NA | |||||
| 21 | 12:35 | NW 3 | 5.00 | Partly Cloudy with Haze | SCT080 | 50 | 41 | 30.18 | NA | |||||
| 21 | 12:15 | W 3 | 4.00 | Overcast with Haze | OVC080 | 50 | 41 | 30.18 | NA | |||||
| 21 | 11:55 | SW 5 | 4.00 | Overcast with Haze | OVC080 | 48 | 41 | 30.19 | NA | |||||
| 21 | 11:35 | SW 5 | 4.00 | Overcast with Haze | OVC080 | 48 | 41 | 30.19 | NA | |||||
| 21 | 11:15 | W 3 | 4.00 | Overcast with Haze | OVC080 | 46 | 39 | 30.19 | NA | |||||
| 21 | 10:55 | W 3 | 4.00 | Overcast with Haze | SCT060 OVC080 | 46 | 39 | 30.20 | NA | |||||
| 21 | 10:35 | Calm | 3.00 | Overcast with Haze | SCT060 OVC080 | 45 | 39 | 30.20 | NA | |||||
| 21 | 10:15 | W 3 | 3.00 | Overcast with Haze | OVC080 | 45 | 39 | 30.20 | NA | |||||
| 21 | 09:55 | W 3 | 3.00 | Overcast with Haze | OVC080 | 45 | 39 | 30.19 | NA | |||||
| 21 | 09:35 | Calm | 3.00 | Overcast with Haze | SCT060 OVC080 | 45 | 39 | 30.19 | NA | |||||
| 21 | 09:15 | W 3 | 3.00 | Fog/Mist | SCT060 OVC080 | 43 | 39 | 30.18 | NA | |||||
| 21 | 08:55 | W 3 | 3.00 | Overcast with Haze | OVC080 | 43 | 37 | 30.17 | NA | |||||
| 21 | 08:35 | W 5 | 3.00 | Fog/Mist | OVC080 | 43 | 37 | 30.17 | NA | |||||
| 21 | 08:15 | Calm | 2.50 | Fog/Mist | OVC080 | 43 | 37 | 30.17 | NA | |||||
| 21 | 07:55 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | OVC080 | 43 | 37 | 30.16 | NA | |||||
| 21 | 07:35 | Calm | 4.00 | Overcast with Haze | OVC080 | 43 | 37 | 30.15 | NA | |||||
| 21 | 07:15 | Calm | 4.00 | Overcast with Haze | OVC080 | 43 | 37 | 30.15 | NA | |||||
| 21 | 06:55 | Calm | 4.00 | Overcast with Haze | SCT060 OVC080 | 43 | 37 | 30.15 | NA | |||||
| 21 | 06:35 | SW 3 | 5.00 | Overcast with Haze | SCT060 OVC080 | 43 | 37 | 30.14 | NA | |||||
| 21 | 06:15 | W 3 | 5.00 | Overcast with Haze | SCT060 OVC080 | 43 | 37 | 30.14 | NA | |||||
| 21 | 05:55 | W 3 | 4.00 | Overcast with Haze | OVC080 | 43 | 37 | 30.14 | NA | |||||
| 21 | 05:35 | W 5 | 5.00 | Overcast with Haze | OVC080 | 43 | 37 | 30.14 | NA | |||||
| 21 | 05:15 | W 3 | 5.00 | Overcast with Haze | OVC080 | 43 | 37 | 30.14 | NA | |||||
| 21 | 04:55 | W 3 | 5.00 | Overcast with Haze | OVC080 | 43 | 37 | 30.13 | NA | |||||
| 21 | 04:35 | W 3 | 5.00 | Overcast with Haze | OVC080 | 43 | 37 | 30.13 | NA | |||||
| 21 | 04:15 | Calm | 5.00 | Overcast with Haze | OVC080 | 45 | 37 | 30.13 | NA | |||||
| 21 | 03:55 | W 3 | 5.00 | Overcast with Haze | OVC080 | 45 | 37 | 30.13 | NA | |||||
| 21 | 03:35 | SW 5 | 5.00 | Overcast with Haze | OVC080 | 45 | 37 | 30.13 | NA | |||||
| 21 | 03:15 | W 3 | 5.00 | Overcast with Haze | OVC080 | 45 | 39 | 30.13 | NA | |||||
| 21 | 02:55 | W 3 | 5.00 | Overcast with Haze | OVC080 | 45 | 39 | 30.13 | NA | |||||
| 21 | 02:35 | W 3 | 5.00 | Overcast with Haze | OVC080 | 45 | 39 | 30.13 | NA | |||||
| 21 | 02:15 | W 3 | 5.00 | Overcast with Haze | OVC080 | 45 | 39 | 30.12 | NA | |||||
| 21 | 01:55 | W 3 | 5.00 | Overcast with Haze | OVC080 | 45 | 39 | 30.12 | NA | |||||
| 21 | 01:35 | W 5 | 5.00 | Overcast with Haze | OVC080 | 45 | 39 | 30.13 | NA | |||||
| 21 | 00:55 | Calm | 5.00 | Overcast with Haze | OVC080 | 45 | 39 | 30.14 | NA | |||||
| 21 | 00:35 | Calm | 5.00 | Overcast with Haze | SCT050 OVC080 | 46 | 39 | 30.14 | NA | |||||
| 21 | 00:15 | W 3 | 5.00 | Overcast with Haze | BKN050 OVC080 | 46 | 39 | 30.14 | NA | |||||
| 20 | 23:55 | W 5 | 4.00 | Overcast with Haze | SCT027 SCT050 OVC080 | 46 | 39 | 30.14 | NA | |||||
| 20 | 23:35 | W 3 | 4.00 | Overcast with Haze | SCT027 OVC070 | 46 | 39 | 30.14 | NA | |||||
| 20 | 23:15 | W 3 | 5.00 | Overcast with Haze | SCT027 OVC070 | 46 | 41 | 30.13 | NA | |||||
| 20 | 22:55 | W 3 | 5.00 | Overcast with Haze | BKN029 OVC070 | 46 | 41 | 30.13 | NA | |||||
| 20 | 22:35 | W 3 | 4.00 | Overcast with Haze | SCT031 OVC070 | 46 | 41 | 30.13 | NA | |||||
| 20 | 22:15 | W 3 | 5.00 | Overcast with Haze | OVC070 | 46 | 41 | 30.13 | NA | |||||
| 20 | 21:55 | W 6 | 4.00 | Overcast with Haze | OVC070 | 46 | 41 | 30.13 | NA | |||||
| 20 | 21:35 | W 6 | 4.00 | Fog/Mist | SCT030 OVC070 | 46 | 43 | 30.13 | NA | |||||
| 20 | 21:15 | W 3 | 5.00 | Fog/Mist | OVC030 | 46 | 43 | 30.13 | NA | |||||
| 20 | 20:55 | W 5 | 5.00 | Overcast with Haze | OVC030 | 46 | 43 | 30.13 | NA | |||||
| 20 | 20:35 | W 5 | 5.00 | Fog/Mist | SCT030 OVC070 | 46 | 43 | 30.12 | NA | |||||
| 20 | 20:15 | W 5 | 5.00 | Overcast with Haze | SCT032 OVC070 | 46 | 43 | 30.13 | NA | |||||
| 20 | 19:55 | W 3 | 5.00 | Overcast with Haze | OVC032 | 46 | 43 | 30.13 | NA | |||||
| 20 | 19:35 | W 3 | 5.00 | Overcast with Haze | OVC030 | 46 | 43 | 30.13 | NA | |||||
| 20 | 19:15 | W 5 | 5.00 | Overcast with Haze | OVC030 | 46 | 43 | 30.13 | NA | |||||
| 20 | 18:55 | W 3 | 5.00 | Overcast with Haze | OVC028 | 46 | 43 | 30.13 | NA | |||||
| 20 | 18:35 | W 3 | 5.00 | Overcast with Haze | OVC028 | 46 | 43 | 30.13 | NA | |||||
| 20 | 18:15 | W 3 | 7.00 | Overcast | OVC028 | 46 | 41 | 30.13 | NA | |||||
| 20 | 17:55 | SW 3 | 7.00 | Overcast | OVC028 | 46 | 43 | 30.13 | NA | |||||
| 20 | 17:35 | SW 3 | 7.00 | Overcast | BKN020 OVC026 | 46 | 43 | 30.12 | NA | |||||
| 20 | 17:15 | W 3 | 7.00 | Overcast | SCT020 OVC026 | 46 | 41 | 30.12 | NA | |||||
| 20 | 16:55 | SW 5 | 5.00 | Overcast with Haze | OVC024 | 46 | 41 | 30.11 | NA | |||||
| 20 | 16:35 | SW 6 | 5.00 | Overcast with Haze | SCT019 OVC024 | 46 | 43 | 30.11 | NA | |||||
| 20 | 16:15 | SW 5 | 5.00 | Overcast with Haze | OVC017 | 46 | 43 | 30.11 | NA | |||||
| 20 | 15:55 | SW 6 | 4.00 | Overcast with Haze | OVC017 | 46 | 43 | 30.11 | NA | |||||
| 20 | 15:35 | SW 6 | 4.00 | Overcast with Haze | BKN017 OVC025 | 46 | 43 | 30.11 | NA | |||||
| 20 | 15:15 | W 6 | 4.00 | Overcast with Haze | BKN014 OVC025 | 46 | 43 | 30.10 | NA | |||||
| 20 | 14:55 | SW 7 | 4.00 | Fog/Mist | OVC012 | 46 | 43 | 30.10 | NA | |||||
| 20 | 14:35 | W 6 | 4.00 | Fog/Mist | OVC010 | 46 | 43 | 30.11 | NA | |||||
| 20 | 14:15 | W 7 | 3.00 | Fog/Mist | OVC010 | 46 | 43 | 30.10 | NA | |||||
| 20 | 13:55 | W 7 | 3.00 | Fog/Mist | OVC010 | 46 | 43 | 30.10 | NA | |||||
| 20 | 13:35 | W 8 | 2.50 | Fog/Mist | OVC008 | 46 | 43 | 30.11 | NA | |||||
| 20 | 13:15 | W 8 | 2.50 | Fog/Mist | OVC008 | 45 | 43 | 30.10 | NA | |||||
| 20 | 12:55 | W 9 | 2.50 | Fog/Mist | OVC006 | 45 | 43 | 30.11 | NA | |||||
| 20 | 12:35 | W 8 G 16 | 2.00 | Fog/Mist | OVC006 | 45 | 41 | 30.11 | NA | |||||
| 20 | 12:15 | W 12 | 2.00 | Fog/Mist | OVC006 | 45 | 41 | 30.12 | NA | |||||
| 20 | 11:55 | W 8 | 2.00 | Fog/Mist | OVC006 | 45 | 41 | 30.12 | NA | |||||
| 20 | 11:35 | W 10 G 17 | 2.00 | Fog/Mist | OVC006 | 45 | 41 | 30.12 | NA | |||||
| 20 | 11:15 | W 9 | 2.00 | Fog/Mist | OVC004 | 43 | 41 | 30.12 | NA | |||||
| 20 | 10:55 | W 8 | 1.75 | Fog/Mist | OVC004 | 43 | 41 | 30.12 | NA | |||||
| 20 | 10:35 | W 8 | 1.75 | Fog/Mist | OVC004 | 43 | 39 | 30.12 | NA | |||||
| 20 | 10:15 | W 9 | 1.25 | Fog/Mist | OVC004 | 43 | 39 | 30.12 | NA | |||||
| 20 | 09:55 | SW 9 | 1.00 | Fog/Mist | OVC004 | 43 | 39 | 30.12 | NA | |||||
| 20 | 09:35 | W 7 | 1.00 | Fog/Mist | OVC004 | 43 | 39 | 30.11 | NA | |||||
| 20 | 09:15 | W 8 | 1.00 | Fog/Mist | OVC004 | 43 | 39 | 30.11 | NA | |||||
| 20 | 08:55 | SW 7 | 1.50 | Fog/Mist | OVC006 | 43 | 39 | 30.10 | NA | |||||
| 20 | 08:35 | SW 7 | 1.50 | Fog/Mist | OVC006 | 41 | 39 | 30.10 | NA | |||||
| 20 | 08:15 | SW 8 | 2.00 | Fog/Mist | OVC006 | 41 | 39 | 30.10 | NA | |||||
| 20 | 07:55 | SW 8 | 5.00 | Fog/Mist | OVC006 | 41 | 39 | 30.09 | NA | |||||
| 20 | 07:35 | SW 7 | 5.00 | Fog/Mist | OVC008 | 41 | 37 | 30.09 | NA | |||||
| 20 | 07:15 | SW 6 | 5.00 | Fog/Mist | OVC008 | 41 | 37 | 30.08 | NA | |||||
| 20 | 06:55 | SW 7 | 5.00 | Fog/Mist | OVC008 | 41 | 37 | 30.08 | NA | |||||
| 20 | 06:35 | SW 7 | 5.00 | Fog/Mist | OVC008 | 41 | 37 | 30.08 | NA | |||||
| 20 | 06:15 | SW 7 | 5.00 | Fog/Mist | OVC008 | 41 | 37 | 30.08 | NA | |||||
| 20 | 05:55 | SW 7 | 5.00 | Fog/Mist | OVC010 | 41 | 37 | 30.08 | NA | |||||
| 20 | 05:35 | SW 5 | 5.00 | Fog/Mist | BKN010 BKN013 OVC020 | 41 | 37 | 30.08 | NA | |||||
| 20 | 05:15 | SW 5 | 5.00 | Fog/Mist | BKN008 BKN023 OVC030 | 41 | 37 | 30.08 | NA | |||||
| 20 | 04:55 | SW 5 | 5.00 | Fog/Mist | BKN008 OVC039 | 41 | 37 | 30.08 | NA | |||||
| 20 | 04:35 | SW 6 | 7.00 | Overcast | BKN008 BKN043 OVC050 | 39 | 37 | 30.08 | NA | |||||
| 20 | 04:15 | SW 7 | 7.00 | Overcast | BKN008 BKN060 OVC070 | 39 | 37 | 30.07 | NA | |||||
| 20 | 03:55 | W 7 | 7.00 | Overcast | BKN010 BKN013 OVC075 | 39 | 37 | 30.07 | NA | |||||
| 20 | 03:35 | SW 5 | 7.00 | Overcast | BKN012 OVC075 | 41 | 37 | 30.08 | NA | |||||
| 20 | 03:15 | SW 10 G 17 | 7.00 | Overcast | OVC012 | 41 | 37 | 30.08 | NA | |||||
| 20 | 02:55 | SW 8 G 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN014 | 41 | 37 | 30.08 | NA | |||||
| 20 | 02:35 | SW 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT017 | 41 | 36 | 30.08 | NA | |||||
| 20 | 02:15 | W 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN015 BKN020 | 41 | 37 | 30.08 | NA | |||||
| 20 | 01:55 | W 7 | 10.00 | Overcast | BKN013 OVC047 | 43 | 37 | 30.08 | NA | |||||
| 20 | 01:35 | SW 9 | 7.00 | Overcast | BKN010 OVC016 | 43 | 39 | 30.07 | NA | |||||
| 20 | 01:15 | SW 7 | 7.00 | Overcast | SCT010 OVC015 | 43 | 39 | 30.07 | NA | |||||
| 20 | 00:55 | SW 6 | 7.00 | Overcast | BKN009 OVC015 | 43 | 39 | 30.07 | NA | |||||
| 20 | 00:35 | SW 8 | 7.00 | Overcast | BKN007 OVC040 | 43 | 39 | 30.07 | NA | |||||
| 20 | 00:15 | SW 7 | 7.00 | Overcast | SCT011 OVC040 | 43 | 39 | 30.07 | NA | |||||
| 19 | 23:55 | SW 5 | 7.00 | Overcast | BKN011 BKN024 OVC033 | 43 | 39 | 30.07 | NA | |||||
| 19 | 23:35 | SW 6 | 5.00 | Fog/Mist | SCT007 SCT011 OVC024 | 43 | 39 | 30.07 | NA | |||||
| 19 | 23:15 | SW 5 | 4.00 | Fog/Mist | BKN005 OVC013 | 41 | 39 | 30.06 | NA | |||||
| 19 | 22:55 | SW 6 | 4.00 | Fog/Mist | OVC005 | 41 | 39 | 30.06 | NA | |||||
| 19 | 22:35 | SW 7 | 4.00 | Fog/Mist | OVC005 | 41 | 39 | 30.07 | NA | |||||
| 19 | 22:15 | SW 5 | 4.00 | Fog/Mist | OVC005 | 41 | 39 | 30.06 | NA | |||||
| 19 | 21:55 | S 7 | 5.00 | Fog/Mist | OVC007 | 41 | 37 | 30.07 | NA | |||||
| 19 | 21:35 | S 5 | 7.00 | Overcast | OVC007 | 41 | 37 | 30.06 | NA | |||||
| 19 | 21:15 | S 3 | 7.00 | Overcast | BKN007 BKN012 OVC034 | 39 | 37 | 30.06 | NA | |||||
| 19 | 20:55 | S 5 | 10.00 | Overcast | SCT011 BKN018 OVC032 | 39 | 37 | 30.06 | NA | |||||
| 19 | 20:35 | S 3 | 10.00 | Overcast | SCT011 OVC019 | 39 | 37 | 30.06 | NA | |||||
| 19 | 20:15 | S 3 | 10.00 | Overcast | BKN021 OVC034 | 39 | 37 | 30.06 | NA | |||||
| 19 | 19:55 | S 3 | 10.00 | Overcast | OVC021 | 41 | 37 | 30.06 | NA | |||||
| 19 | 19:35 | SW 5 | 10.00 | Overcast | BKN021 OVC029 | 41 | 37 | 30.07 | NA | |||||
| 19 | 19:15 | SW 5 | 10.00 | Overcast | SCT021 BKN029 OVC037 | 41 | 37 | 30.06 | NA | |||||
| 19 | 18:55 | SW 6 | 10.00 | Overcast | SCT011 BKN028 OVC039 | 41 | 37 | 30.06 | NA | |||||
| 19 | 18:35 | SW 6 | 7.00 | Rain | SCT008 BKN022 OVC029 | 43 | 39 | 30.06 | NA | |||||
| 19 | 18:15 | SW 5 | 4.00 | Rain | SCT008 BKN018 OVC025 | 43 | 39 | 30.06 | NA | |||||
| 19 | 17:55 | S 5 | 5.00 | Drizzle | SCT023 BKN033 OVC070 | 43 | 39 | 30.06 | NA | |||||
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|