| www.srh.noaa.gov |
| Hillsdale Municipal Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 06 | 03:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 55 | 29.88 | NA | |||||
| 06 | 03:36 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 55 | 29.88 | NA | |||||
| 06 | 03:16 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 55 | 29.88 | NA | |||||
| 06 | 02:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 55 | 29.88 | NA | |||||
| 06 | 02:36 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 57 | 55 | 29.88 | NA | |||||
| 06 | 02:16 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 57 | 54 | 29.88 | NA | |||||
| 06 | 01:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 55 | 29.89 | NA | |||||
| 06 | 01:36 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 55 | 29.89 | NA | |||||
| 06 | 01:16 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 55 | 29.90 | NA | |||||
| 06 | 00:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 55 | 29.90 | NA | |||||
| 06 | 00:36 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 55 | 29.90 | NA | |||||
| 06 | 00:16 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 55 | 29.90 | NA | |||||
| 05 | 23:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 55 | 29.90 | NA | |||||
| 05 | 23:36 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 55 | 29.90 | NA | |||||
| 05 | 23:16 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 55 | 29.90 | NA | |||||
| 05 | 22:55 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 55 | 29.91 | NA | |||||
| 05 | 22:36 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 55 | 29.90 | NA | |||||
| 05 | 22:16 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 55 | 29.90 | NA | |||||
| 05 | 21:55 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 54 | 29.89 | NA | |||||
| 05 | 21:36 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 54 | 29.88 | NA | |||||
| 05 | 21:16 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 54 | 29.88 | NA | |||||
| 05 | 20:55 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 54 | 29.88 | NA | |||||
| 05 | 20:36 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 54 | 29.88 | NA | |||||
| 05 | 20:16 | NW 13 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 55 | 29.87 | NA | |||||
| 05 | 19:55 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 55 | 29.87 | NA | |||||
| 05 | 19:37 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 54 | 29.87 | NA | |||||
| 05 | 19:16 | W 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 | 79 | 54 | 29.87 | NA | |||||
| 05 | 18:55 | W 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT065 | 81 | 54 | 29.87 | NA | |||||
| 05 | 18:37 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 54 | 29.87 | NA | |||||
| 05 | 18:16 | W 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT065 | 81 | 54 | 29.87 | NA | |||||
| 05 | 17:55 | W 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT065 SCT075 | 81 | 54 | 29.87 | NA | |||||
| 05 | 17:37 | W 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT075 SCT080 | 81 | 54 | 29.88 | NA | |||||
| 05 | 17:17 | NW 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 | 81 | 54 | 29.87 | NA | |||||
| 05 | 16:55 | NW 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 81 | 54 | 29.87 | NA | |||||
| 05 | 16:36 | W 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 81 | 54 | 29.88 | NA | |||||
| 05 | 16:16 | W 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 81 | 52 | 29.89 | NA | |||||
| 05 | 15:55 | W 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 81 | 52 | 29.89 | NA | |||||
| 05 | 15:36 | W 6 G 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 81 | 52 | 29.89 | NA | |||||
| 05 | 15:16 | W 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 81 | 52 | 29.90 | NA | |||||
| 05 | 14:55 | SW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 79 | 52 | 29.90 | NA | |||||
| 05 | 14:36 | W 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 79 | 54 | 29.91 | NA | |||||
| 05 | 14:17 | NW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 77 | 54 | 29.92 | NA | |||||
| 05 | 13:55 | W 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 SCT060 | 75 | 55 | 29.93 | NA | |||||
| 05 | 13:36 | SW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT048 BKN060 | 77 | 55 | 29.93 | NA | |||||
| 05 | 13:17 | SW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT048 BKN060 | 75 | 54 | 29.93 | NA | |||||
| 05 | 12:55 | SW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT048 | 75 | 55 | 29.93 | NA | |||||
| 05 | 12:37 | S 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 75 | 55 | 29.94 | NA | |||||
| 05 | 12:17 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 55 | 29.94 | NA | |||||
| 05 | 11:55 | W 6 | 10.00 | NA | NA | 75 | 54 | 29.94 | NA | |||||
| 05 | 11:37 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 54 | 29.95 | NA | |||||
| 05 | 11:17 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 54 | 29.95 | NA | |||||
| 05 | 10:55 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 55 | 29.95 | NA | |||||
| 05 | 10:37 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 55 | 29.96 | NA | |||||
| 05 | 10:17 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 72 | 57 | 29.96 | NA | |||||
| 05 | 09:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 59 | 29.96 | NA | |||||
| 05 | 09:37 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 59 | 29.97 | NA | |||||
| 05 | 09:16 | NE 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 66 | 61 | 29.97 | NA | |||||
| 05 | 08:55 | N 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 66 | 61 | 29.97 | NA | |||||
| 05 | 08:37 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 61 | 29.97 | NA | |||||
| 05 | 08:17 | N 5 | 7.00 | Fair | CLR | 63 | 61 | 29.97 | NA | |||||
| 05 | 07:55 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 63 | 61 | 29.96 | NA | |||||
| 05 | 07:37 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 61 | 57 | 29.96 | NA | |||||
| 05 | 07:17 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 57 | 55 | 29.96 | NA | |||||
| 05 | 06:55 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 55 | 54 | 29.96 | NA | |||||
| 05 | 06:37 | Calm | 0.25 | Fog | VV002 | 55 | 54 | 29.95 | NA | |||||
| 05 | 06:17 | Calm | 1.00 | Fog/Mist | VV007 | 55 | 54 | 29.95 | NA | |||||
| 05 | 05:55 | Calm | 2.00 | Fog/Mist | CLR | 54 | 52 | 29.95 | NA | |||||
| 05 | 05:37 | Calm | 2.50 | Fog/Mist | SCT080 | 55 | 54 | 29.94 | NA | |||||
| 05 | 05:16 | Calm | 0.50 | Fog | BKN080 | 55 | 54 | 29.95 | NA | |||||
| 05 | 04:55 | Calm | 0.25 | Fog | VV002 | 55 | 54 | 29.95 | NA | |||||
| 05 | 04:36 | Calm | 1.75 | Fog/Mist | VV007 | 55 | 54 | 29.95 | NA | |||||
| 05 | 04:16 | Calm | 2.00 | Fog/Mist | CLR | 55 | 54 | 29.96 | NA | |||||
| 05 | 03:55 | Calm | 1.00 | Fog/Mist | VV007 | 55 | 54 | 29.96 | NA | |||||
| 05 | 03:37 | Calm | 0.25 | Fog | VV002 | 55 | 54 | 29.96 | NA | |||||
| 05 | 03:17 | Calm | 2.00 | Fog/Mist | CLR | 55 | 54 | 29.96 | NA | |||||
| 05 | 02:55 | Calm | 0.75 | Fog/Mist | BKN001 | 55 | 54 | 29.97 | NA | |||||
| 05 | 02:37 | Calm | 0.25 | Fog | OVC001 | 55 | 54 | 29.97 | NA | |||||
| 05 | 02:17 | Calm | 0.75 | Fog/Mist | VV005 | 57 | 55 | 29.97 | NA | |||||
| 05 | 01:55 | Calm | 0.75 | Fog/Mist | VV005 | 57 | 55 | 29.97 | NA | |||||
| 05 | 01:37 | Calm | 0.50 | Fog | VV005 | 57 | 55 | 29.97 | NA | |||||
| 05 | 01:17 | Calm | 0.75 | Fog/Mist | VV005 | 57 | 55 | 29.97 | NA | |||||
| 05 | 00:55 | Calm | 1.75 | Fog/Mist | VV007 | 57 | 55 | 29.97 | NA | |||||
| 05 | 00:37 | Calm | 1.25 | Fog/Mist | VV007 | 57 | 55 | 29.97 | NA | |||||
| 05 | 00:17 | Calm | 0.25 | Fog | VV002 | 57 | 55 | 29.98 | NA | |||||
| 04 | 23:55 | Calm | 1.00 | Fog/Mist | VV007 | 59 | 55 | 29.98 | NA | |||||
| 04 | 23:37 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 57 | 55 | 29.98 | NA | |||||
| 04 | 23:16 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 61 | 57 | 29.99 | NA | |||||
| 04 | 22:55 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 61 | 57 | 29.98 | NA | |||||
| 04 | 22:36 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 57 | 29.98 | NA | |||||
| 04 | 22:16 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 57 | 29.98 | NA | |||||
| 04 | 21:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 57 | 29.98 | NA | |||||
| 04 | 21:36 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 59 | 29.98 | NA | |||||
| 04 | 21:16 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 59 | 29.98 | NA | |||||
| 04 | 20:55 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 68 | 61 | 29.98 | NA | |||||
| 04 | 20:37 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 68 | 59 | 29.99 | NA | |||||
| 04 | 20:17 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 57 | 29.98 | NA | |||||
| 04 | 19:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 57 | 29.99 | NA | |||||
| 04 | 19:37 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 57 | 29.99 | NA | |||||
| 04 | 19:16 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 57 | 29.99 | NA | |||||
| 04 | 18:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 57 | 30.00 | NA | |||||
| 04 | 18:37 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 55 | 30.00 | NA | |||||
| 04 | 18:16 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 55 | 30.00 | NA | |||||
| 04 | 17:55 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 55 | 30.01 | NA | |||||
| 04 | 17:37 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 55 | 30.01 | NA | |||||
| 04 | 17:16 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT075 | 72 | 54 | 30.02 | NA | |||||
| 04 | 16:55 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT075 | 72 | 54 | 30.02 | NA | |||||
| 04 | 16:37 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 55 | 30.02 | NA | |||||
| 04 | 16:16 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 55 | 30.03 | NA | |||||
| 04 | 15:55 | SW 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT075 | 72 | 55 | 30.03 | NA | |||||
| 04 | 15:37 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 57 | 30.04 | NA | |||||
| 04 | 15:17 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 55 | 30.04 | NA | |||||
| 04 | 14:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 57 | 30.05 | NA | |||||
| 04 | 14:37 | S 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT085 | 70 | 57 | 30.05 | NA | |||||
| 04 | 14:17 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 55 | 30.05 | NA | |||||
| 04 | 13:55 | S 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT085 | 70 | 55 | 30.06 | NA | |||||
| 04 | 13:36 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN075 | 70 | 55 | 30.06 | NA | |||||
| 04 | 13:16 | SW 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN065 | 70 | 55 | 30.07 | NA | |||||
| 04 | 12:55 | SW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN065 | 70 | 57 | 30.08 | NA | |||||
| 04 | 12:37 | SW 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT065 | 70 | 55 | 30.08 | NA | |||||
| 04 | 12:17 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 55 | 30.08 | NA | |||||
| 04 | 11:55 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 55 | 30.09 | NA | |||||
| 04 | 11:37 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 55 | 30.09 | NA | |||||
| 04 | 11:17 | SW 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT065 | 70 | 55 | 30.09 | NA | |||||
| 04 | 10:55 | S 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN065 | 70 | 54 | 30.09 | NA | |||||
| 04 | 10:37 | SW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN065 | 70 | 54 | 30.09 | NA | |||||
| 04 | 10:17 | S 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN065 | 68 | 54 | 30.09 | NA | |||||
| 04 | 09:55 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN065 | 66 | 55 | 30.09 | NA | |||||
| 04 | 09:37 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 55 | 30.09 | NA | |||||
| 04 | 09:16 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 55 | 30.08 | NA | |||||
| 04 | 08:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 54 | 30.08 | NA | |||||
| 04 | 08:36 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 55 | 30.07 | NA | |||||
| 04 | 08:17 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 SCT080 | 63 | 57 | 30.07 | NA | |||||
| 04 | 07:55 | Calm | 7.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 61 | 57 | 30.07 | NA | |||||
| 04 | 07:37 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 57 | 55 | 30.08 | NA | |||||
| 04 | 07:17 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 55 | 54 | 30.08 | NA | |||||
| 04 | 06:55 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 55 | 54 | 30.07 | NA | |||||
| 04 | 06:37 | Calm | 2.00 | Fog/Mist | CLR | 54 | 54 | 30.07 | NA | |||||
| 04 | 06:17 | Calm | 1.00 | Fog/Mist | VV007 | 54 | 52 | 30.07 | NA | |||||
| 04 | 05:55 | Calm | 2.50 | Fog/Mist | CLR | 54 | 52 | 30.07 | NA | |||||
| 04 | 05:37 | Calm | 0.50 | Fog | VV005 | 54 | 52 | 30.07 | NA | |||||
| 04 | 05:17 | Calm | 1.25 | Fog/Mist | VV007 | 54 | 52 | 30.07 | NA | |||||
| 04 | 04:55 | Calm | 0.25 | Fog | VV002 | 54 | 52 | 30.07 | NA | |||||
| 04 | 04:36 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 54 | 52 | 30.07 | NA | |||||
| 04 | 04:17 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 55 | 54 | 30.08 | NA | |||||
| 04 | 03:55 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 55 | 54 | 30.07 | NA | |||||
| 04 | 03:37 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 55 | 54 | 30.06 | NA | |||||
| 04 | 03:17 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 55 | 54 | 30.07 | NA | |||||
| 04 | 02:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 54 | 30.06 | NA | |||||
| 04 | 02:36 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 54 | 30.07 | NA | |||||
| 04 | 02:17 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 54 | 30.07 | NA | |||||
| 04 | 01:55 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 54 | 30.07 | NA | |||||
| 04 | 01:36 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 55 | 30.07 | NA | |||||
| 04 | 01:16 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 55 | 30.07 | NA | |||||
| 04 | 00:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 54 | 30.07 | NA | |||||
| 04 | 00:36 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 54 | 30.08 | NA | |||||
| 04 | 00:16 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 54 | 30.08 | NA | |||||
| 03 | 23:55 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 54 | 30.08 | NA | |||||
| 03 | 23:36 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 54 | 30.09 | NA | |||||
| 03 | 23:16 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 55 | 30.09 | NA | |||||
| 03 | 22:55 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 55 | 30.09 | NA | |||||
| 03 | 22:36 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 55 | 30.09 | NA | |||||
| 03 | 22:16 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 55 | 30.09 | NA | |||||
| 03 | 21:55 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 55 | 30.08 | NA | |||||
| 03 | 21:36 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 55 | 30.07 | NA | |||||
| 03 | 21:16 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 55 | 30.07 | NA | |||||
| 03 | 20:55 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 55 | 30.07 | NA | |||||
| 03 | 20:36 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 55 | 30.07 | NA | |||||
| 03 | 20:16 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 55 | 30.07 | NA | |||||
| 03 | 19:55 | W 12 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 55 | 30.07 | NA | |||||
| 03 | 19:36 | W 12 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 55 | 30.07 | NA | |||||
| 03 | 19:16 | W 10 G 20 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT044 | 72 | 55 | 30.06 | NA | |||||
| 03 | 18:55 | NW 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT044 BKN050 | 73 | 55 | 30.05 | NA | |||||
| 03 | 18:36 | W 14 G 23 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT044 SCT050 SCT055 | 75 | 55 | 30.05 | NA | |||||
| 03 | 18:17 | NW 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT044 SCT055 | 75 | 57 | 30.05 | NA | |||||
| 03 | 17:55 | W 14 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 55 | 30.05 | NA | |||||
| 03 | 17:36 | W 14 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 57 | 30.06 | NA | |||||
| 03 | 17:17 | W 10 G 16 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT040 SCT050 | 73 | 57 | 30.05 | NA | |||||
| 03 | 16:55 | NW 15 G 22 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN038 BKN047 BKN050 | 73 | 57 | 30.05 | NA | |||||
| 03 | 16:36 | W 14 G 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT038 BKN055 | 75 | 57 | 30.05 | NA | |||||
| 03 | 16:16 | NW 13 G 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT038 SCT060 | 77 | 57 | 30.05 | NA | |||||
| 03 | 15:55 | NW 15 G 21 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT038 BKN060 | 75 | 57 | 30.05 | NA | |||||
| 03 | 15:37 | W 13 G 18 | 10.00 | Overcast | SCT036 OVC060 | 75 | 57 | 30.05 | NA | |||||
| 03 | 15:17 | NW 14 G 21 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT036 BKN050 | 75 | 57 | 30.05 | NA | |||||
| 03 | 14:55 | NW 13 G 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT034 BKN050 | 75 | 57 | 30.05 | NA | |||||
| 03 | 14:37 | W 12 G 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT029 SCT035 BKN050 | 73 | 57 | 30.05 | NA | |||||
| 03 | 14:17 | NW 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT029 BKN040 BKN050 | 73 | 57 | 30.05 | NA | |||||
| 03 | 13:55 | NW 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN029 BKN034 BKN048 | 72 | 57 | 30.06 | NA | |||||
| 03 | 13:36 | W 12 G 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT028 BKN039 | 73 | 57 | 30.06 | NA | |||||
| 03 | 13:16 | NW 13 | 10.00 | Overcast | SCT028 OVC039 | 72 | 57 | 30.07 | NA | |||||
| 03 | 12:55 | NW 16 | 10.00 | Overcast | BKN028 OVC034 | 70 | 57 | 30.07 | NA | |||||
| 03 | 12:36 | NW 10 G 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT028 BKN034 | 72 | 57 | 30.07 | NA | |||||
| 03 | 12:17 | NW 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT027 BKN034 | 72 | 59 | 30.07 | NA | |||||
| 03 | 11:55 | NW 12 | 10.00 | Overcast | BKN026 OVC031 | 70 | 57 | 30.07 | NA | |||||
| 03 | 11:37 | NW 12 G 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT024 BKN028 | 70 | 57 | 30.07 | NA | |||||
| 03 | 11:17 | NW 14 G 21 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT024 | 70 | 57 | 30.06 | NA | |||||
| 03 | 10:55 | NW 13 G 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN020 | 70 | 57 | 30.07 | NA | |||||
| 03 | 10:37 | NW 13 G 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN020 | 68 | 57 | 30.07 | NA | |||||
| 03 | 10:17 | NW 13 G 18 | 10.00 | Overcast | OVC020 | 66 | 57 | 30.08 | NA | |||||
| 03 | 09:55 | NW 10 | 10.00 | Overcast | BKN015 OVC025 | 64 | 57 | 30.08 | NA | |||||
| 03 | 09:37 | NW 9 | 10.00 | Overcast | SCT013 OVC023 | 64 | 57 | 30.07 | NA | |||||
| 03 | 09:17 | NW 10 | 10.00 | Overcast | OVC023 | 63 | 57 | 30.07 | NA | |||||
| 03 | 08:55 | NW 7 | 10.00 | Overcast | OVC025 | 63 | 57 | 30.07 | NA | |||||
| 03 | 08:36 | W 7 | 10.00 | Overcast | OVC025 | 61 | 57 | 30.06 | NA | |||||
| 03 | 08:17 | W 8 | 7.00 | Overcast | BKN027 OVC036 | 61 | 57 | 30.06 | NA | |||||
| 03 | 07:55 | W 9 | 10.00 | Overcast | SCT031 BKN040 OVC049 | 61 | 57 | 30.06 | NA | |||||
| 03 | 07:37 | W 8 | 10.00 | Overcast | SCT033 SCT040 OVC049 | 61 | 57 | 30.06 | NA | |||||
| 03 | 07:17 | NW 7 | 10.00 | Overcast | SCT040 OVC049 | 61 | 57 | 30.05 | NA | |||||
| 03 | 06:55 | W 7 | 7.00 | Overcast | OVC047 | 59 | 55 | 30.05 | NA | |||||
| 03 | 06:36 | NW 9 | 10.00 | Overcast | OVC041 | 59 | 55 | 30.05 | NA | |||||
| 03 | 06:16 | W 8 | 10.00 | Overcast | OVC039 | 59 | 55 | 30.04 | NA | |||||
| 03 | 05:55 | W 9 | 7.00 | Overcast | OVC039 | 57 | 55 | 30.03 | NA | |||||
| 03 | 05:36 | W 9 | 7.00 | Overcast | OVC039 | 57 | 55 | 30.03 | NA | |||||
| 03 | 05:16 | W 7 | 7.00 | Overcast | OVC037 | 57 | 55 | 30.03 | NA | |||||
| 03 | 04:55 | W 6 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN035 | 57 | 55 | 30.02 | NA | |||||
| 03 | 04:37 | NW 6 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT033 | 57 | 54 | 30.02 | NA | |||||
| 03 | 04:17 | W 7 | 7.00 | Fair | CLR | 57 | 54 | 30.02 | NA | |||||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|