| www.srh.noaa.gov |
| Leesburg / Godfrey |
| en espaņol |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 05 | 23:20 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 63 | 29.86 | NA | |||||
| 05 | 23:00 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 63 | 29.86 | NA | |||||
| 05 | 22:40 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 63 | 29.86 | NA | |||||
| 05 | 22:20 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 63 | 29.86 | NA | |||||
| 05 | 22:00 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 63 | 29.85 | NA | |||||
| 05 | 21:40 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 63 | 29.85 | NA | |||||
| 05 | 21:20 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 64 | 29.85 | NA | |||||
| 05 | 21:00 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 63 | 29.84 | NA | |||||
| 05 | 20:40 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT065 SCT080 | 70 | 63 | 29.84 | NA | |||||
| 05 | 20:20 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT065 OVC080 | 72 | 64 | 29.85 | NA | |||||
| 05 | 20:00 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN065 OVC080 | 72 | 64 | 29.86 | NA | |||||
| 05 | 19:40 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT044 OVC065 | 72 | 63 | 29.86 | NA | |||||
| 05 | 19:20 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN044 OVC065 | 72 | 63 | 29.86 | NA | |||||
| 05 | 19:00 | S 3 | 10.00 | Overcast | OVC044 | 72 | 63 | 29.86 | NA | |||||
| 05 | 18:40 | S 5 | 10.00 | Overcast | OVC044 | 72 | 63 | 29.87 | NA | |||||
| 05 | 18:20 | S 5 | 10.00 | Overcast | OVC042 | 72 | 64 | 29.87 | NA | |||||
| 05 | 18:00 | S 3 | 10.00 | Overcast | OVC042 | 72 | 63 | 29.87 | NA | |||||
| 05 | 17:40 | S 6 | 10.00 | Overcast | OVC042 | 73 | 63 | 29.87 | NA | |||||
| 05 | 17:20 | S 6 | 10.00 | Overcast | OVC042 | 73 | 63 | 29.87 | NA | |||||
| 05 | 17:00 | S 5 | 10.00 | Overcast | OVC044 | 73 | 63 | 29.88 | NA | |||||
| 05 | 16:40 | S 6 | 10.00 | Overcast | OVC044 | 73 | 61 | 29.88 | NA | |||||
| 05 | 16:20 | S 8 | 10.00 | Overcast | BKN044 OVC050 | 73 | 61 | 29.88 | NA | |||||
| 05 | 16:00 | S 6 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 75 | 61 | 29.89 | NA | |||||
| 05 | 15:40 | S 7 | 10.00 | Overcast | SCT048 OVC060 | 75 | 61 | 29.89 | NA | |||||
| 05 | 15:20 | SW 6 | 10.00 | Overcast | BKN048 OVC070 | 77 | 61 | 29.89 | NA | |||||
| 05 | 15:00 | SW 5 | 10.00 | Overcast | SCT044 OVC070 | 77 | 61 | 29.90 | NA | |||||
| 05 | 14:40 | SW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT048 BKN070 | 77 | 61 | 29.90 | NA | |||||
| 05 | 14:20 | S 5 | 10.00 | Overcast | OVC048 | 75 | 61 | 29.91 | NA | |||||
| 05 | 14:00 | SW 5 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 73 | 61 | 29.93 | NA | |||||
| 05 | 13:40 | SW 5 | 10.00 | Light Rain | SCT031 BKN050 | 73 | 61 | 29.93 | NA | |||||
| 05 | 13:20 | S 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 SCT100 | 73 | 57 | 29.93 | NA | |||||
| 05 | 13:00 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 55 | 29.94 | NA | |||||
| 05 | 12:40 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 55 | 29.94 | NA | |||||
| 05 | 12:20 | SW 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 73 | 57 | 29.95 | NA | |||||
| 05 | 12:00 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 55 | 29.96 | NA | |||||
| 05 | 11:40 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 52 | 29.96 | NA | |||||
| 05 | 11:20 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 54 | 29.97 | NA | |||||
| 05 | 11:00 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 54 | 29.97 | NA | |||||
| 05 | 10:40 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 54 | 29.97 | NA | |||||
| 05 | 10:20 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 54 | 29.97 | NA | |||||
| 05 | 10:00 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 55 | 29.97 | NA | |||||
| 05 | 09:40 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 73 | 55 | 29.97 | NA | |||||
| 05 | 09:20 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 70 | 54 | 29.98 | NA | |||||
| 05 | 09:00 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC090 | 70 | 54 | 29.97 | NA | |||||
| 05 | 08:40 | N 5 | 10.00 | Overcast | SCT060 OVC100 | 70 | 54 | 29.97 | NA | |||||
| 05 | 08:20 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT060 OVC100 | 70 | 54 | 29.97 | NA | |||||
| 05 | 08:00 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 70 | 54 | 29.97 | NA | |||||
| 05 | 07:40 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 70 | 54 | 29.96 | NA | |||||
| 05 | 07:20 | NW 6 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 70 | 54 | 29.97 | NA | |||||
| 05 | 07:00 | N 3 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 68 | 55 | 29.97 | NA | |||||
| 05 | 06:40 | NW 5 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 68 | 55 | 29.97 | NA | |||||
| 05 | 06:20 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC100 | 70 | 57 | 29.96 | NA | |||||
| 05 | 06:00 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC100 | 68 | 55 | 29.96 | NA | |||||
| 05 | 05:40 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC110 | 70 | 55 | 29.95 | NA | |||||
| 05 | 05:20 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC110 | 70 | 55 | 29.95 | NA | |||||
| 05 | 05:00 | NW 5 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 72 | 55 | 29.95 | NA | |||||
| 05 | 04:40 | N 3 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 70 | 55 | 29.95 | NA | |||||
| 05 | 04:20 | NW 3 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 72 | 55 | 29.95 | NA | |||||
| 05 | 04:00 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC100 | 70 | 55 | 29.95 | NA | |||||
| 05 | 03:40 | NW 5 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 70 | 55 | 29.96 | NA | |||||
| 05 | 03:20 | NW 3 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 70 | 55 | 29.96 | NA | |||||
| 05 | 03:00 | NW 6 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 70 | 55 | 29.97 | NA | |||||
| 05 | 02:40 | NW 5 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 70 | 55 | 29.96 | NA | |||||
| 05 | 02:20 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC120 | 72 | 55 | 29.96 | NA | |||||
| 05 | 02:00 | NW 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 70 | 55 | 29.95 | NA | |||||
| 05 | 01:40 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 55 | 29.96 | NA | |||||
| 05 | 01:20 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 55 | 29.96 | NA | |||||
| 05 | 01:00 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 55 | 29.96 | NA | |||||
| 05 | 00:40 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 55 | 29.95 | NA | |||||
| 04 | 23:40 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 55 | 29.96 | NA | |||||
| 04 | 22:00 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 57 | 29.94 | NA | |||||
| 04 | 21:20 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 59 | 29.93 | NA | |||||
| 04 | 21:00 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 59 | 29.93 | NA | |||||
| 04 | 20:40 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 61 | 29.93 | NA | |||||
| 04 | 20:20 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 61 | 29.92 | NA | |||||
| 04 | 20:00 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 61 | 29.92 | NA | |||||
| 04 | 19:40 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 61 | 29.92 | NA | |||||
| 04 | 19:20 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 59 | 29.92 | NA | |||||
| 04 | 19:00 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 61 | 29.91 | NA | |||||
| 04 | 18:40 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 61 | 29.91 | NA | |||||
| 04 | 18:20 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 61 | 29.91 | NA | |||||
| 04 | 18:00 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 59 | 29.91 | NA | |||||
| 04 | 17:40 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 61 | 29.91 | NA | |||||
| 04 | 17:20 | NW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 57 | 29.91 | NA | |||||
| 04 | 17:00 | NW 14 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 86 | 57 | 29.91 | NA | |||||
| 04 | 16:40 | NW 12 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 61 | 29.91 | NA | |||||
| 04 | 16:20 | NW 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 84 | 61 | 29.92 | NA | |||||
| 04 | 16:00 | W 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 84 | 61 | 29.92 | NA | |||||
| 04 | 15:40 | W 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 84 | 61 | 29.93 | NA | |||||
| 04 | 15:20 | W 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 SCT080 | 84 | 63 | 29.94 | NA | |||||
| 04 | 15:00 | W 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 84 | 63 | 29.94 | NA | |||||
| 04 | 14:40 | W 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 SCT090 | 84 | 64 | 29.95 | NA | |||||
| 04 | 14:20 | W 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT065 BKN080 | 82 | 64 | 29.96 | NA | |||||
| 04 | 14:00 | SW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT049 | 82 | 63 | 29.96 | NA | |||||
| 04 | 13:40 | W 10 G 16 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT049 SCT075 | 84 | 63 | 29.97 | NA | |||||
| 04 | 13:20 | W 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT047 SCT075 | 84 | 64 | 29.97 | NA | |||||
| 04 | 13:00 | W 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT043 BKN050 BKN075 | 82 | 63 | 29.98 | NA | |||||
| 04 | 12:40 | SW 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT042 SCT060 | 81 | 63 | 29.98 | NA | |||||
| 04 | 12:20 | SW 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT044 SCT060 | 81 | 64 | 29.98 | NA | |||||
| 04 | 12:00 | W 7 G 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT039 BKN047 BKN055 | 81 | 63 | 29.99 | NA | |||||
| 04 | 11:40 | SW 8 | 10.00 | Overcast | BKN038 OVC047 | 79 | 63 | 30.00 | NA | |||||
| 04 | 11:20 | SW 8 | 10.00 | Overcast | BKN036 OVC047 | 79 | 63 | 29.99 | NA | |||||
| 04 | 11:00 | SW 6 | 10.00 | Overcast | BKN038 BKN048 OVC050 | 77 | 63 | 30.00 | NA | |||||
| 04 | 10:40 | W 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT044 BKN050 | 77 | 63 | 30.00 | NA | |||||
| 04 | 10:20 | W 9 | 10.00 | Overcast | SCT036 BKN046 OVC050 | 79 | 63 | 30.00 | NA | |||||
| 04 | 10:00 | W 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN036 BKN044 | 79 | 63 | 30.00 | NA | |||||
| 04 | 09:40 | W 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN036 BKN046 | 75 | 63 | 30.00 | NA | |||||
| 04 | 09:20 | W 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT032 SCT040 | 77 | 63 | 30.01 | NA | |||||
| 04 | 09:00 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 63 | 30.00 | NA | |||||
| 04 | 08:40 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 63 | 30.00 | NA | |||||
| 04 | 08:20 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 63 | 30.00 | NA | |||||
| 04 | 08:00 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 63 | 29.99 | NA | |||||
| 04 | 07:40 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 63 | 29.99 | NA | |||||
| 04 | 07:20 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 63 | 29.99 | NA | |||||
| 04 | 07:00 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 61 | 30.00 | NA | |||||
| 04 | 06:40 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 61 | 30.00 | NA | |||||
| 04 | 06:20 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 61 | 30.00 | NA | |||||
| 04 | 06:00 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 61 | 29.99 | NA | |||||
| 04 | 05:40 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 61 | 29.99 | NA | |||||
| 04 | 05:20 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 59 | 29.98 | NA | |||||
| 04 | 05:00 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 61 | 29.97 | NA | |||||
| 04 | 04:40 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 61 | 29.97 | NA | |||||
| 04 | 04:20 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 61 | 29.97 | NA | |||||
| 04 | 04:00 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 61 | 29.98 | NA | |||||
| 04 | 03:40 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 61 | 29.98 | NA | |||||
| 04 | 03:20 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 61 | 29.98 | NA | |||||
| 04 | 03:00 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 61 | 29.99 | NA | |||||
| 04 | 02:40 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 61 | 29.99 | NA | |||||
| 04 | 02:20 | W 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN042 | 70 | 61 | 29.99 | NA | |||||
| 04 | 02:00 | W 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT044 | 68 | 61 | 30.00 | NA | |||||
| 04 | 01:40 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 61 | 30.00 | NA | |||||
| 04 | 01:20 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 61 | 30.00 | NA | |||||
| 04 | 01:00 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 61 | 30.00 | NA | |||||
| 04 | 00:40 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 61 | 30.00 | NA | |||||
| 04 | 00:20 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 61 | 30.00 | NA | |||||
| 04 | 00:00 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 59 | 30.00 | NA | |||||
| 03 | 23:40 | W 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 72 | 61 | 30.00 | NA | |||||
| 03 | 23:20 | NW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 72 | 59 | 30.00 | NA | |||||
| 03 | 23:00 | W 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 72 | 61 | 30.00 | NA | |||||
| 03 | 22:40 | W 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 73 | 59 | 30.00 | NA | |||||
| 03 | 22:20 | W 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 73 | 59 | 29.99 | NA | |||||
| 03 | 22:00 | W 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 SCT090 | 73 | 61 | 29.99 | NA | |||||
| 03 | 21:40 | NW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT080 BKN090 | 73 | 61 | 29.98 | NA | |||||
| 03 | 21:20 | NW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 73 | 61 | 29.98 | NA | |||||
| 03 | 21:00 | W 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 73 | 61 | 29.97 | NA | |||||
| 03 | 20:40 | W 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN080 | 75 | 61 | 29.97 | NA | |||||
| 03 | 20:20 | W 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 75 | 61 | 29.96 | NA | |||||
| 03 | 20:00 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 61 | 29.95 | NA | |||||
| 03 | 19:40 | W 12 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 61 | 29.96 | NA | |||||
| 03 | 19:20 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 61 | 29.95 | NA | |||||
| 03 | 19:00 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 61 | 29.94 | NA | |||||
| 03 | 18:40 | NW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 61 | 29.93 | NA | |||||
| 03 | 18:20 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 61 | 29.92 | NA | |||||
| 03 | 18:00 | W 15 G 22 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT048 SCT060 | 81 | 59 | 29.92 | NA | |||||
| 03 | 17:40 | W 13 G 16 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 SCT060 | 81 | 61 | 29.92 | NA | |||||
| 03 | 17:20 | NW 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT048 SCT060 SCT100 | 81 | 63 | 29.92 | NA | |||||
| 03 | 17:00 | W 10 G 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT048 BKN060 BKN080 | 79 | 61 | 29.92 | NA | |||||
| 03 | 16:40 | SW 12 G 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT048 BKN090 | 81 | 61 | 29.92 | NA | |||||
| 03 | 16:20 | W 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 81 | 63 | 29.93 | NA | |||||
| 03 | 16:00 | W 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT075 BKN095 | 79 | 63 | 29.93 | NA | |||||
| 03 | 15:40 | NW 8 | 10.00 | Overcast | BKN075 OVC080 | 77 | 61 | 29.94 | NA | |||||
| 03 | 15:20 | W 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT049 BKN075 BKN095 | 79 | 63 | 29.94 | NA | |||||
| 03 | 15:00 | W 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT049 BKN075 | 79 | 61 | 29.94 | NA | |||||
| 03 | 14:40 | W 9 | 10.00 | Light Rain | SCT044 BKN065 BKN085 | 77 | 63 | 29.94 | NA | |||||
| 03 | 14:20 | NW 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT065 SCT070 BKN085 | 75 | 63 | 29.94 | NA | |||||
| 03 | 14:00 | NW 8 G 16 | 7.00 | Light Rain | SCT043 BKN050 OVC075 | 75 | 63 | 29.95 | NA | |||||
| 03 | 13:40 | W 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT045 BKN075 | 79 | 61 | 29.95 | NA | |||||
| 03 | 13:20 | NW 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT048 SCT060 BKN085 | 79 | 63 | 29.95 | NA | |||||
| 03 | 13:00 | W 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT044 BKN050 BKN075 | 79 | 61 | 29.95 | NA | |||||
| 03 | 12:40 | NW 10 G 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT044 BKN050 BKN065 | 79 | 61 | 29.95 | NA | |||||
| 03 | 12:20 | W 10 G 16 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT044 SCT050 | 81 | 61 | 29.95 | NA | |||||
| 03 | 12:00 | W 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT041 BKN050 BKN060 | 79 | 61 | 29.96 | NA | |||||
| 03 | 11:40 | W 14 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT043 SCT048 | 79 | 63 | 29.96 | NA | |||||
| 03 | 11:20 | W 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT040 SCT049 | 75 | 61 | 29.96 | NA | |||||
| 03 | 11:00 | W 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT040 BKN048 | 75 | 61 | 29.96 | NA | |||||
| 03 | 10:40 | W 6 G 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN040 BKN048 | 75 | 61 | 29.96 | NA | |||||
| 03 | 10:20 | NW 13 G 23 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT036 SCT043 SCT100 | 77 | 61 | 29.96 | NA | |||||
| 03 | 10:00 | NW 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT042 | 77 | 61 | 29.95 | NA | |||||
| 03 | 09:40 | NW 10 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 61 | 29.95 | NA | |||||
| 03 | 09:20 | NW 12 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 61 | 29.95 | NA | |||||
| 03 | 09:00 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 61 | 29.95 | NA | |||||
| 03 | 08:40 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 61 | 29.95 | NA | |||||
| 03 | 08:20 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 59 | 29.95 | NA | |||||
| 03 | 08:00 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 57 | 29.95 | NA | |||||
| 03 | 07:40 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 57 | 29.94 | NA | |||||
| 03 | 07:20 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 57 | 29.94 | NA | |||||
| 03 | 07:00 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 57 | 29.94 | NA | |||||
| 03 | 06:40 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 57 | 29.93 | NA | |||||
| 03 | 06:20 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT085 | 64 | 57 | 29.93 | NA | |||||
| 03 | 06:00 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC085 | 66 | 57 | 29.93 | NA | |||||
| 03 | 05:40 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN065 OVC085 | 66 | 57 | 29.92 | NA | |||||
| 03 | 05:20 | W 5 | 10.00 | Overcast | BKN065 OVC090 | 66 | 57 | 29.91 | NA | |||||
| 03 | 05:00 | W 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT065 BKN090 | 66 | 57 | 29.91 | NA | |||||
| 03 | 04:40 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT050 SCT060 OVC090 | 66 | 57 | 29.91 | NA | |||||
| 03 | 04:20 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT060 BKN080 | 66 | 55 | 29.91 | NA | |||||
| 03 | 04:00 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 SCT080 | 66 | 55 | 29.91 | NA | |||||
| 03 | 03:40 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 55 | 29.90 | NA | |||||
| 03 | 03:20 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 55 | 29.91 | NA | |||||
| 03 | 03:00 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 55 | 29.90 | NA | |||||
| 03 | 02:40 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 55 | 29.90 | NA | |||||
| 03 | 02:20 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 55 | 29.90 | NA | |||||
| 03 | 02:00 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 55 | 29.90 | NA | |||||
| 03 | 01:40 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 55 | 29.91 | NA | |||||
| 03 | 01:20 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 55 | 29.91 | NA | |||||
| 03 | 01:00 | NW 10 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 55 | 29.90 | NA | |||||
| 03 | 00:40 | W 13 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 55 | 29.91 | NA | |||||
| 03 | 00:20 | W 7 G 18 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 70 | 55 | 29.91 | NA | |||||
| 03 | 00:00 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 57 | 29.92 | NA | |||||
| 02 | 23:40 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 70 | 57 | 29.92 | NA | |||||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|