| weather.gov |
| Latrobe/Westmoreland |
| metric en español |
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | WindChill (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||||
| 10 | 08:50 | SW 7 | 15.00 | Overcast | BKN033 OVC130 | 32 | 27 | 80% | 25 | 30.09 | NA | |||||
| 10 | 07:50 | SW 9 | 15.00 | Overcast | OVC035 | 32 | 27 | 80% | 24 | 30.10 | NA | |||||
| 10 | 06:50 | SW 12 | 10.00 | Overcast | OVC035 | 32 | 25 | 75% | 23 | 30.11 | NA | |||||
| 09 | 21:47 | W 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 30 | 25 | 80% | 24 | 30.20 | NA | |||||
| 09 | 20:47 | SW 6 | 10.00 | Clear | SKC | 30 | 23 | 75% | 24 | 30.19 | NA | |||||
| 09 | 19:47 | S 3 | 10.00 | Clear | SKC | 28 | 23 | 80% | 25 | 30.18 | NA | |||||
| 09 | 18:47 | Calm | 10.00 | Clear | SKC | 32 | 21 | 64% | 32 | 30.18 | NA | |||||
| 09 | 17:47 | SW 5 | 10.00 | Clear | SKC | 34 | 21 | 60% | 29 | 30.18 | NA | |||||
| 09 | 16:47 | W 8 | 10.00 | Clear | SKC | 36 | 21 | 56% | 30 | 30.19 | NA | |||||
| 09 | 15:47 | SW 12 | 10.00 | Clear | SKC | 36 | 21 | 56% | 28 | 30.19 | NA | |||||
| 09 | 14:50 | SW 10 | 15.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 36 | 21 | 56% | 29 | 30.19 | NA | |||||
| 09 | 13:50 | W 9 | 15.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 34 | 23 | 65% | 27 | 30.21 | NA | |||||
| 09 | 12:55 | SW 12 | 15.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 34 | 27 | 75% | 25 | 30.24 | NA | |||||
| 09 | 11:50 | W 14 | 20.00 | Partly Cloudy | SCT025 | 32 | 28 | 87% | 22 | 30.26 | NA | |||||
| 09 | 10:50 | W 12 | 20.00 | Partly Cloudy | SCT017 | 30 | 30 | 100% | 20 | 30.28 | NA | |||||
| 09 | 09:50 | W 9 | 15.00 | Partly Cloudy | SCT013 | 30 | 30 | 100% | 22 | 30.28 | NA | |||||
| 09 | 08:50 | SW 9 | 15.00 | A Few Clouds | FEW025 | 28 | 28 | 100% | 19 | 30.27 | NA | |||||
| 09 | 07:50 | SW 7 | 15.00 | Clear | SKC | 23 | 23 | 100% | 15 | 30.26 | NA | |||||
| 09 | 06:50 | S 7 | 20.00 | Partly Cloudy | SCT150 | 23 | 23 | 100% | 15 | 30.25 | NA | |||||
| 08 | 21:50 | W 6 | 10.00 | Overcast | SCT017 OVC034 | 30 | 30 | 100% | 24 | 30.20 | NA | |||||
| 08 | 20:50 | W 3 | 10.00 | Overcast | BKN019 OVC029 | 30 | 30 | 100% | 27 | 30.19 | NA | |||||
| 08 | 19:50 | NW 6 | 10.00 | Overcast | OVC016 | 30 | 30 | 100% | 24 | 30.17 | NA | |||||
| 08 | 18:50 | W 6 | 5.00 | Light Snow | BKN012 OVC018 | 32 | 32 | 100% | 26 | 30.16 | NA | |||||
| 08 | 17:50 | NW 8 | 7.00 | Light Rain | OVC012 | 32 | 32 | 100% | 25 | 30.14 | NA | |||||
| 08 | 16:50 | NW 8 | 2.50 | Light Snow Fog/Mist | FEW009 OVC014 | 32 | 32 | 100% | 25 | 30.12 | NA | |||||
| 08 | 15:50 | NW 6 | 2.00 | Light Snow Fog/Mist | OVC006 | 34 | 34 | 100% | 29 | 30.12 | NA | |||||
| 08 | 14:50 | Calm | 0.50 | Light Snow Fog/Mist | OVC002 | 34 | 34 | 100% | 34 | 30.12 | NA | |||||
| 08 | 13:50 | Calm | 0.75 | Snow | OVC003 | 32 | 32 | 100% | 32 | 30.12 | NA | |||||
| 08 | 12:50 | Calm | 1.00 | Snow | OVC003 | 32 | 32 | 100% | 32 | 30.13 | NA | |||||
| 08 | 11:50 | N 5 | 1.00 | Light Snow | OVC002 | 32 | 32 | 100% | 27 | 30.17 | NA | |||||
| 08 | 10:50 | N 6 | 1.00 | Overcast | OVC004 | 32 | 32 | 100% | 26 | 30.19 | NA | |||||
| 08 | 09:47 | N 5 | 1.50 | Light Snow | BKN014 OVC029 | 32 | 32 | 100% | 27 | 30.19 | NA | |||||
| 08 | 08:50 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | BKN050 | 32 | 32 | 100% | 32 | 30.19 | NA | |||||
| 08 | 07:50 | Calm | 8.00 | Overcast | OVC050 | 32 | 32 | 100% | 32 | 30.18 | NA | |||||
| 08 | 06:50 | Calm | 8.00 | Mostly Cloudy | BKN046 BKN110 | 32 | 32 | 100% | 32 | 30.19 | NA | |||||
| 07 | 21:50 | Calm | 7.00 | Clear | SKC | 30 | 30 | 100% | 30 | 30.23 | NA | |||||
| 07 | 20:50 | Calm | 8.00 | Clear | SKC | 30 | 30 | 100% | 30 | 30.23 | NA | |||||
| 07 | 19:50 | Calm | 9.00 | Partly Cloudy | SCT036 | 32 | 28 | 87% | 32 | 30.22 | NA | |||||
| 07 | 18:50 | Calm | 15.00 | Partly Cloudy | SCT036 | 34 | 28 | 81% | 34 | 30.21 | NA | |||||
| 07 | 17:50 | N 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN036 | 37 | 28 | 70% | 32 | 30.21 | NA | |||||
| 07 | 16:50 | N 12 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN036 | 39 | 28 | 65% | 32 | 30.20 | NA | |||||
| 07 | 15:50 | N 12 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN035 | 39 | 30 | 70% | 32 | 30.18 | NA | |||||
| 07 | 14:50 | NW 7 | 15.00 | Mostly Cloudy | BKN035 | 43 | 30 | 61% | 39 | 30.17 | NA | |||||
| 07 | 13:47 | S 7 | 15.00 | Partly Cloudy | SCT030 | 43 | 30 | 61% | 39 | 30.16 | NA | |||||
| 07 | 12:50 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT026 | 39 | 30 | 70% | 39 | 30.18 | NA | |||||
| 07 | 11:50 | W 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN022 | 37 | 32 | 81% | 30 | 30.21 | NA | |||||
| 07 | 10:50 | W 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN020 | 36 | 32 | 87% | 30 | 30.20 | NA | |||||
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | WindChill (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy Credits |
|