| weather.gov |
| Angleton / Lake Jackson, Brazoria County Airport |
| metric en español |
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | WindChill (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||||
| 10 | 04:53 | N 10 | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC014 | 53 | 52 | 96% | 50 | 30.08 | 1018.7 | |||||
| 10 | 03:53 | NE 8 | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW005 OVC014 | 54 | 52 | 93% | 52 | 30.08 | 1018.7 | |||||
| 10 | 02:53 | N 6 | 4.00 | Fog/Mist | OVC005 | 54 | 52 | 93% | 52 | 30.10 | 1019.3 | |||||
| 10 | 01:53 | N 6 | 5.00 | Fog/Mist | SCT005 OVC011 | 53 | 52 | 96% | 51 | 30.12 | 1020.0 | |||||
| 10 | 00:53 | N 6 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC012 | 53 | 51 | 93% | 51 | 30.15 | 1020.8 | |||||
| 09 | 23:53 | N 3 | 7.00 | Overcast | OVC016 | 53 | 51 | 55 | 53 | 93% | 53 | 30.17 | 1021.5 | 0.01 | ||
| 09 | 22:53 | N 5 | 7.00 | Overcast | BKN016 OVC023 | 53 | 51 | 93% | 52 | 30.18 | 1021.8 | |||||
| 09 | 21:53 | NW 3 | 9.00 | Light Rain | SCT017 BKN048 OVC090 | 53 | 51 | 93% | 53 | 30.17 | 1021.7 | |||||
| 09 | 20:53 | Calm | 10.00 | Light Rain | OVC095 | 53 | 50 | 89% | 53 | 30.16 | 1021.2 | 0.01 | 0.01 | |||
| 09 | 19:53 | E 5 | 10.00 | Light Rain | FEW075 BKN100 OVC110 | 53 | 50 | 89% | 52 | 30.15 | 1020.8 | |||||
| 09 | 18:53 | E 5 | 10.00 | Light Rain | BKN100 | 54 | 49 | 83% | 53 | 30.15 | 1020.9 | |||||
| 09 | 17:53 | E 5 | 10.00 | Light Rain | FEW080 OVC110 | 55 | 49 | 58 | 55 | 80% | 54 | 30.17 | 1021.5 | |||
| 09 | 16:53 | SE 7 | 10.00 | Overcast | FEW080 OVC100 | 56 | 47 | 72% | 54 | 30.19 | 1022.4 | |||||
| 09 | 15:53 | E 5 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 57 | 45 | 64% | 56 | 30.20 | 1022.5 | |||||
| 09 | 14:53 | E 5 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 58 | 44 | 60% | 58 | 30.20 | 1022.6 | |||||
| 09 | 13:53 | E 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW028 BKN100 | 58 | 45 | 62% | 57 | 30.22 | 1023.2 | |||||
| 09 | 12:53 | E 8 | 10.00 | Overcast | BKN100 OVC120 | 57 | 45 | 64% | 55 | 30.26 | 1024.5 | |||||
| 09 | 11:53 | E 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 56 | 43 | 56 | 46 | 62% | 55 | 30.30 | 1026.0 | |||
| 09 | 10:53 | E 9 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 55 | 44 | 67% | 53 | 30.31 | 1026.5 | |||||
| 09 | 09:53 | NE 8 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 51 | 43 | 74% | 48 | 30.31 | 1026.4 | |||||
| 09 | 08:53 | NE 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 48 | 42 | 80% | 44 | 30.30 | 1026.1 | |||||
| 09 | 07:53 | NE 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 46 | 41 | 83% | 41 | 30.29 | 1025.7 | |||||
| 09 | 06:53 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 41 | 83% | 42 | 30.29 | 1025.7 | |||||
| 09 | 05:53 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 41 | 52 | 42 | 83% | 42 | 30.29 | 1025.5 | |||
| 09 | 04:53 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 38 | 85% | 38 | 30.27 | 1024.9 | |||||
| 09 | 03:53 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 41 | 80% | 46 | 30.28 | 1025.3 | |||||
| 09 | 02:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 41 | 80% | 44 | 30.28 | 1025.3 | |||||
| 09 | 01:53 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 43 | 83% | 45 | 30.28 | 1025.4 | |||||
| 09 | 00:53 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 42 | 77% | 47 | 30.30 | 1026.0 | |||||
| 08 | 23:53 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 43 | 58 | 50 | 74% | 49 | 30.30 | 1025.9 | |||
| 08 | 22:53 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 42 | 69% | 51 | 30.31 | 1026.4 | |||||
| 08 | 21:53 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 43 | 74% | 48 | 30.32 | 1026.7 | |||||
| 08 | 20:53 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 43 | 74% | 48 | 30.31 | 1026.2 | |||||
| 08 | 19:53 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 42 | 62% | 54 | 30.30 | 1025.8 | |||||
| 08 | 18:53 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 44 | 69% | 52 | 30.28 | 1025.4 | |||||
| 08 | 17:53 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 44 | 63 | 58 | 60% | 57 | 30.28 | 1025.2 | |||
| 08 | 16:53 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 43 | 53% | 59 | 30.27 | 1025.1 | |||||
| 08 | 15:53 | NE 13 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 42 | 50% | 59 | 30.29 | 1025.5 | |||||
| 08 | 14:53 | N 12 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 43 | 50% | 61 | 30.28 | 1025.4 | |||||
| 08 | 13:53 | N 15 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 43 | 50% | 60 | 30.32 | 1026.5 | |||||
| 08 | 12:53 | N 15 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 43 | 50% | 60 | 30.34 | 1027.2 | |||||
| 08 | 11:53 | N 16 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 44 | 62 | 49 | 52% | 60 | 30.37 | 1028.5 | |||
| 08 | 10:53 | N 17 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 44 | 60% | 55 | 30.39 | 1029.0 | |||||
| 08 | 09:53 | N 18 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 45 | 64% | 53 | 30.39 | 1029.0 | |||||
| 08 | 08:53 | NE 12 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 45 | 72% | 50 | 30.38 | 1028.8 | |||||
| 08 | 07:53 | N 12 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 45 | 80% | 47 | 30.37 | 1028.4 | |||||
| 08 | 06:53 | N 12 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 45 | 86% | 44 | 30.34 | 1027.4 | |||||
| 08 | 05:53 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 45 | 54 | 50 | 83% | 47 | 30.32 | 1026.6 | |||
| 08 | 04:53 | N 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN065 | 51 | 45 | 80% | 48 | 30.30 | 1026.1 | |||||
| 08 | 03:53 | N 10 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 53 | 46 | 77% | 50 | 30.29 | 1025.8 | |||||
| 08 | 02:53 | N 9 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 54 | 46 | 75% | 51 | 30.29 | 1025.8 | |||||
| 08 | 01:53 | N 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 54 | 46 | 75% | 52 | 30.28 | 1025.2 | |||||
| 08 | 00:53 | N 10 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 46 | 75% | 51 | 30.27 | 1025.0 | |||||
| 07 | 23:53 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 46 | 62 | 53 | 75% | 51 | 30.28 | 1025.4 | |||
| 07 | 22:53 | N 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 54 | 47 | 77% | 53 | 30.28 | 1025.2 | |||||
| 07 | 21:53 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 47 | 72% | 55 | 30.26 | 1024.8 | |||||
| 07 | 20:53 | N 8 | 10.00 | Overcast | BKN060 OVC075 | 58 | 47 | 67% | 57 | 30.24 | 1024.1 | |||||
| 07 | 19:53 | NE 6 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 59 | 48 | 67% | 58 | 30.23 | 1023.7 | |||||
| 07 | 18:53 | NE 5 | 10.00 | Overcast | OVC048 | 61 | 47 | 60% | 61 | 30.21 | 1022.8 | |||||
| 07 | 17:53 | NE 5 | 10.00 | Overcast | OVC046 | 62 | 47 | 65 | 58 | 58% | 62 | 30.19 | 1022.4 | |||
| 07 | 16:53 | N 5 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 63 | 47 | 56% | 63 | 30.18 | 1021.9 | |||||
| 07 | 15:53 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 47 | 52% | 65 | 30.14 | 1020.7 | |||||
| 07 | 14:53 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 48 | 56% | 64 | 30.15 | 1020.7 | |||||
| 07 | 13:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 49 | 58% | 64 | 30.16 | 1021.2 | |||||
| 07 | 12:53 | NE 5 | 10.00 | Overcast | FEW055 BKN070 OVC095 | 61 | 51 | 70% | 61 | 30.20 | 1022.5 | |||||
| 07 | 11:53 | NE 6 | 10.00 | Overcast | BKN060 OVC080 | 59 | 50 | 59 | 49 | 72% | 58 | 30.22 | 1023.4 | |||
| 07 | 10:53 | N 5 | 10.00 | Overcast | BKN060 OVC090 | 57 | 49 | 74% | 56 | 30.24 | 1023.8 | |||||
| 07 | 09:53 | N 3 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 55 | 48 | 77% | 55 | 30.23 | 1023.6 | |||||
| 07 | 08:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC080 | 53 | 48 | 83% | 53 | 30.22 | 1023.2 | |||||
| 07 | 07:53 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN060 OVC080 | 51 | 47 | 86% | 51 | 30.20 | 1022.6 | |||||
| 07 | 06:53 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT070 OVC080 | 50 | 47 | 89% | 50 | 30.19 | 1022.1 | |||||
| 07 | 05:53 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW065 OVC080 | 49 | 46 | 49 | 45 | 90% | 49 | 30.16 | 1021.4 | |||
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | WindChill (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy Credits |
|