| weather.gov |
| Leesburg International Airport |
| metric en español |
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | WindChill (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||||
| 09 | 16:53 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 51 | 57% | 68 | 30.12 | 1019.8 | |||||
| 09 | 15:53 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 51 | 55% | 69 | 30.13 | 1020.2 | |||||
| 09 | 14:53 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 50 | 55% | 67 | 30.13 | 1020.1 | |||||
| 09 | 13:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 49 | 56% | 66 | 30.15 | 1020.7 | |||||
| 09 | 12:53 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 48 | 63 | 52 | 58% | 63 | 30.17 | 1021.6 | |||
| 09 | 11:53 | N 10 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 48 | 58% | 62 | 30.20 | 1022.5 | |||||
| 09 | 10:53 | NE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 47 | 60% | 60 | 30.21 | 1022.9 | |||||
| 09 | 09:53 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 45 | 64% | 55 | 30.21 | 1022.9 | |||||
| 09 | 08:53 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 44 | 67% | 53 | 30.20 | 1022.7 | |||||
| 09 | 07:53 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 44 | 72% | 50 | 30.18 | 1021.9 | |||||
| 09 | 06:53 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 45 | 55 | 52 | 74% | 51 | 30.16 | 1021.1 | |||
| 09 | 05:53 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 46 | 77% | 51 | 30.14 | 1020.5 | |||||
| 09 | 04:53 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 48 | 80% | 52 | 30.13 | 1020.2 | |||||
| 09 | 03:53 | N 6 | 9.00 | Fair | CLR | 55 | 49 | 80% | 54 | 30.13 | 1020.1 | |||||
| 09 | 02:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 50 | 87% | 52 | 30.13 | 1020.1 | |||||
| 09 | 01:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 49 | 83% | 52 | 30.13 | 1020.0 | |||||
| 09 | 00:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 49 | 67 | 55 | 80% | 54 | 30.14 | 1020.4 | |||
| 08 | 23:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 49 | 72% | 58 | 30.13 | 1020.2 | |||||
| 08 | 22:53 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 48 | 70% | 58 | 30.14 | 1020.4 | |||||
| 08 | 21:53 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 49 | 67% | 59 | 30.13 | 1020.2 | |||||
| 08 | 20:53 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 49 | 65% | 60 | 30.11 | 1019.5 | |||||
| 08 | 19:53 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 44 | 48% | 64 | 30.10 | 1019.0 | |||||
| 08 | 18:53 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 44 | 76 | 67 | 44% | 68 | 30.08 | 1018.3 | |||
| 08 | 17:53 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 41 | 33% | 74 | 30.05 | 1017.6 | |||||
| 08 | 16:53 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 38 | 27% | 76 | 30.05 | 1017.4 | |||||
| 08 | 15:53 | N 10 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 41 | 29% | 77 | 30.05 | 1017.5 | |||||
| 08 | 14:53 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 41 | 29% | 77 | 30.07 | 1018.1 | |||||
| 08 | 13:53 | NW 14 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 37 | 25% | 77 | 30.08 | 1018.5 | |||||
| 08 | 12:53 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 42 | 74 | 54 | 33% | 75 | 30.11 | 1019.3 | |||
| 08 | 11:53 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 46 | 42% | 71 | 30.13 | 1020.1 | |||||
| 08 | 10:53 | NW 13 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 49 | 54% | 65 | 30.15 | 1020.9 | |||||
| 08 | 09:53 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 51 | 70% | 60 | 30.16 | 1021.2 | |||||
| 08 | 08:53 | N 8 | 8.00 | Fair | CLR | 58 | 52 | 81% | 57 | 30.15 | 1020.9 | |||||
| 08 | 07:53 | N 6 | 6.00 | Fair | CLR | 54 | 51 | 90% | 52 | 30.12 | 1019.9 | |||||
| 08 | 06:53 | N 5 | 7.00 | Fair | CLR | 54 | 51 | 56 | 54 | 90% | 53 | 30.11 | 1019.4 | |||
| 08 | 05:53 | N 8 | 6.00 | Fair | CLR | 54 | 51 | 90% | 52 | 30.08 | 1018.5 | |||||
| 08 | 04:53 | N 6 | 6.00 | Fair | CLR | 54 | 51 | 90% | 52 | 30.08 | 1018.5 | |||||
| 08 | 03:53 | N 10 | 7.00 | Fair | CLR | 55 | 52 | 90% | 52 | 30.09 | 1018.7 | |||||
| 08 | 02:53 | N 9 | 8.00 | Fair | CLR | 55 | 52 | 90% | 53 | 30.10 | 1019.0 | |||||
| 08 | 01:53 | N 5 | 9.00 | Fair | CLR | 56 | 52 | 87% | 55 | 30.10 | 1019.1 | |||||
| 08 | 00:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 53 | 66 | 56 | 90% | 56 | 30.11 | 1019.4 | |||
| 07 | 23:53 | NE 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 57 | 52 | 83% | 56 | 30.12 | 1019.8 | |||||
| 07 | 22:53 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 53 | 81% | 59 | 30.12 | 1019.9 | |||||
| 07 | 21:53 | NE 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW035 | 60 | 54 | 80% | 59 | 30.12 | 1019.7 | |||||
| 07 | 20:53 | NE 12 | 8.00 | Mostly Cloudy | BKN011 | 63 | 58 | 84% | 62 | 30.09 | 1018.9 | |||||
| 07 | 19:53 | N 12 | 8.00 | Overcast | OVC017 | 64 | 59 | 84% | 63 | 30.08 | 1018.6 | |||||
| 07 | 18:53 | N 9 | 9.00 | Overcast | SCT017 OVC100 | 66 | 59 | 72 | 64 | 78% | 66 | 30.08 | 1018.4 | |||
| 07 | 17:53 | NE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 69 | 59 | 70% | 70 | 30.06 | 1017.8 | |||||
| 07 | 16:53 | NE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW075 BKN100 | 71 | 60 | 68% | 73 | 30.06 | 1017.6 | |||||
| 07 | 15:53 | NE 8 | 10.00 | Overcast | FEW014 OVC100 | 69 | 59 | 70% | 70 | 30.05 | 1017.4 | |||||
| 07 | 14:53 | NE 7 | 10.00 | Overcast | SCT014 BKN026 OVC055 | 69 | 59 | 70% | 70 | 30.05 | 1017.4 | |||||
| 07 | 13:53 | NE 9 | 7.00 | Overcast | OVC010 | 66 | 59 | 78% | 66 | 30.07 | 1018.0 | |||||
| 07 | 12:53 | NE 8 | 7.00 | Overcast | OVC008 | 65 | 58 | 65 | 61 | 78% | 65 | 30.10 | 1019.1 | |||
| 07 | 11:53 | NE 9 | 6.00 | Overcast | OVC008 | 64 | 58 | 81% | 64 | 30.11 | 1019.5 | |||||
| 07 | 10:53 | NE 12 | 5.00 | Overcast | OVC004 | 62 | 58 | 86% | 61 | 30.13 | 1020.1 | |||||
| 07 | 09:53 | NE 10 | 5.00 | Overcast | OVC004 | 62 | 59 | 90% | 61 | 30.13 | 1020.0 | |||||
| 07 | 08:53 | NE 9 | 2.50 | Overcast | OVC004 | 62 | 60 | 93% | 61 | 30.11 | 1019.5 | |||||
| 07 | 07:53 | NE 9 | 1.75 | Overcast | OVC002 | 62 | 60 | 93% | 61 | 30.10 | 1019.1 | |||||
| 07 | 06:53 | NE 9 | 1.75 | Overcast | OVC002 | 62 | 60 | 64 | 61 | 93% | 61 | 30.08 | 1018.4 | |||
| 07 | 05:53 | NE 9 | 0.75 | Sky Obscured | VV002 | 62 | 60 | 93% | 61 | 30.07 | 1018.1 | |||||
| 07 | 04:53 | NE 7 | 1.00 | Sky Obscured | VV002 | 62 | 61 | 96% | 62 | 30.06 | 1017.9 | |||||
| 07 | 03:53 | E 7 | 0.75 | Sky Obscured | VV002 | 63 | 61 | 93% | 63 | 30.06 | 1017.8 | |||||
| 07 | 02:53 | E 3 | 3.00 | Overcast | OVC003 | 63 | 61 | 93% | 64 | 30.07 | 1018.3 | |||||
| 07 | 01:53 | E 3 | 5.00 | Overcast | OVC003 | 64 | 61 | 90% | 66 | 30.09 | 1018.8 | |||||
| 07 | 00:53 | E 7 | 2.00 | Overcast | OVC003 | 63 | 62 | 73 | 63 | 97% | 63 | 30.09 | 1018.7 | 0.02 | ||
| 06 | 23:53 | NE 7 | 4.00 | Overcast | OVC003 | 64 | 62 | 93% | 64 | 30.10 | 1019.0 | |||||
| 06 | 22:53 | NE 10 | 7.00 | Overcast | OVC005 | 65 | 62 | 90% | 65 | 30.11 | 1019.4 | |||||
| 06 | 21:53 | NE 10 | 6.00 | Overcast | OVC005 | 66 | 64 | 93% | 66 | 30.09 | 1019.0 | 0.02 | ||||
| 06 | 20:53 | NE 9 | 7.00 | Light Rain | FEW009 BKN090 OVC110 | 68 | 65 | 90% | 69 | 30.10 | 1019.0 | 0.02 | ||||
| 06 | 19:53 | Calm | 10.00 | Light Rain | OVC050 | 72 | 63 | 73% | 72 | 30.07 | 1018.2 | |||||
| 06 | 18:53 | SE 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT065 SCT090 | 72 | 63 | 82 | 71 | 73% | 74 | 30.05 | 1017.6 | |||
| 06 | 17:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 61 | 66% | 75 | 30.02 | 1016.3 | |||||
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | WindChill (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy Credits |
|