| www.srh.noaa.gov |
| La Junta Municipal |
| en espaņol |
| D a t e | Time (mst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 04 | 20:53 | E 9 | 10.00 | Overcast | OVC007 | 21 | 17 | 30.41 | 1032.9 | |||||
| 04 | 19:53 | E 10 | 10.00 | Overcast | OVC007 | 21 | 18 | 30.41 | 1033.1 | |||||
| 04 | 18:53 | E 13 | 9.00 | Overcast | OVC009 | 22 | 18 | 30.41 | 1032.7 | |||||
| 04 | 17:53 | E 16 | 6.00 | Light Snow Fog/Mist | OVC011 | 22 | 18 | 30.39 | 1032.3 | |||||
| 04 | 16:53 | E 16 | 6.00 | Light Snow Fog/Mist | OVC011 | 22 | 18 | 27 | 22 | 30.37 | 1031.4 | |||
| 04 | 15:53 | E 18 | 9.00 | Light Snow | SCT011 OVC036 | 23 | 18 | 30.35 | 1030.4 | |||||
| 04 | 14:53 | E 17 | 7.00 | Light Snow | SCT013 OVC034 | 24 | 18 | 30.33 | 1029.9 | |||||
| 04 | 13:53 | E 21 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC036 | 24 | 17 | 30.31 | 1029.2 | |||||
| 04 | 12:53 | E 22 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC034 | 25 | 15 | 30.32 | 1029.3 | |||||
| 04 | 11:53 | E 22 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC030 | 27 | 10 | 30.33 | 1029.3 | |||||
| 04 | 10:53 | E 23 G 29 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC032 | 27 | 12 | 27 | 26 | 30.33 | 1029.4 | |||
| 04 | 09:53 | E 24 G 30 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC032 | 27 | 12 | 30.34 | 1029.6 | |||||
| 04 | 08:53 | E 21 G 30 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC032 | 27 | 11 | 30.32 | 1028.9 | |||||
| 04 | 07:53 | E 24 G 30 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC034 | 26 | 12 | 30.29 | 1028.0 | |||||
| 04 | 06:53 | E 21 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC036 | 27 | 12 | 30.27 | 1027.1 | |||||
| 04 | 05:53 | E 16 | 10.00 | Overcast | OVC036 | 27 | 13 | 30.24 | 1026.1 | |||||
| 04 | 04:53 | E 15 | 10.00 | Overcast | OVC036 | 27 | 14 | 29 | 27 | 30.22 | 1025.1 | |||
| 04 | 03:53 | E 15 | 10.00 | Overcast | OVC038 | 28 | 14 | 30.22 | 1024.6 | |||||
| 04 | 02:53 | E 13 | 10.00 | Overcast | OVC038 | 28 | 15 | 30.21 | 1024.1 | |||||
| 04 | 01:53 | E 12 | 10.00 | Overcast | OVC038 | 28 | 15 | 30.22 | 1024.5 | |||||
| 04 | 00:53 | E 10 | 10.00 | Overcast | OVC038 | 29 | 16 | 30.24 | 1025.4 | |||||
| 03 | 23:53 | E 9 | 10.00 | Overcast | OVC034 | 29 | 15 | 30.26 | 1025.9 | |||||
| 03 | 22:53 | E 10 | 10.00 | Overcast | OVC038 | 29 | 15 | 33 | 29 | 30.26 | 1026.1 | |||
| 03 | 21:53 | SE 14 | 10.00 | Overcast | OVC042 | 29 | 14 | 30.26 | 1026.2 | |||||
| 03 | 20:53 | SE 14 | 10.00 | Overcast | OVC046 | 30 | 15 | 30.25 | 1026.1 | |||||
| 03 | 19:53 | SE 15 | 10.00 | Overcast | OVC044 | 30 | 15 | 30.26 | 1026.5 | |||||
| 03 | 18:53 | E 12 | 10.00 | Overcast | OVC048 | 31 | 14 | 30.25 | 1026.4 | |||||
| 03 | 17:53 | E 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 31 | 14 | 30.25 | 1026.0 | |||||
| 03 | 16:53 | E 13 | 10.00 | Overcast | OVC047 | 33 | 14 | 38 | 33 | 30.23 | 1025.1 | |||
| 03 | 15:53 | NE 13 | 10.00 | Overcast | OVC047 | 35 | 14 | 30.22 | 1024.4 | |||||
| 03 | 14:53 | NE 12 | 10.00 | Overcast | OVC045 | 37 | 16 | 30.19 | 1023.3 | |||||
| 03 | 13:53 | E 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN041 | 38 | 19 | 30.17 | 1022.1 | |||||
| 03 | 12:53 | NE 12 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 19 | 30.17 | 1020.9 | |||||
| 03 | 11:53 | NE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 18 | 30.18 | 1021.5 | |||||
| 03 | 10:53 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 18 | 36 | 29 | 30.21 | 1022.3 | |||
| 03 | 09:53 | NE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN028 | 34 | 19 | 30.23 | 1023.3 | |||||
| 03 | 08:53 | N 13 | 10.00 | Overcast | SCT027 OVC090 | 31 | 19 | 30.21 | 1022.9 | |||||
| 03 | 07:53 | N 8 | 10.00 | Overcast | OVC025 | 30 | 20 | 30.18 | 1021.5 | |||||
| 03 | 06:53 | N 13 | 10.00 | Overcast | BKN027 OVC090 | 29 | 19 | 30.16 | 1020.3 | |||||
| 03 | 05:53 | N 18 | 10.00 | Overcast | BKN029 BKN038 OVC100 | 31 | 20 | 30.12 | 1018.9 | |||||
| 03 | 04:53 | N 16 | 10.00 | Overcast | OVC027 | 31 | 21 | 51 | 31 | 30.07 | 1017.3 | |||
| 03 | 03:53 | NE 13 | 10.00 | Overcast | OVC023 | 32 | 22 | 30.05 | 1016.1 | |||||
| 03 | 02:53 | N 32 G 46 | 10.00 | Fair and Windy | CLR | 31 | 22 | 29.94 | 1011.8 | |||||
| 03 | 01:53 | N 41 G 49 | 10.00 | Fair and Windy | CLR | 35 | 25 | 29.87 | 1008.9 | |||||
| 03 | 00:53 | N 25 G 32 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 48 | 29 | 29.79 | 1005.1 | |||||
| 02 | 23:53 | N 14 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 27 | 29.77 | 1004.6 | |||||
| 02 | 22:53 | N 22 G 29 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 51 | 23 | 60 | 43 | 29.76 | 1004.1 | |||
| 02 | 21:53 | NW 17 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 20 | 29.71 | 1003.0 | |||||
| 02 | 20:53 | W 17 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 21 | 29.66 | 1001.6 | |||||
| 02 | 19:53 | W 17 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 19 | 29.64 | 1000.8 | |||||
| 02 | 18:53 | W 21 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 58 | 18 | 29.64 | 1001.0 | |||||
| 02 | 17:53 | W 21 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 59 | 20 | 29.64 | 1000.7 | |||||
| 02 | 16:53 | SW 13 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 22 | 70 | 55 | 29.64 | 1001.3 | |||
| 02 | 15:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 22 | 29.64 | 1001.9 | |||||
| 02 | 14:53 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 20 | 29.67 | 1003.0 | |||||
| 02 | 13:53 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 17 | 29.69 | 1003.1 | |||||
| 02 | 12:53 | SW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 19 | 29.72 | 1004.0 | |||||
| 02 | 11:53 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 23 | 29.76 | 1005.5 | |||||
| 02 | 10:53 | SW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 23 | 63 | 38 | 29.81 | 1007.4 | |||
| 02 | 09:53 | SW 15 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 24 | 29.84 | 1008.7 | |||||
| 02 | 08:53 | SW 15 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 24 | 29.85 | 1009.4 | |||||
| 02 | 07:53 | SW 14 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 24 | 29.86 | 1009.9 | |||||
| 02 | 06:53 | SW 17 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 23 | 29.86 | 1010.3 | |||||
| 02 | 05:53 | SW 18 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 22 | 29.87 | 1010.1 | |||||
| 02 | 04:53 | W 14 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 25 | 41 | 26 | 29.87 | 1010.5 | |||
| 02 | 03:53 | NW 13 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 24 | 29.87 | 1010.9 | |||||
| 02 | 02:53 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 22 | 29.89 | 1011.8 | |||||
| 02 | 01:53 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 23 | 29.89 | 1011.6 | |||||
| 02 | 00:53 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 24 | 29.88 | 1011.4 | |||||
| 01 | 23:53 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 24 | 29.88 | 1011.6 | |||||
| 01 | 22:53 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 26 | 43 | 31 | 29.89 | 1011.7 | |||
| 01 | 21:53 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 27 | 29.90 | 1012.5 | |||||
| D a t e | Time (mst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|