| www.srh.noaa.gov |
| Chicago/Romeoville, Lewis University Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 06 | 05:23 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 57 | NA | NA | |||||
| 06 | 05:03 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 57 | 29.90 | NA | |||||
| 06 | 04:43 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 57 | 29.90 | NA | |||||
| 06 | 04:23 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 57 | 29.90 | NA | |||||
| 06 | 04:03 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 57 | 29.89 | NA | |||||
| 06 | 03:43 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 57 | 29.89 | NA | |||||
| 06 | 03:24 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 57 | 29.89 | NA | |||||
| 06 | 03:03 | NW 3 | 7.00 | Fair | CLR | 63 | 61 | 29.89 | NA | |||||
| 06 | 02:44 | W 5 | 7.00 | Fair | CLR | 63 | 61 | 29.89 | NA | |||||
| 06 | 02:23 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 63 | 61 | 29.89 | NA | |||||
| 06 | 02:03 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 63 | 61 | 29.89 | NA | |||||
| 06 | 01:43 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 64 | 63 | 29.89 | NA | |||||
| 06 | 01:24 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 64 | 63 | 29.89 | NA | |||||
| 06 | 01:03 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 64 | 63 | 29.90 | NA | |||||
| 06 | 00:43 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 64 | 63 | 29.90 | NA | |||||
| 06 | 00:23 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 63 | 29.90 | NA | |||||
| 06 | 00:04 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 63 | 29.90 | NA | |||||
| 05 | 23:43 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 63 | 29.90 | NA | |||||
| 05 | 23:23 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 63 | 29.90 | NA | |||||
| 05 | 23:03 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 64 | 29.90 | NA | |||||
| 05 | 22:44 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 63 | NA | NA | |||||
| 05 | 22:23 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 63 | 29.90 | NA | |||||
| 05 | 22:03 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT065 | 70 | 64 | 29.90 | NA | |||||
| 05 | 21:43 | NW 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT065 | 70 | 64 | 29.89 | NA | |||||
| 05 | 21:24 | W 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT065 | 70 | 64 | 29.89 | NA | |||||
| 05 | 21:03 | W 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT065 | 72 | 64 | 29.88 | NA | |||||
| 05 | 20:43 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 63 | 29.88 | NA | |||||
| 05 | 20:23 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 64 | 29.88 | NA | |||||
| 05 | 20:04 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 64 | 29.88 | NA | |||||
| 05 | 19:43 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 63 | 29.88 | NA | |||||
| 05 | 19:25 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 63 | 29.88 | NA | |||||
| 05 | 19:03 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 63 | 29.88 | NA | |||||
| 05 | 18:43 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 63 | 29.88 | NA | |||||
| 05 | 18:23 | W 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 79 | 63 | 29.88 | NA | |||||
| 05 | 18:03 | W 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 79 | 63 | 29.89 | NA | |||||
| 05 | 17:43 | W 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 79 | 63 | 29.88 | NA | |||||
| 05 | 17:23 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 61 | 29.88 | NA | |||||
| 05 | 17:03 | W 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 SCT075 SCT120 | 79 | 61 | 29.89 | NA | |||||
| 05 | 16:43 | W 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 81 | 61 | 29.89 | NA | |||||
| 05 | 16:23 | W 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 SCT110 | 81 | 63 | 29.89 | NA | |||||
| 05 | 16:03 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 61 | 29.89 | NA | |||||
| 05 | 15:43 | W 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT049 | 81 | 61 | 29.89 | NA | |||||
| 05 | 15:23 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 59 | 29.90 | NA | |||||
| 05 | 15:03 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 59 | 29.90 | NA | |||||
| 05 | 14:44 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 61 | 29.91 | NA | |||||
| 05 | 14:23 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 59 | 29.92 | NA | |||||
| 05 | 14:04 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 59 | 29.92 | NA | |||||
| 05 | 13:43 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 61 | 29.92 | NA | |||||
| 05 | 13:23 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 59 | 29.92 | NA | |||||
| 05 | 13:03 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 61 | 29.93 | NA | |||||
| 05 | 12:43 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 61 | 29.94 | NA | |||||
| 05 | 12:23 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT034 | 73 | 61 | 29.95 | NA | |||||
| 05 | 12:03 | N 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT034 | 75 | 63 | 29.95 | NA | |||||
| 05 | 11:44 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 61 | 29.95 | NA | |||||
| 05 | 11:23 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 63 | 29.95 | NA | |||||
| 05 | 11:04 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT018 | 72 | 61 | 29.96 | NA | |||||
| 05 | 10:43 | NE 5 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT018 | 73 | 66 | 29.96 | NA | |||||
| 05 | 10:24 | E 5 | 7.00 | Fair | CLR | 72 | 64 | 29.96 | NA | |||||
| 05 | 10:03 | NE 3 | 5.00 | Fair with Haze | CLR | 70 | 64 | 29.96 | NA | |||||
| 05 | 09:43 | E 5 | 5.00 | Fair with Haze | CLR | 70 | 63 | 29.96 | NA | |||||
| 05 | 09:26 | E 5 | 4.00 | Fair with Haze | CLR | 68 | 63 | 29.96 | NA | |||||
| 05 | 09:03 | E 6 | 2.50 | Fog/Mist | CLR | 66 | 64 | 29.96 | NA | |||||
| 05 | 08:43 | E 5 | 2.00 | Fog/Mist | CLR | 66 | 64 | 29.97 | NA | |||||
| 05 | 08:23 | E 3 | 2.50 | Fog/Mist | SCT007 | 66 | 64 | 29.96 | NA | |||||
| 05 | 08:03 | NE 5 | 2.00 | Fog/Mist | CLR | 64 | 63 | 29.96 | NA | |||||
| 05 | 07:44 | NE 3 | 1.50 | Fog/Mist | VV007 | 64 | 63 | 29.96 | NA | |||||
| 05 | 07:23 | N 5 | 1.00 | Fog/Mist | VV007 | 63 | 63 | 29.96 | NA | |||||
| 05 | 07:03 | Calm | 0.50 | Fog | VV005 | 63 | 61 | 29.96 | NA | |||||
| 05 | 06:43 | Calm | 0.25 | Fog | BKN001 | 61 | 59 | 29.95 | NA | |||||
| 05 | 06:23 | NE 3 | 0.15 | Fog | OVC001 | 59 | 57 | 29.95 | NA | |||||
| 05 | 06:03 | Calm | 0.15 | Fog | BKN001 | 59 | 57 | 29.95 | NA | |||||
| 05 | 05:43 | NE 3 | 0.25 | Fog | VV002 | 59 | 57 | 29.94 | NA | |||||
| 05 | 05:23 | N 5 | 0.15 | Fog | BKN003 | 59 | 57 | 29.94 | NA | |||||
| 05 | 05:03 | N 3 | 0.25 | Fog | BKN001 OVC007 | 59 | 57 | 29.93 | NA | |||||
| 05 | 04:43 | Calm | 0.15 | Fog | OVC001 | 57 | 57 | 29.92 | NA | |||||
| 05 | 04:23 | NE 3 | 0.15 | Fog | OVC001 | 59 | 57 | 29.92 | NA | |||||
| 05 | 04:03 | NE 5 | 0.15 | Fog | OVC001 | 59 | 57 | 29.92 | NA | |||||
| 05 | 03:43 | NE 3 | 0.15 | Fog | OVC001 | 61 | 57 | 29.92 | NA | |||||
| 05 | 03:23 | NE 3 | 0.25 | Fog | BKN001 | 61 | 57 | 29.93 | NA | |||||
| 05 | 03:03 | NE 3 | 0.25 | Fog | OVC001 | 61 | 57 | 29.93 | NA | |||||
| 05 | 02:43 | NE 3 | 0.15 | Fog | OVC001 | 61 | 57 | 29.93 | NA | |||||
| 05 | 02:23 | NE 3 | 0.25 | Fog | BKN001 | 61 | 57 | 29.93 | NA | |||||
| 05 | 02:03 | NE 5 | 0.50 | Fog | VV005 | 61 | 57 | 29.93 | NA | |||||
| 05 | 01:43 | NE 5 | 1.25 | Fog/Mist | VV007 | 61 | 59 | 29.94 | NA | |||||
| 05 | 01:24 | NE 5 | 1.75 | Fog/Mist | VV007 | 63 | 61 | 29.94 | NA | |||||
| 05 | 01:04 | NE 7 | 1.75 | Fog/Mist | VV007 | 63 | 61 | 29.94 | NA | |||||
| 05 | 00:43 | E 6 | 1.75 | Fog/Mist | VV007 | 63 | 61 | 29.94 | NA | |||||
| 05 | 00:23 | E 5 | 1.75 | Fog/Mist | VV007 | 63 | 61 | 29.94 | NA | |||||
| 05 | 00:03 | E 6 | 1.75 | Fog/Mist | SCT022 | 63 | 61 | 29.94 | NA | |||||
| 04 | 23:43 | E 6 | 2.50 | Fog/Mist | BKN022 | 63 | 61 | 29.95 | NA | |||||
| 04 | 23:03 | E 7 | 3.00 | Fog/Mist | SCT080 | 63 | 61 | 29.95 | NA | |||||
| 04 | 22:05 | E 5 | 4.00 | Fog/Mist | SCT020 BKN029 BKN037 | 63 | 61 | 29.95 | NA | |||||
| 04 | 21:43 | E 6 | 5.00 | Fog/Mist | SCT015 BKN031 OVC043 | 63 | 61 | 29.95 | NA | |||||
| 04 | 21:23 | SE 5 | 10.00 | Light Rain | SCT015 BKN024 OVC030 | 64 | 61 | 29.94 | NA | |||||
| 04 | 20:23 | E 5 | 10.00 | Overcast | OVC012 | 64 | 63 | 29.94 | NA | |||||
| 04 | 20:03 | NE 6 | 10.00 | Overcast | BKN010 OVC015 | 64 | 63 | 29.94 | NA | |||||
| 04 | 19:43 | NE 6 | 10.00 | Drizzle | SCT010 BKN015 BKN023 | 64 | 63 | 29.94 | NA | |||||
| 04 | 19:23 | E 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN009 | 64 | 63 | 29.93 | NA | |||||
| 04 | 19:04 | E 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN007 | 64 | 63 | 29.93 | NA | |||||
| 04 | 18:43 | E 6 | 7.00 | Light Rain | SCT016 SCT037 SCT065 | 64 | 63 | 29.93 | NA | 0.03 | ||||
| 04 | 18:25 | SE 7 | 10.00 | Drizzle | SCT010 SCT024 SCT037 | 64 | 61 | 29.93 | NA | 0.01 | ||||
| 04 | 18:03 | SE 9 | 7.00 | Light Rain | SCT006 SCT010 BKN016 | 64 | 63 | 29.94 | NA | 0.01 | ||||
| 04 | 17:43 | SE 8 | 4.00 | Rain | SCT006 BKN017 OVC023 | 64 | 63 | 29.94 | NA | 0.13 | ||||
| 04 | 17:23 | SE 8 | 3.00 | Heavy Rain | BKN006 BKN011 OVC024 | 64 | 63 | 29.95 | NA | 0.06 | ||||
| 04 | 17:03 | SE 10 | 5.00 | Light Rain | SCT010 BKN023 OVC034 | 64 | 63 | 29.96 | NA | |||||
| 04 | 16:44 | E 7 | 5.00 | Light Rain | SCT016 BKN021 OVC038 | 66 | 63 | 29.96 | NA | 0.08 | ||||
| 04 | 16:23 | E 8 | 4.00 | Rain | SCT012 BKN018 OVC022 | 66 | 63 | 29.96 | NA | 0.06 | ||||
| 04 | 16:03 | E 6 | 4.00 | Rain | SCT009 SCT018 BKN025 | 66 | 64 | 29.97 | NA | 0.01 | ||||
| 04 | 15:43 | E 8 | 2.50 | Rain | SCT009 BKN016 OVC035 | 66 | 64 | 29.97 | NA | 0.05 | ||||
| 04 | 15:23 | E 6 | 5.00 | Rain | SCT009 SCT018 BKN047 | 66 | 64 | 29.97 | NA | 0.01 | ||||
| 04 | 15:03 | E 5 | 10.00 | Light Rain | SCT011 SCT049 SCT070 | 66 | 64 | 29.98 | NA | |||||
| 04 | 14:43 | E 3 | 4.00 | Drizzle | SCT008 BKN013 OVC055 | 66 | 64 | 29.99 | NA | |||||
| 04 | 14:23 | Calm | 5.00 | Rain | BKN008 BKN013 OVC070 | 66 | 64 | 30.00 | NA | |||||
| 04 | 14:03 | S 6 | 3.00 | Light Rain | OVC070 | 66 | 64 | 29.99 | NA | |||||
| 04 | 13:45 | S 8 | 4.00 | Rain | SCT049 OVC070 | 66 | 64 | 29.99 | NA | 0.04 | ||||
| 04 | 13:23 | S 8 | 3.00 | Light Rain | SCT049 OVC070 | 64 | 63 | 29.99 | NA | 0.03 | ||||
| 04 | 13:03 | S 8 | 4.00 | Rain | SCT035 SCT042 OVC070 | 64 | 63 | 30.00 | NA | |||||
| 04 | 12:43 | SE 7 | 4.00 | Rain | SCT030 BKN034 OVC041 | 64 | 63 | 30.00 | NA | 0.09 | ||||
| 04 | 12:24 | SE 8 | 3.00 | Rain | OVC029 | 64 | 63 | 30.01 | NA | 0.05 | ||||
| 04 | 12:03 | SE 5 | 5.00 | Light Rain | SCT020 BKN027 BKN050 | 66 | 63 | 30.01 | NA | 0.01 | ||||
| 04 | 11:43 | SE 6 | 7.00 | Light Rain | SCT046 SCT055 SCT085 | 66 | 63 | 30.01 | NA | 0.01 | ||||
| 04 | 11:25 | SE 6 | 7.00 | Light Rain | SCT046 SCT055 SCT120 | 66 | 63 | 30.01 | NA | |||||
| 04 | 11:03 | SE 5 | 10.00 | Rain | SCT070 | 66 | 63 | 30.01 | NA | |||||
| 04 | 10:43 | SE 5 | 10.00 | Rain | SCT070 BKN100 | 66 | 61 | 30.01 | NA | |||||
| 04 | 10:24 | S 9 | 10.00 | Drizzle | SCT070 SCT100 | 66 | 61 | 30.01 | NA | |||||
| 04 | 10:03 | S 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 64 | 61 | 30.02 | NA | |||||
| 04 | 09:44 | SE 8 | 10.00 | Light Rain | SCT110 | 64 | 59 | 30.02 | NA | 0.01 | ||||
| 04 | 09:23 | SE 7 | 10.00 | Light Rain | SCT110 | 64 | 59 | 30.03 | NA | 0.01 | ||||
| 04 | 09:03 | SE 7 | 10.00 | Light Rain | SCT020 SCT110 | 64 | 59 | 30.03 | NA | |||||
| 04 | 08:43 | S 5 | 10.00 | Light Rain | SCT043 SCT075 SCT110 | 66 | 57 | 30.04 | NA | |||||
| 04 | 08:25 | S 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN043 BKN075 BKN110 | 66 | 57 | 30.04 | NA | |||||
| 04 | 08:03 | S 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN043 BKN070 BKN120 | 66 | 57 | 30.04 | NA | |||||
| 04 | 07:43 | SE 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 BKN120 | 64 | 57 | 30.03 | NA | |||||
| 04 | 07:23 | SE 7 | 10.00 | Overcast | SCT044 OVC060 | 64 | 57 | 30.03 | NA | |||||
| 04 | 07:03 | SE 6 | 10.00 | Overcast | BKN044 OVC060 | 64 | 57 | 30.04 | NA | |||||
| 04 | 06:43 | S 5 | 10.00 | Overcast | BKN044 BKN050 OVC060 | 64 | 57 | 30.04 | NA | |||||
| 04 | 06:23 | S 3 | 10.00 | Overcast | BKN042 OVC055 | 64 | 57 | 30.04 | NA | |||||
| 04 | 06:03 | S 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN042 | 63 | 57 | 30.04 | NA | |||||
| 04 | 05:43 | S 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT042 SCT050 SCT060 | 63 | 57 | 30.04 | NA | |||||
| 04 | 05:23 | SE 5 | 10.00 | Overcast | BKN042 OVC050 | 63 | 57 | 30.03 | NA | |||||
| 04 | 05:03 | S 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN044 BKN050 | 63 | 57 | 30.04 | NA | |||||
| 04 | 04:43 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 7 | 30.03 | NA | |||||
| 04 | 04:23 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 55 | 30.03 | NA | |||||
| 04 | 04:03 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 55 | 30.04 | NA | |||||
| 04 | 03:43 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 55 | 30.04 | NA | |||||
| 04 | 03:23 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 57 | 30.05 | NA | |||||
| 04 | 03:03 | S 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 63 | 57 | 30.06 | NA | |||||
| 04 | 02:43 | SW 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 63 | 57 | 30.06 | NA | |||||
| 04 | 02:23 | S 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT046 | 63 | 57 | 30.05 | NA | |||||
| 04 | 02:05 | SE 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT046 | NA | NA | 30.05 | NA | |||||
| 04 | 01:43 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 57 | NA | NA | |||||
| 04 | 01:25 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 57 | 30.06 | NA | |||||
| 04 | 01:03 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 57 | 30.06 | NA | |||||
| 04 | 00:43 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 57 | 30.07 | NA | |||||
| 04 | 00:25 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 57 | 30.07 | NA | |||||
| 04 | 00:03 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 57 | 30.08 | NA | |||||
| 03 | 23:43 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 57 | 30.07 | NA | |||||
| 03 | 23:23 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 57 | 30.07 | NA | |||||
| 03 | 23:03 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 57 | 30.07 | NA | |||||
| 03 | 22:43 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 57 | 30.07 | NA | |||||
| 03 | 22:23 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 57 | 30.07 | NA | |||||
| 03 | 22:03 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 57 | 30.08 | NA | |||||
| 03 | 21:43 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 57 | 30.08 | NA | |||||
| 03 | 21:24 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 57 | 30.07 | NA | |||||
| 03 | 21:03 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 57 | 30.07 | NA | |||||
| 03 | 20:44 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 57 | 30.07 | NA | |||||
| 03 | 20:23 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 57 | 30.07 | NA | |||||
| 03 | 20:03 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 57 | 30.07 | NA | |||||
| 03 | 19:43 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 59 | 30.07 | NA | |||||
| 03 | 19:27 | E 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 | 72 | 59 | 30.08 | NA | |||||
| 03 | 19:03 | E 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 72 | 59 | 30.07 | NA | |||||
| 03 | 18:43 | E 9 | 10.00 | Overcast | BKN050 OVC060 | 73 | 61 | 30.07 | NA | |||||
| 03 | 18:24 | E 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN065 | 75 | 61 | 30.07 | NA | |||||
| 03 | 18:03 | NW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 79 | 57 | 30.06 | NA | |||||
| 03 | 17:43 | NW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 81 | 57 | 30.06 | NA | |||||
| 03 | 17:23 | N 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 SCT100 | 81 | 57 | 30.06 | NA | |||||
| 03 | 17:03 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 55 | 30.07 | NA | |||||
| 03 | 16:44 | NW 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 81 | 57 | 30.07 | NA | |||||
| 03 | 16:23 | W 10 G 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 81 | 57 | 30.07 | NA | |||||
| 03 | 16:03 | W 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 79 | 57 | 30.07 | NA | |||||
| 03 | 15:44 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 57 | 30.07 | NA | |||||
| 03 | 15:24 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 57 | 30.07 | NA | |||||
| 03 | 15:03 | NW 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT048 SCT055 | 79 | 57 | 30.08 | NA | |||||
| 03 | 14:43 | W 10 G 24 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT048 BKN055 BKN120 | 81 | 57 | 30.08 | NA | |||||
| 03 | 14:23 | W 9 G 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT048 BKN055 BKN120 | 81 | 59 | 30.08 | NA | |||||
| 03 | 14:03 | W 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT048 SCT055 | 79 | 59 | 30.09 | NA | |||||
| 03 | 13:45 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 59 | 30.09 | NA | |||||
| 03 | 13:24 | W 13 G 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT042 SCT055 | 79 | 59 | 30.09 | NA | |||||
| 03 | 13:03 | NW 12 | 10.00 | Overcast | SCT040 SCT048 OVC055 | 77 | 59 | 30.10 | NA | |||||
| 03 | 12:44 | W 9 | 10.00 | Overcast | SCT042 OVC050 | 75 | 57 | 30.10 | NA | |||||
| 03 | 12:23 | NW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT042 BKN050 BKN100 | 75 | 59 | 30.09 | NA | |||||
| 03 | 12:03 | W 8 | 10.00 | Overcast | BKN042 BKN050 OVC100 | 75 | 57 | 30.10 | NA | |||||
| 03 | 11:45 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT040 BKN050 | 75 | 59 | 30.10 | NA | |||||
| 03 | 11:23 | N 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT040 BKN048 | 75 | 57 | 30.11 | NA | |||||
| 03 | 11:04 | NW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT040 BKN046 | 73 | 57 | 30.11 | NA | |||||
| 03 | 10:44 | W 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT040 BKN047 | 73 | 57 | 30.11 | NA | |||||
| 03 | 10:24 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT043 | 73 | 57 | 30.10 | NA | |||||
| 03 | 09:43 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 57 | 30.10 | NA | |||||
| 03 | 09:24 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 59 | 30.10 | NA | |||||
| 03 | 09:04 | NW 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT047 | 72 | 61 | 30.10 | NA | |||||
| 03 | 08:43 | NW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT047 | 70 | 61 | 30.09 | NA | |||||
| 03 | 08:23 | NW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT047 | 70 | 61 | 30.09 | NA | |||||
| 03 | 08:03 | NW 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT047 | 68 | 61 | 30.09 | NA | |||||
| 03 | 07:45 | NW 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT045 | 66 | 59 | 30.09 | NA | |||||
| 03 | 07:23 | NW 7 | 10.00 | Overcast | OVC045 | 64 | 59 | 30.09 | NA | |||||
| 03 | 07:03 | W 3 | 10.00 | Overcast | OVC043 | 64 | 59 | 30.09 | NA | |||||
| 03 | 06:43 | W 3 | 10.00 | Overcast | OVC043 | 63 | 57 | 30.09 | NA | |||||
| 03 | 06:23 | W 5 | 10.00 | Overcast | OVC043 | 63 | 57 | 30.10 | NA | |||||
| 03 | 06:03 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC043 | 61 | 57 | 30.08 | NA | |||||
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|