| www.srh.noaa.gov |
| Laredo International Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 09 | 09:56 | NE 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN080 | 49 | 35 | 30.33 | 1026.5 | |||||
| 09 | 08:56 | N 16 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 48 | 35 | 30.30 | 1025.4 | |||||
| 09 | 07:56 | N 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN075 | 47 | 35 | 30.27 | 1024.4 | |||||
| 09 | 06:56 | N 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN080 | 47 | 36 | 30.22 | 1022.7 | |||||
| 09 | 05:56 | N 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN080 | 48 | 38 | 54 | 47 | 30.19 | 1021.4 | |||
| 09 | 04:56 | N 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW085 | 47 | 39 | 30.16 | 1020.4 | |||||
| 09 | 03:56 | N 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN095 | 49 | 40 | 30.13 | 1019.3 | |||||
| 09 | 02:56 | N 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 49 | 40 | 30.10 | 1018.4 | |||||
| 09 | 01:56 | N 13 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 42 | 30.09 | 1017.9 | |||||
| 09 | 00:56 | N 10 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 43 | 30.08 | 1017.6 | |||||
| 08 | 23:56 | N 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT065 | 54 | 44 | 74 | 54 | 30.06 | 1016.9 | |||
| 08 | 22:56 | NE 22 G 28 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 56 | 44 | 30.01 | 1015.3 | |||||
| 08 | 21:56 | NE 15 G 28 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 49 | 29.95 | 1013.2 | |||||
| 08 | 20:56 | NE 18 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 53 | 29.89 | 1011.2 | |||||
| 08 | 19:56 | N 14 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 53 | 29.85 | 1009.9 | |||||
| 08 | 18:56 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 54 | 29.80 | 1007.9 | |||||
| 08 | 17:56 | N 14 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 53 | 78 | 73 | 29.76 | 1006.6 | |||
| 08 | 16:56 | N 13 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 55 | 29.74 | 1005.9 | |||||
| 08 | 15:56 | N 10 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 56 | 29.71 | 1005.1 | |||||
| 08 | 14:56 | NW 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW042 | 78 | 58 | 29.72 | 1005.3 | |||||
| 08 | 13:56 | NW 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN036 | 77 | 59 | 29.73 | 1005.8 | |||||
| 08 | 12:56 | SW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW030 BKN040 | 76 | 60 | 29.76 | 1006.6 | |||||
| 08 | 11:56 | SW 8 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW040 SCT046 | 75 | 61 | 75 | 66 | 29.79 | 1007.7 | |||
| 08 | 10:56 | S 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT018 BKN036 | 71 | 62 | 29.80 | 1008.0 | |||||
| 08 | 09:56 | S 10 | 10.00 | Overcast | BKN014 BKN025 OVC034 | 69 | 62 | 29.78 | 1007.6 | |||||
| 08 | 08:56 | S 10 | 9.00 | Overcast | SCT012 OVC032 | 66 | 62 | 29.77 | 1007.0 | |||||
| 08 | 07:56 | S 12 | 10.00 | Overcast | SCT012 OVC032 | 66 | 62 | 29.77 | 1007.0 | |||||
| 08 | 06:56 | S 16 | 10.00 | Overcast | OVC012 | 66 | 61 | 29.75 | 1006.3 | |||||
| 08 | 05:56 | S 14 | 10.00 | Overcast | OVC012 | 66 | 61 | 68 | 65 | 29.74 | 1006.0 | |||
| 08 | 04:56 | S 15 | 10.00 | Overcast | OVC014 | 66 | 61 | 29.72 | 1005.5 | |||||
| 08 | 03:56 | S 17 | 10.00 | Overcast | OVC016 | 66 | 60 | 29.72 | 1005.2 | |||||
| 08 | 02:56 | S 20 G 26 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN018 | 66 | 61 | 29.73 | 1005.6 | |||||
| 08 | 01:56 | S 22 G 26 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN020 | 67 | 60 | 29.74 | 1006.2 | |||||
| 08 | 00:56 | S 21 G 30 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC022 | 68 | 60 | 29.76 | 1006.7 | |||||
| 07 | 23:56 | S 16 | 10.00 | Overcast | BKN022 OVC045 | 68 | 60 | 72 | 68 | 29.78 | 1007.4 | |||
| 07 | 22:56 | S 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN024 BKN029 | 68 | 60 | 29.79 | 1008.0 | |||||
| 07 | 21:56 | S 15 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW027 BKN032 | 69 | 58 | 29.80 | 1008.2 | |||||
| 07 | 20:56 | SE 16 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW030 SCT047 | 69 | 58 | 29.79 | 1007.8 | |||||
| 07 | 19:56 | SE 15 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT034 | 70 | 58 | 29.79 | 1007.9 | |||||
| 07 | 18:56 | SE 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW047 BKN055 | 71 | 59 | 29.80 | 1008.3 | |||||
| 07 | 17:56 | SE 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW040 BKN060 | 72 | 58 | 75 | 66 | 29.79 | 1007.8 | |||
| 07 | 16:56 | S 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW041 BKN060 | 74 | 58 | 29.79 | 1007.7 | |||||
| 07 | 15:56 | S 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW036 BKN055 | 74 | 58 | 29.78 | 1007.5 | |||||
| 07 | 14:56 | SE 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW033 BKN049 | 74 | 59 | 29.81 | 1008.6 | |||||
| 07 | 13:56 | S 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT028 BKN049 | 71 | 60 | 29.86 | 1010.1 | |||||
| 07 | 12:56 | SE 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW024 BKN029 BKN040 | 70 | 60 | 29.89 | 1011.4 | |||||
| 07 | 11:56 | E 7 | 10.00 | Overcast | BKN018 OVC024 | 66 | 60 | 67 | 62 | 29.94 | 1012.9 | |||
| 07 | 10:56 | SE 9 | 10.00 | Overcast | OVC015 | 65 | 60 | 29.97 | 1013.8 | |||||
| 07 | 09:56 | SE 12 | 10.00 | Overcast | OVC015 | 65 | 59 | 29.98 | 1014.3 | |||||
| 07 | 08:56 | SE 12 | 10.00 | Overcast | BKN015 OVC021 | 64 | 59 | 29.98 | 1014.2 | |||||
| 07 | 07:56 | SE 10 | 10.00 | Overcast | BKN011 OVC020 | 62 | 58 | 29.97 | 1014.0 | |||||
| 07 | 06:56 | SE 10 | 10.00 | Overcast | BKN013 OVC020 | 62 | 58 | 29.96 | 1013.6 | |||||
| 07 | 05:56 | SE 10 | 10.00 | Overcast | BKN011 OVC022 | 62 | 58 | 62 | 60 | 29.96 | 1013.4 | |||
| 07 | 04:56 | SE 8 | 10.00 | Overcast | BKN009 BKN014 OVC022 | 61 | 58 | 29.96 | 1013.5 | |||||
| 07 | 03:56 | SE 10 | 10.00 | Overcast | OVC009 | 61 | 58 | 29.96 | 1013.7 | |||||
| 07 | 02:56 | SE 10 | 10.00 | Overcast | OVC009 | 61 | 57 | 29.98 | 1014.0 | |||||
| 07 | 01:56 | E 10 | 10.00 | Overcast | OVC009 | 61 | 57 | 29.99 | 1014.4 | |||||
| 07 | 00:56 | SE 13 | 10.00 | Overcast | OVC011 | 61 | 58 | 30.00 | 1015.1 | |||||
| 06 | 23:56 | SE 12 | 10.00 | Overcast | OVC007 | 61 | 58 | 75 | 60 | 30.01 | 1015.5 | |||
| 06 | 22:56 | SE 15 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT007 | 60 | 57 | 30.02 | 1015.8 | |||||
| 06 | 21:56 | SE 14 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 57 | 30.02 | 1015.7 | |||||
| 06 | 20:56 | SE 13 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 54 | 30.01 | 1015.5 | |||||
| 06 | 19:56 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 53 | 29.99 | 1014.8 | |||||
| 06 | 18:56 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 55 | 29.98 | 1014.3 | |||||
| 06 | 17:56 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 54 | 77 | 63 | 29.96 | 1013.7 | |||
| 06 | 16:56 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 55 | 29.96 | 1013.8 | |||||
| 06 | 15:56 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 55 | 29.97 | 1014.0 | |||||
| 06 | 14:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 55 | 29.99 | 1014.7 | |||||
| 06 | 13:56 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 56 | 30.02 | 1015.5 | |||||
| 06 | 12:56 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 56 | 30.06 | 1016.9 | |||||
| 06 | 11:56 | E 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN013 | 64 | 56 | 63 | 49 | 30.09 | 1018.2 | |||
| 06 | 10:56 | E 6 | 10.00 | Overcast | OVC005 | 60 | 56 | 30.12 | 1019.0 | |||||
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|