| www.srh.noaa.gov |
| Le Mars Municipal Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 11 | 10:55 | N 14 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 32 | 29.99 | NA | |||||
| 11 | 10:35 | N 16 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 30 | 29.98 | NA | |||||
| 11 | 10:15 | N 16 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 32 | 29.98 | NA | |||||
| 11 | 09:55 | N 14 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 32 | 29.98 | NA | |||||
| 11 | 09:35 | N 14 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 32 | 29.98 | NA | |||||
| 11 | 09:15 | N 14 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 34 | 29.98 | NA | |||||
| 11 | 08:55 | N 12 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 36 | 29.98 | NA | |||||
| 11 | 08:35 | N 12 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 36 | 29.98 | NA | |||||
| 11 | 08:15 | N 10 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 36 | 29.99 | NA | |||||
| 11 | 07:55 | N 13 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 36 | 29.98 | NA | |||||
| 11 | 07:35 | NW 10 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 36 | 29.98 | NA | |||||
| 11 | 07:15 | NW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 34 | 29.97 | NA | |||||
| 11 | 06:55 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 34 | 29.96 | NA | |||||
| 11 | 06:35 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 34 | 29.96 | NA | |||||
| 11 | 06:15 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 32 | 29.95 | NA | |||||
| 11 | 05:55 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 32 | 29.94 | NA | |||||
| 11 | 05:35 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 32 | 29.94 | NA | |||||
| 11 | 05:15 | NW 14 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 32 | 29.93 | NA | |||||
| 11 | 04:55 | N 15 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 32 | 29.92 | NA | |||||
| 11 | 04:35 | N 16 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 32 | 29.92 | NA | |||||
| 11 | 04:15 | N 17 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 32 | 29.90 | NA | |||||
| 11 | 03:55 | N 17 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 32 | 29.90 | NA | |||||
| 11 | 03:35 | N 18 G 26 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 32 | 29.90 | NA | |||||
| 11 | 03:15 | N 21 G 29 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 39 | 32 | 29.89 | NA | |||||
| 11 | 02:55 | N 21 G 28 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 39 | 32 | 29.88 | NA | |||||
| 11 | 02:35 | N 25 G 32 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 39 | 32 | 29.88 | NA | |||||
| 11 | 02:15 | N 22 G 31 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 41 | 32 | 29.88 | NA | |||||
| 11 | 01:55 | N 21 G 32 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 41 | 32 | 29.88 | NA | |||||
| 11 | 01:35 | N 24 G 29 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT060 | 41 | 34 | 29.87 | NA | |||||
| 11 | 01:15 | N 23 G 31 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN060 | 41 | 34 | 29.87 | NA | |||||
| 11 | 00:55 | N 22 G 31 | 10.00 | Overcast and Breezy | SCT039 OVC050 | 41 | 34 | 29.85 | NA | |||||
| 11 | 00:35 | N 23 G 35 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC039 | 43 | 34 | 29.84 | NA | |||||
| 11 | 00:15 | N 24 G 39 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC037 | 43 | 34 | 29.82 | NA | |||||
| 10 | 23:55 | N 26 G 37 | 10.00 | Overcast and Windy | OVC033 | 43 | 34 | 29.82 | NA | |||||
| 10 | 23:35 | N 22 G 32 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC031 | 43 | 36 | 29.81 | NA | |||||
| 10 | 23:15 | N 24 G 36 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC027 | 43 | 36 | 29.81 | NA | |||||
| 10 | 22:55 | N 22 G 33 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC023 | 43 | 37 | 29.80 | NA | |||||
| 10 | 22:35 | N 29 G 35 | 10.00 | Overcast and Windy | OVC021 | 43 | 37 | 29.79 | NA | |||||
| 10 | 22:15 | N 25 G 37 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC017 | 43 | 37 | 29.79 | NA | |||||
| 10 | 21:55 | N 23 G 33 | 7.00 | Overcast and Breezy | OVC015 | 43 | 39 | 29.79 | NA | |||||
| 10 | 21:35 | N 28 G 38 | 10.00 | Overcast and Windy | OVC015 | 43 | 39 | 29.78 | NA | |||||
| 10 | 21:15 | N 25 G 37 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC015 | 43 | 39 | 29.77 | NA | |||||
| 10 | 20:55 | N 28 G 37 | 10.00 | Overcast and Windy | OVC015 | 43 | 41 | 29.75 | NA | |||||
| 10 | 20:35 | N 29 G 35 | 10.00 | Overcast and Windy | OVC015 | 43 | 41 | 29.74 | NA | |||||
| 10 | 20:15 | N 22 G 32 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC015 | 45 | 41 | 29.74 | NA | |||||
| 10 | 19:55 | N 23 G 31 | 5.00 | Overcast and Breezy | OVC015 | 45 | 43 | 29.73 | NA | 0.01 | ||||
| 10 | 19:35 | NW 20 G 33 | 3.50 | Overcast | BKN012 OVC019 | 45 | 43 | 29.73 | NA | 0.01 | ||||
| 10 | 19:15 | N 23 G 30 | 3.50 | Light Rain and Breezy | BKN010 OVC021 | 45 | 43 | 29.71 | NA | 0.01 | ||||
| 10 | 18:55 | N 23 G 33 | 10.00 | Rain and Breezy | BKN010 OVC018 | 46 | 43 | 29.71 | NA | 0.04 | ||||
| 10 | 18:35 | N 17 G 26 | 7.00 | Rain | BKN008 BKN016 OVC021 | 48 | 45 | 29.70 | NA | 0.04 | ||||
| 10 | 18:15 | NW 17 G 21 | 4.00 | Heavy Rain | SCT010 BKN037 OVC047 | 52 | 50 | 29.69 | NA | 0.02 | ||||
| 10 | 17:55 | S 7 | 5.00 | Rain | OVC050 | 54 | 50 | 29.69 | NA | 0.02 | ||||
| 10 | 17:35 | S 7 | 7.00 | Rain | OVC050 | 54 | 50 | 29.69 | NA | 0.01 | ||||
| 10 | 17:15 | S 7 | 5.00 | Drizzle | OVC060 | 54 | 50 | 29.69 | NA | |||||
| 10 | 16:55 | S 7 | 5.00 | Light Rain | SCT026 SCT033 OVC060 | 54 | 50 | 29.69 | NA | 0.05 | ||||
| 10 | 16:35 | S 7 | 5.00 | Rain | SCT028 BKN037 OVC050 | 54 | 50 | 29.69 | NA | 0.04 | ||||
| 10 | 16:15 | S 6 | 7.00 | Rain | SCT032 SCT042 OVC050 | 54 | 50 | 29.69 | NA | 0.03 | ||||
| 10 | 15:55 | S 7 | 7.00 | Light Rain | SCT036 OVC055 | 54 | 50 | 29.70 | NA | 0.01 | ||||
| 10 | 15:35 | S 8 | 7.00 | Light Rain | SCT038 OVC055 | 54 | 50 | 29.69 | NA | |||||
| 10 | 15:15 | S 8 | 10.00 | Light Drizzle | OVC055 | 54 | 50 | 29.70 | NA | |||||
| 10 | 14:55 | S 7 | 10.00 | Light Rain | SCT036 SCT050 OVC055 | 54 | 50 | 29.70 | NA | 0.02 | ||||
| 10 | 14:35 | S 12 | 10.00 | Light Rain | SCT029 OVC050 | 54 | 50 | 29.71 | NA | 0.01 | ||||
| 10 | 14:15 | S 14 | 7.00 | Light Rain | SCT043 OVC050 | 54 | 50 | 29.71 | NA | 0.01 | ||||
| 10 | 13:55 | S 9 | 7.00 | Light Rain | BKN043 OVC050 | 54 | 52 | 29.72 | NA | 0.03 | ||||
| 10 | 13:35 | S 12 | 10.00 | Light Rain | OVC039 | 54 | 50 | 29.72 | NA | 0.02 | ||||
| 10 | 13:15 | S 12 | 10.00 | Light Rain | BKN039 OVC055 | 54 | 50 | 29.72 | NA | 0.01 | ||||
| 10 | 12:55 | S 12 | 7.00 | Light Rain | SCT041 OVC055 | 54 | 50 | 29.72 | NA | 0.01 | ||||
| 10 | 12:35 | S 12 G 17 | 10.00 | Light Rain | BKN043 OVC055 | 54 | 50 | 29.73 | NA | 0.01 | ||||
| 10 | 12:15 | S 12 G 21 | 10.00 | Drizzle | BKN043 OVC055 | 54 | 52 | 29.74 | NA | |||||
| 10 | 11:55 | S 14 | 10.00 | Light Drizzle | BKN038 OVC055 | 54 | 52 | 29.74 | NA | |||||
| 10 | 11:35 | S 9 G 16 | 10.00 | Rain | OVC033 | 52 | 52 | 29.75 | NA | |||||
| 10 | 11:15 | S 10 | 10.00 | Light Rain | BKN033 OVC040 | 52 | 52 | 29.75 | NA | |||||
| 10 | 10:55 | S 9 G 17 | 10.00 | Overcast | SCT014 OVC039 | 52 | 52 | 29.76 | NA | 0.01 | ||||
| 10 | 10:35 | S 13 G 21 | 10.00 | Overcast | BKN014 OVC018 | 54 | 52 | 29.76 | NA | 0.01 | ||||
| 10 | 10:15 | S 13 | 10.00 | Light Rain | BKN009 OVC015 | 52 | 52 | 29.76 | NA | 0.01 | ||||
| 10 | 09:55 | S 9 | 5.00 | Rain | BKN009 OVC031 | 52 | 50 | 29.78 | NA | 0.05 | ||||
| 10 | 09:35 | S 12 | 4.00 | Light Rain | BKN009 OVC017 | 52 | 50 | 29.79 | NA | 0.04 | ||||
| 10 | 09:15 | S 12 | 4.00 | Rain | SCT016 BKN022 OVC033 | 52 | 50 | 29.80 | NA | 0.03 | ||||
| 10 | 08:55 | S 8 | 4.00 | Light Rain | SCT016 BKN033 OVC050 | 52 | 50 | 29.81 | NA | 0.02 | ||||
| 10 | 08:35 | S 10 | 5.00 | Rain | SCT034 SCT040 OVC050 | 52 | 48 | 29.81 | NA | 0.02 | ||||
| 10 | 08:15 | S 12 | 5.00 | Light Rain | SCT032 BKN038 OVC055 | 52 | 48 | 29.81 | NA | 0.01 | ||||
| 10 | 07:55 | S 8 | 5.00 | Light Rain | BKN040 BKN046 OVC055 | 52 | 46 | 29.81 | NA | 0.01 | ||||
| 10 | 07:35 | S 8 | 10.00 | Light Rain | BKN038 OVC075 | 54 | 46 | 29.81 | NA | |||||
| 10 | 07:15 | SE 8 | 10.00 | Overcast | SCT038 OVC075 | 54 | 46 | 29.81 | NA | |||||
| 10 | 06:55 | SE 6 | 10.00 | Overcast | OVC075 | 52 | 46 | 29.80 | NA | |||||
| 10 | 06:35 | SE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN075 | 54 | 46 | 29.80 | NA | |||||
| 10 | 06:15 | SE 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT085 | 54 | 46 | 29.79 | NA | |||||
| 10 | 05:55 | SE 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT085 | 52 | 46 | 29.79 | NA | |||||
| 10 | 05:35 | SE 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT085 | 52 | 46 | 29.79 | NA | |||||
| 10 | 05:15 | SE 9 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN085 | 52 | 46 | 29.79 | NA | |||||
| 10 | 04:55 | SE 9 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT085 | 52 | 46 | 29.79 | NA | |||||
| 10 | 04:35 | SE 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT085 | 54 | 46 | 29.80 | NA | |||||
| 10 | 04:15 | SE 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN085 | 54 | 48 | 29.81 | NA | |||||
| 10 | 03:55 | SE 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT085 | 54 | 48 | 29.82 | NA | |||||
| 10 | 03:35 | SE 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT050 BKN085 | 54 | 48 | 29.83 | NA | |||||
| 10 | 03:15 | SE 10 | 10.00 | Overcast | BKN050 OVC085 | 54 | 48 | 29.83 | NA | |||||
| 10 | 02:55 | SE 8 | 7.00 | Overcast | SCT050 SCT065 OVC075 | 54 | 48 | 29.85 | NA | |||||
| 10 | 02:35 | SE 10 | 10.00 | Overcast | SCT060 SCT075 OVC080 | 54 | 48 | 29.85 | NA | |||||
| 10 | 00:15 | SE 9 | 10.00 | Overcast | OVC045 | 55 | 48 | 29.87 | NA | |||||
| 09 | 23:55 | E 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN043 | 55 | 46 | 29.87 | NA | |||||
| 09 | 23:35 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 46 | 29.86 | NA | |||||
| 09 | 23:15 | E 10 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 46 | 29.86 | NA | |||||
| 09 | 22:55 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 46 | 29.87 | NA | |||||
| 09 | 22:35 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 45 | 29.87 | NA | |||||
| 09 | 22:15 | E 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 57 | 45 | 29.88 | NA | |||||
| 09 | 21:55 | E 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 57 | 45 | 29.88 | NA | |||||
| 09 | 21:35 | E 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 59 | 46 | 29.88 | NA | |||||
| 09 | 21:15 | E 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 59 | 45 | 29.88 | NA | |||||
| 09 | 20:55 | E 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 59 | 45 | 29.88 | NA | |||||
| 09 | 20:35 | E 5 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 61 | 45 | 29.88 | NA | |||||
| 09 | 20:15 | SE 6 | 10.00 | Overcast | SCT060 OVC090 | 61 | 45 | 29.88 | NA | |||||
| 09 | 19:55 | SE 5 | 10.00 | Overcast | SCT060 BKN065 OVC090 | 61 | 45 | 29.89 | NA | |||||
| 09 | 19:35 | SE 7 | 10.00 | Overcast | SCT060 BKN070 OVC090 | 61 | 45 | 29.88 | NA | |||||
| 09 | 19:15 | SE 6 | 10.00 | Overcast | SCT050 SCT060 OVC090 | 61 | 45 | 29.87 | NA | |||||
| 09 | 18:55 | SE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 61 | 45 | 29.87 | NA | |||||
| 09 | 18:15 | E 7 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 61 | 43 | 29.87 | NA | |||||
| 09 | 17:55 | E 6 | 10.00 | Overcast | OVC044 | 61 | 45 | 29.87 | NA | |||||
| 09 | 17:35 | E 5 | 10.00 | Overcast | OVC044 | 61 | 45 | 29.87 | NA | |||||
| 09 | 17:15 | SE 3 | 10.00 | Overcast | OVC044 | 61 | 45 | 29.86 | NA | |||||
| 09 | 16:55 | SE 7 | 10.00 | Overcast | OVC044 | 61 | 43 | 29.86 | NA | |||||
| 09 | 16:35 | SE 6 | 10.00 | Overcast | OVC046 | 61 | 45 | 29.87 | NA | |||||
| 09 | 16:15 | E 5 | 10.00 | Overcast | SCT040 OVC048 | 61 | 45 | 29.86 | NA | |||||
| 09 | 15:55 | E 7 | 10.00 | Overcast | OVC042 | 61 | 45 | 29.87 | NA | |||||
| 09 | 15:35 | E 6 | 10.00 | Overcast | OVC040 | 61 | 45 | 29.87 | NA | |||||
| 09 | 15:15 | NE 10 | 10.00 | Overcast | BKN040 OVC070 | 63 | 45 | 29.87 | NA | |||||
| 09 | 14:55 | E 10 | 10.00 | Overcast | SCT037 BKN045 OVC070 | 63 | 46 | 29.87 | NA | |||||
| 09 | 14:35 | NE 8 | 10.00 | Overcast | SCT036 BKN047 OVC070 | 61 | 46 | 29.88 | NA | |||||
| 09 | 14:15 | E 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT045 BKN065 | 61 | 48 | 29.88 | NA | |||||
| 09 | 13:55 | E 10 | 10.00 | Overcast | SCT033 BKN040 OVC065 | 61 | 48 | 29.89 | NA | |||||
| 09 | 13:35 | E 10 | 10.00 | Overcast | BKN031 OVC038 | 61 | 48 | 29.89 | NA | |||||
| 09 | 13:15 | NE 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN031 BKN065 | 61 | 50 | 29.89 | NA | |||||
| 09 | 12:55 | NE 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT029 BKN065 BKN080 | 59 | 50 | 29.89 | NA | |||||
| 09 | 12:35 | NE 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT027 SCT065 BKN080 | 59 | 50 | 29.90 | NA | |||||
| 09 | 12:15 | NE 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN080 | 59 | 50 | 29.90 | NA | |||||
| 09 | 11:55 | NE 10 | 10.00 | Overcast | SCT027 SCT031 OVC080 | 57 | 48 | 29.90 | NA | |||||
| 09 | 11:35 | NE 10 | 10.00 | Overcast | SCT027 OVC065 | 57 | 48 | 29.90 | NA | |||||
| 09 | 11:15 | NE 9 | 10.00 | Overcast | SCT027 BKN065 OVC080 | 57 | 48 | 29.90 | NA | |||||
| 09 | 10:55 | NE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT065 BKN080 | 57 | 50 | 29.89 | NA | |||||
| 09 | 10:35 | E 9 | 10.00 | Overcast | SCT065 OVC080 | 55 | 48 | 29.89 | NA | |||||
| 09 | 10:15 | NE 8 | 10.00 | Overcast | SCT020 OVC080 | 55 | 48 | 29.89 | NA | |||||
| 09 | 09:55 | E 8 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 54 | 48 | 29.88 | NA | |||||
| 09 | 09:35 | E 8 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 54 | 46 | 29.88 | NA | |||||
| 09 | 09:15 | E 9 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 52 | 46 | 29.88 | NA | |||||
| 09 | 08:55 | E 10 | 7.00 | Overcast | OVC080 | 52 | 46 | 29.87 | NA | |||||
| 09 | 08:35 | E 8 | 7.00 | Overcast | OVC080 | 52 | 46 | 29.88 | NA | |||||
| 09 | 08:15 | NE 8 | 7.00 | Overcast | OVC080 | 50 | 46 | 29.87 | NA | |||||
| 09 | 07:55 | NE 8 | 7.00 | Overcast | OVC080 | 50 | 46 | 29.87 | NA | |||||
| 09 | 07:35 | NE 6 | 7.00 | Overcast | SCT060 OVC080 | 50 | 46 | 29.87 | NA | |||||
| 09 | 07:15 | NE 6 | 5.00 | Light Drizzle | OVC060 | 50 | 46 | 29.87 | NA | |||||
| 09 | 06:55 | NE 7 | 7.00 | Light Rain | OVC060 | 50 | 45 | 29.86 | NA | |||||
| 09 | 06:35 | NE 6 | 7.00 | Light Drizzle | OVC060 | 50 | 45 | 29.86 | NA | |||||
| 09 | 06:15 | NE 7 | 10.00 | Light Drizzle | OVC060 | 50 | 45 | 29.85 | NA | |||||
| 09 | 05:55 | E 7 | 10.00 | Drizzle | OVC060 | 50 | 45 | 29.85 | NA | |||||
| 09 | 05:35 | E 7 | 10.00 | Light Rain | OVC060 | 50 | 45 | 29.84 | NA | |||||
| 09 | 05:15 | NE 7 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 50 | 45 | 29.83 | NA | |||||
| 09 | 04:55 | NE 8 | 10.00 | Light Drizzle | OVC060 | 50 | 45 | 29.82 | NA | |||||
| 09 | 04:35 | E 7 | 10.00 | Light Rain | OVC060 | 50 | 45 | 29.82 | NA | |||||
| 09 | 04:15 | NE 9 | 10.00 | Light Rain | OVC060 | 50 | 45 | 29.81 | NA | |||||
| 09 | 03:55 | E 10 G 17 | 10.00 | Light Rain | OVC060 | 50 | 45 | 29.81 | NA | |||||
| 09 | 03:35 | E 8 G 17 | 10.00 | Light Rain | OVC070 | 50 | 45 | 29.81 | NA | |||||
| 09 | 03:15 | E 8 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 52 | 45 | 29.80 | NA | |||||
| 09 | 02:55 | E 10 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 52 | 45 | 29.80 | NA | |||||
| 09 | 02:35 | E 12 G 17 | 10.00 | Overcast | BKN070 OVC085 | 52 | 45 | 29.80 | NA | |||||
| 09 | 02:15 | E 10 G 18 | 10.00 | Overcast | BKN080 OVC085 | 50 | 45 | 29.80 | NA | |||||
| 09 | 01:55 | E 12 G 20 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 52 | 45 | 29.80 | NA | |||||
| 09 | 01:35 | E 10 G 16 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 50 | 45 | 29.80 | NA | |||||
| 09 | 01:15 | E 14 G 17 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 50 | 45 | 29.80 | NA | |||||
| 09 | 00:55 | E 13 | 10.00 | Overcast | BKN070 OVC080 | 50 | 45 | 29.81 | NA | |||||
| 09 | 00:35 | E 14 G 20 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 50 | 45 | 29.81 | NA | |||||
| 09 | 00:15 | E 14 G 20 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 52 | 45 | 29.81 | NA | |||||
| 08 | 23:55 | E 14 G 20 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 52 | 45 | 29.81 | NA | |||||
| 08 | 23:35 | E 12 G 17 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 52 | 43 | 29.81 | NA | |||||
| 08 | 23:15 | NE 12 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 52 | 43 | 29.83 | NA | |||||
| 08 | 22:55 | NE 14 G 20 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 52 | 43 | 29.82 | NA | |||||
| 08 | 22:35 | NE 15 G 18 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 52 | 43 | 29.83 | NA | |||||
| 08 | 22:15 | NE 12 G 20 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 52 | 43 | 29.83 | NA | |||||
| 08 | 21:55 | E 10 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 52 | 45 | 29.83 | NA | |||||
| 08 | 21:35 | E 9 | 10.00 | Overcast | BKN060 OVC080 | 52 | 45 | 29.82 | NA | |||||
| 08 | 21:15 | E 9 G 18 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 52 | 45 | 29.81 | NA | |||||
| 08 | 20:55 | NE 12 G 18 | 10.00 | Overcast | OVC075 | 52 | 45 | 29.80 | NA | |||||
| 08 | 20:35 | NE 15 G 22 | 10.00 | Overcast | OVC075 | 52 | 43 | 29.80 | NA | |||||
| 08 | 20:15 | NE 20 G 24 | 10.00 | Overcast | BKN075 OVC095 | 52 | 43 | 29.79 | NA | |||||
| 08 | 19:55 | NE 17 G 23 | 10.00 | Overcast | OVC095 | 54 | 41 | 29.77 | NA | |||||
| 08 | 19:35 | NE 16 G 24 | 10.00 | Overcast | OVC095 | 54 | 41 | 29.77 | NA | |||||
| 08 | 19:15 | NE 16 G 28 | 10.00 | Overcast | BKN095 OVC110 | 54 | 39 | 29.77 | NA | |||||
| 08 | 18:55 | NE 18 G 24 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 54 | 37 | 29.78 | NA | |||||
| 08 | 18:35 | NE 18 G 24 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT065 BKN110 | 55 | 36 | 29.78 | NA | |||||
| 08 | 18:15 | NE 15 G 21 | 10.00 | Overcast | BKN065 OVC100 | 59 | 36 | 29.78 | NA | |||||
| 08 | 17:55 | NE 16 G 24 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN065 BKN100 | 59 | 37 | 29.78 | NA | |||||
| 08 | 17:35 | NE 16 G 23 | 10.00 | Overcast | SCT065 OVC100 | 59 | 39 | 29.77 | NA | |||||
| 08 | 17:15 | NE 8 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 63 | 39 | 29.77 | NA | |||||
| 08 | 16:55 | E 7 | 10.00 | Overcast | SCT065 OVC100 | 63 | 37 | 29.76 | NA | |||||
| 08 | 16:35 | E 7 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 64 | 37 | 29.76 | NA | |||||
| 08 | 16:15 | SE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 64 | 37 | 29.77 | NA | |||||
| 08 | 15:55 | SE 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 64 | 37 | 29.78 | NA | |||||
| 08 | 15:35 | SE 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 64 | 36 | 29.79 | NA | |||||
| 08 | 15:15 | E 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 64 | 37 | 29.80 | NA | |||||
| 08 | 14:55 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 37 | 29.79 | NA | |||||
| 08 | 14:35 | S 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 64 | 36 | 29.80 | NA | |||||
| 08 | 14:15 | SE 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 64 | 37 | 29.80 | NA | |||||
| 08 | 13:55 | SE 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 63 | 37 | 29.80 | NA | |||||
| 08 | 13:35 | SE 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 63 | 37 | 29.82 | NA | |||||
| 08 | 13:15 | SE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 63 | 37 | 29.81 | NA | |||||
| 08 | 12:55 | S 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 63 | 37 | 29.81 | NA | |||||
| 08 | 12:35 | SE 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 SCT110 | 63 | 37 | 29.82 | NA | |||||
| 08 | 12:15 | SE 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT095 SCT110 | 63 | 36 | 29.82 | NA | |||||
| 08 | 11:55 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 36 | 29.82 | NA | |||||
| 08 | 11:35 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 36 | 29.82 | NA | |||||
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|