| www.srh.noaa.gov |
| Pearland Regional Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 25 | 04:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 38 | 30.20 | 1022.5 | |||||
| 25 | 03:53 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 39 | 30.18 | 1022.0 | |||||
| 25 | 02:53 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 39 | 30.18 | 1021.7 | |||||
| 25 | 01:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 39 | 30.18 | 1021.9 | |||||
| 25 | 00:53 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 39 | 30.18 | 1021.9 | |||||
| 24 | 23:53 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 39 | 63 | 56 | 30.18 | 1021.8 | |||
| 24 | 22:53 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 39 | 30.18 | 1021.9 | |||||
| 24 | 21:53 | N 12 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 39 | 30.18 | 1021.7 | |||||
| 24 | 20:53 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 40 | 30.18 | 1021.7 | |||||
| 24 | 19:53 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 42 | 30.17 | 1021.5 | |||||
| 24 | 18:53 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 45 | 30.15 | 1021.0 | |||||
| 24 | 17:53 | N 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT045 | 63 | 46 | 65 | 61 | 30.12 | 1019.9 | |||
| 24 | 16:53 | N 5 | 10.00 | Overcast | OVC039 | 65 | 54 | 30.10 | 1019.3 | |||||
| 24 | 15:53 | N 7 | 10.00 | Overcast | OVC031 | 65 | 54 | 30.08 | 1018.6 | |||||
| 24 | 14:53 | N 10 | 8.00 | Overcast | OVC020 | 64 | 56 | 30.07 | 1018.0 | |||||
| 24 | 13:53 | N 8 | 3.00 | Fog/Mist | OVC004 | 61 | 59 | 30.05 | 1017.5 | |||||
| 24 | 12:53 | N 7 | 1.75 | Light Rain Fog/Mist | OVC006 | 63 | 61 | 30.06 | 1017.9 | |||||
| 24 | 11:53 | N 9 | 4.00 | Fog/Mist | OVC004 | 62 | 61 | 63 | 62 | 30.08 | 1018.5 | |||
| 24 | 10:53 | N 9 | 3.00 | Fog/Mist | OVC004 | 63 | 61 | 30.11 | 1019.6 | |||||
| 24 | 09:53 | NE 5 | 3.00 | Fog/Mist | OVC004 | 63 | 61 | 30.10 | 1019.1 | |||||
| 24 | 08:53 | NE 8 | 3.00 | Fog/Mist | OVC006 | 63 | 61 | 30.08 | 1018.5 | |||||
| 24 | 07:53 | N 8 | 3.00 | Fog/Mist | OVC004 | 62 | 61 | 30.07 | 1018.2 | |||||
| 24 | 06:53 | NE 5 | 4.00 | Fog/Mist | FEW039 BKN085 OVC110 | 62 | 61 | 30.05 | 1017.6 | |||||
| 24 | 05:53 | NE 6 | 4.00 | Fog/Mist | FEW003 BKN031 OVC055 | 62 | 61 | 63 | 62 | 30.04 | 1017.2 | 0.01 | ||
| 24 | 04:53 | NE 5 | 4.00 | Fog/Mist | SCT055 BKN075 BKN090 | 62 | 61 | 30.03 | 1016.7 | 0.01 | ||||
| 24 | 03:53 | E 5 | 4.00 | Fog/Mist | FEW060 BKN080 BKN100 | 63 | 62 | 30.02 | 1016.5 | |||||
| 24 | 02:53 | E 5 | 2.50 | Fog/Mist | BKN002 | 62 | 61 | 30.02 | 1016.5 | |||||
| 24 | 01:53 | E 6 | 4.00 | Fog/Mist | BKN060 | 63 | 62 | 30.02 | 1016.5 | |||||
| 24 | 00:53 | E 5 | 4.00 | Fog/Mist | BKN060 | 63 | 61 | 30.03 | 1016.9 | |||||
| 23 | 23:53 | E 6 | 4.00 | Fog/Mist | BKN027 | 62 | 60 | 65 | 60 | 30.04 | 1017.1 | |||
| 23 | 22:53 | E 5 | 3.00 | Fog/Mist | SCT029 | 61 | 59 | 30.04 | 1017.2 | |||||
| 23 | 21:53 | E 5 | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 61 | 59 | 30.04 | 1017.2 | |||||
| 23 | 20:53 | E 5 | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 61 | 58 | 30.04 | 1017.2 | |||||
| 23 | 19:53 | E 3 | 7.00 | Fair | CLR | 63 | 59 | 30.04 | 1017.0 | |||||
| 23 | 18:53 | E 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN025 BKN060 | 65 | 59 | 30.04 | 1017.0 | |||||
| 23 | 17:53 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 59 | 74 | 66 | 30.03 | 1016.7 | |||
| 23 | 16:53 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 58 | 30.02 | 1016.5 | |||||
| 23 | 15:53 | SE 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW028 | 72 | 57 | 30.02 | 1016.3 | |||||
| 23 | 14:53 | SE 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN030 | 73 | 58 | 30.01 | 1016.1 | |||||
| 23 | 13:53 | SE 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN030 | 74 | 58 | 30.02 | 1016.3 | |||||
| 23 | 12:53 | S 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW032 | 73 | 58 | 30.04 | 1017.2 | |||||
| 23 | 11:53 | SE 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW023 | 72 | 58 | 72 | 48 | 30.07 | 1018.2 | |||
| 23 | 10:53 | SE 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW016 | 68 | 59 | 30.10 | 1019.0 | |||||
| 23 | 09:53 | SE 5 | 8.00 | Fair | CLR | 65 | 59 | 30.11 | 1019.4 | |||||
| 23 | 08:53 | E 7 | 4.00 | Fog/Mist | FEW045 | 60 | 57 | 30.09 | 1018.9 | |||||
| 23 | 07:53 | Calm | 2.00 | Fog/Mist | CLR | 52 | 51 | 30.08 | 1018.6 | |||||
| 23 | 06:53 | Calm | 0.50 | Fog | SCT001 OVC046 | 48 | 46 | 30.07 | 1018.3 | |||||
| 23 | 05:53 | Calm | 1.25 | Fog/Mist | BKN001 | 49 | 47 | 55 | 49 | 30.06 | 1017.7 | 0.01 | ||
| 23 | 04:53 | Calm | 2.50 | Fog/Mist | SCT001 BKN012 OVC050 | 50 | 47 | 30.05 | 1017.3 | 0.01 | ||||
| 23 | 03:53 | Calm | 1.25 | Fog/Mist | SCT001 OVC012 | 49 | 47 | 30.04 | 1017.1 | |||||
| 23 | 02:53 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | SCT001 | 50 | 47 | 30.03 | 1016.8 | |||||
| 23 | 01:53 | Calm | 9.00 | A Few Clouds | FEW001 | 51 | 48 | 30.02 | 1016.5 | |||||
| 23 | 00:53 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 53 | 49 | 30.02 | 1016.4 | |||||
| 22 | 23:53 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 55 | 51 | 62 | 54 | 30.02 | 1016.5 | |||
| 22 | 22:53 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 56 | 52 | 30.02 | 1016.6 | |||||
| 22 | 21:53 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 56 | 52 | 30.02 | 1016.5 | |||||
| 22 | 20:53 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 54 | 49 | 30.01 | 1016.2 | |||||
| 22 | 19:53 | S 3 | 9.00 | Fair | CLR | 55 | 50 | 30.00 | 1015.9 | |||||
| 22 | 18:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 51 | 29.99 | 1015.5 | |||||
| 22 | 17:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 52 | 69 | 62 | 29.98 | 1014.9 | |||
| 22 | 16:53 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 51 | 29.96 | 1014.6 | |||||
| 22 | 15:53 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 50 | 29.96 | 1014.4 | |||||
| 22 | 14:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 50 | 29.95 | 1014.2 | |||||
| 22 | 13:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 50 | 29.96 | 1014.3 | |||||
| 22 | 12:53 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 50 | 29.99 | 1015.3 | |||||
| 22 | 11:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 50 | 62 | 45 | 30.02 | 1016.5 | |||
| 22 | 10:53 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 59 | 49 | 30.05 | 1017.4 | |||||
| 22 | 09:53 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 57 | 49 | 30.05 | 1017.6 | |||||
| 22 | 08:53 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 53 | 49 | 30.05 | 1017.4 | |||||
| 22 | 07:53 | W 3 | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 48 | 46 | 30.03 | 1016.9 | |||||
| 22 | 06:53 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 46 | 43 | 30.00 | 1015.8 | |||||
| 22 | 05:53 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 48 | 45 | 52 | 48 | 29.99 | 1015.4 | 0.01 | ||
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|