| www.srh.noaa.gov |
| Minneapolis, Airlake Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 06 | 12:50 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 57 | 29.94 | NA | |||||
| 06 | 12:26 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 61 | 29.95 | NA | |||||
| 06 | 12:10 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 57 | 29.95 | NA | |||||
| 06 | 11:50 | NW 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 75 | 59 | 29.95 | NA | |||||
| 06 | 11:30 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 61 | 29.95 | NA | |||||
| 06 | 11:10 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 59 | 29.95 | NA | |||||
| 06 | 10:50 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 61 | 29.95 | NA | |||||
| 06 | 10:30 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 70 | 57 | 29.95 | NA | |||||
| 06 | 10:10 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 66 | 61 | 29.95 | NA | |||||
| 06 | 09:50 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 66 | 61 | 29.96 | NA | |||||
| 06 | 09:30 | Calm | 10.00 | Light Rain | SCT065 SCT090 | 66 | 59 | 29.97 | NA | |||||
| 06 | 09:10 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 66 | 57 | 29.96 | NA | |||||
| 06 | 08:50 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 66 | 57 | 29.96 | NA | |||||
| 06 | 08:30 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 61 | 29.96 | NA | |||||
| 06 | 08:10 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 61 | 29.96 | NA | |||||
| 06 | 07:50 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 61 | 29.96 | NA | |||||
| 06 | 07:30 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 59 | 29.96 | NA | |||||
| 06 | 07:10 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 57 | 29.96 | NA | |||||
| 06 | 06:50 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 57 | 29.96 | NA | |||||
| 06 | 06:30 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 57 | 29.96 | NA | |||||
| 06 | 06:10 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 55 | 29.96 | NA | |||||
| 06 | 05:50 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 55 | 29.96 | NA | |||||
| 06 | 05:30 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 55 | 29.96 | NA | |||||
| 06 | 05:10 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 55 | 29.96 | NA | |||||
| 06 | 04:50 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 57 | 29.95 | NA | |||||
| 06 | 04:30 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 57 | 29.95 | NA | |||||
| 06 | 04:10 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 55 | 29.95 | NA | |||||
| 06 | 03:50 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 55 | 29.95 | NA | |||||
| 06 | 03:30 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 57 | 29.95 | NA | |||||
| 06 | 03:10 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 57 | 29.95 | NA | |||||
| 06 | 02:50 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 57 | 29.95 | NA | |||||
| 06 | 02:30 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 57 | 29.95 | NA | |||||
| 06 | 02:10 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 57 | 29.95 | NA | |||||
| 06 | 01:50 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 57 | 29.95 | NA | |||||
| 06 | 01:30 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 57 | 29.95 | NA | |||||
| 06 | 01:10 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 59 | 29.95 | NA | |||||
| 06 | 00:50 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 59 | 29.95 | NA | |||||
| 06 | 00:30 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 59 | 29.95 | NA | |||||
| 06 | 00:10 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 59 | 29.95 | NA | |||||
| 05 | 23:50 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 59 | 29.95 | NA | |||||
| 05 | 23:30 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 61 | 29.95 | NA | |||||
| 05 | 23:10 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 59 | 29.95 | NA | |||||
| 05 | 22:50 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 59 | 29.95 | NA | |||||
| 05 | 22:30 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 61 | 29.95 | NA | |||||
| 05 | 22:10 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 61 | 29.95 | NA | |||||
| 05 | 21:50 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 61 | 29.94 | NA | |||||
| 05 | 21:30 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 61 | 29.94 | NA | |||||
| 05 | 21:10 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 59 | 29.93 | NA | |||||
| 05 | 20:50 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 SCT090 | 70 | 61 | 29.93 | NA | |||||
| 05 | 20:30 | W 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT060 BKN090 | 73 | 59 | 29.94 | NA | |||||
| 05 | 20:10 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 SCT090 | 73 | 59 | 29.94 | NA | |||||
| 05 | 19:50 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 61 | 29.94 | NA | |||||
| 05 | 19:30 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 75 | 59 | 29.94 | NA | |||||
| 05 | 19:10 | W 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 77 | 59 | 29.95 | NA | |||||
| 05 | 18:50 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 57 | 29.95 | NA | |||||
| 05 | 18:30 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 59 | 29.95 | NA | |||||
| 05 | 18:10 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 59 | 29.95 | NA | |||||
| 05 | 17:50 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 59 | 29.95 | NA | |||||
| 05 | 17:30 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 61 | 29.96 | NA | |||||
| 05 | 17:10 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 61 | 29.96 | NA | |||||
| 05 | 16:50 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 57 | 29.97 | NA | |||||
| 05 | 16:30 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 59 | 29.97 | NA | |||||
| 05 | 16:10 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 57 | 29.98 | NA | |||||
| 05 | 15:50 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 57 | 29.98 | NA | |||||
| 05 | 15:30 | W 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 79 | 59 | 29.98 | NA | |||||
| 05 | 15:10 | W 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 79 | 57 | 29.99 | NA | |||||
| 05 | 14:50 | NW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 SCT110 | 79 | 57 | 29.99 | NA | |||||
| 05 | 14:30 | W 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 79 | 59 | 29.99 | NA | |||||
| 05 | 14:10 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 57 | 29.99 | NA | |||||
| 05 | 13:50 | NW 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 79 | 57 | 30.00 | NA | |||||
| 05 | 13:30 | NW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 79 | 57 | 30.00 | NA | |||||
| 05 | 13:10 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 57 | 30.01 | NA | |||||
| 05 | 12:50 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 55 | 30.01 | NA | |||||
| 05 | 12:30 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 55 | 30.01 | NA | |||||
| 05 | 12:10 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 55 | 30.01 | NA | |||||
| 05 | 11:50 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 55 | 30.02 | NA | |||||
| 05 | 11:30 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 57 | 30.02 | NA | |||||
| 05 | 11:10 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 55 | 30.02 | NA | |||||
| 05 | 10:50 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 57 | 30.02 | NA | |||||
| 05 | 10:30 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 57 | 30.02 | NA | |||||
| 05 | 10:10 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 54 | 30.02 | NA | |||||
| 05 | 09:50 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 55 | 30.02 | NA | |||||
| 05 | 09:30 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 57 | 30.03 | NA | |||||
| 05 | 09:10 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 57 | 30.03 | NA | |||||
| 05 | 08:50 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 57 | 30.03 | NA | |||||
| 05 | 08:30 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 57 | 30.03 | NA | |||||
| 05 | 08:10 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 61 | 30.02 | NA | |||||
| 05 | 07:50 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 61 | 30.02 | NA | |||||
| 05 | 07:30 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 61 | 30.03 | NA | |||||
| 05 | 07:10 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 59 | 30.02 | NA | |||||
| 05 | 06:50 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 59 | 57 | 30.02 | NA | |||||
| 05 | 06:30 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 57 | 55 | 30.01 | NA | |||||
| 05 | 06:10 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 55 | 55 | 30.01 | NA | |||||
| 05 | 05:50 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 55 | 55 | 30.01 | NA | |||||
| 05 | 05:30 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 55 | 55 | 30.01 | NA | |||||
| 05 | 05:10 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 55 | 55 | 30.01 | NA | |||||
| 05 | 04:50 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 55 | 55 | 30.01 | NA | |||||
| 05 | 04:30 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 55 | 55 | 30.00 | NA | |||||
| 05 | 04:10 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 57 | 57 | 30.00 | NA | |||||
| 05 | 03:50 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 55 | 55 | 30.01 | NA | |||||
| 05 | 03:30 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 55 | 55 | 30.00 | NA | |||||
| 05 | 03:10 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 57 | 57 | 30.01 | NA | |||||
| 05 | 02:50 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 59 | 59 | 30.01 | NA | |||||
| 05 | 02:30 | Calm | 2.50 | Fog/Mist | CLR | 57 | 57 | 30.01 | NA | |||||
| 05 | 02:10 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 61 | 59 | 30.01 | NA | |||||
| 05 | 01:50 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 61 | 59 | 30.00 | NA | |||||
| 05 | 01:30 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 61 | 61 | 30.00 | NA | |||||
| 05 | 01:10 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 61 | 61 | 30.00 | NA | |||||
| 05 | 00:50 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 61 | 61 | 30.00 | NA | |||||
| 05 | 00:30 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 61 | 61 | 30.00 | NA | |||||
| 05 | 00:10 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 61 | 61 | 30.00 | NA | |||||
| 04 | 23:50 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 61 | 61 | 30.00 | NA | |||||
| 04 | 23:30 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 61 | 61 | 30.00 | NA | |||||
| 04 | 23:10 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 61 | 61 | 30.00 | NA | |||||
| 04 | 22:50 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 61 | 61 | 30.00 | NA | |||||
| 04 | 22:30 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 61 | 30.00 | NA | |||||
| 04 | 22:10 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 61 | 30.00 | NA | |||||
| 04 | 21:50 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 61 | 29.99 | NA | |||||
| 04 | 21:30 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 63 | 29.99 | NA | |||||
| 04 | 21:10 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 63 | 29.98 | NA | |||||
| 04 | 20:50 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 63 | 29.98 | NA | |||||
| 04 | 20:30 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 63 | 29.98 | NA | |||||
| 04 | 20:10 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 64 | 29.98 | NA | |||||
| 04 | 19:50 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 64 | 29.97 | NA | |||||
| 04 | 19:30 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 63 | 29.97 | NA | |||||
| 04 | 19:10 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 63 | 29.97 | NA | |||||
| 04 | 18:50 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 64 | 29.97 | NA | |||||
| 04 | 18:30 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 66 | 63 | 29.98 | NA | |||||
| 04 | 18:10 | Calm | 10.00 | Light Drizzle | SCT100 | 64 | 63 | 29.99 | NA | |||||
| 04 | 17:50 | Calm | 10.00 | Light Rain | SCT010 SCT016 SCT100 | 64 | 63 | 30.00 | NA | 0.13 | ||||
| 04 | 17:30 | S 5 | 7.00 | Light Rain | SCT014 BKN025 OVC100 | 63 | 63 | 30.01 | NA | 0.13 | ||||
| 04 | 17:10 | SE 5 | 5.00 | Light Rain | SCT006 BKN027 OVC037 | 63 | 61 | 30.02 | NA | 0.11 | ||||
| 04 | 16:50 | NE 7 | 1.75 | Heavy Rain | SCT008 BKN028 OVC039 | 63 | 61 | 30.03 | NA | 0.21 | ||||
| 04 | 16:30 | N 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN028 | 70 | 61 | 30.01 | NA | |||||
| 04 | 16:10 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 64 | 30.00 | NA | |||||
| 04 | 15:50 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 66 | 29.99 | NA | |||||
| 04 | 15:30 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 66 | 29.99 | NA | |||||
| 04 | 15:10 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 66 | 29.99 | NA | |||||
| 04 | 14:50 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 66 | 30.00 | NA | |||||
| 04 | 14:30 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 66 | 30.00 | NA | |||||
| 04 | 14:10 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 68 | 64 | 30.01 | NA | |||||
| 04 | 13:50 | Calm | 7.00 | Light Drizzle | SCT010 SCT016 BKN110 | 66 | 64 | 30.01 | NA | 0.40 | ||||
| 04 | 13:30 | Calm | 1.75 | Rain | SCT007 BKN012 OVC017 | 64 | 64 | 30.02 | NA | 0.40 | ||||
| 04 | 13:10 | Calm | 1.50 | Heavy Rain | SCT007 OVC016 | 66 | 64 | 30.02 | NA | 0.20 | ||||
| 04 | 12:50 | Calm | 1.75 | Heavy Rain | BKN012 OVC023 | 66 | 66 | 30.02 | NA | 0.11 | ||||
| 04 | 12:30 | Calm | 4.00 | Light Rain | BKN011 BKN033 OVC050 | 68 | 66 | 30.02 | NA | 0.01 | ||||
| 04 | 12:10 | Calm | 5.00 | Light Rain | BKN014 OVC032 | 68 | 66 | 30.02 | NA | |||||
| 04 | 11:50 | Calm | 7.00 | Light Drizzle | SCT016 BKN032 OVC043 | 68 | 64 | 30.02 | NA | |||||
| 04 | 11:30 | Calm | 7.00 | Light Rain | BKN038 BKN046 | 70 | 66 | 30.02 | NA | |||||
| 04 | 11:10 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT038 BKN045 | 68 | 64 | 30.01 | NA | |||||
| 04 | 10:50 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT040 SCT060 | 68 | 64 | 30.01 | NA | |||||
| 04 | 10:30 | Calm | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN040 BKN050 | 68 | 64 | 30.02 | NA | |||||
| 04 | 10:10 | Calm | 7.00 | Mostly Cloudy | SCT009 SCT040 BKN047 | 66 | 64 | 30.02 | NA | |||||
| 04 | 09:50 | Calm | 7.00 | Mostly Cloudy | SCT033 SCT040 BKN047 | 66 | 64 | 30.02 | NA | |||||
| 04 | 09:30 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT007 BKN032 BKN039 | 66 | 64 | 30.02 | NA | |||||
| 04 | 09:10 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT042 SCT090 | 66 | 66 | 30.01 | NA | |||||
| 04 | 08:50 | Calm | 7.00 | Overcast | SCT040 OVC090 | 64 | 64 | 30.01 | NA | |||||
| 04 | 08:30 | Calm | 7.00 | Light Rain | OVC090 | 64 | 64 | 30.01 | NA | |||||
| 04 | 08:10 | Calm | 7.00 | Light Rain | OVC090 | 64 | 64 | 30.01 | NA | |||||
| 04 | 07:50 | S 3 | 7.00 | Light Rain | OVC090 | 64 | 64 | 30.00 | NA | |||||
| 04 | 07:30 | SW 3 | 7.00 | Overcast | OVC075 | 64 | 64 | 30.00 | NA | |||||
| 04 | 07:10 | Calm | 7.00 | Overcast | OVC075 | 64 | 64 | 30.00 | NA | |||||
| 04 | 06:50 | Calm | 7.00 | Overcast | SCT070 OVC075 | 64 | 64 | 29.99 | NA | |||||
| 04 | 06:30 | Calm | 7.00 | Overcast | OVC070 | 64 | 64 | 30.00 | NA | |||||
| 04 | 06:10 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN070 OVC090 | 64 | 64 | 29.99 | NA | |||||
| 04 | 05:50 | Calm | 7.00 | Overcast | SCT070 OVC090 | 64 | 64 | 29.99 | NA | |||||
| 04 | 05:30 | SW 3 | 10.00 | Overcast | SCT080 OVC090 | 64 | 63 | 30.00 | NA | |||||
| 04 | 05:10 | SW 3 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 64 | 63 | 30.00 | NA | |||||
| 04 | 04:50 | SW 3 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 64 | 64 | 30.00 | NA | |||||
| 04 | 04:30 | Calm | 7.00 | Overcast | BKN080 OVC090 | 64 | 64 | 30.00 | NA | |||||
| 04 | 04:10 | Calm | 7.00 | Rain | BKN080 OVC090 | 64 | 64 | 30.00 | NA | |||||
| 04 | 03:50 | Calm | 7.00 | Light Rain | OVC070 | 64 | 64 | 30.01 | NA | 0.01 | ||||
| 04 | 03:30 | Calm | 7.00 | Rain | OVC070 | 64 | 64 | 30.02 | NA | 0.01 | ||||
| 04 | 03:10 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT032 BKN065 OVC080 | 64 | 64 | 30.01 | NA | |||||
| 04 | 02:50 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT032 OVC090 | 64 | 64 | 30.02 | NA | |||||
| 04 | 02:30 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT040 BKN070 OVC080 | 64 | 64 | 30.02 | NA | |||||
| 04 | 02:10 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN040 BKN070 BKN085 | 64 | 63 | 30.02 | NA | |||||
| 04 | 01:50 | Calm | 10.00 | Light Drizzle | SCT038 SCT045 | 64 | 63 | 30.03 | NA | |||||
| 04 | 01:30 | Calm | 7.00 | Partly Cloudy | SCT038 SCT045 SCT055 | 64 | 63 | 30.04 | NA | |||||
| 04 | 01:10 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT043 | 64 | 63 | 30.04 | NA | |||||
| 04 | 00:50 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 63 | 30.04 | NA | |||||
| 04 | 00:30 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 63 | 30.04 | NA | |||||
| 04 | 00:10 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 64 | 30.05 | NA | |||||
| 03 | 23:50 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 64 | 30.05 | NA | |||||
| 03 | 23:30 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 64 | 30.05 | NA | |||||
| 03 | 23:10 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 64 | 30.05 | NA | |||||
| 03 | 22:50 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 64 | 63 | 30.06 | NA | |||||
| 03 | 22:30 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 63 | 30.06 | NA | |||||
| 03 | 22:10 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 66 | 63 | 30.06 | NA | |||||
| 03 | 21:50 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 66 | 64 | 30.06 | NA | |||||
| 03 | 21:30 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 64 | 30.06 | NA | |||||
| 03 | 21:10 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 70 | 64 | 30.06 | NA | |||||
| 03 | 20:50 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 70 | 64 | 30.06 | NA | |||||
| 03 | 20:30 | Calm | 3.00 | Partly Cloudy with Haze | SCT100 | 70 | 64 | 30.06 | NA | |||||
| 03 | 20:10 | Calm | 3.00 | Partly Cloudy with Haze | SCT100 | 72 | 64 | 30.05 | NA | |||||
| 03 | 19:50 | Calm | 5.00 | Fair with Haze | CLR | 73 | 64 | 30.05 | NA | |||||
| 03 | 19:30 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 73 | 64 | 30.05 | NA | |||||
| 03 | 19:10 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 73 | 63 | 30.06 | NA | |||||
| 03 | 18:50 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 73 | 63 | 30.07 | NA | |||||
| 03 | 18:30 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 63 | 30.07 | NA | |||||
| 03 | 18:10 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 63 | 30.07 | NA | |||||
| 03 | 17:50 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 63 | 30.07 | NA | |||||
| 03 | 17:30 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 61 | 30.08 | NA | |||||
| 03 | 17:10 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 61 | 30.08 | NA | |||||
| 03 | 16:50 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT085 | 75 | 61 | 30.09 | NA | |||||
| 03 | 16:30 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT085 | 75 | 61 | 30.10 | NA | |||||
| 03 | 16:10 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 63 | 30.10 | NA | |||||
| 03 | 15:50 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 63 | 30.10 | NA | |||||
| 03 | 15:30 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 61 | 30.10 | NA | |||||
| 03 | 15:10 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 63 | 30.10 | NA | |||||
| 03 | 14:50 | SE 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT036 | 75 | 63 | 30.11 | NA | |||||
| 03 | 14:30 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 61 | 30.11 | NA | |||||
| 03 | 14:10 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 73 | 61 | 30.11 | NA | |||||
| 03 | 13:50 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 61 | 30.11 | NA | |||||
| 03 | 13:30 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 59 | 30.11 | NA | |||||
| 03 | 13:10 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 61 | 30.12 | NA | |||||
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|