| weather.gov |
| Saginaw, MBS International Airport |
| metric en español |
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | WindChill (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||||
| 09 | 09:53 | SW 13 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 18 | 61% | 20 | 30.14 | 1021.7 | |||||
| 09 | 08:53 | SW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 17 | 69% | 15 | 30.15 | 1021.9 | |||||
| 09 | 07:53 | SW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 16 | 71% | 13 | 30.15 | 1021.7 | |||||
| 09 | 06:53 | SW 13 | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 16 | 26 | 23 | 71% | 12 | 30.14 | 1021.6 | |||
| 09 | 05:53 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 16 | 71% | 14 | 30.13 | 1021.3 | |||||
| 09 | 04:53 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 17 | 75% | 14 | 30.13 | 1021.1 | |||||
| 09 | 03:53 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 17 | 75% | 14 | 30.13 | 1021.2 | |||||
| 09 | 02:53 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 17 | 72% | 15 | 30.15 | 1021.9 | |||||
| 09 | 01:53 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 18 | 75% | 16 | 30.16 | 1022.1 | |||||
| 09 | 00:53 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 17 | 31 | 25 | 72% | 16 | 30.17 | 1022.5 | |||
| 08 | 23:53 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 17 | 69% | 17 | 30.17 | 1022.5 | |||||
| 08 | 22:53 | SW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 17 | 66% | 16 | 30.17 | 1022.5 | |||||
| 08 | 21:53 | W 16 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 16 | 60% | 16 | 30.17 | 1022.8 | |||||
| 08 | 20:53 | W 17 | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 14 | 54% | 17 | 30.18 | 1022.8 | |||||
| 08 | 19:53 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 17 | 61% | 20 | 30.17 | 1022.8 | |||||
| 08 | 18:53 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 19 | 36 | 31 | 61% | 24 | 30.17 | 1022.6 | |||
| 08 | 17:53 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 18 | 56% | 24 | 30.18 | 1022.9 | |||||
| 08 | 16:53 | W 12 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 17 | 50% | 25 | 30.18 | 1022.9 | |||||
| 08 | 15:53 | W 15 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 17 | 48% | 25 | 30.19 | 1023.3 | |||||
| 08 | 14:53 | W 13 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 17 | 48% | 26 | 30.20 | 1023.7 | |||||
| 08 | 13:53 | W 13 | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 17 | 52% | 24 | 30.23 | 1024.7 | |||||
| 08 | 12:53 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 16 | 32 | 16 | 52% | 24 | 30.26 | 1025.7 | |||
| 08 | 11:53 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 16 | 56% | 21 | 30.29 | 1026.8 | |||||
| 08 | 10:53 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 15 | 61% | 18 | 30.32 | 1027.7 | |||||
| 08 | 09:53 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 14 | 68% | 15 | 30.33 | 1028.3 | |||||
| 08 | 08:53 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 20 | 12 | 71% | 13 | 30.34 | 1028.6 | |||||
| 08 | 07:53 | W 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW021 | 16 | 9 | 74% | 7 | 30.34 | 1028.6 | |||||
| 08 | 06:53 | W 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW015 | 18 | 7 | 24 | 18 | 62% | 11 | 30.34 | 1028.5 | |||
| 08 | 05:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT015 | 19 | 9 | 65% | 19 | 30.34 | 1028.5 | |||||
| 08 | 04:53 | N 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN015 | 21 | 10 | 62% | 12 | 30.34 | 1028.5 | |||||
| 08 | 03:53 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 10 | 62% | 17 | 30.35 | 1028.9 | |||||
| 08 | 02:53 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 22 | 13 | 68% | 18 | 30.37 | 1029.5 | |||||
| 08 | 01:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT014 SCT025 | 23 | 19 | 85% | 23 | 30.37 | 1029.3 | |||||
| 08 | 00:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 17 | 25 | 23 | 78% | 23 | 30.38 | 1029.7 | |||
| 07 | 23:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 18 | 75% | 25 | 30.38 | 1029.8 | |||||
| 07 | 22:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 18 | 75% | 25 | 30.39 | 1029.9 | |||||
| 07 | 21:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 19 | 81% | 24 | 30.39 | 1030.0 | |||||
| 07 | 20:53 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 18 | 77% | 20 | 30.38 | 1029.8 | |||||
| 07 | 19:53 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 18 | 77% | 17 | 30.39 | 1029.9 | |||||
| 07 | 18:53 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 18 | 31 | 25 | 75% | 21 | 30.38 | 1029.7 | |||
| 07 | 17:53 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 18 | 69% | 20 | 30.37 | 1029.3 | |||||
| 07 | 16:53 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 19 | 66% | 21 | 30.36 | 1028.8 | |||||
| 07 | 15:53 | E 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW029 | 30 | 20 | 66% | 22 | 30.35 | 1028.7 | |||||
| 07 | 14:53 | NE 10 | 10.00 | Overcast | OVC029 | 30 | 21 | 69% | 21 | 30.34 | 1028.4 | |||||
| 07 | 13:53 | NE 12 | 10.00 | Overcast | OVC023 | 30 | 20 | 66% | 20 | 30.34 | 1028.1 | |||||
| 07 | 12:53 | NE 13 | 10.00 | Overcast | OVC023 | 31 | 23 | 34 | 30 | 72% | 21 | 30.34 | 1028.2 | |||
| 07 | 11:53 | NE 15 | 10.00 | Overcast | OVC021 | 31 | 23 | 72% | 20 | 30.34 | 1028.3 | |||||
| 07 | 10:53 | NE 14 | 10.00 | Overcast | OVC014 | 31 | 26 | 82% | 21 | 30.32 | 1027.6 | |||||
| 07 | 09:53 | NE 14 | 10.00 | Overcast | BKN016 OVC022 | 31 | 26 | 82% | 21 | 30.31 | 1027.2 | |||||
| 07 | 08:53 | NE 16 | 2.00 | Fog/Mist | FEW006 OVC015 | 31 | 27 | 85% | 20 | 30.28 | 1026.2 | |||||
| 07 | 07:53 | NE 14 | 10.00 | Overcast | BKN015 OVC021 | 33 | 27 | 78% | 23 | 30.24 | 1024.8 | |||||
| 07 | 06:53 | N 9 | 10.00 | Overcast | SCT024 OVC035 | 34 | 26 | 35 | 34 | 73% | 27 | 30.21 | 1023.6 | |||
| 07 | 05:53 | N 7 | 10.00 | Overcast | OVC026 | 34 | 26 | 73% | 28 | 30.18 | 1022.8 | |||||
| 07 | 04:53 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC026 | 34 | 28 | 79% | 29 | 30.17 | 1022.2 | |||||
| 07 | 03:53 | NW 7 | 8.00 | Overcast | OVC026 | 34 | 28 | 79% | 28 | 30.15 | 1021.7 | |||||
| 07 | 02:53 | W 6 | 7.00 | Overcast | OVC032 | 34 | 28 | 79% | 29 | 30.14 | 1021.4 | |||||
| 07 | 01:53 | W 7 | 8.00 | Overcast | OVC026 | 34 | 28 | 79% | 28 | 30.14 | 1021.1 | |||||
| 07 | 00:53 | W 7 | 8.00 | Overcast | OVC028 | 34 | 28 | 34 | 33 | 79% | 28 | 30.13 | 1020.9 | |||
| 06 | 23:53 | W 8 | 8.00 | Overcast | OVC022 | 34 | 28 | 79% | 27 | 30.12 | 1020.5 | |||||
| 06 | 22:53 | W 8 | 9.00 | Overcast | OVC024 | 34 | 27 | 76% | 27 | 30.10 | 1019.9 | |||||
| 06 | 21:53 | W 8 | 10.00 | Overcast | OVC020 | 34 | 27 | 76% | 27 | 30.09 | 1019.7 | |||||
| 06 | 20:53 | W 12 | 10.00 | Overcast | OVC026 | 34 | 27 | 76% | 25 | 30.08 | 1019.3 | |||||
| 06 | 19:53 | W 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN017 | 34 | 27 | 76% | 25 | 30.07 | 1019.1 | |||||
| 06 | 18:53 | W 17 | 10.00 | A Few Clouds | FEW018 | 33 | 27 | 44 | 33 | 78% | 22 | 30.05 | 1018.3 | |||
| 06 | 17:53 | W 13 | 9.00 | Fair | CLR | 34 | 27 | 76% | 25 | 30.04 | 1017.9 | |||||
| 06 | 16:53 | W 16 | 9.00 | Fair | CLR | 39 | 29 | 67% | 30 | 30.01 | 1016.9 | |||||
| 06 | 15:53 | W 20 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 30 | 65% | 32 | 29.99 | 1016.1 | |||||
| 06 | 14:53 | W 21 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 43 | 30 | 60% | 34 | 29.98 | 1015.9 | |||||
| 06 | 13:53 | W 18 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 31 | 65% | 34 | 29.98 | 1015.9 | |||||
| 06 | 12:53 | SW 24 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 41 | 30 | 41 | 32 | 65% | 31 | 30.00 | 1016.6 | |||
| 06 | 11:53 | SW 18 | 8.00 | Fair | CLR | 40 | 31 | 70% | 31 | 30.03 | 1017.5 | |||||
| 06 | 10:53 | SW 18 G 24 | 5.00 | Mostly Cloudy with Haze | BKN012 | 37 | 31 | 79% | 27 | 30.04 | 1018.0 | |||||
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | WindChill (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy Credits |
|