| weather.gov |
| Mason City Municipal Airport |
| metric en español |
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | WindChill (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||||
| 09 | 00:53 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 14 | 81% | 8 | 30.28 | 1026.9 | |||||
| 08 | 23:53 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 13 | 23 | 17 | 77% | 10 | 30.29 | 1027.3 | |||
| 08 | 22:53 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 11 | 71% | 12 | 30.30 | 1027.6 | |||||
| 08 | 21:53 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 20 | 11 | 68% | 12 | 30.31 | 1028.0 | |||||
| 08 | 20:53 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 20 | 12 | 71% | 13 | 30.31 | 1028.3 | |||||
| 08 | 19:53 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 12 | 68% | 13 | 30.32 | 1028.6 | |||||
| 08 | 18:53 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 22 | 12 | 66% | 18 | 30.32 | 1028.4 | |||||
| 08 | 17:53 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 11 | 30 | 23 | 60% | 16 | 30.33 | 1028.7 | |||
| 08 | 16:53 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 9 | 44% | 19 | 30.34 | 1029.0 | |||||
| 08 | 15:53 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 8 | 41% | 21 | 30.36 | 1029.4 | |||||
| 08 | 14:53 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 7 | 38% | 22 | 30.37 | 1029.6 | |||||
| 08 | 13:53 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 7 | 38% | 24 | 30.38 | 1030.1 | |||||
| 08 | 12:53 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 4 | 37% | 19 | 30.40 | 1030.9 | |||||
| 08 | 11:53 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 3 | 26 | 9 | 37% | 18 | 30.43 | 1031.9 | |||
| 08 | 10:53 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 3 | 42% | 14 | 30.44 | 1032.3 | |||||
| 08 | 09:53 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 20 | 6 | 55% | 11 | 30.45 | 1032.6 | |||||
| 08 | 08:53 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 16 | 8 | 71% | 7 | 30.46 | 1033.1 | |||||
| 08 | 07:53 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 11 | 6 | 81% | 2 | 30.46 | 1033.2 | |||||
| 08 | 06:53 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 11 | 7 | 84% | 1 | 30.46 | 1033.1 | |||||
| 08 | 05:53 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 11 | 7 | 24 | 11 | 84% | 1 | 30.45 | 1032.9 | |||
| 08 | 04:53 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 13 | 8 | 81% | 4 | 30.45 | 1032.8 | |||||
| 08 | 03:53 | NW 6 | 10.00 | Overcast | OVC028 | 17 | 12 | 80% | 8 | 30.45 | 1032.6 | |||||
| 08 | 02:53 | NW 8 | 10.00 | Overcast | OVC028 | 19 | 13 | 77% | 9 | 30.46 | 1032.9 | |||||
| 08 | 01:53 | N 8 | 10.00 | Overcast | OVC028 | 20 | 13 | 74% | 10 | 30.47 | 1033.1 | |||||
| 08 | 00:53 | N 7 | 10.00 | Overcast | OVC028 | 22 | 13 | 68% | 13 | 30.47 | 1033.2 | |||||
| 07 | 23:53 | N 7 | 10.00 | Overcast | OVC026 | 24 | 14 | 26 | 24 | 65% | 16 | 30.48 | 1033.2 | |||
| 07 | 22:53 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC028 | 24 | 14 | 65% | 17 | 30.47 | 1033.1 | |||||
| 07 | 21:53 | NE 12 | 10.00 | Overcast | OVC028 | 25 | 14 | 63% | 14 | 30.48 | 1033.3 | |||||
| 07 | 20:53 | N 9 | 10.00 | Overcast | OVC028 | 24 | 15 | 68% | 14 | 30.47 | 1033.0 | |||||
| 07 | 19:53 | N 13 | 10.00 | Overcast | OVC024 | 25 | 16 | 69% | 13 | 30.46 | 1032.7 | |||||
| 07 | 18:53 | N 9 | 10.00 | Overcast | OVC024 | 26 | 17 | 69% | 17 | 30.46 | 1032.5 | |||||
| 07 | 17:53 | N 9 | 10.00 | Overcast | OVC024 | 26 | 17 | 29 | 26 | 69% | 17 | 30.46 | 1032.4 | |||
| 07 | 16:53 | N 12 | 10.00 | Overcast | OVC024 | 27 | 17 | 66% | 16 | 30.44 | 1032.0 | |||||
| 07 | 15:53 | N 12 | 10.00 | Overcast | BKN024 OVC030 | 28 | 19 | 69% | 18 | 30.44 | 1031.8 | |||||
| 07 | 14:53 | NE 15 | 10.00 | Overcast | OVC020 | 28 | 19 | 69% | 16 | 30.43 | 1031.5 | |||||
| 07 | 13:53 | NE 16 | 10.00 | Overcast | OVC018 | 28 | 20 | 72% | 16 | 30.42 | 1031.3 | |||||
| 07 | 12:53 | NE 15 | 10.00 | Overcast | OVC016 | 28 | 22 | 78% | 16 | 30.42 | 1031.2 | |||||
| 07 | 11:53 | N 16 | 10.00 | Overcast | BKN014 OVC020 | 29 | 23 | 31 | 29 | 78% | 17 | 30.43 | 1031.7 | |||
| 07 | 10:53 | N 15 | 10.00 | Overcast | OVC012 | 29 | 24 | 82% | 18 | 30.42 | 1031.3 | |||||
| 07 | 09:53 | NE 17 | 10.00 | Overcast | OVC014 | 30 | 25 | 82% | 18 | 30.40 | 1030.5 | |||||
| 07 | 08:53 | N 21 | 8.00 | Overcast and Breezy | OVC012 | 30 | 26 | 85% | 17 | 30.38 | 1029.8 | |||||
| 07 | 07:53 | NE 16 | 10.00 | Overcast | BKN024 OVC029 | 31 | 26 | 82% | 20 | 30.35 | 1028.8 | |||||
| 07 | 06:53 | N 14 | 10.00 | Overcast | OVC030 | 31 | 27 | 85% | 21 | 30.33 | 1028.1 | |||||
| 07 | 05:53 | N 12 | 10.00 | Overcast | OVC030 | 31 | 27 | 32 | 27 | 85% | 22 | 30.31 | 1027.4 | |||
| 07 | 04:53 | NE 14 | 10.00 | Overcast | OVC032 | 31 | 27 | 85% | 21 | 30.29 | 1026.4 | |||||
| 07 | 03:53 | NE 15 | 7.00 | Overcast | OVC032 | 31 | 28 | 89% | 20 | 30.26 | 1025.4 | |||||
| 07 | 02:53 | NE 13 | 7.00 | A Few Clouds | FEW036 | 31 | 27 | 85% | 21 | 30.24 | 1024.9 | |||||
| 07 | 01:53 | N 13 | 8.00 | Mostly Cloudy | BKN034 | 32 | 28 | 85% | 22 | 30.23 | 1024.4 | |||||
| 07 | 00:53 | N 9 | 8.00 | Fair | CLR | 31 | 28 | 89% | 23 | 30.20 | 1023.5 | |||||
| 06 | 23:53 | N 8 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 27 | 25 | 35 | 25 | 92% | 19 | 30.18 | 1022.9 | |||
| 06 | 22:53 | NW 8 | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 27 | 24 | 89% | 19 | 30.16 | 1022.5 | |||||
| 06 | 21:53 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 29 | 27 | 92% | 29 | 30.14 | 1021.7 | |||||
| 06 | 20:53 | W 7 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 30 | 27 | 88% | 23 | 30.13 | 1021.3 | |||||
| 06 | 19:53 | SW 5 | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 28 | 26 | 92% | 22 | 30.12 | 1021.0 | |||||
| 06 | 18:53 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 31 | 28 | 89% | 31 | 30.10 | 1020.5 | |||||
| 06 | 17:53 | W 3 | 8.00 | Fair | CLR | 35 | 29 | 41 | 32 | 78% | 33 | 30.09 | 1019.7 | |||
| 06 | 16:53 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 30 | 73% | 33 | 30.09 | 1019.8 | |||||
| 06 | 15:53 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 30 | 68% | 35 | 30.09 | 1019.5 | |||||
| 06 | 14:53 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 29 | 67% | 33 | 30.09 | 1019.6 | |||||
| 06 | 13:53 | W 12 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 28 | 68% | 30 | 30.10 | 1020.1 | |||||
| 06 | 12:53 | SW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 28 | 76% | 27 | 30.12 | 1020.6 | |||||
| 06 | 11:53 | SW 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT007 | 32 | 27 | 32 | 24 | 82% | 24 | 30.15 | 1021.9 | |||
| 06 | 10:53 | SW 7 | 5.00 | Fog/Mist | SCT004 | 28 | 25 | 88% | 21 | 30.16 | 1022.6 | |||||
| 06 | 09:53 | SW 7 | 5.00 | Fog/Mist | BKN002 | 25 | 23 | 92% | 17 | 30.17 | 1022.8 | |||||
| 06 | 08:53 | SW 7 | 0.75 | Fog/Mist | OVC002 | 25 | 24 | 96% | 17 | 30.17 | 1023.0 | |||||
| 06 | 07:53 | SW 9 | 0.75 | Fog/Mist | OVC002 | 25 | 23 | 92% | 16 | 30.17 | 1022.8 | |||||
| 06 | 06:53 | W 13 | 1.00 | Fog/Mist | VV002 | 25 | 23 | 92% | 13 | 30.17 | 1022.8 | |||||
| 06 | 05:53 | W 10 | 0.50 | Freezing Fog | VV002 | 26 | 24 | 28 | 26 | 92% | 16 | 30.18 | 1022.9 | |||
| 06 | 04:53 | W 10 | 0.50 | Freezing Fog | VV002 | 27 | 25 | 92% | 18 | 30.18 | 1023.1 | |||||
| 06 | 03:53 | W 12 | 0.75 | Fog/Mist | VV002 | 27 | 26 | 96% | 16 | 30.19 | 1023.4 | |||||
| 06 | 02:53 | W 10 | 2.50 | Fog/Mist | OVC002 | 27 | 26 | 96% | 18 | 30.21 | 1024.0 | |||||
| 06 | 01:53 | W 10 | 3.00 | Fog/Mist | OVC002 | 28 | 26 | 92% | 19 | 30.22 | 1024.6 | |||||
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | WindChill (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy Credits |
|